Stand na ronde 16

Pos Speler Score # plus = min Perc TPR Elo
1 Arno Bezemer 2849 12 7 4 1 75 2372 2342
2 Dennis Breuker 2745 11 6 4 1 72,7 2160 2033
3 Jack Blanchard 2528 10 5 3 2 65 2320 2230
4 Harmen van den Berg 2424 11 7 0 4 63,6 2279 2215
5 Karel van der Weide 2408 8 5 2 1 75 2353 2427
6 Albert Riemens 2365 11 4 6 1 63,6 2271 2123
7 Niek Seelemeijer 2309 7 4 3 0 78,6 2336 2282
8 Eelke Wiersma 2297 11 6 2 3 63,6 2196 2333
9 Nirav Christophe 2269 6 4 1 1 75 2316 2142
10 Ivo Timmermans 2264 12 6 3 3 62,5 2248 2258
11 Paul Schipper 2215 14 6 4 4 57,1 2180 2118
12 Alje Hovenga 2179 13 6 2 5 53,8 2180 2217
13 Gertjan van de Hoeven 2164 6 3 3 0 75 2348 2244
14 Cees van den Berg 2004 9 5 1 3 61,1 2021 1835
15 Piet van der Weide 1991 16 6 3 7 46,9 2049 2127
16 Rob Witt 1988 9 4 2 3 55,6 2100 2229
17 Roel van Duijn 1933 8 4 2 2 62,5 2109 2024
18 Rob Bödicker 1913 7 3 2 2 57,1 2098 2095
19 Martin Bottema 1885 9 3 3 3 50 2129 2068
20 Peter Hoomans 1884 6 3 1 2 58,3 1824 1632
21 Helmer Wieringa 1880 7 4 0 3 57,1 2149 2104
22 Angelo Spiler 1879 8 3 2 3 50 2130 2047
23 Ridens Bolhuis 1865 8 4 2 2 62,5 2078 1935
24 Johan van Hulst 1824 9 4 3 2 61,1 1842 1650
25 Henk-Jan Visser 1820 4 3 0 1 75 2058 2240
26 Cees Visser 1808 10 2 6 2 50 2011 1987
27 Hugo van Hengel 1794 7 3 1 3 50 2061 2240
28 Marc Overeem 1784 7 3 1 3 50 2147 2133
29 Dirk Goes 1780 3 2 1 0 83,3 2119 1935
30 Bart de Wilde 1779 11 3 4 4 45,5 1817 1725
31 Huib Vriens 1778 6 2 3 1 58,3 1815 1710
32 Daan Zult 1771 3 2 0 1 66,7 2465 2324
33 Wim Suyderhoud 1770 11 5 1 5 50 1730 1705
34 Jaap van Velzen 1755 13 6 2 5 53,8 1664 1516
35 Tejo Hagen 1738 9 5 1 3 61,1 1864 1757
36 Peter Doggers 1730 3 2 0 1 66,7 1993 2189
37 Olaf Ephraim 1722 7 4 0 3 57,1 2041 2008
38 Helmerik Blokland 1721 6 2 3 1 58,3 1796 1734
39 Paul van Beukering 1707 4 3 1 0 87,5 1945 1509
40 Wim de Schipper 1703 15 4 6 5 46,7 1853 1880
41 Sander Tigelaar 1682 4 2 1 1 62,5 1795 1874
42 Ton van Nieuwkerk 1667 10 3 3 4 45 1874 1735
43 Evert-Jan Straat 1652 1 1 0 0 100 2611 2128
44 Marjolein Theunissen 1651 5 2 0 3 40 1839 1797
45 Enrico Vroombout 1650 9 3 3 3 50 1972 2183
46 Paul Janse 1649 3 2 0 1 66,7 2050 2086
47 Wim Nijenhuis 1641 9 3 3 3 50 1912 1952
48 Peter van der Werf 1622 6 2 1 3 41,7 1789 1651
49 Kevin Smit 1611 2 2 0 0 100 1992 1857
50 Wouter Egas 1580 10 5 3 2 65 1635 1549
51 Ed Leuw 1579 8 4 1 3 56,3 1710 1550
52 Camilo Guzman 1560 7 4 1 2 64,3 1849 1798
53 Aldo van de Woestijne 1551 4 2 1 1 62,5 1839 1997
54 Abe Willemsma 1540 12 3 2 7 33,3 2025 2091
55 Theo Bakker 1511 14 5 2 7 42,9 1724 1655
56 Coen Venema 1495 5 1 3 1 50 1726 1738
57 Rik Salomons 1491 12 4 1 7 37,5 1971 2062
58 Harry Sitters 1461 11 4 3 4 50 1679 1621
59 René Pijlman 1453 15 5 3 7 43,3 1760 1861
60 Boudewijn Thewissen 1425 12 3 2 7 33,3 1689 1638
61 Jildo Kalma 1421 6 1 3 2 41,7 1712 1806
62 Janwillem Knipscheer 1415 5 3 1 1 70 1665 1431
63 René Lasschuit 1390 15 4 3 8 36,7 1769 1737
64 Tigran Spaan 1386 0 0 0 0 50 2124 2124
65 Ben Oude Brunink 1363 10 4 2 4 50 1662 1681
66 Marnix Godding 1359 8 3 2 3 50 1544 1609
67 Simon Provoost 1324 0 0 0 0 50 2246 2246
68 Henk Verkuyl 1321 10 3 3 4 45 1725 1699
69 Robert Jan Schaper 1314 1 0 1 0 50 1976 1967
70 Daan in t Veld 1311 0 0 0 0 50 2217 2217
71 Tony Lith 1305 8 2 2 4 37,5 1528 1649
72 Juan de Roda Husman 1292 0 0 0 0 50 2201 2201
73 Farkhad Mukhtarov 1279 0 0 0 0 50 2186 2186
74 Rogier van Arkel 1273 0 0 0 0 50 2168 2168
75 Eric van Tuijl 1268 11 5 1 5 50 1567 1641
76 Gerold Huter 1256 10 5 2 3 60 1518 1558
77 Anno Steenberg 1248 0 0 0 0 50 2109 2109
78 Francis Lesman 1229 0 0 0 0 50 2089 2089
79 Aad Roemersma 1220 0 0 0 0 50 2018 2018
80 Steven Kuypers 1217 2 2 0 0 100 1715 1485
81 Jos ten Hacken 1203 0 0 0 0 50 2084 2084
82 Joran Donkers 1197 0 0 0 0 50 2070 2070
83 Herre Trujillo 1190 0 0 0 0 50 1965 1965
84 Ron Hoffman 1184 0 0 0 0 50 2048 2048
85 Frans Roes 1175 8 2 2 4 37,5 1536 1711
86 Ton Mol 1172 0 0 0 0 50 2038 2038
87 Maarten Hoeneveld 1167 1 1 0 0 100 1963 1610
88 Sjoerd de Vos 1166 11 2 2 7 27,3 1563 1759
89 Avni Sula 1165 0 0 0 0 50 2019 2019
90 Jaap Tanja 1156 12 4 3 5 45,8 1530 1499
91 Alexander Geerts 1153 0 0 0 0 50 2017 2017
92 Jos van Ommeren 1140 0 0 0 0 50 2008 2008
93 Teun Timmerman 1134 0 0 0 0 50 2000 2000
94 Tommy Koens 1127 0 0 0 0 50 1918 1918
95 Bert Westera 1121 0 0 0 0 50 1994 1994
96 Jürgen Stigter 1120 0 0 0 0 50 1897 1897
97 Lucie van der Vecht 1106 0 0 0 0 50 1894 1894
98 Martijn Miedema 1102 0 0 0 0 50 1986 1986
99 Jorge Alarcon Ramirez 1100 5 3 0 2 60 1578 1562
100 Freek Terlouw 1100 0 0 0 0 50 1959 1959
101 Floris Schoute 1096 13 3 3 7 34,6 1585 1803
102 Mark van Ojik 1096 2 0 1 1 25 1962 2300
103 Remco van der Meer 1096 0 0 0 0 50 1985 1985
104 Stef Nagel 1093 0 0 0 0 50 1948 1948
105 Hamilton McMillan 1092 0 0 0 0 50 1892 1892
106 Kees Sterrenburg 1089 0 0 0 0 50 1967 1967
107 Erwin Rooijakkers 1088 6 2 0 4 33,3 1522 1586
108 Michael Wunnink 1073 3 2 0 1 66,7 2048 2253
109 Jan van Banning 1071 0 0 0 0 50 1887 1887
110 Aleks Varnica 1056 8 2 1 5 31,3 1451 1508
111 Nabil Kania 1053 9 4 1 4 50 1483 1419
112 Annemarie Volkers 1051 0 0 0 0 50 1965 1965
113 Jord Hendriks 1027 5 3 0 2 60 1469 1432
114 Debby Nieberg 1027 8 3 2 3 50 1483 1377
115 Gianantonio Me 1026 0 0 0 0 50 1944 1944
116 Lance Oldenhuis 987 0 0 0 0 50 1874 1874
117 Ferdinand Ruhwandl 981 2 0 1 1 25 1566 1692
118 Bert Bödicker 976 2 0 2 0 50 1587 1742
119 Nils de Rijk 967 0 0 0 0 50 1843 1843
120 Co Vennius 960 0 0 0 0 50 1831 1831
121 Karol Lesman 958 7 4 0 3 57,1 1421 1388
122 Peter van der Vlis 950 9 4 1 4 50 1434 1165
123 Hans Uiterwijk 947 0 0 0 0 50 1821 1821
124 Pieter Heijboer 942 1 0 0 1 0 1435 2020
125 Ti de Jong 932 6 1 1 4 25 1449 1573
126 Branko Skoric 931 0 0 0 0 50 1866 1866
127 Alexander Rublek 927 0 0 0 0 50 1769 1769
128 Lodewijk van Pol 910 0 0 0 0 50 1713 1713
129 Rein Nobel 887 0 0 0 0 50 1801 1801
130 Frans de Vreeze 882 7 1 3 3 35,7 1427 1589
131 Alexander Flick 875 0 0 0 0 50 1628 1628
132 André Timmer 868 3 2 1 0 83,3 1534 1389
133 Bart Kalse 856 6 3 1 2 58,3 1392 1401
134 René Nooteboom 854 0 0 0 0 50 1606 1606
135 Robert Kikkert 846 1 0 0 1 0 1884 2243
136 Frans Oranje 838 3 1 2 0 66,7 1494 1425
137 Gert van t Hof 836 0 0 0 0 50 1753 1753
138 Johan Vogelaar 830 0 0 0 0 50 1750 1750
139 Jeanne Potters 822 13 4 1 8 34,6 1345 1375
140 Diederik Gerritsen 817 0 0 0 0 50 1703 1703
141 Julius Budwilowitz 798 0 0 0 0 50 1688 1688
142 Dick van Dam 782 7 2 1 4 35,7 1362 1403
143 André Bach 779 0 0 0 0 50 1617 1617
144 Marc Ordodi 766 1 0 0 1 0 1554 1917
145 Bart Stam 762 1 0 0 1 0 1548 1893
146 Jim de Wilde 760 0 0 0 0 50 1600 1600
147 Brian Aiken 760 0 0 0 0 50 1600 1600
148 Willem Gruenbauer 758 3 2 0 1 66,7 1529 1319
149 Todd Daugherty 747 0 0 0 0 50 1600 1600
150 Jan Timmerman 747 0 0 0 0 50 1552 1552
151 Dick Dolman 742 9 3 1 5 38,9 1257 1317
152 Coen Phaf 741 0 0 0 0 50 1600 1600
153 Matthijs de Feber 740 0 0 0 0 50 1539 1539
154 Jaap Rietveld 728 0 0 0 0 50 1600 1600
155 Wouter Goedkoop 716 0 0 0 0 50 1588 1588
156 Hans Kuyper 690 0 0 0 0 50 1504 1504
157 Willem-Jan van Zeist 688 1 1 0 0 100 1730 1458
158 Marcel Roelofs 685 6 2 1 3 41,7 1305 1306
159 Matthijs Jansen 679 0 0 0 0 50 1480 1480
160 Faico Zwerver 659 4 1 1 2 37,5 1429 1628
161 Alex Harkamp 659 0 0 0 0 50 1500 1500
162 Tjerk Hoek 655 4 1 0 3 25 1193 1211
163 Roel Polak 646 13 3 4 6 38,5 1238 1184
164 Leneke Visser 646 5 1 1 3 30 1399 1454
165 Paul Koole 640 0 0 0 0 50 1500 1500
166 Laurens Luyken 634 3 2 0 1 66,7 1571 1396
167 Olivier Wieringa 628 1 1 0 0 100 1742 1410
168 David Neves 621 0 0 0 0 50 1500 1500
169 Piet Borst 618 5 1 1 3 30 1122 1365
170 Pold Gomperts 609 0 0 0 0 50 1328 1328
171 Daan Steenveld 608 0 0 0 0 50 1450 1450
172 Sean Visser 595 0 0 0 0 50 1450 1450
173 Frits van Gelder 594 1 0 0 1 0 1250 1603
174 Eugen Popa 583 0 0 0 0 50 1400 1400
175 Jan Wieringa 567 7 1 3 3 35,7 1251 1032
176 Mirjam Klijnkramer 550 5 1 0 4 20 1038 1252
177 Leon Korsten 526 0 0 0 0 50 1200 1200
178 Jan van der Pouw 519 0 0 0 0 50 1077 1077
179 Bakri Awad Babiker 513 0 0 0 0 50 1000 1000
180 Cornee Druningen 504 1 0 0 1 0 1050 1293
181 Carel Berenschot 494 0 0 0 0 50 1000 1000
182 Ivar Donkers 488 0 0 0 0 50 1000 1000
183 Maurice Aue 482 2 0 0 2 0 1208 1563
184 Mustafa Güler 481 0 0 0 0 50 1000 1000
185 Reindert Houben 478 1 0 1 0 50 1164 1004
186 Bas van Leeuwen 474 1 0 0 1 0 1000 1389
187 Hans de Heer 469 0 0 0 0 50 1000 1000
188 Anneke Wiggelendam 460 7 0 4 3 28,6 1137 1347
189 Wim Wijnveen 460 2 0 0 2 0 1022 1358
190 Margreet Ligtenberg 448 3 1 0 2 33,3 1287 1430
191 Ruben van Schaik 438 1 0 0 1 0 1044 1390
192 Bas de Haas 437 7 1 2 4 28,6 1132 1352
193 Pitt Treumann 385 6 0 1 5 8,3 1036 1434

Reactie achterlaten