Mijn cijfers
| Speler | m/v | Pos | # | 1 | = | 0 | Score | Perc | TPR | Elo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paul Schipper | Male | 11 | 14 | 6 | 4 | 4 | 2215.3 | 57,1 | 2180 | 2118 | |
Mijn ronde resultaten deze competitie
| R | Wit | Zwart | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paul Schipper | 0-1 | Martin Bottema | ||
| 2 | Abs no msg | ||||
| 3 | Nirav Christophe | 1-0 | Paul Schipper | ||
| 4 | Abs no msg | ||||
| 5 | Paul Schipper | 1-0 | Sjoerd de Vos | ||
| 6 | Sander Tigelaar | 0-1 | Paul Schipper | ||
| 7 | Enrico Vroombout | 0-1 | Paul Schipper | ||
| 8 | Paul Schipper | ½-½ | Hugo van Hengel | ||
| 9 | Cees Visser | ½-½ | Paul Schipper | ||
| 10 | Paul Schipper | ½-½ | Piet van der Weide | ||
| 11 | Paul Schipper | ½-½ | Niek Seelemeijer | ||
| 12 | Olaf Ephraim | 0-1 | Paul Schipper | ||
| 13 | Rik Salomons | 0-1 | Paul Schipper | ||
| 14 | Paul Schipper | 0-1 | Karel van der Weide | ||
| 15 | Rob Witt | 1-0 | Paul Schipper | ||
| 16 | Paul Schipper | 1-0 | Alje Hovenga | ||
Naar mijn resultaten van eerdere competities
De lijst met interne competities