De clubkampioenen van Schaakvereniging Caissa.
Tot en met het seizoen 2001-2002 werd er gespeeld in een lange competitie van september t/m mei. Sindsdien wordt er gespeeld in een A-turnus t/m januari en een B-turnus t/m mei. Uiteindelijk wordt het clubkampioenschap beslist in een match over twee partijen. De vetgedrukte namen in onderstaande lijst zijn de winnaars van de kampioenschapsmatch.
Seizoen | 1e | 2e | 3e | eindstand | |
---|---|---|---|---|---|
2018-2019 | A | Marc Overeem | Henk-Jan Visser | Gertjan van der Hoeven | Winter 18-19 A |
B | Gertjan van der Hoeven | Marc Overeem | Robert Kikkert | Winter 18-19 B | |
2017-2018 | A | Alje Hovenga | Dennis Brouwer | Eelke Wiersma | Winter 17-18 A |
B | Gertjan van der Hoeven | Michael Wunnink | Eelke Wiersma | Winter 17-18 B | |
2016-2017 | A | Arno Bezemer | Michael Wunnink | Alje Hovenga | Winter 16-17 A |
B | Alje Hovenga | Arno Bezemer | Paul Hummel | Winter 16-17 B | |
2015-2016 | A | Arno Bezemer | Michael Wunnink | Paul Schipper | Winter 15-16 A |
B | Eelke Wiersma | Gertjan van der Hoeven | Arno Bezemer | Winter 15-16 B | |
2014-2015 | A | Jasel Lopez | Marc Overeem | Eelke Wiersma | Winter 14-15 A |
B | Michael Wunnink | Piet van der Weide | Jasel Lopez | Winter 14-15 B | |
2013-2014 | A | Arno Bezemer | Marc Overeem | Rik Salomons | Winter 13-14 A |
B | Marc Overeem | Piet van der Weide | Enrico Vroombout | Winter 13-14 B | |
2012-2013 | A | Arno Bezemer | Karel van der Weide | Marc Overeem | Winter 12-13 A |
B | Arno Bezemer | Dennis Breuker | Jack Blanchard | Winter 12-13 B | |
2011-2012 | A | Jack Blanchard | Alje Hovenga | Hugo van Hengel | Winter 11-12 A |
B | Eelke Wiersma | Peter Doggers | Karel van der Weide | Winter 11-12 B | |
2010-2011 | A | Marc Overeem | Arno Bezemer | Henk-Jan Visser | Winter 10-11 A |
B | Arno Bezemer | Robert Kikkert | Michaël Wunnink | Winter 10-11 B | |
2009-2010 | A | Michaël Wunnink | Ivo Timmermans | Albert Riemens | Winter 09-10 A |
B | Arno Bezemer | Piet van der Weide | Alje Hovenga | Winter 09-10 B | |
2008-2009 | A | Arno Bezemer | Hugo van Hengel | Paul Schipper | Winter 08-09 A |
B | Paul Schipper | Michel Kahn | Hugo van Hengel | Winter 08-09 B | |
2007-2008 | A | Niek Narings | Enrico Vroombout | Paul Schipper | Winter 07-08 A |
B | Enrico Vroombout | Michel Kahn | Paul Schipper | Winter 07-08 B | |
2006-2007 | A | Martijn van Maanen | Hugo van Hengel | Arno Bezemer | Winter 06-07 A |
B | Dennis Breuker | Niek Narings | Tom Spits | Winter 06-07 B | |
2005-2006 | A | Robert Kikkert | Michaël Wunnink | Arno Bezemer | Winter 05-06 A |
B | Robert Kikkert | Arno Bezemer | Niek Narings | Winter 05-06 B | |
2004-2005 | A | Michaël Wunnink | Hugo van Hengel | Aldo van de Woestijne | Winter 04-05 A |
B | Michaël Wunnink | Niek Narings | Tom Spits | Winter 04-05 B | |
2003-2004 | A | Micha Leuw | Niek Narings | Hugo van Hengel | Winter 03-04 A |
B | Micha Leuw | Albert Riemens | Niek Narings | Winter 03-04 B | |
2002-2003 | A | Niek Narings | Michaël Wunnink | Albert Riemens | Winter 02-03 A |
B | Michaël Wunnink | Niek Narings | Hugo van Hengel | Winter 02-03 B | |
2001-2002 | Micha Leuw | Hugo van Hengel | Michaël Wunnink | Winter 01-02 | |
2000-2001 | Niek Narings | Michel Kahn | Michaël Wunnink | Winter 00-01 | |
1999-2000 | Micha Leuw | Hans de Vilder | Jaap Spreeuw | Winter 99-00 | |
1998-1999 | Niek Narings | Robert Kikkert | Avni Sula | Winter 98-99 | |
1997-1998 | Michaël Wunnink | Jaap Spreeuw | Micha Leuw | ||
1996-1997 | Aran Köhler | Karel van der Weide | Michaël Wunnink | ||
1995-1996 | Karel van der Weide | Micha Leuw | Addy Lont | ||
1994-1995 | Aran Köhler | Karel van der Weide | Robbert van het Kaar | ||
1993-1994 | Karel van der Weide | Marc Overeem | Aran Köhler | ||
1992-1993 | Jaap Spreeuw | Robbert van het Kaar | Micha Leuw | ||
1991-1992 | Aran Köhler | Rik Lith | Micha Leuw | ||
1990-1991 | Aran Köhler | Guido Royakkers | Robbert van het Kaar | ||
1989-1990 | Aran Köhler | Robbert van het Kaar | Guido Royakkers | ||
1988-1989 | Van het Kaar | Royakkers | Sterrenburg | ||
1987-1988 | Lith | Royakkers | Van het Kaar | ||
1986-1987 | Van het Kaar | Leuw | Nielen | ||
1985-1986 | Wildschut | De Vos, S. | Van Steenis | ||
1984-1985 | Van het Kaar | De l’Ecluse | Wildschut | ||
1983-1984 | Ignacia | Van het Kaar | De Vos, C. | ||
1982-1983 | Ignacia | De l’Ecluse | Petersma | ||
1981-1982 | Ignacia | Van het Kaar | Leijen | ||
1980-1981 | Ignacia | Petersma | Nielen | ||
1979-1980 | Ignacia | Pijpers | Petersma | ||
1978-1979 | Ignacia | Roos | Pijpers | ||
1977-1978 | Roos | Broersen | Ignacia | ||
1976-1977 | Broersen | Nusink, k | Roos | ||
1975-1976 | Broersen | Harish | Sewrajsingh | ||
1974-1975 | Sewrajsingh | Van Gijzen | Nusink, A. | ||
1973-1974 | Sewrajsingh | Van Hulst | Van Gijzen | ||
1972-1973 | Sewrajsingh | Eijgenbrood jr. | Swart | ||
1971-1972 | Eijgenbrood jr. | Arp | Sewrajsingh | ||
1970-1971 | Swart | Eijgenbrood jr. | Van ‘t Riet | ||
1969-1970 | Vlasbloem | Sewrajsingh | Eijgenbrood jr. | ||
1968-1969 | Vonk | De Beus | Van der Spek | ||
1967-1968 | Van der Spek | Vonk | Van ‘t Riet | ||
1966-1967 | Eijgenbrood | Vonk | Ferwerda | ||
1965-1966 | Van der Vos | Van der Spek | Van ‘t Riet | ||
1964-1965 | Schippers | Pam | Pomp | ||
1963-1964 | Schippers | Van ‘t Riet | Van Steden | ||
1962-1963 | Veer | Vonk | Van ‘t Riet | ||
1961-1962 | Van ‘t Riet | Vonk | Ferwerda | ||
1960-1961 | Zuidema | Vonk | Ferwerda | ||
1959-1960 | Zuidema | De Graaf | Ferwerda | ||
1958-1959 | Barendregt | Broersma | Van Steden | ||
1957-1958 | Barendregt | Van Steden | Broersma | ||
1956-1957 | Goldschmeding | Baas | De Graaf | ||
1955-1956 | Baas | De Graaf | Goldschmeding | ||
1954-1955 | Brobbel | Jonkers | Couprie | ||
1953-1954 | Broersma | Brobbel | Schensema |
Eeuwige ranglijst Clubkampioenschap Caissa
Clubkampioenen | Aantal | Jaren |
---|---|---|
Oscar Ignacia | 6 | 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984 |
Aran Köhler | 5 | 1990, 1991, 1992, 1995, 1997 |
Arno Bezemer | 5 | 2009, 2011, 2013, 2014, 2017 |
Michaël Wunnink | 4 | 1998, 2003, 2005, 2010 |
Robbert van het Kaar | 3 | 1985, 1987, 1989 |
Sewrajsingh | 3 | 1973, 1974, 1975 |
Niek Narings | 3 | 1999, 2001, 2008 |
Micha Leuw | 3 | 2000, 2002, 2004 |
Broersen | 2 | 1976, 1977 |
Barendregt | 2 | 1958, 1959 |
Gertjan van der Hoeven | 2 | 2018, 2019 |
Schippers | 2 | 1964, 1965 |
Karel van der Weide | 2 | 1994, 1996 |
Zuidema | 2 | 1960, 1961 |
Veer | 1 | 1963 |
Van der Spek | 1 | 1968 |
Broersma | 1 | 1954 |
Lith | 1 | 1988 |
Eijgenbrood | 1 | 1967 |
Martijn van Maanen | 1 | 2007 |
Vonk | 1 | 1969 |
Baas | 1 | 1956 |
Swart | 1 | 1971 |
Brobbel | 1 | 1955 |
Van der Vos | 1 | 1966 |
Jaap Spreeuw | 1 | 1993 |
Van ‘t Riet | 1 | 1962 |
Wildschut | 1 | 1986 |
Vlasbloem | 1 | 1970 |
Eijgenbrood jr. | 1 | 1972 |
Goldschmeding | 1 | 1957 |
Jack Blanchard | 1 | 2012 |
Robert Kikkert | 1 | 2006 |
Roos | 1 | 1978 |
Jasel Lopez | 1 | 2015 |
Eelke Wiersma | 1 | 2016 |