Eindstand
Ratio = Bordpunten (BP) / Speelavonden (SA)
NAAM | RATIO | BP | SA | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | |
1 | Arno Bezemer | 3.0 | 12 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
2 | Gertjan van der Hoeven | 2.5 | 10 | 4 | 3 | 1.5 | 3 | 2.5 | ||||
3 | Piet van der Weide | 2.3 | 11.5 | 5 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2.5 | |||
4 | Jack Blanchard | 2.2 | 15.5 | 7 | 3 | 1.5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | |
5 | Alje Hovenga | 2.2 | 11 | 5 | 2.5 | 3 | 2 | 1.5 | 2 | |||
6 | Robert Kikkert | 1.9 | 9.5 | 5 | 1 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 2 | |||
7 | Wim Suyderhoud | 1.9 | 15 | 8 | 1 | 2 | 2.5 | 2.5 | 1 | 2 | 2 | 2 |
8 | Alexander Sleeckx | 1.8 | 11 | 6 | 1.5 | 3 | 1 | 2 | 1.5 | 2 | ||
9 | Basile Berg | 1.8 | 9 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||
10 | Evgeny Shklovskiy | 1.8 | 9 | 5 | 3 | 1 | 2.5 | 2 | 0.5 | |||
11 | Rob Bödicker | 1.8 | 7 | 4 | 1.5 | 3 | 0 | 2.5 | ||||
12 | Ruben Actor | 1.8 | 7 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | ||||
13 | Felix Kuijkens | 1.7 | 12 | 7 | 2 | 2 | 2.5 | 1 | 3 | 0 | 1.5 | |
14 | Peter van der Vlis | 1.7 | 12 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1.5 | 2 | 1.5 | |
15 | Deepayan Roy | 1.7 | 8.5 | 5 | 0 | 3 | 3 | 0.5 | 2 | |||
16 | David Laan | 1.6 | 6.5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0.5 | ||||
17 | Cees van den Berg | 1.6 | 11 | 7 | 2 | 2 | 2.5 | 1 | 1.5 | 1 | 1 | |
18 | Boudewijn Thewissen | 1.5 | 10.5 | 7 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2.5 | |
19 | Frans Roes | 1.5 | 10.5 | 7 | 1 | 2 | 1.5 | 1 | 2 | 0.5 | 2.5 | |
20 | Jildo Kalma | 1.5 | 6 | 4 | 2.5 | 0 | 2.5 | 1 | ||||
21 | Matvey Alexandrov | 1.5 | 6 | 4 | 3 | 1.5 | 1 | 0.5 | ||||
22 | Wim Wijnveen | 1.4 | 8.5 | 6 | 0 | 1 | 1.5 | 1 | 2 | 3 | ||
23 | Hans Uiterwijk | 1.4 | 7 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | |||
24 | Henk Verkuijl | 1.3 | 6.5 | 5 | 2 | 0 | 2.5 | 1 | 1 | |||
25 | Aleks Varnica | 1.3 | 5 | 4 | 2 | 0 | 2.5 | 0.5 | ||||
26 | Chris Verheijden | 1.3 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||
27 | Mathijs Boonstra | 1.3 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||
28 | Peter van der Werf | 1.3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1.5 | 2.5 | ||||
29 | Debby Nieberg | 1.2 | 8.5 | 7 | 3 | 0 | 1.5 | 1 | 1 | 1.5 | 0.5 | |
30 | Wouter Egas | 1.2 | 7 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0.5 | 2 | 1.5 | ||
31 | Sander Veter | 1.1 | 5.5 | 5 | 3 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | |||
32 | Diederik de Sonnaville | 1.0 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
33 | Jorge Alarcón Ramírez | 0.9 | 5.5 | 6 | 2 | 0 | 2 | 1.5 | 0 | 0 | ||
34 | Kees Laan | 0.7 | 5 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
35 | Harry Sitters | 0.6 | 2.5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0.5 | ||||
36 | Jan van der Pouw | 0.6 | 3 | 5 | 0.5 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | |||
37 | Tjerk Hoek | 0.5 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
R1 (30 mei 2023)
R2 (6 juni 2023)
R3 (13 juni 2023)
R4 (20 juni 2023)
R5 (27 juni 2023)
R6 (4 juli 2023
R7 (11 juli 2023)
R8 (15 augustus 2023)
- SPEELTEMPO: 15min + 10sec increment
- Stand achtereenvolgens gesorteerd op Ratio, BP, SA, Naam
- Om kampioen te worden moet minstens 50% van de speelavonden gespeeld worden.
Te weinig gespeeld, niet opgenomen in eindstand:
38 | Albert Riemens | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | |||||||
39 | André de Velde | 0.0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
40 | Annemiek Hamming | 0.5 | 1 | 2 | 0 | 1 | ||||||
41 | Bert Bödicker | 2.0 | 2 | 1 | 2 | |||||||
42 | Bert Bödicker | 0.0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
43 | Boudewijn van Beckhoven | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | |||||||
44 | Daniel Rasche | 1.3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | |||||
45 | Douwe Sternfeld | 1.5 | 3 | 2 | 1 | 2 | ||||||
46 | Feico Zwerver | 0.7 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | |||||
47 | Florian Willemssen | 1.5 | 4.5 | 3 | 2 | 0 | 2.5 | |||||
48 | Francisco Almeida Araújo | 2.7 | 8 | 3 | 3 | 3 | 2 | |||||
49 | Frederico Ferretti | 2.0 | 4 | 2 | 4 | 0 | ||||||
50 | Hans Ree | 1.0 | 1 | 1 | 1 | |||||||
51 | Jaap van Velzen | 1.0 | 1 | 1 | 1 | |||||||
52 | Jackie Myers | 1.0 | 1 | 1 | 1 | |||||||
53 | Jan Timmerman | 1.8 | 5.5 | 3 | 1 | 1.5 | 3 | |||||
54 | Jan Wierenga | 1.0 | 1 | 1 | 1 | |||||||
55 | Johan van der Maas | 1.0 | 1 | 1 | 1 | |||||||
56 | Keowa Pretorius | 0.8 | 1.5 | 2 | 1.5 | 0 | ||||||
57 | Mansur Aghayev | 1.0 | 1 | 1 | 1 | |||||||
58 | Marc Overeem | 2.0 | 2 | 1 | 2 | |||||||
59 | Marius Nowak | 1.0 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||
60 | Martin Bottema | 1.7 | 5 | 3 | 2.5 | 0.5 | 2 | |||||
61 | Matthieu Guillaumond | 1.8 | 5.5 | 3 | 1.5 | 2 | 2 | |||||
62 | Michael Wunnink | 2.5 | 7.5 | 3 | 2.5 | 3 | 2 | |||||
63 | Natan Isaac | 2.5 | 2.5 | 1 | 2.5 | |||||||
64 | Olivier Zanoli | 2.2 | 6.5 | 3 | 2 | 1.5 | 3 | |||||
65 | Paul van Beukering | 1.5 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||||||
66 | Phil Berensmann | 0.0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
67 | Pieter Kant | 2.2 | 6.5 | 3 | 3 | 0.5 | 3 | |||||
68 | René Pijlman | 3.0 | 3 | 1 | 3 | |||||||
69 | Ridens Bolhuis | 2.0 | 2 | 1 | 2 | |||||||
70 | Rik Salomons | 3.0 | 3 | 1 | 3 | |||||||
71 | Roel Polak | 2.0 | 2 | 1 | 2 | |||||||
72 | Sebastiaan van Zomeren | 2.0 | 2 | 1 | 2 | |||||||
73 | Tejo Hagen | 1.3 | 2.5 | 2 | 1 | 1.5 | ||||||
74 | Tony Lith | 0.8 | 2.5 | 3 | 0 | 0.5 | 2 | |||||
75 | Zhengke Zhou | 3.0 | 3 | 1 | 3 |