Mijn cijfers
| Speler | m/v | Pos | # | 1 | = | 0 | Score | Perc | TPR | Elo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Martin Bottema | Male | 19 | 9 | 3 | 3 | 3 | 1885.1 | 50 | 2129 | 2068 | |
Mijn ronde resultaten deze competitie
| R | Wit | Zwart | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paul Schipper | 0-1 | Martin Bottema | ||
| 2 | Abs no msg | ||||
| 3 | Abs no msg | ||||
| 4 | Abs no msg | ||||
| 5 | Abs no msg | ||||
| 6 | Martin Bottema | 1-0 | Cees Visser | ||
| 7 | Harmen van den Berg | 1-0 | Martin Bottema | ||
| 8 | Abs no msg | ||||
| 9 | Martin Bottema | ½-½ | Ivo Timmermans | ||
| 10 | Alje Hovenga | 1-0 | Martin Bottema | ||
| 11 | Abe Willemsma | 0-1 | Martin Bottema | ||
| 12 | Martin Bottema | ½-½ | Albert Riemens | ||
| 13 | Martin Bottema | ½-½ | Rob Witt | ||
| 14 | Dennis Breuker | 1-0 | Martin Bottema | ||
| 15 | Abs no msg | ||||
| 16 | Abs no msg | ||||
Naar mijn resultaten van eerdere competities
De lijst met interne competities