Mijn cijfers
| Speler | m/v | Pos | # | 1 | = | 0 | Score | Perc | TPR | Elo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Martin Bottema | Male | 24 | 15 | 6 | 3 | 6 | 1920.0 | 50 | 1959 | 2049 | |
Mijn ronde resultaten deze competitie
| R | Wit | Zwart | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Bottema | 1-0 | Peter Hoomans | ||
| 2 | Harmen van den Berg | 1-0 | Martin Bottema | ||
| 3 | Martin Bottema | 0-1 | Ivo Timmermans | ||
| 4 | Hugo van Hengel | 1-0 | Martin Bottema | ||
| 5 | Martin Bottema | 1-0 | Frans Roes | ||
| 6 | Rik Salomons | 1-0 | Martin Bottema | ||
| 7 | Harry Sitters | 0-1 | Martin Bottema | ||
| 8 | Martin Bottema | 1-0 | Aldo van de Woestijne | ||
| 9 | Michael Wunnink | 1-0 | Martin Bottema | ||
| 10 | Martin Bottema | 1-0 | Hans Uiterwijk | ||
| 11 | Abs with msg | ||||
| 12 | Coen Venema | ½-½ | Martin Bottema | ||
| 13 | Martin Bottema | ½-½ | Paul Schipper | ||
| 14 | Abs with msg | ||||
| 15 | Martin Bottema | 0-1 | Ben Oude Brunink | ||
| 16 | Martin Bottema | 1-0 | Rene Pijlman | ||
| 17 | Wim de Schipper | ½-½ | Martin Bottema | ||
Naar mijn resultaten van eerdere competities
De lijst met interne competities