Mijn cijfers
| Speler | m/v | Pos | # | 1 | = | 0 | Score | Perc | TPR | Elo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paul Schipper | Male | 27 | 15 | 5 | 4 | 6 | 1845.8 | 46,7 | 1927 | 2036 | |
Mijn ronde resultaten deze competitie
| R | Wit | Zwart | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paul Schipper | 1-0 | Alje Hovenga | ||
| 2 | Daan in t Veld | 1-0 | Paul Schipper | ||
| 3 | Paul Schipper | 0-1 | Henk-Jan Visser | ||
| 4 | Enrico Vroombout | 1-0 | Paul Schipper | ||
| 5 | Roel van Duijn | 1-0 | Paul Schipper | ||
| 6 | Paul Schipper | ½-½ | Wim de Schipper | ||
| 7 | Jaap Tanja | 0-1 | Paul Schipper | ||
| 8 | Paul Schipper | ½-½ | Rene Pijlman | ||
| 9 | Paul Schipper | 1-0 | Peter van der Vlis | ||
| 10 | Eric van Tuijl | 0-1 | Paul Schipper | ||
| 11 | Paul Schipper | ½-½ | Ron Hoffman | ||
| 12 | Abe Willemsma | 1-0 | Paul Schipper | ||
| 13 | Martin Bottema | ½-½ | Paul Schipper | ||
| 14 | Cees van den Berg | 1-0 | Paul Schipper | ||
| 15 | Abs with msg | ||||
| 16 | Paul Schipper | 1-0 | Sander Tigelaar | ||
| 17 | Abs with msg | ||||
Naar mijn resultaten van eerdere competities
De lijst met interne competities