Mijn cijfers
| Speler | m/v | Pos | # | 1 | = | 0 | Score | Perc | TPR | Elo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paul Schipper | Male | 31 | 16 | 6 | 2 | 8 | 1488.5 | 43,8 | 2061 | 2074 | |
Mijn ronde resultaten deze competitie
| R | Wit | Zwart | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paul Schipper | 1-0 | Helmer Wieringa | ||
| 2 | Piet van der Weide | 0-1 | Paul Schipper | ||
| 3 | Paul Schipper | 0-1 | Karel van der Weide | ||
| 4 | Paul Schipper | 0-1 | Arno Bezemer | ||
| 5 | Marc Overeem | 1-0 | Paul Schipper | ||
| 6 | Ton van Nieuwkerk | 0-1 | Paul Schipper | ||
| 7 | Martin Bottema | 1-0 | Paul Schipper | ||
| 8 | Paul Schipper | 1-0 | Dirk Goes | ||
| 9 | Ivo Timmermans | 1-0 | Paul Schipper | ||
| 10 | Paul Schipper | ½-½ | Albert Riemens | ||
| 11 | Gertjan van de Hoeven | ½-½ | Paul Schipper | ||
| 12 | Paul Schipper | 0-1 | Jack Blanchard | ||
| 13 | Alje Hovenga | 1-0 | Paul Schipper | ||
| 14 | Paul Schipper | 1-0 | Rene Pijlman | ||
| 15 | Paul Schipper | 0-1 | Rob Witt | ||
| 16 | Wim Suyderhoud | 0-1 | Paul Schipper | ||
Naar mijn resultaten van eerdere competities
De lijst met interne competities