Mijn cijfers
| Speler | m/v | Pos | # | 1 | = | 0 | Score | Perc | TPR | Elo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Martin Bottema | Male | 11 | 14 | 5 | 5 | 4 | 1808.7 | 53,6 | 2115 | 2077 | |
Mijn ronde resultaten deze competitie
| R | Wit | Zwart | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ron Hoffman | 0-1 | Martin Bottema | ||
| 2 | Martin Bottema | ½-½ | Daan in t Veld | ||
| 3 | Rob Bodicker | ½-½ | Martin Bottema | ||
| 4 | Martin Bottema | ½-½ | Albert Riemens | ||
| 5 | Alje Hovenga | 1-0 | Martin Bottema | ||
| 6 | Piet van der Weide | ½-½ | Martin Bottema | ||
| 7 | Martin Bottema | 1-0 | Paul Schipper | ||
| 8 | Martin Bottema | 0-1 | Henk-Jan Visser | ||
| 9 | Martin Bottema | 1-0 | Ton Mol | ||
| 10 | Abs no msg | ||||
| 11 | Abs no msg | ||||
| 12 | Marc Overeem | 1-0 | Martin Bottema | ||
| 13 | Martin Bottema | ½-½ | Ton van Nieuwkerk | ||
| 14 | Hugo van Hengel | 1-0 | Martin Bottema | ||
| 15 | Henk Verkuyl | 0-1 | Martin Bottema | ||
| 16 | Martin Bottema | 1-0 | Rob Witt | ||
Naar mijn resultaten van eerdere competities
De lijst met interne competities