Stand na ronde 11

Pos Speler Score # plus = min Perc TPR Elo
1 Arno Bezemer 2202 9 6 2 1 77,8 2399 2342
2 Jack Blanchard 2102 6 5 0 1 83,3 2431 2229
3 Alje Hovenga 1885 9 5 2 2 66,7 2264 2243
4 Nirav Christophe 1801 6 4 1 1 75 2316 2142
5 Albert Riemens 1793 8 4 3 1 68,8 2296 2113
6 Eelke Wiersma 1789 7 5 0 2 71,4 2204 2351
7 Harmen van den Berg 1760 8 5 0 3 62,5 2231 2196
8 Ivo Timmermans 1747 9 5 2 2 66,7 2265 2262
9 Gertjan van de Hoeven 1694 5 3 2 0 80 2417 2248
10 Karel van der Weide 1653 6 3 2 1 66,7 2307 2422
11 Dennis Breuker 1602 7 3 3 1 64,3 2047 1995
12 Cees Visser 1505 8 2 5 1 56,3 2013 1987
13 Martin Bottema 1497 6 3 1 2 58,3 2201 2074
14 Helmer Wieringa 1496 7 4 0 3 57,1 2149 2104
15 Angelo Spiler 1465 8 3 2 3 50 2130 2047
16 Paul Schipper 1451 9 3 4 2 55,6 2127 2093
17 Rik Salomons 1413 8 4 0 4 50 1994 2084
18 Piet van der Weide 1412 11 4 2 5 45,5 2027 2137
19 Abe Willemsma 1410 9 3 2 4 44,4 2159 2130
20 Cees van den Berg 1388 6 3 1 2 58,3 2004 1815
21 Niek Seelemeijer 1388 4 1 3 0 62,5 2224 2263
22 Peter Hoomans 1385 5 3 0 2 60 1813 1626
23 Daan Zult 1385 3 2 0 1 66,7 2465 2324
24 Peter van der Werf 1365 3 2 1 0 83,3 1975 1658
25 Helmerik Blokland 1363 5 2 3 0 70 1836 1738
26 Rob Bödicker 1360 6 2 2 2 50 2091 2092
27 Camilo Guzman 1331 6 4 1 1 75 1912 1805
28 Marc Overeem 1329 7 3 1 3 50 2147 2133
29 Evert-Jan Straat 1297 1 1 0 0 100 2611 2128
30 Wim de Schipper 1296 10 3 4 3 50 1885 1896
31 Rob Witt 1285 5 2 1 2 50 2052 2238
32 Ridens Bolhuis 1282 6 3 1 2 58,3 2051 1921
33 Bart de Wilde 1262 8 2 3 3 43,8 1780 1712
34 Ton van Nieuwkerk 1248 7 3 1 3 50 1932 1733
35 Marjolein Theunissen 1247 5 2 0 3 40 1839 1797
36 Olaf Ephraim 1244 5 3 0 2 60 2101 2012
37 Wim Suyderhoud 1237 8 4 1 3 56,3 1709 1702
38 Boudewijn Thewissen 1235 8 2 2 4 37,5 1754 1646
39 Wim Nijenhuis 1223 6 2 2 2 50 1958 1961
40 Roel van Duijn 1206 6 2 2 2 50 2022 2003
41 Dirk Goes 1190 2 1 1 0 75 2100 1930
42 Hugo van Hengel 1167 4 1 1 2 37,5 1952 2243
43 Paul van Beukering 1155 4 3 1 0 87,5 1945 1509
44 Johan van Hulst 1146 5 2 3 0 70 1828 1627
45 Tigran Spaan 1136 0 0 0 0 50 2124 2124
46 Sander Tigelaar 1131 3 2 0 1 66,7 1862 1881
47 Peter Doggers 1129 2 1 0 1 50 1961 2189
48 Theo Bakker 1119 11 4 2 5 45,5 1782 1665
49 Jaap van Velzen 1089 9 4 2 3 55,6 1621 1491
50 Paul Janse 1059 2 1 0 1 50 2045 2084
51 Huib Vriens 1051 4 1 2 1 50 1753 1696
52 Ed Leuw 1045 5 2 1 2 50 1715 1537
53 Simon Provoost 1027 0 0 0 0 50 2246 2246
54 René Lasschuit 1026 11 3 2 6 36,4 1797 1746
55 Daan in t Veld 1022 0 0 0 0 50 2217 2217
56 Enrico Vroombout 1021 7 2 2 3 42,9 1957 2188
57 Robert Jan Schaper 1017 1 0 1 0 50 1976 1967
58 Juan de Roda Husman 1013 0 0 0 0 50 2201 2201
59 Aad Roemersma 1005 0 0 0 0 50 2018 2018
60 Farkhad Mukhtarov 1003 0 0 0 0 50 2186 2186
61 Aldo van de Woestijne 1001 3 1 1 1 50 1832 1996
62 Rogier van Arkel 999 0 0 0 0 50 2168 2168
63 Jildo Kalma 988 6 1 3 2 41,7 1712 1806
64 Coen Venema 982 5 1 3 1 50 1726 1738
65 Anno Steenberg 980 0 0 0 0 50 2109 2109
66 Francis Lesman 975 0 0 0 0 50 2089 2089
67 Harry Sitters 975 8 3 2 3 50 1723 1624
68 Sjoerd de Vos 969 8 2 2 4 37,5 1628 1794
69 Jos ten Hacken 966 0 0 0 0 50 2084 2084
70 Joran Donkers 961 0 0 0 0 50 2070 2070
71 Ron Hoffman 952 0 0 0 0 50 2048 2048
72 Ton Mol 947 0 0 0 0 50 2038 2038
73 Avni Sula 943 0 0 0 0 50 2019 2019
74 Tejo Hagen 941 7 3 1 3 50 1814 1740
75 Henk Verkuyl 938 8 3 2 3 50 1772 1708
76 Alexander Geerts 933 0 0 0 0 50 2017 2017
77 Tony Lith 929 6 2 1 3 41,7 1511 1655
78 Jos van Ommeren 924 0 0 0 0 50 2008 2008
79 Nabil Kania 914 6 4 0 2 66,7 1561 1425
80 Teun Timmerman 910 0 0 0 0 50 2000 2000
81 Herre Trujillo 905 0 0 0 0 50 1965 1965
82 Bert Westera 891 0 0 0 0 50 1994 1994
83 Ben Oude Brunink 891 7 3 1 3 50 1651 1681
84 Marnix Godding 888 6 3 1 2 58,3 1632 1628
85 Freek Terlouw 880 0 0 0 0 50 1959 1959
86 Martijn Miedema 877 0 0 0 0 50 1986 1986
87 Jaap Tanja 876 7 3 2 2 57,1 1598 1508
88 Remco van der Meer 873 0 0 0 0 50 1985 1985
89 Henk-Jan Visser 870 2 1 0 1 50 1938 2238
90 Maarten Hoeneveld 864 1 1 0 0 100 1963 1610
91 Tommy Koens 855 0 0 0 0 50 1918 1918
92 Kees Sterrenburg 854 0 0 0 0 50 1967 1967
93 Jürgen Stigter 850 0 0 0 0 50 1897 1897
94 Lucie van der Vecht 845 0 0 0 0 50 1894 1894
95 Debby Nieberg 842 4 2 1 1 62,5 1591 1375
96 Hamilton McMillan 840 0 0 0 0 50 1892 1892
97 Kevin Smit 837 0 0 0 0 50 1847 1847
98 Janwillem Knipscheer 837 3 2 1 0 83,3 1726 1424
99 Annemarie Volkers 831 0 0 0 0 50 1965 1965
100 Jan van Banning 830 0 0 0 0 50 1887 1887
101 Mark van Ojik 818 2 0 1 1 25 1962 2300
102 Stef Nagel 817 0 0 0 0 50 1948 1948
103 Lance Oldenhuis 815 0 0 0 0 50 1874 1874
104 Gianantonio Me 807 0 0 0 0 50 1944 1944
105 Pieter Heijboer 806 1 0 0 1 0 1435 2020
106 Frans Roes 795 5 1 2 2 40 1529 1728
107 Erwin Rooijakkers 787 5 2 0 3 40 1521 1589
108 Wouter Egas 770 6 2 2 2 50 1561 1520
109 Peter van der Vlis 753 5 3 1 1 70 1493 1150
110 Branko Skoric 747 0 0 0 0 50 1866 1866
111 Eric van Tuijl 745 8 3 1 4 43,8 1535 1637
112 Aleks Varnica 723 7 2 1 4 35,7 1448 1511
113 Ti de Jong 721 5 1 1 3 30 1401 1573
114 Bert Bödicker 721 2 0 2 0 50 1587 1742
115 Nils de Rijk 714 0 0 0 0 50 1843 1843
116 Co Vennius 705 0 0 0 0 50 1831 1831
117 Lodewijk van Pol 700 0 0 0 0 50 1713 1713
118 Hans Uiterwijk 700 0 0 0 0 50 1821 1821
119 Michael Wunnink 698 1 0 0 1 0 1908 2253
120 René Pijlman 696 10 2 1 7 25 1701 1863
121 Rein Nobel 695 0 0 0 0 50 1801 1801
122 René Nooteboom 693 0 0 0 0 50 1606 1606
123 Alexander Rublek 691 0 0 0 0 50 1769 1769
124 Gert van t Hof 681 0 0 0 0 50 1753 1753
125 Ferdinand Ruhwandl 676 2 0 1 1 25 1566 1692
126 Floris Schoute 673 10 1 3 6 25 1555 1817
127 Johan Vogelaar 672 0 0 0 0 50 1750 1750
128 Robert Kikkert 672 1 0 0 1 0 1884 2243
129 Alexander Flick 670 0 0 0 0 50 1628 1628
130 Steven Kuypers 651 1 1 0 0 100 1686 1477
131 Jorge Alarcon Ramirez 649 2 1 0 1 50 1581 1560
132 Bart Kalse 647 5 3 1 1 70 1478 1412
133 Diederik Gerritsen 644 0 0 0 0 50 1703 1703
134 Dick van Dam 641 3 1 0 2 33,3 1397 1412
135 Julius Budwilowitz 639 0 0 0 0 50 1688 1688
136 Jeanne Potters 629 9 3 1 5 38,9 1385 1390
137 Marc Ordodi 621 1 0 0 1 0 1554 1917
138 Karol Lesman 617 5 3 0 2 60 1428 1386
139 André Bach 616 0 0 0 0 50 1617 1617
140 Bart Stam 602 1 0 0 1 0 1548 1893
141 Jim de Wilde 595 0 0 0 0 50 1600 1600
142 Brian Aiken 593 0 0 0 0 50 1600 1600
143 Gerold Huter 590 6 2 1 3 41,7 1388 1540
144 Todd Daugherty 588 0 0 0 0 50 1600 1600
145 Coen Phaf 574 0 0 0 0 50 1600 1600
146 Jaap Rietveld 569 0 0 0 0 50 1600 1600
147 Leneke Visser 569 2 1 0 1 50 1554 1469
148 Willem Gruenbauer 566 3 2 0 1 66,7 1529 1319
149 Matthijs de Feber 555 0 0 0 0 50 1539 1539
150 Tjerk Hoek 547 3 1 0 2 33,3 1250 1216
151 Wouter Goedkoop 537 0 0 0 0 50 1588 1588
152 Jan Timmerman 527 0 0 0 0 50 1552 1552
153 Jord Hendriks 515 3 1 0 2 33,3 1334 1418
154 Matthijs Jansen 515 0 0 0 0 50 1480 1480
155 Hans Kuyper 509 0 0 0 0 50 1504 1504
156 Alex Harkamp 504 0 0 0 0 50 1500 1500
157 Paul Koole 490 0 0 0 0 50 1500 1500
158 David Neves 485 0 0 0 0 50 1500 1500
159 Frans de Vreeze 483 5 0 2 3 20 1340 1590
160 Piet Borst 482 3 1 1 1 50 1267 1392
161 Frits van Gelder 477 1 0 0 1 0 1250 1603
162 Marcel Roelofs 476 4 2 0 2 50 1278 1305
163 Mirjam Klijnkramer 476 4 1 0 3 25 1074 1261
164 Frans Oranje 475 0 0 0 0 50 1419 1419
165 Daan Steenveld 471 0 0 0 0 50 1450 1450
166 Dick Dolman 462 5 2 0 3 40 1191 1318
167 Jan Wieringa 459 6 1 3 2 41,7 1290 1035
168 Sean Visser 457 0 0 0 0 50 1450 1450
169 André Timmer 450 0 0 0 0 50 1377 1377
170 Willem-Jan van Zeist 448 0 0 0 0 50 1450 1450
171 Pold Gomperts 440 0 0 0 0 50 1328 1328
172 Eugen Popa 439 0 0 0 0 50 1400 1400
173 Olivier Wieringa 434 0 0 0 0 50 1400 1400
174 Laurens Luyken 429 0 0 0 0 50 1380 1380
175 Faico Zwerver 428 2 0 0 2 0 1322 1631
176 Roel Polak 407 9 1 4 4 33,3 1153 1159
177 Cornee Druningen 406 0 0 0 0 50 1300 1300
178 Leon Korsten 397 0 0 0 0 50 1200 1200
179 Jan van der Pouw 392 0 0 0 0 50 1077 1077
180 Bakri Awad Babiker 387 0 0 0 0 50 1000 1000
181 Wim Wijnveen 360 1 0 0 1 0 950 1366
182 Maurice Aue 356 2 0 0 2 0 1208 1563
183 Carel Berenschot 355 0 0 0 0 50 1000 1000
184 Ivar Donkers 345 0 0 0 0 50 1000 1000
185 Anneke Wiggelendam 345 5 0 3 2 30 1087 1353
186 Reindert Houben 343 1 0 1 0 50 1164 1004
187 Ruben van Schaik 342 1 0 0 1 0 1044 1390
188 Mustafa Güler 341 0 0 0 0 50 1000 1000
189 Bas van Leeuwen 338 1 0 0 1 0 1000 1389
190 Hans de Heer 331 0 0 0 0 50 1000 1000
191 Margreet Ligtenberg 300 2 0 0 2 0 1072 1422
192 Pitt Treumann 297 3 0 0 3 0 1110 1468
193 Bas de Haas 256 6 0 2 4 16,7 1010 1345

Reactie achterlaten