Stand na ronde 10

Pos Speler Score # plus = min Perc TPR Elo
1 Arno Bezemer 2208 8 6 2 0 87,5 2528 2358
2 Jack Blanchard 2003 6 5 0 1 83,3 2431 2229
3 Albert Riemens 1785 7 4 3 0 78,6 2374 2118
4 Eelke Wiersma 1691 7 5 0 2 71,4 2204 2351
5 Harmen van den Berg 1682 8 5 0 3 62,5 2231 2196
6 Alje Hovenga 1632 8 4 2 2 62,5 2242 2238
7 Gertjan van de Hoeven 1596 5 3 2 0 80 2417 2248
8 Karel van der Weide 1569 6 3 2 1 66,7 2307 2422
9 Nirav Christophe 1506 5 3 1 1 70 2232 2127
10 Ivo Timmermans 1502 8 4 2 2 62,5 2239 2257
11 Abe Willemsma 1406 8 3 2 3 50 2216 2143
12 Helmer Wieringa 1405 7 4 0 3 57,1 2149 2104
13 Rik Salomons 1380 7 4 0 3 57,1 2007 2090
14 Angelo Spiler 1373 8 3 2 3 50 2130 2047
15 Dennis Breuker 1348 6 2 3 1 58,3 2038 1991
16 Daan Zult 1318 3 2 0 1 66,7 2465 2324
17 Paul Schipper 1304 8 3 3 2 56,3 2110 2088
18 Wim de Schipper 1288 9 3 4 2 55,6 1935 1910
19 Cees Visser 1281 7 1 5 1 50 2018 1984
20 Helmerik Blokland 1281 5 2 3 0 70 1836 1738
21 Rob Bödicker 1278 6 2 2 2 50 2091 2092
22 Niek Seelemeijer 1274 3 1 2 0 66,7 2273 2268
23 Ton van Nieuwkerk 1272 6 3 1 2 58,3 1950 1734
24 Camilo Guzman 1270 6 4 1 1 75 1912 1805
25 Peter Hoomans 1270 5 3 0 2 60 1813 1626
26 Peter van der Werf 1267 3 2 1 0 83,3 1975 1658
27 Martin Bottema 1261 5 2 1 2 50 2147 2062
28 Marc Overeem 1260 7 3 1 3 50 2147 2133
29 Boudewijn Thewissen 1218 7 2 2 3 42,9 1774 1648
30 Ridens Bolhuis 1218 6 3 1 2 58,3 2051 1921
31 Rob Witt 1213 5 2 1 2 50 2052 2238
32 Evert-Jan Straat 1212 1 1 0 0 100 2611 2128
33 Marjolein Theunissen 1187 5 2 0 3 40 1839 1797
34 Wim Suyderhoud 1172 7 4 1 2 64,3 1773 1714
35 Piet van der Weide 1171 10 3 2 5 40 2024 2135
36 Olaf Ephraim 1155 5 3 0 2 60 2101 2012
37 Cees van den Berg 1153 5 2 1 2 50 1953 1802
38 Wim Nijenhuis 1153 6 2 2 2 50 1958 1961
39 Bart de Wilde 1133 7 2 2 3 42,9 1720 1703
40 Roel van Duijn 1117 6 2 2 2 50 2022 2003
41 Hugo van Hengel 1102 4 1 1 2 37,5 1952 2243
42 Dirk Goes 1089 2 1 1 0 75 2100 1930
43 Tigran Spaan 1085 0 0 0 0 50 2124 2124
44 Paul van Beukering 1072 4 3 1 0 87,5 1945 1509
45 Johan van Hulst 1048 5 2 3 0 70 1828 1627
46 Peter Doggers 1044 2 1 0 1 50 1961 2189
47 René Lasschuit 1039 10 3 2 5 40 1815 1750
48 Sander Tigelaar 1029 3 2 0 1 66,7 1862 1881
49 Paul Janse 988 2 1 0 1 50 2045 2084
50 Simon Provoost 966 0 0 0 0 50 2246 2246
51 Daan in t Veld 962 0 0 0 0 50 2217 2217
52 Juan de Roda Husman 958 0 0 0 0 50 2201 2201
53 Robert Jan Schaper 957 1 0 1 0 50 1976 1967
54 Huib Vriens 951 3 1 1 1 50 1724 1692
55 Farkhad Mukhtarov 949 0 0 0 0 50 2186 2186
56 Ed Leuw 947 5 2 1 2 50 1715 1537
57 Aad Roemersma 947 0 0 0 0 50 2018 2018
58 Rogier van Arkel 945 0 0 0 0 50 2168 2168
59 Anno Steenberg 932 0 0 0 0 50 2109 2109
60 Francis Lesman 923 0 0 0 0 50 2089 2089
61 Harry Sitters 921 8 3 2 3 50 1723 1624
62 Jos ten Hacken 919 0 0 0 0 50 2084 2084
63 Tejo Hagen 907 6 3 1 2 58,3 1803 1741
64 Jildo Kalma 906 6 1 3 2 41,7 1712 1806
65 Joran Donkers 906 0 0 0 0 50 2070 2070
66 Jaap van Velzen 904 8 3 2 3 50 1569 1475
67 Aldo van de Woestijne 904 3 1 1 1 50 1832 1996
68 Ron Hoffman 901 0 0 0 0 50 2048 2048
69 Theo Bakker 899 10 3 2 5 40 1755 1653
70 Coen Venema 889 4 1 2 1 50 1679 1733
71 Ton Mol 888 0 0 0 0 50 2038 2038
72 Avni Sula 884 0 0 0 0 50 2019 2019
73 Alexander Geerts 875 0 0 0 0 50 2017 2017
74 Enrico Vroombout 873 6 2 1 3 41,7 1995 2197
75 Jos van Ommeren 871 0 0 0 0 50 2008 2008
76 Henk Verkuyl 864 8 3 2 3 50 1772 1708
77 Teun Timmerman 862 0 0 0 0 50 2000 2000
78 Tony Lith 862 5 2 1 2 50 1592 1671
79 Sjoerd de Vos 855 7 2 1 4 35,7 1618 1798
80 Herre Trujillo 854 0 0 0 0 50 1965 1965
81 Nabil Kania 850 6 4 0 2 66,7 1561 1425
82 Bert Westera 841 0 0 0 0 50 1994 1994
83 Martijn Miedema 832 0 0 0 0 50 1986 1986
84 Remco van der Meer 828 0 0 0 0 50 1985 1985
85 Freek Terlouw 826 0 0 0 0 50 1959 1959
86 Debby Nieberg 822 3 2 1 0 83,3 1720 1377
87 Tommy Koens 807 0 0 0 0 50 1918 1918
88 Kees Sterrenburg 806 0 0 0 0 50 1967 1967
89 Jürgen Stigter 803 0 0 0 0 50 1897 1897
90 Maarten Hoeneveld 796 1 1 0 0 100 1963 1610
91 Kevin Smit 795 0 0 0 0 50 1847 1847
92 Lucie van der Vecht 793 0 0 0 0 50 1894 1894
93 Hamilton McMillan 789 0 0 0 0 50 1892 1892
94 Pieter Heijboer 788 1 0 0 1 0 1435 2020
95 Annemarie Volkers 780 0 0 0 0 50 1965 1965
96 Jan van Banning 779 0 0 0 0 50 1887 1887
97 Janwillem Knipscheer 779 3 2 1 0 83,3 1726 1424
98 Stef Nagel 763 0 0 0 0 50 1948 1948
99 Lance Oldenhuis 761 0 0 0 0 50 1874 1874
100 Jaap Tanja 759 6 3 1 2 58,3 1573 1501
101 Mark van Ojik 759 2 0 1 1 25 1962 2300
102 Gianantonio Me 754 0 0 0 0 50 1944 1944
103 Marnix Godding 754 5 2 1 2 50 1575 1620
104 Erwin Rooijakkers 729 5 2 0 3 40 1521 1589
105 Ben Oude Brunink 725 6 2 1 3 41,7 1642 1679
106 Frans Roes 718 4 1 1 2 37,5 1529 1733
107 Henk-Jan Visser 712 1 0 0 1 0 1777 2237
108 Branko Skoric 702 0 0 0 0 50 1866 1866
109 Peter van der Vlis 686 5 3 1 1 70 1493 1150
110 Nils de Rijk 680 0 0 0 0 50 1843 1843
111 Co Vennius 667 0 0 0 0 50 1831 1831
112 Wouter Egas 667 6 2 2 2 50 1561 1520
113 Michael Wunnink 664 1 0 0 1 0 1908 2253
114 Hans Uiterwijk 663 0 0 0 0 50 1821 1821
115 Lodewijk van Pol 663 0 0 0 0 50 1713 1713
116 René Nooteboom 660 0 0 0 0 50 1606 1606
117 Rein Nobel 654 0 0 0 0 50 1801 1801
118 Bert Bödicker 650 1 0 1 0 50 1687 1748
119 Alexander Rublek 646 0 0 0 0 50 1769 1769
120 Robert Kikkert 644 1 0 0 1 0 1884 2243
121 Gert van t Hof 637 0 0 0 0 50 1753 1753
122 Alexander Flick 635 0 0 0 0 50 1628 1628
123 Floris Schoute 635 10 1 3 6 25 1555 1817
124 Johan Vogelaar 633 0 0 0 0 50 1750 1750
125 Aleks Varnica 631 6 2 0 4 33,3 1396 1505
126 Ti de Jong 631 5 1 1 3 30 1401 1573
127 Ferdinand Ruhwandl 624 2 0 1 1 25 1566 1692
128 Eric van Tuijl 624 7 2 1 4 35,7 1503 1633
129 Jeanne Potters 623 8 3 1 4 43,8 1395 1394
130 Diederik Gerritsen 611 0 0 0 0 50 1703 1703
131 Julius Budwilowitz 602 0 0 0 0 50 1688 1688
132 René Pijlman 598 9 2 0 7 22,2 1691 1867
133 Bart Kalse 596 5 3 1 1 70 1478 1412
134 Marc Ordodi 594 1 0 0 1 0 1554 1917
135 André Bach 576 0 0 0 0 50 1617 1617
136 Jorge Alarcon Ramirez 573 2 1 0 1 50 1581 1560
137 Gerold Huter 572 5 2 1 2 50 1411 1549
138 Bart Stam 572 1 0 0 1 0 1548 1893
139 Dick van Dam 570 3 1 0 2 33,3 1397 1412
140 Brian Aiken 568 0 0 0 0 50 1600 1600
141 Jim de Wilde 565 0 0 0 0 50 1600 1600
142 Todd Daugherty 559 0 0 0 0 50 1600 1600
143 Steven Kuypers 551 1 1 0 0 100 1686 1477
144 Coen Phaf 550 0 0 0 0 50 1600 1600
145 Leneke Visser 543 2 1 0 1 50 1554 1469
146 Jaap Rietveld 542 0 0 0 0 50 1600 1600
147 Tjerk Hoek 539 2 1 0 1 50 1366 1221
148 Willem Gruenbauer 535 3 2 0 1 66,7 1529 1319
149 Karol Lesman 525 4 2 0 2 50 1394 1381
150 Matthijs de Feber 513 0 0 0 0 50 1539 1539
151 Wouter Goedkoop 507 0 0 0 0 50 1588 1588
152 Jan Timmerman 494 0 0 0 0 50 1552 1552
153 Mirjam Klijnkramer 477 3 1 0 2 33,3 1130 1270
154 Matthijs Jansen 476 0 0 0 0 50 1480 1480
155 Jord Hendriks 476 3 1 0 2 33,3 1334 1418
156 Hans Kuyper 472 0 0 0 0 50 1504 1504
157 Alex Harkamp 468 0 0 0 0 50 1500 1500
158 Paul Koole 455 0 0 0 0 50 1500 1500
159 David Neves 451 0 0 0 0 50 1500 1500
160 Frits van Gelder 448 1 0 0 1 0 1250 1603
161 Frans de Vreeze 445 5 0 2 3 20 1340 1590
162 Piet Borst 445 3 1 1 1 50 1267 1392
163 Daan Steenveld 438 0 0 0 0 50 1450 1450
164 Jan Wieringa 426 6 1 3 2 41,7 1290 1035
165 Sean Visser 425 0 0 0 0 50 1450 1450
166 André Timmer 420 0 0 0 0 50 1377 1377
167 Willem-Jan van Zeist 416 0 0 0 0 50 1450 1450
168 Pold Gomperts 415 0 0 0 0 50 1328 1328
169 Frans Oranje 412 0 0 0 0 50 1419 1419
170 Eugen Popa 407 0 0 0 0 50 1400 1400
171 Faico Zwerver 407 2 0 0 2 0 1322 1631
172 Olivier Wieringa 403 0 0 0 0 50 1400 1400
173 Laurens Luyken 399 0 0 0 0 50 1380 1380
174 Dick Dolman 388 5 2 0 3 40 1191 1318
175 Cornee Druningen 381 0 0 0 0 50 1300 1300
176 Leon Korsten 373 0 0 0 0 50 1200 1200
177 Marcel Roelofs 369 3 1 0 2 33,3 1156 1296
178 Jan van der Pouw 368 0 0 0 0 50 1077 1077
179 Roel Polak 366 8 1 3 4 31,3 1171 1163
180 Bakri Awad Babiker 355 0 0 0 0 50 1000 1000
181 Wim Wijnveen 341 1 0 0 1 0 950 1366
182 Maurice Aue 334 2 0 0 2 0 1208 1563
183 Carel Berenschot 329 0 0 0 0 50 1000 1000
184 Ivar Donkers 321 0 0 0 0 50 1000 1000
185 Anneke Wiggelendam 320 5 0 3 2 30 1087 1353
186 Ruben van Schaik 320 1 0 0 1 0 1044 1390
187 Bas van Leeuwen 312 1 0 0 1 0 1000 1389
188 Mustafa Güler 312 0 0 0 0 50 1000 1000
189 Hans de Heer 308 0 0 0 0 50 1000 1000
190 Reindert Houben 303 0 0 0 0 50 1000 1000
191 Margreet Ligtenberg 290 2 0 0 2 0 1072 1422
192 Pitt Treumann 277 3 0 0 3 0 1110 1468
193 Bas de Haas 232 6 0 2 4 16,7 1010 1345

Reactie achterlaten