Mijn cijfers
| Speler | m/v | Pos | # | 1 | = | 0 | Score | Perc | TPR | Elo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaap Tanja | Male | 90 | 12 | 4 | 3 | 5 | 1155.7 | 45,8 | 1530 | 1499 | |
Mijn ronde resultaten deze competitie
| R | Wit | Zwart | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abs for club | ||||
| 2 | Jaap Tanja | 0-1 | Jaap van Velzen | ||
| 3 | Abs no msg | ||||
| 4 | Abs no msg | ||||
| 5 | Abs no msg | ||||
| 6 | Jaap Tanja | 1-0 | Bart Kalse | ||
| 7 | Mirjam Klijnkramer | 0-1 | Jaap Tanja | ||
| 8 | Jaap Tanja | 0-1 | Tony Lith | ||
| 9 | Eric van Tuijl | ½-½ | Jaap Tanja | ||
| 10 | Ti de Jong | 0-1 | Jaap Tanja | ||
| 11 | Jaap Tanja | ½-½ | Bert Bodicker | ||
| 12 | Frans Roes | 1-0 | Jaap Tanja | ||
| 13 | Debby Nieberg | 0-1 | Jaap Tanja | ||
| 14 | Jaap Tanja | ½-½ | Ben Oude Brunink | ||
| 15 | Wouter Egas | 1-0 | Jaap Tanja | ||
| 16 | Jaap Tanja | 0-1 | Gerold Huter | ||
Naar mijn resultaten van eerdere competities
De lijst met interne competities