Stand na ronde 7

Pos Speler Score # plus = min Perc TPR Elo
1 Arno Bezemer 1772 6 5 1 0 91,7 2562 2358
2 Albert Riemens 1485 5 4 1 0 90 2406 2104
3 Jack Blanchard 1453 5 4 0 1 80 2398 2221
4 Gertjan van de Hoeven 1353 5 3 2 0 80 2417 2248
5 Abe Willemsma 1270 5 3 1 1 70 2329 2151
6 Alje Hovenga 1206 6 3 1 2 58,3 2240 2236
7 Harmen van den Berg 1182 5 3 0 2 60 2209 2189
8 Angelo Spiler 1159 6 3 1 2 58,3 2217 2057
9 Ridens Bolhuis 1133 3 3 0 0 100 2202 1924
10 Rob Bödicker 1113 4 2 1 1 62,5 2121 2096
11 Nirav Christophe 1104 4 2 1 1 62,5 2220 2122
12 Karel van der Weide 1070 4 2 1 1 62,5 2308 2426
13 Marc Overeem 1062 7 3 1 3 50 2147 2133
14 Daan Zult 1049 3 2 0 1 66,7 2465 2324
15 Ivo Timmermans 1048 5 3 0 2 60 2297 2264
16 Piet van der Weide 1036 7 3 1 3 50 2048 2154
17 Martin Bottema 1032 3 2 0 1 66,7 2201 2062
18 Helmerik Blokland 1028 5 2 3 0 70 1836 1738
19 Cees Visser 997 5 1 3 1 50 2051 1986
20 Helmer Wieringa 995 5 3 0 2 60 2101 2095
21 Eelke Wiersma 989 5 3 0 2 60 2091 2343
22 Evert-Jan Straat 957 1 1 0 0 100 2611 2128
23 Wim Nijenhuis 955 6 2 2 2 50 1958 1961
24 Ton van Nieuwkerk 941 5 3 1 1 70 1997 1736
25 Dennis Breuker 920 5 1 3 1 50 2050 1989
26 Wim de Schipper 891 6 1 4 1 50 1921 1904
27 René Lasschuit 882 7 3 1 3 50 1869 1760
28 Rob Witt 876 4 2 0 2 50 2000 2238
29 Camilo Guzman 867 5 3 1 1 70 1806 1788
30 Paul Schipper 865 5 3 0 2 60 2092 2084
31 Hugo van Hengel 852 2 1 0 1 50 2042 2264
32 Cees van den Berg 850 4 2 0 2 50 1948 1797
33 Marjolein Theunissen 846 5 2 0 3 40 1839 1797
34 Peter van der Werf 840 3 2 1 0 83,3 1975 1658
35 Olaf Ephraim 837 4 2 0 2 50 1970 1996
36 Tigran Spaan 832 0 0 0 0 50 2124 2124
37 Niek Seelemeijer 826 1 0 1 0 50 2436 2267
38 Paul Janse 821 2 1 0 1 50 2045 2084
39 Dirk Goes 798 2 1 1 0 75 2100 1930
40 Bart de Wilde 787 6 2 2 2 50 1748 1708
41 Simon Provoost 777 0 0 0 0 50 2246 2246
42 Daan in t Veld 773 0 0 0 0 50 2217 2217
43 Ed Leuw 771 4 2 1 1 62,5 1731 1538
44 Juan de Roda Husman 767 0 0 0 0 50 2201 2201
45 Farkhad Mukhtarov 763 0 0 0 0 50 2186 2186
46 Rogier van Arkel 760 0 0 0 0 50 2168 2168
47 Robert Jan Schaper 757 1 0 1 0 50 1976 1967
48 Huib Vriens 755 2 1 1 0 75 1962 1704
49 Anno Steenberg 753 0 0 0 0 50 2109 2109
50 Roel van Duijn 752 5 1 2 2 40 1955 1993
51 Peter Hoomans 750 5 3 0 2 60 1813 1626
52 Francis Lesman 747 0 0 0 0 50 2089 2089
53 Jos ten Hacken 743 0 0 0 0 50 2084 2084
54 Joran Donkers 740 0 0 0 0 50 2070 2070
55 Aldo van de Woestijne 738 1 0 1 0 50 1981 2005
56 Rik Salomons 736 5 2 0 3 40 1948 2083
57 Ron Hoffman 733 0 0 0 0 50 2048 2048
58 Ton Mol 723 0 0 0 0 50 2038 2038
59 Pieter Heijboer 717 0 0 0 0 50 2036 2036
60 Avni Sula 713 0 0 0 0 50 2019 2019
61 Theo Bakker 713 7 2 2 3 42,9 1708 1640
62 Aad Roemersma 710 0 0 0 0 50 2018 2018
63 Boudewijn Thewissen 704 5 1 1 3 30 1720 1634
64 Alexander Geerts 703 0 0 0 0 50 2017 2017
65 Jos van Ommeren 690 0 0 0 0 50 2008 2008
66 Peter Doggers 687 1 0 0 1 0 1875 2188
67 Johan van Hulst 679 3 2 1 0 83,3 1859 1615
68 Harry Sitters 675 6 2 2 2 50 1695 1614
69 Teun Timmerman 670 0 0 0 0 50 2000 2000
70 Tejo Hagen 668 4 2 1 1 62,5 1806 1737
71 Tommy Koens 660 0 0 0 0 50 1918 1918
72 Bert Westera 657 0 0 0 0 50 1994 1994
73 Martijn Miedema 653 0 0 0 0 50 1986 1986
74 Jildo Kalma 651 5 1 2 2 40 1735 1811
75 Remco van der Meer 647 0 0 0 0 50 1985 1985
76 Kees Sterrenburg 643 0 0 0 0 50 1967 1967
77 Mark van Ojik 641 2 0 1 1 25 1962 2300
78 Jaap van Velzen 639 6 3 1 2 58,3 1521 1468
79 Hamilton McMillan 638 0 0 0 0 50 1892 1892
80 Herre Trujillo 637 0 0 0 0 50 1965 1965
81 Jan van Banning 631 0 0 0 0 50 1887 1887
82 Henk-Jan Visser 630 1 0 0 1 0 1777 2237
83 Coen Venema 628 4 1 2 1 50 1679 1733
84 Paul van Beukering 626 3 2 1 0 83,3 1788 1491
85 Annemarie Volkers 623 0 0 0 0 50 1965 1965
86 Sjoerd de Vos 618 5 2 0 3 40 1694 1820
87 Wim Suyderhoud 617 5 2 1 2 50 1673 1696
88 Freek Terlouw 617 0 0 0 0 50 1959 1959
89 Erwin Rooijakkers 615 4 2 0 2 50 1564 1596
90 Stef Nagel 613 0 0 0 0 50 1948 1948
91 Gianantonio Me 610 0 0 0 0 50 1944 1944
92 Kevin Smit 609 0 0 0 0 50 1847 1847
93 Henk Verkuyl 592 6 2 2 2 50 1730 1702
94 Marnix Godding 591 4 1 1 2 37,5 1531 1616
95 Jürgen Stigter 587 0 0 0 0 50 1897 1897
96 Lucie van der Vecht 583 0 0 0 0 50 1894 1894
97 Sander Tigelaar 581 2 1 0 1 50 1884 1879
98 Maarten Hoeneveld 581 1 1 0 0 100 1963 1610
99 Janwillem Knipscheer 574 2 2 0 0 100 1763 1421
100 Lance Oldenhuis 563 0 0 0 0 50 1874 1874
101 Branko Skoric 560 0 0 0 0 50 1866 1866
102 Floris Schoute 550 7 1 2 4 28,6 1670 1858
103 Nils de Rijk 550 0 0 0 0 50 1843 1843
104 Michael Wunnink 546 1 0 0 1 0 1908 2253
105 Co Vennius 543 0 0 0 0 50 1831 1831
106 Robert Kikkert 543 1 0 0 1 0 1884 2243
107 Debby Nieberg 541 3 2 1 0 83,3 1720 1377
108 Hans Uiterwijk 540 0 0 0 0 50 1821 1821
109 Wouter Egas 539 3 1 1 1 50 1575 1517
110 Enrico Vroombout 534 4 0 1 3 12,5 1830 2193
111 Rein Nobel 530 0 0 0 0 50 1801 1801
112 Alexander Flick 528 0 0 0 0 50 1628 1628
113 Alexander Rublek 520 0 0 0 0 50 1769 1769
114 Gert van t Hof 517 0 0 0 0 50 1753 1753
115 Johan Vogelaar 513 0 0 0 0 50 1750 1750
116 Bert Bödicker 510 0 0 0 0 50 1750 1750
117 Nabil Kania 505 4 3 0 1 75 1522 1416
118 Lodewijk van Pol 503 0 0 0 0 50 1713 1713
119 René Nooteboom 502 0 0 0 0 50 1606 1606
120 Diederik Gerritsen 497 0 0 0 0 50 1703 1703
121 René Pijlman 496 6 1 0 5 16,7 1709 1886
122 Frans Roes 495 4 1 1 2 37,5 1529 1733
123 Julius Budwilowitz 490 0 0 0 0 50 1688 1688
124 Ti de Jong 484 3 1 1 1 50 1523 1594
125 Jeanne Potters 481 5 2 1 2 50 1357 1390
126 Bart Stam 480 1 0 0 1 0 1548 1893
127 Jaap Tanja 476 3 2 0 1 66,7 1500 1488
128 Marc Ordodi 474 1 0 0 1 0 1554 1917
129 André Bach 467 0 0 0 0 50 1617 1617
130 Ferdinand Ruhwandl 454 2 0 1 1 25 1566 1692
131 Brian Aiken 453 0 0 0 0 50 1600 1600
132 Todd Daugherty 447 0 0 0 0 50 1600 1600
133 Ben Oude Brunink 445 4 1 0 3 25 1523 1670
134 Dick van Dam 444 2 1 0 1 50 1576 1423
135 Willem Gruenbauer 441 3 2 0 1 66,7 1529 1319
136 Coen Phaf 440 0 0 0 0 50 1600 1600
137 Leneke Visser 437 1 1 0 0 100 1793 1473
138 Jaap Rietveld 430 0 0 0 0 50 1600 1600
139 Mirjam Klijnkramer 421 2 1 0 1 50 1326 1285
140 Jim de Wilde 420 0 0 0 0 50 1600 1600
141 Tony Lith 419 3 0 1 2 16,7 1374 1661
142 Wouter Goedkoop 413 0 0 0 0 50 1588 1588
143 Tjerk Hoek 412 1 1 0 0 100 1514 1224
144 Jorge Alarcon Ramirez 400 0 0 0 0 50 1559 1559
145 Jan Timmerman 393 0 0 0 0 50 1552 1552
146 Frits van Gelder 393 1 0 0 1 0 1250 1603
147 Faico Zwerver 390 1 0 0 1 0 1435 1644
148 Matthijs de Feber 390 0 0 0 0 50 1539 1539
149 Eric van Tuijl 386 5 1 0 4 20 1417 1633
150 Steven Kuypers 385 0 0 0 0 50 1471 1471
151 Hans Kuyper 383 0 0 0 0 50 1504 1504
152 Karol Lesman 378 2 1 0 1 50 1282 1374
153 Frans de Vreeze 377 5 0 2 3 20 1340 1590
154 Peter van der Vlis 376 3 1 1 1 50 1369 1119
155 Alex Harkamp 373 0 0 0 0 50 1500 1500
156 Bart Kalse 371 3 1 1 1 50 1329 1395
157 Paul Koole 363 0 0 0 0 50 1500 1500
158 David Neves 360 0 0 0 0 50 1500 1500
159 Matthijs Jansen 353 0 0 0 0 50 1480 1480
160 Jord Hendriks 353 3 1 0 2 33,3 1334 1418
161 Gerold Huter 345 2 0 1 1 25 1343 1556
162 Daan Steenveld 340 0 0 0 0 50 1450 1450
163 Aleks Varnica 338 5 1 0 4 20 1300 1499
164 Sean Visser 333 0 0 0 0 50 1450 1450
165 Willem-Jan van Zeist 330 0 0 0 0 50 1450 1450
166 Dick Dolman 329 2 1 0 1 50 1367 1338
167 Frans Oranje 327 0 0 0 0 50 1419 1419
168 Eugen Popa 323 0 0 0 0 50 1400 1400
169 Pold Gomperts 319 0 0 0 0 50 1328 1328
170 Piet Borst 312 1 0 0 1 0 1050 1390
171 Olivier Wieringa 307 0 0 0 0 50 1400 1400
172 Laurens Luyken 300 0 0 0 0 50 1380 1380
173 André Timmer 293 0 0 0 0 50 1377 1377
174 Margreet Ligtenberg 285 1 0 0 1 0 1114 1434
175 Wim Wijnveen 282 1 0 0 1 0 950 1366
176 Jan Wieringa 280 3 0 2 1 33,3 1198 1011
177 Cornee Druningen 280 0 0 0 0 50 1300 1300
178 Leon Korsten 273 0 0 0 0 50 1200 1200
179 Roel Polak 268 6 1 2 3 33,3 1158 1162
180 Jan van der Pouw 263 0 0 0 0 50 1077 1077
181 Marcel Roelofs 263 3 1 0 2 33,3 1156 1296
182 Bakri Awad Babiker 253 0 0 0 0 50 1000 1000
183 Carel Berenschot 250 0 0 0 0 50 1000 1000
184 Ruben van Schaik 249 1 0 0 1 0 1044 1390
185 Maurice Aue 248 2 0 0 2 0 1208 1563
186 Ivar Donkers 247 0 0 0 0 50 1000 1000
187 Bas van Leeuwen 240 1 0 0 1 0 1000 1389
188 Mustafa Güler 240 0 0 0 0 50 1000 1000
189 Hans de Heer 237 0 0 0 0 50 1000 1000
190 Reindert Houben 233 0 0 0 0 50 1000 1000
191 Pitt Treumann 229 2 0 0 2 0 1140 1480
192 Bas de Haas 228 3 0 1 2 16,7 1035 1373
193 Anneke Wiggelendam 193 3 0 1 2 16,7 923 1359

Reactie achterlaten