Stand na ronde 14

Pos Speler Score # plus = min Perc TPR Elo
1 Arno Bezemer 2646 11 7 3 1 77,3 2412 2350
2 Jack Blanchard 2431 8 5 2 1 75 2391 2237
3 Dennis Breuker 2317 9 5 3 1 72,2 2098 2011
4 Karel van der Weide 2246 8 5 2 1 75 2353 2427
5 Albert Riemens 2197 11 4 6 1 63,6 2271 2123
6 Harmen van den Berg 2191 9 6 0 3 66,7 2273 2208
7 Alje Hovenga 2124 12 6 2 4 58,3 2218 2231
8 Nirav Christophe 2098 6 4 1 1 75 2316 2142
9 Ivo Timmermans 2060 11 6 2 3 63,6 2253 2259
10 Gertjan van de Hoeven 2005 6 3 3 0 75 2348 2244
11 Paul Schipper 1980 12 5 4 3 58,3 2169 2109
12 Eelke Wiersma 1970 10 5 2 3 60 2161 2328
13 Piet van der Weide 1909 14 6 2 6 50 2090 2149
14 Rob Bödicker 1768 7 3 2 2 57,1 2098 2095
15 Niek Seelemeijer 1752 5 2 3 0 70 2310 2273
16 Martin Bottema 1750 9 3 3 3 50 2129 2068
17 Johan van Hulst 1750 7 4 3 0 78,6 1939 1656
18 Helmer Wieringa 1740 7 4 0 3 57,1 2149 2104
19 Rob Witt 1720 7 3 2 2 57,1 2091 2236
20 Angelo Spiler 1712 8 3 2 3 50 2130 2047
21 Cees Visser 1709 10 2 6 2 50 2011 1987
22 Cees van den Berg 1708 8 4 1 3 56,3 2029 1830
23 Peter Hoomans 1667 6 3 1 2 58,3 1824 1632
24 Ridens Bolhuis 1653 7 4 1 2 64,3 2065 1928
25 Daan Zult 1622 3 2 0 1 66,7 2465 2324
26 Marc Overeem 1621 7 3 1 3 50 2147 2133
27 Dirk Goes 1616 3 2 1 0 83,3 2119 1935
28 Wim Suyderhoud 1602 10 5 1 4 55 1738 1708
29 Wim de Schipper 1588 13 4 5 4 50 1882 1892
30 Huib Vriens 1584 5 2 2 1 60 1798 1704
31 Peter Doggers 1574 3 2 0 1 66,7 1993 2189
32 Henk-Jan Visser 1565 4 3 0 1 75 2058 2240
33 Sander Tigelaar 1535 4 2 1 1 62,5 1795 1874
34 Tejo Hagen 1527 9 5 1 3 61,1 1864 1757
35 Helmerik Blokland 1526 6 2 3 1 58,3 1796 1734
36 Evert-Jan Straat 1517 1 1 0 0 100 2611 2128
37 Marjolein Theunissen 1512 5 2 0 3 40 1839 1797
38 Hugo van Hengel 1494 6 2 1 3 41,7 1997 2235
39 Peter van der Werf 1493 5 2 1 2 50 1825 1654
40 Jaap van Velzen 1488 11 5 2 4 54,5 1622 1499
41 Paul Janse 1478 3 2 0 1 66,7 2050 2086
42 Abe Willemsma 1468 11 3 2 6 36,4 2061 2105
43 Rik Salomons 1457 11 4 1 6 40,9 1977 2068
44 Roel van Duijn 1456 6 2 2 2 50 2022 2003
45 Bart de Wilde 1449 10 2 4 4 40 1800 1717
46 Ton van Nieuwkerk 1435 10 3 3 4 45 1874 1735
47 Paul van Beukering 1426 4 3 1 0 87,5 1945 1509
48 Olaf Ephraim 1415 6 3 0 3 50 2039 2005
49 Camilo Guzman 1410 7 4 1 2 64,3 1849 1798
50 Wim Nijenhuis 1346 7 2 2 3 42,9 1856 1943
51 Harry Sitters 1345 9 4 2 3 55,6 1757 1636
52 Kevin Smit 1311 2 2 0 0 100 1992 1857
53 René Lasschuit 1309 14 4 3 7 39,3 1762 1738
54 Boudewijn Thewissen 1296 10 2 2 6 30 1670 1631
55 Ed Leuw 1294 7 3 1 3 50 1633 1532
56 Tigran Spaan 1292 0 0 0 0 50 2124 2124
57 Enrico Vroombout 1286 7 2 2 3 42,9 1957 2188
58 Janwillem Knipscheer 1284 4 3 1 0 87,5 1760 1432
59 Coen Venema 1270 5 1 3 1 50 1726 1738
60 Theo Bakker 1240 13 4 2 7 38,5 1706 1646
61 Jildo Kalma 1228 6 1 3 2 41,7 1712 1806
62 Aldo van de Woestijne 1226 3 1 1 1 50 1832 1996
63 Simon Provoost 1213 0 0 0 0 50 2246 2246
64 Wouter Egas 1208 8 4 2 2 62,5 1600 1535
65 Daan in t Veld 1207 0 0 0 0 50 2217 2217
66 Juan de Roda Husman 1201 0 0 0 0 50 2201 2201
67 Robert Jan Schaper 1201 1 0 1 0 50 1976 1967
68 Henk Verkuyl 1194 8 3 2 3 50 1772 1708
69 Farkhad Mukhtarov 1184 0 0 0 0 50 2186 2186
70 Rogier van Arkel 1167 0 0 0 0 50 2168 2168
71 Jaap Tanja 1151 10 4 3 3 55 1598 1516
72 Sjoerd de Vos 1144 9 2 2 5 33,3 1655 1792
73 Anno Steenberg 1139 0 0 0 0 50 2109 2109
74 Tony Lith 1137 8 2 2 4 37,5 1528 1649
75 Frans Roes 1129 7 2 2 3 42,9 1569 1724
76 Aad Roemersma 1128 0 0 0 0 50 2018 2018
77 Francis Lesman 1128 0 0 0 0 50 2089 2089
78 Marnix Godding 1123 8 3 2 3 50 1544 1609
79 Herre Trujillo 1115 0 0 0 0 50 1965 1965
80 Jos ten Hacken 1111 0 0 0 0 50 2084 2084
81 Joran Donkers 1105 0 0 0 0 50 2070 2070
82 Ron Hoffman 1099 0 0 0 0 50 2048 2048
83 Ben Oude Brunink 1098 9 3 2 4 44,4 1623 1672
84 Ton Mol 1082 0 0 0 0 50 2038 2038
85 Avni Sula 1077 0 0 0 0 50 2019 2019
86 René Pijlman 1065 13 3 3 7 34,6 1735 1856
87 Alexander Geerts 1060 0 0 0 0 50 2017 2017
88 Maarten Hoeneveld 1054 1 1 0 0 100 1963 1610
89 Jos van Ommeren 1048 0 0 0 0 50 2008 2008
90 Eric van Tuijl 1044 9 4 1 4 50 1533 1637
91 Teun Timmerman 1043 0 0 0 0 50 2000 2000
92 Bert Westera 1037 0 0 0 0 50 1994 1994
93 Steven Kuypers 1036 2 2 0 0 100 1715 1485
94 Tommy Koens 1032 0 0 0 0 50 1918 1918
95 Jürgen Stigter 1026 0 0 0 0 50 1897 1897
96 Nabil Kania 1024 8 4 1 3 56,3 1517 1424
97 Freek Terlouw 1020 0 0 0 0 50 1959 1959
98 Martijn Miedema 1020 0 0 0 0 50 1986 1986
99 Remco van der Meer 1014 0 0 0 0 50 1985 1985
100 Stef Nagel 1008 0 0 0 0 50 1948 1948
101 Lucie van der Vecht 1007 0 0 0 0 50 1894 1894
102 Kees Sterrenburg 1003 0 0 0 0 50 1967 1967
103 Hamilton McMillan 994 0 0 0 0 50 1892 1892
104 Annemarie Volkers 986 0 0 0 0 50 1965 1965
105 Mark van Ojik 985 2 0 1 1 25 1962 2300
106 Erwin Rooijakkers 984 6 2 0 4 33,3 1522 1586
107 Jan van Banning 982 0 0 0 0 50 1887 1887
108 Floris Schoute 973 11 2 3 6 31,8 1600 1820
109 Gianantonio Me 929 0 0 0 0 50 1944 1944
110 Lance Oldenhuis 924 0 0 0 0 50 1874 1874
111 Ti de Jong 907 5 1 1 3 30 1401 1573
112 Nils de Rijk 894 0 0 0 0 50 1843 1843
113 Pieter Heijboer 885 1 0 0 1 0 1435 2020
114 Peter van der Vlis 885 8 4 1 3 56,3 1457 1165
115 Karol Lesman 882 6 4 0 2 66,7 1484 1397
116 Co Vennius 882 0 0 0 0 50 1831 1831
117 Jorge Alarcon Ramirez 875 4 2 0 2 50 1536 1557
118 Aleks Varnica 875 8 2 1 5 31,3 1451 1508
119 Gerold Huter 874 8 3 2 3 50 1449 1545
120 Bert Bödicker 867 2 0 2 0 50 1587 1742
121 Debby Nieberg 867 7 2 2 3 42,9 1445 1366
122 Branko Skoric 867 0 0 0 0 50 1866 1866
123 Jord Hendriks 849 5 3 0 2 60 1469 1432
124 Hans Uiterwijk 827 0 0 0 0 50 1821 1821
125 Ferdinand Ruhwandl 824 2 0 1 1 25 1566 1692
126 Rein Nobel 810 0 0 0 0 50 1801 1801
127 Alexander Flick 804 0 0 0 0 50 1628 1628
128 Lodewijk van Pol 804 0 0 0 0 50 1713 1713
129 Michael Wunnink 800 1 0 0 1 0 1908 2253
130 Alexander Rublek 799 0 0 0 0 50 1769 1769
131 Gert van t Hof 788 0 0 0 0 50 1753 1753
132 Bart Kalse 788 5 3 1 1 70 1478 1412
133 René Nooteboom 779 0 0 0 0 50 1606 1606
134 Robert Kikkert 773 1 0 0 1 0 1884 2243
135 Johan Vogelaar 771 0 0 0 0 50 1750 1750
136 Frans de Vreeze 750 7 1 3 3 35,7 1427 1589
137 Diederik Gerritsen 748 0 0 0 0 50 1703 1703
138 Julius Budwilowitz 725 0 0 0 0 50 1688 1688
139 Frans Oranje 709 2 1 1 0 75 1598 1429
140 André Bach 708 0 0 0 0 50 1617 1617
141 Jim de Wilde 696 0 0 0 0 50 1600 1600
142 Bart Stam 693 1 0 0 1 0 1548 1893
143 Marc Ordodi 691 1 0 0 1 0 1554 1917
144 Brian Aiken 686 0 0 0 0 50 1600 1600
145 Jeanne Potters 683 11 3 1 7 31,8 1324 1372
146 Todd Daugherty 680 0 0 0 0 50 1600 1600
147 Willem Gruenbauer 678 3 2 0 1 66,7 1529 1319
148 Coen Phaf 674 0 0 0 0 50 1600 1600
149 Jaap Rietveld 669 0 0 0 0 50 1600 1600
150 Dick Dolman 664 7 3 0 4 42,9 1266 1323
151 Matthijs de Feber 660 0 0 0 0 50 1539 1539
152 Wouter Goedkoop 646 0 0 0 0 50 1588 1588
153 Jan Timmerman 640 0 0 0 0 50 1552 1552
154 Leneke Visser 633 4 1 1 2 37,5 1370 1455
155 Dick van Dam 631 5 1 0 4 20 1266 1397
156 Piet Borst 629 3 1 1 1 50 1267 1392
157 André Timmer 607 1 1 0 0 100 1350 1379
158 Hans Kuyper 606 0 0 0 0 50 1504 1504
159 Marcel Roelofs 606 5 2 0 3 40 1282 1303
160 Matthijs Jansen 606 0 0 0 0 50 1480 1480
161 Alex Harkamp 601 0 0 0 0 50 1500 1500
162 Tjerk Hoek 598 4 1 0 3 25 1193 1211
163 Willem-Jan van Zeist 596 1 1 0 0 100 1730 1458
164 Paul Koole 589 0 0 0 0 50 1500 1500
165 David Neves 584 0 0 0 0 50 1500 1500
166 Faico Zwerver 572 4 1 1 2 37,5 1429 1628
167 Daan Steenveld 561 0 0 0 0 50 1450 1450
168 Frits van Gelder 560 1 0 0 1 0 1250 1603
169 Pold Gomperts 551 0 0 0 0 50 1328 1328
170 Olivier Wieringa 550 1 1 0 0 100 1742 1410
171 Sean Visser 550 0 0 0 0 50 1450 1450
172 Eugen Popa 533 0 0 0 0 50 1400 1400
173 Roel Polak 530 11 2 4 5 36,4 1210 1173
174 Jan Wieringa 510 7 1 3 3 35,7 1251 1032
175 Mirjam Klijnkramer 493 5 1 0 4 20 1038 1252
176 Cornee Druningen 482 0 0 0 0 50 1300 1300
177 Leon Korsten 476 0 0 0 0 50 1200 1200
178 Laurens Luyken 475 1 0 0 1 0 1100 1372
179 Jan van der Pouw 470 0 0 0 0 50 1077 1077
180 Bakri Awad Babiker 459 0 0 0 0 50 1000 1000
181 Wim Wijnveen 450 1 0 0 1 0 950 1366
182 Carel Berenschot 442 0 0 0 0 50 1000 1000
183 Ivar Donkers 431 0 0 0 0 50 1000 1000
184 Maurice Aue 430 2 0 0 2 0 1208 1563
185 Reindert Houben 425 1 0 1 0 50 1164 1004
186 Bas van Leeuwen 421 1 0 0 1 0 1000 1389
187 Mustafa Güler 419 0 0 0 0 50 1000 1000
188 Hans de Heer 414 0 0 0 0 50 1000 1000
189 Anneke Wiggelendam 410 7 0 4 3 28,6 1137 1347
190 Ruben van Schaik 400 1 0 0 1 0 1044 1390
191 Pitt Treumann 369 5 0 1 4 10 1037 1447
192 Margreet Ligtenberg 345 2 0 0 2 0 1072 1422
193 Bas de Haas 325 6 0 2 4 16,7 1010 1345

Reactie achterlaten