Stand na ronde 16

Pos Speler Score # plus = min Perc TPR Elo
1 Arno Bezemer 2845 14 8 4 2 71,4 2313 2298
2 Eelke Wiersma 2809 11 7 3 1 77,3 2402 2344
3 Marc Overeem 2730 16 8 4 4 62,5 2269 2195
4 Rik Salomons 2561 14 8 2 4 64,3 2167 2158
5 Karel van der Weide 2533 9 6 3 0 83,3 2449 2443
6 Michael Wunnink 2373 12 6 4 2 66,7 2229 2246
7 Piet van der Weide 2306 16 6 5 5 53,1 2188 2166
8 Alje Hovenga 2283 14 7 2 5 57,1 2097 2137
9 Hugo van Hengel 2238 9 6 1 2 72,2 2297 2264
10 Jasel Lopez 2213 14 6 3 5 53,6 2171 2126
11 Dennis Breuker 2166 6 3 2 1 66,7 2114 2002
12 Abe Willemsma 2138 15 6 3 6 50 2143 2130
13 Roel van Duijn 2129 11 6 1 4 59,1 2079 1997
14 Albert Riemens 2120 13 5 4 4 53,8 1979 2015
15 Enrico Vroombout 2106 13 6 2 5 53,8 2041 2121
16 Rob Bödicker 2077 12 5 3 4 54,2 2032 1962
17 Aldo van de Woestijne 2023 11 6 0 5 54,5 1967 2004
18 Cees Visser 2022 13 5 4 4 53,8 2079 1988
19 Ben Oude Brunink 1956 13 7 1 5 57,7 1774 1742
20 Jack Blanchard 1910 13 4 3 6 42,3 2087 2166
21 Wim de Schipper 1904 14 5 5 4 53,6 1930 1925
22 Boudewijn Thewissen 1891 10 5 1 4 55 1767 1674
23 Henk-Jan Visser 1831 9 4 2 3 55,6 2124 2219
24 Ivo Timmermans 1829 9 3 4 2 55,6 2217 2218
25 Ton van Nieuwkerk 1813 12 4 4 4 50 1915 1920
26 Martin Bottema 1793 14 6 2 6 50 1962 2054
27 Helmer Wieringa 1782 11 4 3 4 50 1917 2042
28 Ron Hoffman 1775 11 5 1 5 50 2005 2023
29 Paul Schipper 1767 15 5 4 6 46,7 1927 2036
30 Cees van den Berg 1747 8 5 1 2 68,8 1911 1876
31 Wim Suyderhoud 1655 13 5 2 6 46,2 1879 1757
32 Tejo Hagen 1628 10 5 1 4 55 1823 1762
33 Theo Bakker 1625 15 7 1 7 50 1674 1660
34 Tony Lith 1615 14 5 3 6 46,4 1706 1680
35 Daan in t Veld 1607 6 3 2 1 66,7 2254 2214
36 Marnix Godding 1597 11 4 3 4 50 1648 1464
37 René Pijlman 1581 14 4 3 7 39,3 1895 1890
38 Angelo Spiler 1532 9 4 0 5 44,4 2040 2039
39 Faico Zwerver 1494 9 5 1 3 61,1 1666 1658
40 Olaf Ephraim 1482 7 3 2 2 57,1 1857 2006
41 Rob Witt 1482 4 3 1 0 87,5 2498 2249
42 Hans Uiterwijk 1461 7 2 3 2 50 1780 1822
43 Frans de Vreeze 1448 9 3 2 4 44,4 1640 1586
44 Ed Leuw 1438 9 2 4 3 44,4 1579 1529
45 Peter van der Werf 1412 10 2 4 4 40 1715 1702
46 Janwillem Knipscheer 1406 8 4 2 2 62,5 1585 1439
47 Eric van Tuijl 1377 12 4 2 6 41,7 1642 1626
48 Karol Lesman 1365 6 4 1 1 75 1774 1452
49 Peter Hoomans 1330 8 5 0 3 62,5 1788 1822
50 Coen Venema 1327 4 1 2 1 50 1870 1762
51 Peter van der Vlis 1325 11 3 2 6 36,4 1640 1561
52 Henk Verkuyl 1304 9 3 1 5 38,9 1736 1701
53 Ridens Bolhuis 1292 8 4 0 4 50 1848 1906
54 Matthijs Jansen 1279 9 5 0 4 55,6 1641 1444
55 Paul van Beukering 1250 9 5 0 4 55,6 1617 1534
56 Camilo Guzman 1198 4 3 0 1 75 1992 1880
57 Harry Sitters 1196 11 6 0 5 54,5 1669 1616
58 Harmen van den Berg 1180 6 3 0 3 50 1928 2107
59 Jaap van Velzen 1168 12 5 1 6 45,8 1451 1452
60 Mark Kremer 1142 3 2 0 1 66,7 2222 2202
61 Helmerik Blokland 1111 8 4 0 4 50 1604 1679
62 Aleks Varnica 1103 10 5 1 4 55 1553 1539
63 Jildo Kalma 1092 3 3 0 0 100 1848 1844
64 Jaap Tanja 1087 13 3 4 6 38,5 1613 1507
65 Sander Tigelaar 1076 5 2 1 2 50 1876 1840
66 Sjoerd de Vos 1051 11 4 2 5 45,5 1507 1700
67 Gerold Huter 1028 9 4 0 5 44,4 1533 1525
68 Gilbert Vrancken 1022 2 2 0 0 100 2083 2234
69 Dick Dolman 1019 13 6 0 7 46,2 1412 1349
70 Marcel Roelofs 1009 9 4 2 3 55,6 1393 1391
71 Jan Timmerman 1003 6 2 1 3 41,7 1695 1578
72 Dirk Goes 990 4 2 0 2 50 1962 1839
73 Tjerk Hoek 984 5 3 0 2 60 1492 1248
74 Frans Roes 951 11 2 2 7 27,3 1553 1712
75 Wim Nijenhuis 943 8 2 2 4 37,5 1636 1876
76 Ti de Jong 915 5 2 0 3 40 1584 1624
77 Nirav Christophe 892 1 0 1 0 50 2079 2108
78 Anneke Wiggelendam 880 5 2 0 3 40 1389 1370
79 Debby Nieberg 880 5 3 0 2 60 1513 1295
80 Reindert Houben 856 6 3 0 3 50 1367 1045
81 Maurice Aue 848 14 4 1 9 32,1 1433 1527
82 Jord Hendriks 848 8 4 1 3 56,3 1473 1469
83 Jos van Ommeren 815 2 2 0 0 100 2067 2009
84 Wouter Egas 812 10 3 3 4 45 1356 1472
85 Frans Smit 781 2 1 0 1 50 2006 2082
86 Tigran Spaan 767 0 0 0 0 50 2122 2122
87 Jorge Alarcon Ramirez 760 3 1 1 1 50 1486 1528
88 David Meijers 753 3 3 0 0 100 1750 1569
89 Piet Borst 735 7 2 0 5 28,6 1280 1374
90 Ferdi Licher 701 1 1 0 0 100 2047 2003
91 Laurens Luyken 692 16 5 1 10 34,4 1377 1369
92 Tyro Bekedam 673 1 1 0 0 100 1935 1795
93 Evert-Jan Straat 662 1 0 1 0 50 1981 1998
94 Frans Oranje 659 12 2 3 7 29,2 1262 1378
95 Johan van Hulst 658 4 1 1 2 37,5 1467 1582
96 Annemiek Hamming 641 16 2 5 9 28,1 1384 1502
97 Rogier Verkaik 640 4 2 1 1 62,5 1628 1514
98 Leon de Zwart 619 1 1 0 0 100 1878 1657
99 Mirjam Klijnkramer 611 7 3 0 4 42,9 1335 1288
100 Herre Trujillo 609 0 0 0 0 50 1967 1967
101 Jeanne Potters 583 12 3 0 9 25 1304 1325
102 Jan Wieringa 575 9 2 2 5 33,3 1219 1085
103 Niek Seelemeijer 571 2 1 0 1 50 2022 2253
104 Roel Polak 558 13 2 4 7 30,8 1231 1122
105 Leneke Visser 555 6 1 3 2 41,7 1293 1406
106 Mark van Ojik 549 0 0 0 0 50 2317 2317
107 Daan Zult 547 0 0 0 0 50 2297 2297
108 Giannis Panos 539 2 2 0 0 100 1778 1468
109 Robert Kikkert 539 0 0 0 0 50 2248 2248
110 Marc Ordodi 537 1 1 0 0 100 1782 1933
111 Robert Jan Schaper 532 0 0 0 0 50 1982 1982
112 Rogier van Arkel 528 0 0 0 0 50 2187 2187
113 Bert Bödicker 527 1 0 1 0 50 1861 1840
114 Juan de Roda Husman 523 0 0 0 0 50 2184 2184
115 Jürgen Stigter 517 0 0 0 0 50 1882 1882
116 Anno Steenberg 515 0 0 0 0 50 2151 2151
117 Peter Doggers 509 0 0 0 0 50 2148 2148
118 Pitt Treumann 508 5 2 0 3 40 1283 1425
119 Paul Janse 501 0 0 0 0 50 2129 2129
120 Cian OMahoney 488 1 1 0 0 100 1781 1605
121 Jos ten Hacken 488 0 0 0 0 50 2109 2109
122 Francis Lesman 485 0 0 0 0 50 2098 2098
123 Marjolein Theunissen 484 0 0 0 0 50 1762 1762
124 Tommy Koens 481 0 0 0 0 50 1958 1958
125 Joran Donkers 477 0 0 0 0 50 2051 2051
126 Lodewijk van Pol 477 0 0 0 0 50 1720 1720
127 Julius Budwilowitz 475 2 1 0 1 50 1440 1688
128 Pieter Heijboer 475 0 0 0 0 50 2043 2043
129 Alexander Geerts 472 0 0 0 0 50 2039 2039
130 Avni Sula 469 0 0 0 0 50 2025 2025
131 Aad Roemersma 467 0 0 0 0 50 2005 2005
132 Freek Terlouw 466 0 0 0 0 50 1951 1951
133 Anton Bakels 465 2 1 0 1 50 1718 1980
134 Remco van der Meer 464 0 0 0 0 50 1987 1987
135 Bert Westera 456 0 0 0 0 50 1984 1984
136 Ferdinand Ruhwandl 447 0 0 0 0 50 1689 1689
137 Jan van Banning 440 0 0 0 0 50 1866 1866
138 René Nooteboom 436 0 0 0 0 50 1621 1621
139 Stef Nagel 435 0 0 0 0 50 1963 1963
140 Kevin Smit 431 0 0 0 0 50 1840 1840
141 Co Vennius 428 0 0 0 0 50 1806 1806
142 Jacques Wille 426 1 1 0 0 100 1650 1213
143 Annemarie Volkers 419 0 0 0 0 50 1961 1961
144 Martijn Miedema 413 0 0 0 0 50 1959 1959
145 Bas van Leeuwen 412 2 1 0 1 50 1482 1452
146 Steven Kuypers 407 0 0 0 0 50 1505 1505
147 Maarten Hoeneveld 405 1 0 1 0 50 1771 1673
148 Kees Sterrenburg 403 0 0 0 0 50 1952 1952
149 Bart Stam 387 0 0 0 0 50 1890 1890
150 Lucie van der Vecht 383 1 0 0 1 0 1045 1863
151 Hamilton McMillan 381 0 0 0 0 50 1883 1883
152 André Timmer 381 2 0 1 1 25 1264 1399
153 Matthijs de Feber 361 0 0 0 0 50 1575 1575
154 Willem Gruenbauer 359 2 1 0 1 50 1234 1297
155 Alexander Rublek 357 0 0 0 0 50 1780 1780
156 Dick van Dam 356 0 0 0 0 50 1440 1440
157 Steven van Asbeck 355 2 0 1 1 25 1379 1588
158 Wim Wijnveen 352 2 0 1 1 25 1077 1351
159 Candan Ganc 350 2 1 0 1 50 1257 1490
160 Aernout van der Poel 344 2 1 0 1 50 1245 1393
161 Huib Vriens 336 0 0 0 0 50 1717 1717
162 Erwin Rooijakkers 315 0 0 0 0 50 1600 1600
163 Margreet Ligtenberg 312 4 1 0 3 25 1177 1402
164 Pold Gomperts 304 0 0 0 0 50 1371 1371
165 Mark van Vliet 297 2 0 1 1 25 1294 1394
166 Hans Kuyper 293 0 0 0 0 50 1504 1504
167 Nabil Kania 288 0 0 0 0 50 1500 1500
168 Nils de Rijk 280 1 0 0 1 0 1124 1767
169 Lance Oldenhuis 277 3 0 0 3 0 1646 1902
170 Bart Kalse 275 0 0 0 0 50 1500 1500
171 Wolf Mestrom 269 1 0 0 1 0 1584 1666
172 Rogier Hofland 253 1 0 0 1 0 1115 1489
173 Bas de Haas 251 0 0 0 0 50 1350 1350
174 Bart de Wilde 248 1 0 0 1 0 1250 1619
175 Rachid Achefay 235 0 0 0 0 50 1200 1200
176 Isabel Leyn 227 2 0 0 2 0 978 1281
177 Frans Albregts 219 4 0 0 4 0 878 1344
178 Jan Zuidervaart 172 1 0 1 0 50 1590 1600
179 Jan van der Pouw 91 1 0 0 1 0 714 1186

Reactie achterlaten