Mijn cijfers
| Speler | m/v | Pos | # | 1 | = | 0 | Score | Perc | TPR | Elo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bart de Wilde | Male | 174 | 1 | 0 | 0 | 1 | 245.3 | 0 | 1250 | 1619 | |
Mijn ronde resultaten deze competitie
| R | Wit | Zwart | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harry Sitters | 1-0 | Bart de Wilde | ||
| 2 | Abs with msg | ||||
| 3 | Abs with msg | ||||
| 4 | Abs with msg | ||||
| 5 | Abs with msg | ||||
| 6 | Abs with msg | ||||
| 7 | Abs with msg | ||||
| 8 | Abs with msg | ||||
| 9 | Abs with msg | ||||
| 10 | Abs with msg | ||||
| 11 | Abs with msg | ||||
| 12 | Abs with msg | ||||
| 13 | Abs with msg | ||||
| 14 | Abs with msg | ||||
| 15 | Abs with msg | ||||
| 16 | Abs with msg | ||||
| 17 | Abs with msg | ||||
Naar mijn resultaten van eerdere competities
De lijst met interne competities