Stand na ronde 15

Pos Speler Score # plus = min Perc TPR Elo
1 Marc Overeem 2602 15 8 3 4 63,3 2271 2193
2 Arno Bezemer 2587 13 7 4 2 69,2 2310 2295
3 Eelke Wiersma 2566 10 6 3 1 75 2384 2338
4 Karel van der Weide 2537 9 6 3 0 83,3 2449 2443
5 Rik Salomons 2307 13 7 2 4 61,5 2142 2148
6 Piet van der Weide 2290 15 6 5 4 56,7 2203 2171
7 Michael Wunnink 2253 11 6 3 2 68,2 2239 2249
8 Hugo van Hengel 2235 9 6 1 2 72,2 2297 2264
9 Abe Willemsma 2135 14 6 3 5 53,6 2168 2139
10 Roel van Duijn 2096 10 6 1 3 65 2096 2000
11 Albert Riemens 2088 12 5 4 3 58,3 1998 2023
12 Dennis Breuker 2059 6 3 2 1 66,7 2114 2002
13 Alje Hovenga 2045 13 6 2 5 53,8 2059 2124
14 Enrico Vroombout 2019 13 6 2 5 53,8 2041 2121
15 Jasel Lopez 1970 13 5 3 5 50 2156 2118
16 Rob Bödicker 1961 11 5 2 4 54,5 2040 1961
17 Ben Oude Brunink 1939 12 7 1 4 62,5 1797 1748
18 Cees Visser 1908 12 5 3 4 54,2 2091 1989
19 Aldo van de Woestijne 1904 11 6 0 5 54,5 1967 2004
20 Henk-Jan Visser 1845 8 4 2 2 62,5 2166 2231
21 Ivo Timmermans 1821 9 3 4 2 55,6 2217 2218
22 Wim de Schipper 1803 13 5 4 4 53,8 1918 1921
23 Jack Blanchard 1788 13 4 3 6 42,3 2087 2166
24 Boudewijn Thewissen 1767 10 5 1 4 55 1767 1674
25 Ton van Nieuwkerk 1738 12 4 4 4 50 1915 1920
26 Ron Hoffman 1678 11 5 1 5 50 2005 2023
27 Helmer Wieringa 1640 10 4 2 4 50 1917 2046
28 Tejo Hagen 1628 10 5 1 4 55 1823 1762
29 Daan in t Veld 1605 6 3 2 1 66,7 2254 2214
30 Marnix Godding 1592 10 4 3 3 55 1656 1464
31 René Pijlman 1589 13 4 3 6 42,3 1908 1895
32 Tony Lith 1589 13 5 3 5 50 1732 1688
33 Martin Bottema 1580 13 5 2 6 46,2 1941 2049
34 Paul Schipper 1553 14 4 4 6 42,9 1909 2032
35 Theo Bakker 1544 15 7 1 7 50 1674 1660
36 Angelo Spiler 1522 9 4 0 5 44,4 2040 2039
37 Cees van den Berg 1496 7 4 1 2 64,3 1883 1870
38 Hans Uiterwijk 1479 7 2 3 2 50 1780 1822
39 Rob Witt 1475 4 3 1 0 87,5 2498 2249
40 Olaf Ephraim 1473 7 3 2 2 57,1 1857 2006
41 Wim Suyderhoud 1440 12 4 2 6 41,7 1866 1748
42 Faico Zwerver 1436 9 5 1 3 61,1 1666 1658
43 Coen Venema 1349 4 1 2 1 50 1870 1762
44 Karol Lesman 1348 5 4 1 0 90 1883 1453
45 Frans de Vreeze 1344 9 3 2 4 44,4 1640 1586
46 Ed Leuw 1342 8 2 3 3 43,8 1602 1532
47 Peter van der Werf 1325 10 2 4 4 40 1715 1702
48 Peter Hoomans 1323 8 5 0 3 62,5 1788 1822
49 Janwillem Knipscheer 1294 7 4 1 2 64,3 1595 1436
50 Ridens Bolhuis 1293 8 4 0 4 50 1848 1906
51 Matthijs Jansen 1273 9 5 0 4 55,6 1641 1444
52 Eric van Tuijl 1265 12 4 2 6 41,7 1642 1626
53 Henk Verkuyl 1264 9 3 1 5 38,9 1736 1701
54 Peter van der Vlis 1226 10 3 1 6 35 1647 1561
55 Camilo Guzman 1198 4 3 0 1 75 1992 1880
56 Jaap van Velzen 1170 11 5 1 5 50 1460 1456
57 Mark Kremer 1145 3 2 0 1 66,7 2222 2202
58 Paul van Beukering 1123 9 5 0 4 55,6 1617 1534
59 Sander Tigelaar 1083 4 2 1 1 62,5 1912 1844
60 Aleks Varnica 1072 10 5 1 4 55 1553 1539
61 Gilbert Vrancken 1022 2 2 0 0 100 2083 2234
62 Harry Sitters 1018 10 5 0 5 50 1664 1612
63 Jaap Tanja 1009 12 3 3 6 37,5 1615 1503
64 Sjoerd de Vos 998 11 4 2 5 45,5 1507 1700
65 Dirk Goes 987 4 2 0 2 50 1962 1839
66 Tjerk Hoek 975 5 3 0 2 60 1492 1248
67 Marcel Roelofs 975 8 4 2 2 62,5 1455 1405
68 Harmen van den Berg 973 5 2 0 3 40 1917 2107
69 Frans Roes 950 10 2 2 6 30 1616 1731
70 Helmerik Blokland 935 7 3 0 4 42,9 1575 1675
71 Gerold Huter 927 9 4 0 5 44,4 1533 1525
72 Wim Nijenhuis 919 7 2 2 3 42,9 1635 1884
73 Jan Timmerman 908 5 2 0 3 40 1724 1578
74 Anneke Wiggelendam 878 4 2 0 2 50 1424 1374
75 Jildo Kalma 875 2 2 0 0 100 1898 1843
76 Dick Dolman 869 12 5 0 7 41,7 1352 1330
77 Reindert Houben 863 6 3 0 3 50 1367 1045
78 Ti de Jong 830 5 2 0 3 40 1584 1624
79 Jord Hendriks 824 8 4 1 3 56,3 1473 1469
80 Nirav Christophe 803 1 0 1 0 50 2079 2108
81 Frans Smit 786 2 1 0 1 50 2006 2082
82 Maurice Aue 769 13 4 0 9 30,8 1429 1530
83 Jorge Alarcon Ramirez 750 3 1 1 1 50 1486 1528
84 Wouter Egas 746 10 3 3 4 45 1356 1472
85 Debby Nieberg 738 4 2 0 2 50 1456 1282
86 David Meijers 724 3 3 0 0 100 1750 1569
87 Ferdi Licher 694 1 1 0 0 100 2047 2003
88 Tigran Spaan 689 0 0 0 0 50 2122 2122
89 Laurens Luyken 686 15 5 1 9 36,7 1400 1379
90 Tyro Bekedam 673 1 1 0 0 100 1935 1795
91 Evert-Jan Straat 666 1 0 1 0 50 1981 1998
92 Johan van Hulst 660 4 1 1 2 37,5 1467 1582
93 Piet Borst 633 6 1 0 5 16,7 1169 1365
94 Jos van Ommeren 630 1 1 0 0 100 1850 2001
95 Herre Trujillo 623 0 0 0 0 50 1967 1967
96 Frans Oranje 604 11 2 2 7 27,3 1245 1378
97 Leon de Zwart 589 1 1 0 0 100 1878 1657
98 Annemiek Hamming 588 15 2 4 9 26,7 1368 1502
99 Mirjam Klijnkramer 580 7 3 0 4 42,9 1335 1288
100 Niek Seelemeijer 574 2 1 0 1 50 2022 2253
101 Mark van Ojik 557 0 0 0 0 50 2317 2317
102 Roel Polak 557 12 2 4 6 33,3 1245 1124
103 Daan Zult 552 0 0 0 0 50 2297 2297
104 Robert Kikkert 549 0 0 0 0 50 2248 2248
105 Jeanne Potters 549 12 3 0 9 25 1304 1325
106 Robert Jan Schaper 542 0 0 0 0 50 1982 1982
107 Rogier van Arkel 541 0 0 0 0 50 2187 2187
108 Marc Ordodi 535 1 1 0 0 100 1782 1933
109 Juan de Roda Husman 533 0 0 0 0 50 2184 2184
110 Bert Bödicker 529 1 0 1 0 50 1861 1840
111 Anno Steenberg 523 0 0 0 0 50 2151 2151
112 Giannis Panos 521 2 2 0 0 100 1778 1468
113 Rogier Verkaik 517 3 1 1 1 50 1485 1499
114 Peter Doggers 515 0 0 0 0 50 2148 2148
115 Paul Janse 509 0 0 0 0 50 2129 2129
116 Tommy Koens 500 0 0 0 0 50 1958 1958
117 Leneke Visser 496 5 1 2 2 40 1265 1406
118 Jos ten Hacken 493 0 0 0 0 50 2109 2109
119 Francis Lesman 491 0 0 0 0 50 2098 2098
120 Lodewijk van Pol 488 0 0 0 0 50 1720 1720
121 Cian OMahoney 488 1 1 0 0 100 1781 1605
122 Joran Donkers 483 0 0 0 0 50 2051 2051
123 Freek Terlouw 481 0 0 0 0 50 1951 1951
124 Pieter Heijboer 480 0 0 0 0 50 2043 2043
125 Alexander Geerts 477 0 0 0 0 50 2039 2039
126 Jan Wieringa 476 8 1 2 5 25 1166 1071
127 Avni Sula 475 0 0 0 0 50 2025 2025
128 Aad Roemersma 472 0 0 0 0 50 2005 2005
129 Anton Bakels 471 2 1 0 1 50 1718 1980
130 Remco van der Meer 464 0 0 0 0 50 1987 1987
131 Julius Budwilowitz 462 1 1 0 0 100 1730 1703
132 Bert Westera 459 0 0 0 0 50 1984 1984
133 Ferdinand Ruhwandl 458 0 0 0 0 50 1689 1689
134 Jürgen Stigter 453 0 0 0 0 50 1882 1882
135 Stef Nagel 448 0 0 0 0 50 1963 1963
136 Jan van Banning 447 0 0 0 0 50 1866 1866
137 Kevin Smit 437 0 0 0 0 50 1840 1840
138 Co Vennius 434 0 0 0 0 50 1806 1806
139 Annemarie Volkers 429 0 0 0 0 50 1961 1961
140 Jacques Wille 429 1 1 0 0 100 1650 1213
141 Martijn Miedema 427 0 0 0 0 50 1959 1959
142 Marjolein Theunissen 424 0 0 0 0 50 1762 1762
143 Pitt Treumann 421 4 1 0 3 25 1228 1423
144 Kees Sterrenburg 416 0 0 0 0 50 1952 1952
145 Bas van Leeuwen 412 2 1 0 1 50 1482 1452
146 Steven Kuypers 411 0 0 0 0 50 1505 1505
147 Maarten Hoeneveld 406 1 0 1 0 50 1771 1673
148 Lucie van der Vecht 399 1 0 0 1 0 1045 1863
149 Bart Stam 392 0 0 0 0 50 1890 1890
150 Hamilton McMillan 389 0 0 0 0 50 1883 1883
151 René Nooteboom 380 0 0 0 0 50 1621 1621
152 André Timmer 372 2 0 1 1 25 1264 1399
153 Steven van Asbeck 365 2 0 1 1 25 1379 1588
154 Alexander Rublek 363 0 0 0 0 50 1780 1780
155 Willem Gruenbauer 358 2 1 0 1 50 1234 1297
156 Matthijs de Feber 358 0 0 0 0 50 1575 1575
157 Dick van Dam 356 0 0 0 0 50 1440 1440
158 Wim Wijnveen 351 2 0 1 1 25 1077 1351
159 Candan Ganc 349 2 1 0 1 50 1257 1490
160 Huib Vriens 347 0 0 0 0 50 1717 1717
161 Aernout van der Poel 343 2 1 0 1 50 1245 1393
162 Erwin Rooijakkers 317 0 0 0 0 50 1600 1600
163 Margreet Ligtenberg 314 4 1 0 3 25 1177 1402
164 Pold Gomperts 301 0 0 0 0 50 1371 1371
165 Mark van Vliet 298 2 0 1 1 25 1294 1394
166 Hans Kuyper 296 0 0 0 0 50 1504 1504
167 Nabil Kania 291 0 0 0 0 50 1500 1500
168 Nils de Rijk 288 1 0 0 1 0 1124 1767
169 Bart Kalse 283 0 0 0 0 50 1500 1500
170 Lance Oldenhuis 277 3 0 0 3 0 1646 1902
171 Wolf Mestrom 275 1 0 0 1 0 1584 1666
172 Rogier Hofland 256 1 0 0 1 0 1115 1489
173 Bart de Wilde 251 1 0 0 1 0 1250 1619
174 Bas de Haas 248 0 0 0 0 50 1350 1350
175 Rachid Achefay 237 0 0 0 0 50 1200 1200
176 Isabel Leyn 227 2 0 0 2 0 978 1281
177 Frans Albregts 221 4 0 0 4 0 878 1344
178 Jan Zuidervaart 114 0 0 0 0 50 1600 1600
179 Jan van der Pouw 91 0 0 0 0 50 1200 1200

Reactie achterlaten