Mijn cijfers
| Speler | m/v | Pos | # | 1 | = | 0 | Score | Perc | TPR | Elo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aernout van der Poel | Male | 158 | 3 | 1 | 0 | 2 | 350.3 | 33,3 | 1187 | 1384 | |
Mijn ronde resultaten deze competitie
| R | Wit | Zwart | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abs with msg | ||||
| 2 | Abs with msg | ||||
| 3 | Abs with msg | ||||
| 4 | Abs with msg | ||||
| 5 | Abs with msg | ||||
| 6 | Abs with msg | ||||
| 7 | Abs with msg | ||||
| 8 | Abs with msg | ||||
| 9 | Abs with msg | ||||
| 10 | Abs with msg | ||||
| 11 | Abs with msg | ||||
| 12 | Aernout van der Poel | 0-1 | Leneke Visser | ||
| 13 | Jan Wieringa | 0-1 | Aernout van der Poel | ||
| 14 | Abs with msg | ||||
| 15 | Abs with msg | ||||
| 16 | Abs with msg | ||||
| 17 | Aernout van der Poel | 0-1 | Frans Oranje | ||
Naar mijn resultaten van eerdere competities
De lijst met interne competities