Mijn cijfers
| Speler | m/v | Pos | # | 1 | = | 0 | Score | Perc | TPR | Elo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rob Bodicker | Male | 14 | 13 | 5 | 4 | 4 | 2205.0 | 53,8 | 2051 | 1969 | |
Mijn ronde resultaten deze competitie
| R | Wit | Zwart | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abs with msg | ||||
| 2 | Rob Bodicker | 1-0 | Ton van Nieuwkerk | ||
| 3 | Alje Hovenga | ½-½ | Rob Bodicker | ||
| 4 | Abs with msg | ||||
| 5 | Aldo van de Woestijne | 1-0 | Rob Bodicker | ||
| 6 | Rob Bodicker | 0-1 | Albert Riemens | ||
| 7 | Rob Bodicker | 1-0 | Rene Pijlman | ||
| 8 | Michael Wunnink | ½-½ | Rob Bodicker | ||
| 9 | Abs with msg | ||||
| 10 | Rik Salomons | 1-0 | Rob Bodicker | ||
| 11 | Rob Bodicker | 1-0 | Cees van den Berg | ||
| 12 | Abs with msg | ||||
| 13 | Rob Bodicker | 1-0 | Sander Tigelaar | ||
| 14 | Jasel Lopez | 1-0 | Rob Bodicker | ||
| 15 | Rob Bodicker | 1-0 | Wim de Schipper | ||
| 16 | Cees Visser | ½-½ | Rob Bodicker | ||
| 17 | Rob Bodicker | ½-½ | Arno Bezemer | ||
Naar mijn resultaten van eerdere competities
De lijst met interne competities