Mijn cijfers
| Speler | m/v | Pos | # | 1 | = | 0 | Score | Perc | TPR | Elo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rob Bodicker | Male | 24 | 9 | 3 | 4 | 2 | 1635.1 | 55,6 | 1904 | 1951 | |
Mijn ronde resultaten deze competitie
| R | Wit | Zwart | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abs with msg | ||||
| 2 | Abs with msg | ||||
| 3 | Rob Bodicker | ½-½ | Peter Hoomans | ||
| 4 | Cees Visser | 1-0 | Rob Bodicker | ||
| 5 | Rob Bodicker | 1-0 | Tony Lith | ||
| 6 | Abs with msg | ||||
| 7 | Angelo Spiler | 1-0 | Rob Bodicker | ||
| 8 | Peter van der Werf | ½-½ | Rob Bodicker | ||
| 9 | Rob Bodicker | 1-0 | Laurens Luyken | ||
| 10 | Abs with msg | ||||
| 11 | Mark Kremer | ½-½ | Rob Bodicker | ||
| 12 | Abs with msg | ||||
| 13 | Abs with msg | ||||
| 14 | Rob Bodicker | 1-0 | Ben Oude Brunink | ||
| 15 | Hugo van Hengel | ½-½ | Rob Bodicker | ||
| 16 | Abs with msg | ||||
Naar mijn resultaten van eerdere competities
De lijst met interne competities