Mijn cijfers
| Speler | m/v | Pos | # | 1 | = | 0 | Score | Perc | TPR | Elo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rob Bodicker | Male | 40 | 10 | 2 | 4 | 4 | 1370.5 | 40 | 2026 | 2075 | |
Mijn ronde resultaten deze competitie
| R | Wit | Zwart | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abs no msg | ||||
| 2 | Jack Blanchard | 0-1 | Rob Bodicker | ||
| 3 | Rob Bodicker | ½-½ | Martin Bottema | ||
| 4 | Rob Bodicker | ½-½ | Alje Hovenga | ||
| 5 | Rob Witt | 1-0 | Rob Bodicker | ||
| 6 | Abs no msg | ||||
| 7 | Rob Bodicker | 1-0 | Wim Suyderhoud | ||
| 8 | Abs no msg | ||||
| 9 | Abs no msg | ||||
| 10 | Rob Bodicker | ½-½ | Gertjan van de Hoeven | ||
| 11 | Hugo van Hengel | 1-0 | Rob Bodicker | ||
| 12 | Enrico Vroombout | 1-0 | Rob Bodicker | ||
| 13 | Abs no msg | ||||
| 14 | Rob Bodicker | ½-½ | Wim de Schipper | ||
| 15 | Ridens Bolhuis | 1-0 | Rob Bodicker | ||
| 16 | Abs no msg | ||||
Naar mijn resultaten van eerdere competities
De lijst met interne competities