Mijn cijfers
| Speler | m/v | Pos | # | 1 | = | 0 | Score | Perc | TPR | Elo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ed Leuw | Male | 40 | 9 | 2 | 4 | 3 | 1543.3 | 44,4 | 1579 | 1529 | |
Mijn ronde resultaten deze competitie
| R | Wit | Zwart | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abs with msg | ||||
| 2 | Ed Leuw | 1-0 | Aleks Varnica | ||
| 3 | Jaap Tanja | ½-½ | Ed Leuw | ||
| 4 | Abs for club | ||||
| 5 | Ed Leuw | ½-½ | Boudewijn Thewissen | ||
| 6 | Abs with msg | ||||
| 7 | Abs with msg | ||||
| 8 | Paul van Beukering | 0-1 | Ed Leuw | ||
| 9 | Ed Leuw | ½-½ | Frans de Vreeze | ||
| 10 | Abs with msg | ||||
| 11 | Abs with msg | ||||
| 12 | Abs for club | ||||
| 13 | Tejo Hagen | 1-0 | Ed Leuw | ||
| 14 | Ed Leuw | 0-1 | Gilbert Vrancken | ||
| 15 | Tony Lith | 1-0 | Ed Leuw | ||
| 16 | Janwillem Knipscheer | ½-½ | Ed Leuw | ||
| 17 | Abs for club | ||||
Naar mijn resultaten van eerdere competities
De lijst met interne competities