Mijn cijfers
| Speler | m/v | Pos | # | 1 | = | 0 | Score | Perc | TPR | Elo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Karol Lesman | Male | 44 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1490.3 | 75 | 1774 | 1452 | |
Mijn ronde resultaten deze competitie
| R | Wit | Zwart | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abs with msg | ||||
| 2 | Abs with msg | ||||
| 3 | Abs with msg | ||||
| 4 | Abs with msg | ||||
| 5 | Abs for club | ||||
| 6 | Laurens Luyken | 0-1 | Karol Lesman | ||
| 7 | Abs with msg | ||||
| 8 | Abs with msg | ||||
| 9 | Abs with msg | ||||
| 10 | Abs with msg | ||||
| 11 | Karol Lesman | 1-0 | Dick Dolman | ||
| 12 | Karol Lesman | 1-0 | Maurice Aue | ||
| 13 | Helmerik Blokland | 0-1 | Karol Lesman | ||
| 14 | Karol Lesman | ½-½ | Tony Lith | ||
| 15 | Abs with msg | ||||
| 16 | Jildo Kalma | 1-0 | Karol Lesman | ||
| 17 | Abs for club | ||||
Naar mijn resultaten van eerdere competities
De lijst met interne competities