Mijn cijfers
| Speler | m/v | Pos | # | 1 | = | 0 | Score | Perc | TPR | Elo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Karol Lesman | Male | 121 | 7 | 4 | 0 | 3 | 958.0 | 57,1 | 1421 | 1388 | |
Mijn ronde resultaten deze competitie
| R | Wit | Zwart | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abs for club | ||||
| 2 | Abs no msg | ||||
| 3 | Abs no msg | ||||
| 4 | Abs no msg | ||||
| 5 | Karol Lesman | 0-1 | Roel Polak | ||
| 6 | Bas de Haas | 0-1 | Karol Lesman | ||
| 7 | Abs for club | ||||
| 8 | Margreet Ligtenberg | 0-1 | Karol Lesman | ||
| 9 | Abs no msg | ||||
| 10 | Gerold Huter | 1-0 | Karol Lesman | ||
| 11 | Karol Lesman | 1-0 | Tjerk Hoek | ||
| 12 | Abs no msg | ||||
| 13 | Karol Lesman | 1-0 | Jeanne Potters | ||
| 14 | Abs for club | ||||
| 15 | Abs no msg | ||||
| 16 | Dick van Dam | 1-0 | Karol Lesman | ||
Naar mijn resultaten van eerdere competities
De lijst met interne competities