Stand na ronde 22

Pos Naam Score Perc SBG T W R V TPR IRtg B
1 Marc Overeem 4048,5 72,7 542 22 15 2 5 2214 2220 0
2 Rik Salomons 2999 66,7 413 18 12 0 6 2100 2023 0
3 Rob Witt 2860 63,2 403 19 11 2 6 2082 2205 1
4 Angelo Spiler 2808,5 54,5 404 22 10 4 8 2063 1997 0
5 Arno Bezemer 2772 84,6 403 13 10 2 1 2311 2286 1
6 Piet van der Weide 2756 71,9 388 16 11 1 4 2112 2096 0
7 Jack Blanchard 2740 52,4 391 21 9 4 8 2034 2177 1
8 David van der Vloed 2540 62,5 399 16 10 0 6 1662 1600 0
9 Roel van Duijn 2514,5 63,3 351 15 9 1 5 1891 2041 1
10 Dennis Breuker 2509,5 62,5 359 16 7 6 3 1954 1975 0
11 Henk Verkuyl 2459 45,2 355 21 9 1 11 1897 1700 1
12 Cees Visser 2406 47,4 392 19 8 2 9 1981 1974 -1
13 Albert Riemens 2381 79,2 392 12 8 3 1 2225 2035 0
14 Tejo Hagen 2378 52,6 394 19 8 4 7 1713 1771 1
15 Frans Oranje 2243 50 327 19 9 1 9 1487 1399 1
16 Aleks Varnica 2226 75 373 12 9 0 3 1682 1662 0
17 Alje Hovenga 2219 60 327 15 9 0 6 2051 2217 1
18 Di Cheng 2189,5 59,4 321 16 9 1 6 1752 1500 0
19 Gert Jan van der Hoeven 2155 80 324 10 7 2 1 2309 2210 0
20 Elisa Silz 2137 75 362 12 8 2 2 2113 1974 0
21 Wim Suyderhoud 2102 36,4 307 22 6 4 12 1769 1678 -2
22 Okan Ozatas 2097,5 61,5 319 13 7 2 4 2034 2054 -1
23 Frans Roes 2095,5 42,1 351 19 6 4 9 1689 1727 -1
24 Martin Bottema 2048,5 70,8 309 12 8 1 3 2055 2097 0
25 Hans Uiterwijk 2017 53,6 326 14 7 1 6 1838 1798 0
26 Carlo Assink 1979 61,5 301 13 8 0 5 1870 1747 -1
27 Peter van der Vlis 1955,5 57,7 338 13 7 1 5 1723 1769 -1
28 Jorge Alarcon Ramirez 1932 44,4 297 18 8 0 10 1468 1465 0
29 Writser Cleveringa 1930 65,4 342 13 8 1 4 1762 1592 -1
30 David Laan 1868 53,3 330 15 8 0 7 1770 1516 -1
31 Boudewijn van Beckhoven 1829,5 44,1 310 17 7 1 9 1756 1847 -1
32 Gunther Ballon 1814 57,7 321 13 6 3 4 1985 2037 1
33 Theo Bakker 1811,5 57,7 280 13 7 1 5 1773 1602 -1
34 Dick Dolman 1759 31,8 264 22 7 0 15 1309 1288 0
35 Jan van der Pouw 1759 42,1 318 19 6 4 9 1278 1101 1
36 Debby Nieberg 1756 38,9 309 18 7 0 11 1531 1418 0
37 Eric van Tuijl 1700 62,5 272 12 7 1 4 1675 1616 0
38 Annemiek Hamming 1692,5 31,8 264 22 6 2 14 1225 1165 0
39 Manuel Gunnigmann 1656 66,7 301 9 6 0 3 2261 2200 -1
40 Paul Schipper 1654 40 293 15 6 0 9 1864 2039 1
41 Barbara Spendal 1611 46,2 294 13 6 0 7 1797 1900 1
42 Rob van Slooten 1571,5 43,8 258 16 6 2 8 1543 1618 0
43 Harry Sitters 1536 31 250 21 6 1 14 1461 1600 -1
44 Paul van Beukering 1534 43,3 251 15 6 1 8 1373 1577 -1
45 Jord Hendriks 1529 50 281 12 5 2 5 1507 1490 2
46 Paul Hummel 1509,5 78,6 286 7 5 1 1 2182 2116 -1
47 Reindert Houben 1472 46,2 281 13 6 0 7 1346 1200 1
48 Michael Wunnink 1450 83,3 237 6 5 0 1 2310 2262 -2
49 Dick van Dam 1423 45,8 270 12 5 1 6 1423 1381 0
50 Jean-Louis Prevot 1397 50 232 10 4 2 4 1882 1980 -2
51 Johan van der Maas 1396,5 61,1 270 9 5 1 3 1752 1603 1
52 Jaap van Velzen 1394 45,8 266 12 5 1 6 1310 1448 -2
53 Ti de Jong 1378 50 275 12 6 0 6 1437 1513 0
54 Jaap Tanja 1344 42,3 227 13 5 1 7 1477 1459 -1
55 Cees van den Berg 1325 61,1 225 9 5 1 3 1872 1932 1
56 Marnix Godding 1324,5 55 224 10 5 1 4 1568 1562 0
57 Taner Mutlu 1253 38,5 252 13 5 0 8 1344 1500 -1
58 Juan de Roda Husman 1188 66,7 245 6 4 0 2 2145 2209 0
59 Evert-Jan Straat 1171 45 209 10 3 3 4 1920 1997 -2
60 Frans Hoepermans 1093 40 199 10 4 0 6 1695 1500 0
61 Jan Timmerman 1080 66,7 234 6 4 0 2 1870 1668 0
62 Tony Lith 1068 45 237 10 4 1 5 1691 1744 0
63 Pitt Treumann 1061,5 75 231 6 4 1 1 1303 1319 -2
64 Roel Polak 1045 22,2 225 18 3 2 13 1133 1058 0
65 Rob Bodicker 1034,5 50 223 7 3 1 3 2063 1943 1
66 Kasper Bleeker 1017 66,7 226 6 3 2 1 1580 1147 2
67 Rene Pijlman 988 30,8 190 13 4 0 9 1567 1879 1
68 Abe Willemsma 978,5 58,3 218 6 3 1 2 2024 2042 0
69 Tjerk Hoek 974 26,9 177 13 3 1 9 1230 1264 -3
70 Willem Gruenbauer 968 50 186 8 4 0 4 1563 1300 0
71 Mauro Tirelli 870 100 208 3 3 0 0 2469 2219 1
72 Boudewijn Thewissen 853,5 33,3 203 9 2 2 5 1562 1693 -1
73 Mirjam Klijnkramer 844,5 58,3 208 6 3 1 2 1219 1295 0
74 Janwillem Knipscheer 833,5 42,9 204 7 2 2 3 1412 1427 -1
75 Ron Hoffman 807,5 41,7 194 6 2 1 3 1904 2096 0
76 Kees Laan 797 25 197 12 3 0 9 1160 1450 -2
77 Sierk Kanis 791 50 163 6 3 0 3 1930 1700 0
78 Antoine Lafitte 766 75 162 4 3 0 1 1768 1475 0
79 Charles Molin 752 100 196 3 3 0 0 1648 800 1
80 Hans Hoornstra 750,5 83,3 192 3 2 1 0 2178 2023 1
81 Wouter Egas 741,5 50 197 6 2 2 2 1489 1460 0
82 Tom Meintser 739,5 35,7 190 7 2 1 4 1554 1550 -1
83 Helmerik Blokland 727 41,7 189 6 2 1 3 1678 1706 -2
84 Wim Wijnveen 722 35,7 188 7 2 1 4 1277 1401 -1
85 Ben Oude Brunink 696,5 41,7 154 6 2 1 3 1573 1616 0
86 Bolt 669 83,3 185 3 2 1 0 1600 1400 1
87 Maria Dam 610 50 179 4 2 0 2 1361 1500 0
88 Davide Lattuada 589 66,7 174 3 2 0 1 1781 1826 1
89 Lorenzo Mandias 588 66,7 172 3 2 0 1 1331 1500 1
90 van Heuveln 577 66,7 170 3 2 0 1 1491 1400 1
91 Anneke Wiggelendam 533,5 50 165 3 1 1 1 1240 1321 1
92 Leon Reina 446,5 50 160 3 1 1 1 1512 1402 1
93 Bart Stam 417 16,7 150 6 1 0 5 1707 1884 0
94 Piet Borst 413 10 149 10 1 0 9 877 1366 0
95 Matthijs Jansen 403 33,3 150 3 1 0 2 1440 1494 1
96 Olaf Ephraim 393 33,3 151 3 1 0 2 1903 2013 1
97 Andre Timmer 378 33,3 149 3 1 0 2 1462 1319 1
98 Nathan Rose 372 33,3 147 3 1 0 2 1353 1500 1
99 Marcel Roelofs 368 33,3 116 3 1 0 2 1553 1426 1
100 Sayedi 354 33,3 150 3 1 0 2 1569 1400 -1
101 Jan Wieringa 343 12,5 112 8 1 0 7 1119 1045 0
102 Gideon de Jong 322 50 143 2 1 0 1 1172 1500 2
103 Maarten Kos 279,5 8,3 134 6 0 1 5 1104 1650 0
104 Pold Gomperts 240 100 146 1 1 0 0 1777 1330 1
105 Branko Skoric 163 0 121 6 0 0 6 1600 1864 -2
106 Peter van der Werf 158 0 121 3 0 0 3 1229 1642 1
107 Hans Verhoef 157 0 121 3 0 0 3 921 1400 1
108 Jeroen Brantjes 156 0 121 3 0 0 3 926 1200 1
129 Albert Janssen 134 0 121 1 0 0 1 1647 2070 -1
155 Frans de Vreeze 108 0 90 3 0 0 3 1512 1623 1
Pos Speler Score Perc SBG T W R V TPR IRtg B
1 Marc Overeem 4048,5 72,7 542 22 15 2 5 2214 2220 0
2 Rob Witt 2860 63,2 403 19 11 2 6 2082 2205 1
3 Arno Bezemer 2772 84,6 403 13 10 2 1 2311 2286 1
4 Jack Blanchard 2740 52,4 391 21 9 4 8 2034 2177 1
5 Alje Hovenga 2219 60 327 15 9 0 6 2051 2217 1
6 Gert Jan van der Hoeven 2155 80 324 10 7 2 1 2309 2210 0
7 Manuel Gunnigmann 1656 66,7 301 9 6 0 3 2261 2200 -1
8 Michael Wunnink 1450 83,3 237 6 5 0 1 2310 2262 -2
9 Juan de Roda Husman 1188 66,7 245 6 4 0 2 2145 2209 0
Pos Speler Score Perc SBG T W R V TPR IRtg B
1 Piet van der Weide 2756 71,9 388 16 11 1 4 2112 2096 0
2 Okan Ozatas 2097,5 61,5 319 13 7 2 4 2034 2054 -1
3 Martin Bottema 2048,5 70,8 309 12 8 1 3 2055 2097 0
4 Ron Hoffman 807,5 41,7 194 6 2 1 3 1904 2096 0
Pos Speler Score Perc SBG T W R V TPR IRtg B
1 Rik Salomons 2999 66,7 413 18 12 0 6 2100 2023 0
2 Angelo Spiler 2808,5 54,5 404 22 10 4 8 2063 1997 0
3 Roel van Duijn 2514,5 63,3 351 15 9 1 5 1891 2041 1
4 Dennis Breuker 2509,5 62,5 359 16 7 6 3 1954 1975 0
5 Cees Visser 2406 47,4 392 19 8 2 9 1981 1974 -1
6 Albert Riemens 2381 79,2 392 12 8 3 1 2225 2035 0
7 Gunther Ballon 1814 57,7 321 13 6 3 4 1985 2037 1
8 Paul Schipper 1654 40 293 15 6 0 9 1864 2039 1
9 Jean-Louis Prevot 1397 50 232 10 4 2 4 1882 1980 -2
10 Evert-Jan Straat 1171 45 209 10 3 3 4 1920 1997 -2
11 Abe Willemsma 978,5 58,3 218 6 3 1 2 2024 2042 0
12 Olaf Ephraim 393 33,3 151 3 1 0 2 1903 2013 1
Pos Speler Score Perc SBG T W R V TPR IRtg B
1 Boudewijn van Beckhoven 1829,5 44,1 310 17 7 1 9 1756 1847 -1
2 Barbara Spendal 1611 46,2 294 13 6 0 7 1797 1900 1
3 Cees van den Berg 1325 61,1 225 9 5 1 3 1872 1932 1
4 Rob Bodicker 1034,5 50 223 7 3 1 3 2063 1943 1
5 Rene Pijlman 988 30,8 190 13 4 0 9 1567 1879 1
6 Davide Lattuada 589 66,7 174 3 2 0 1 1781 1826 1
7 Bart Stam 417 16,7 150 6 1 0 5 1707 1884 0
8 Branko Skoric 163 0 121 6 0 0 6 1600 1864 -2
Pos Speler Score Perc SBG T W R V TPR IRtg B
1 Henk Verkuyl 2459 45,2 355 21 9 1 11 1897 1700 1
2 Tejo Hagen 2378 52,6 394 19 8 4 7 1713 1771 1
3 Aleks Varnica 2226 75 373 12 9 0 3 1682 1662 0
4 Wim Suyderhoud 2102 36,4 307 22 6 4 12 1769 1678 -2
5 Frans Roes 2095,5 42,1 351 19 6 4 9 1689 1727 -1
6 Hans Uiterwijk 2017 53,6 326 14 7 1 6 1838 1798 0
7 Carlo Assink 1979 61,5 301 13 8 0 5 1870 1747 -1
8 Peter van der Vlis 1955,5 57,7 338 13 7 1 5 1723 1769 -1
9 Jan Timmerman 1080 66,7 234 6 4 0 2 1870 1668 0
10 Tony Lith 1068 45 237 10 4 1 5 1691 1744 0
11 Boudewijn Thewissen 853,5 33,3 203 9 2 2 5 1562 1693 -1
12 Sierk Kanis 791 50 163 6 3 0 3 1930 1700 0
13 Helmerik Blokland 727 41,7 189 6 2 1 3 1678 1706 -2
Pos Speler Score Perc SBG T W R V TPR IRtg B
1 Di Cheng 2189,5 59,4 321 16 9 1 6 1752 1500 0
2 Writser Cleveringa 1930 65,4 342 13 8 1 4 1762 1592 -1
3 David Laan 1868 53,3 330 15 8 0 7 1770 1516 -1
4 Theo Bakker 1811,5 57,7 280 13 7 1 5 1773 1602 -1
5 Eric van Tuijl 1700 62,5 272 12 7 1 4 1675 1616 0
6 Rob van Slooten 1571,5 43,8 258 16 6 2 8 1543 1618 0
7 Harry Sitters 1536 31 250 21 6 1 14 1461 1600 -1
8 Paul van Beukering 1534 43,3 251 15 6 1 8 1373 1577 -1
9 Johan van der Maas 1396,5 61,1 270 9 5 1 3 1752 1603 1
10 Ti de Jong 1378 50 275 12 6 0 6 1437 1513 0
11 Marnix Godding 1324,5 55 224 10 5 1 4 1568 1562 0
12 Taner Mutlu 1253 38,5 252 13 5 0 8 1344 1500 -1
13 Frans Hoepermans 1093 40 199 10 4 0 6 1695 1500 0
14 Tom Meintser 739,5 35,7 190 7 2 1 4 1554 1550 -1
15 Ben Oude Brunink 696,5 41,7 154 6 2 1 3 1573 1616 0
16 Maarten Kos 279,5 8,3 134 6 0 1 5 1104 1650 0
17 Peter van der Werf 158 0 121 3 0 0 3 1229 1642 1
18 Frans de Vreeze 108 0 90 3 0 0 3 1512 1623 1
Pos Speler Score Perc SBG T W R V TPR IRtg B
1 Frans Oranje 2243 50 327 19 9 1 9 1487 1399 1
2 Jorge Alarcon Ramirez 1932 44,4 297 18 8 0 10 1468 1465 0
3 Dick Dolman 1759 31,8 264 22 7 0 15 1309 1288 0
4 Jan van der Pouw 1759 42,1 318 19 6 4 9 1278 1101 1
5 Debby Nieberg 1756 38,9 309 18 7 0 11 1531 1418 0
6 Annemiek Hamming 1692,5 31,8 264 22 6 2 14 1225 1165 0
7 Jord Hendriks 1529 50 281 12 5 2 5 1507 1490 2
8 Reindert Houben 1472 46,2 281 13 6 0 7 1346 1200 1
9 Dick van Dam 1423 45,8 270 12 5 1 6 1423 1381 0
10 Jaap van Velzen 1394 45,8 266 12 5 1 6 1310 1448 -2
11 Jaap Tanja 1344 42,3 227 13 5 1 7 1477 1459 -1
12 Pitt Treumann 1061,5 75 231 6 4 1 1 1303 1319 -2
13 Roel Polak 1045 22,2 225 18 3 2 13 1133 1058 0
14 Kasper Bleeker 1017 66,7 226 6 3 2 1 1580 1147 2
15 Tjerk Hoek 974 26,9 177 13 3 1 9 1230 1264 -3
16 Willem Gruenbauer 968 50 186 8 4 0 4 1563 1300 0
17 Mirjam Klijnkramer 844,5 58,3 208 6 3 1 2 1219 1295 0
18 Janwillem Knipscheer 833,5 42,9 204 7 2 2 3 1412 1427 -1
19 Kees Laan 797 25 197 12 3 0 9 1160 1450 -2
20 Antoine Lafitte 766 75 162 4 3 0 1 1768 1475 0
21 Charles Molin 752 100 196 3 3 0 0 1648 800 1
22 Wouter Egas 741,5 50 197 6 2 2 2 1489 1460 0
23 Wim Wijnveen 722 35,7 188 7 2 1 4 1277 1401 -1
24 Lorenzo Mandias 588 66,7 172 3 2 0 1 1331 1500 1
25 van Heuveln 577 66,7 170 3 2 0 1 1491 1400 1
26 Anneke Wiggelendam 533,5 50 165 3 1 1 1 1240 1321 1
27 Leon Reina 446,5 50 160 3 1 1 1 1512 1402 1
28 Piet Borst 413 10 149 10 1 0 9 877 1366 0
29 Matthijs Jansen 403 33,3 150 3 1 0 2 1440 1494 1
30 Andre Timmer 378 33,3 149 3 1 0 2 1462 1319 1
31 Marcel Roelofs 368 33,3 116 3 1 0 2 1553 1426 1
32 Jan Wieringa 343 12,5 112 8 1 0 7 1119 1045 0
33 Gideon de Jong 322 50 143 2 1 0 1 1172 1500 2
34 Pold Gomperts 240 100 146 1 1 0 0 1777 1330 1
35 Jeroen Brantjes 156 0 121 3 0 0 3 926 1200 1
Pos Speler Score Perc SBG T W R V TPR IRtg B
1 Debby Nieberg 1756 38,9 309 18 7 0 11 1531 1418 0
2 Annemiek Hamming 1692,5 31,8 264 22 6 2 14 1225 1165 0
3 Ti de Jong 1378 50 275 12 6 0 6 1437 1513 0
4 Mirjam Klijnkramer 844,5 58,3 208 6 3 1 2 1219 1295 0
5 Anneke Wiggelendam 533,5 50 165 3 1 1 1 1240 1321 1