Stand na ronde 19

Pos Naam Score Perc SBG T W R V TPR IRtg B
1 Marc Overeem 3313,5 68,4 379 19 12 2 5 2180 2220 -1
2 Rik Salomons 2766 68,8 317 16 11 0 5 2087 2023 0
3 Angelo Spiler 2677 57,9 314 19 9 4 6 2066 1997 -1
4 Henk Verkuyl 2491 50 291 19 9 1 9 1941 1700 1
5 Jack Blanchard 2426,5 50 285 19 8 3 8 2032 2177 1
6 Albert Riemens 2376 79,2 324 12 8 3 1 2225 2035 0
7 Rob Witt 2318 59,4 276 16 9 1 6 2053 2205 0
8 Cees Visser 2315 53,1 313 16 8 1 7 1982 1974 0
9 David van der Vloed 2244 69,2 303 13 9 0 4 1657 1600 -1
10 Di Cheng 2205 63,3 263 15 9 1 5 1760 1500 -1
11 Arno Bezemer 2126 85 267 10 8 1 1 2340 2286 0
12 Martin Bottema 2100 70,8 253 12 8 1 3 2055 2097 0
13 Frans Roes 2072 50 287 16 6 4 6 1672 1727 0
14 Okan Ozatas 2054,5 66,7 254 12 7 2 3 2045 2054 0
15 Dennis Breuker 2023,5 61,5 243 13 6 4 3 1968 1975 1
16 Alje Hovenga 2017 61,5 246 13 8 0 5 2050 2217 1
17 Roel van Duijn 2004 57,7 239 13 7 1 5 1857 2041 1
18 Wim Suyderhoud 1963 39,5 236 19 6 3 10 1784 1678 -1
19 Piet van der Weide 1959 65,4 246 13 8 1 4 2100 2096 1
20 Tejo Hagen 1937,5 46,9 274 16 6 3 7 1681 1771 0
21 David Laan 1930 61,5 271 13 8 0 5 1787 1516 -1
22 Jorge Alarcon Ramirez 1917 44,4 237 18 8 0 10 1468 1465 0
23 Frans Oranje 1862,5 46,9 226 16 7 1 8 1456 1399 0
24 Boudewijn van Beckhoven 1825,5 46,9 251 16 7 1 8 1766 1847 0
25 Theo Bakker 1825 62,5 225 12 7 1 4 1793 1602 0
26 Eric van Tuijl 1752 62,5 219 12 7 1 4 1675 1616 0
27 Debby Nieberg 1746 43,8 250 16 7 0 9 1562 1418 0
28 Hans Uiterwijk 1741 59,1 241 11 6 1 4 1881 1798 -1
29 Peter van der Vlis 1740 65 252 10 6 1 3 1801 1769 0
30 Aleks Varnica 1738 70 257 10 7 0 3 1630 1662 0
31 Carlo Assink 1733 58,3 219 12 7 0 5 1846 1747 0
32 Elisa Silz 1730,5 75 259 10 7 1 2 2110 1974 0
33 Annemiek Hamming 1691,5 36,8 213 19 6 2 11 1276 1165 1
34 Gunther Ballon 1658,5 54,2 243 12 5 3 4 1957 2037 0
35 Writser Cleveringa 1622 70 247 10 7 0 3 1761 1592 0
36 Gert Jan van der Hoeven 1597 78,6 208 7 5 1 1 2235 2210 1
37 Jan van der Pouw 1577 43,8 238 16 5 4 7 1298 1101 0
38 Rob van Slooten 1540,5 43,3 198 15 6 1 8 1542 1618 -1
39 Paul Schipper 1466 38,5 221 13 5 0 8 1844 2039 1
40 Michael Wunnink 1430 83,3 187 6 5 0 1 2310 2262 -2
41 Ti de Jong 1421 50 222 12 6 0 6 1437 1513 0
42 Jord Hendriks 1417 55 216 10 5 1 4 1534 1490 2
43 Johan van der Maas 1405,5 61,1 219 9 5 1 3 1752 1603 1
44 Barbara Spendal 1404 50 216 10 5 0 5 1838 1900 0
45 Jean-Louis Prevot 1397 55,6 184 9 4 2 3 1904 1980 -1
46 Manuel Gunnigmann 1369 71,4 217 7 5 0 2 2310 2200 -1
47 Cees van den Berg 1346,5 61,1 181 9 5 1 3 1872 1932 1
48 Dick Dolman 1330 26,3 173 19 5 0 14 1284 1288 1
49 Harry Sitters 1298 28,9 177 19 5 1 13 1473 1600 -1
50 Reindert Houben 1259 50 204 10 5 0 5 1377 1200 0
51 Jaap Tanja 1243 41,7 171 12 5 0 7 1483 1459 -2
52 Dick van Dam 1209,5 45 196 10 4 1 5 1420 1381 0
53 Paul van Beukering 1094,5 37,5 157 12 4 1 7 1326 1577 0
54 Taner Mutlu 1088 33,3 184 12 4 0 8 1310 1500 0
55 Pitt Treumann 1068 75 186 6 4 1 1 1303 1319 -2
56 Roel Polak 1065 25 182 16 3 2 11 1144 1058 0
57 Kasper Bleeker 1031,5 66,7 180 6 3 2 1 1580 1147 2
58 Jaap van Velzen 972,5 35 170 10 3 1 6 1257 1448 -2
59 Tjerk Hoek 970,5 35 141 10 3 1 6 1288 1264 -2
60 Willem Gruenbauer 963 50 145 8 4 0 4 1563 1300 0
61 Juan de Roda Husman 949 75 170 4 3 0 1 2177 2209 0
62 Evert-Jan Straat 940 38,9 142 9 2 3 4 1902 1997 -3
63 Mauro Tirelli 906 100 167 3 3 0 0 2469 2219 1
64 Frans Hoepermans 852 33,3 131 9 3 0 6 1645 1500 -1
65 Mirjam Klijnkramer 850 58,3 165 6 3 1 2 1219 1295 0
66 Abe Willemsma 842 75 162 4 3 0 1 2044 2042 0
67 Sierk Kanis 788 50 126 6 3 0 3 1930 1700 0
68 Hans Hoornstra 783,5 83,3 152 3 2 1 0 2178 2023 1
69 Kees Laan 783 30 155 10 3 0 7 1178 1450 -2
70 Rob Bodicker 781,5 41,7 152 6 2 1 3 2040 1943 0
71 Ron Hoffman 781 62,5 154 4 2 1 1 1923 2096 0
72 Wouter Egas 764 50 156 6 2 2 2 1489 1460 0
73 Paul Hummel 747 62,5 153 4 2 1 1 2210 2116 0
74 Helmerik Blokland 744 41,7 149 6 2 1 3 1678 1706 -2
75 Boudewijn Thewissen 738 35,7 148 7 2 1 4 1596 1693 -1
76 Charles Molin 736 100 156 3 3 0 0 1648 800 1
77 Ben Oude Brunink 716 41,7 117 6 2 1 3 1573 1616 0
78 Marnix Godding 710,5 35,7 119 7 2 1 4 1479 1562 -1
79 Rene Pijlman 684 30 127 10 3 0 7 1595 1879 0
80 Bolt 675,5 83,3 144 3 2 1 0 1600 1400 1
81 Tom Meintser 640 33,3 139 6 2 0 4 1542 1550 0
82 Jan Timmerman 636 50 140 4 2 0 2 1759 1668 0
83 Lorenzo Mandias 610 66,7 135 3 2 0 1 1331 1500 1
84 Davide Lattuada 582 66,7 136 3 2 0 1 1781 1826 1
85 Tony Lith 577 28,6 133 7 2 0 5 1539 1744 1
86 van Heuveln 575 66,7 133 3 2 0 1 1491 1400 1
87 Antoine Lafitte 556 66,7 104 3 2 0 1 1793 1475 -1
88 Anneke Wiggelendam 549 50 129 3 1 1 1 1240 1321 1
89 Janwillem Knipscheer 480 37,5 125 4 1 1 2 1419 1427 0
90 Leon Reina 435,5 50 121 3 1 1 1 1512 1402 1
91 Piet Borst 427 11,1 115 9 1 0 8 847 1366 -1
92 Matthijs Jansen 420 33,3 116 3 1 0 2 1440 1494 1
93 Olaf Ephraim 417 33,3 116 3 1 0 2 1903 2013 1
94 Wim Wijnveen 399 25 115 4 1 0 3 1204 1401 0
95 Marcel Roelofs 392 33,3 87 3 1 0 2 1553 1426 1
96 Andre Timmer 390 33,3 115 3 1 0 2 1462 1319 1
97 Nathan Rose 381 33,3 113 3 1 0 2 1353 1500 1
98 Jan Wieringa 351 12,5 83 8 1 0 7 1119 1045 0
99 Gideon de Jong 325 50 109 2 1 0 1 1172 1500 2
100 Maria Dam 289 100 114 1 1 0 0 1550 1500 -1
101 Maarten Kos 278,5 8,3 102 6 0 1 5 1104 1650 0
102 Branko Skoric 166 0 90 6 0 0 6 1600 1864 -2
103 Peter van der Werf 161 0 90 3 0 0 3 1229 1642 1
104 Hans Verhoef 160 0 90 3 0 0 3 921 1400 1
105 Bart Stam 159 0 90 4 0 0 4 1700 1884 0
106 Jeroen Brantjes 157 0 90 3 0 0 3 926 1200 1
157 Frans de Vreeze 105 0 64 3 0 0 3 1512 1623 1
199 Sayedi 62 0 90 1 0 0 1 1529 1400 -1
Pos Speler Score Perc SBG T W R V TPR IRtg B
1 Marc Overeem 3313,5 68,4 379 19 12 2 5 2180 2220 -1
2 Jack Blanchard 2426,5 50 285 19 8 3 8 2032 2177 1
3 Rob Witt 2318 59,4 276 16 9 1 6 2053 2205 0
4 Arno Bezemer 2126 85 267 10 8 1 1 2340 2286 0
5 Alje Hovenga 2017 61,5 246 13 8 0 5 2050 2217 1
6 Gert Jan van der Hoeven 1597 78,6 208 7 5 1 1 2235 2210 1
7 Michael Wunnink 1430 83,3 187 6 5 0 1 2310 2262 -2
8 Manuel Gunnigmann 1369 71,4 217 7 5 0 2 2310 2200 -1
9 Juan de Roda Husman 949 75 170 4 3 0 1 2177 2209 0
Pos Speler Score Perc SBG T W R V TPR IRtg B
1 Martin Bottema 2100 70,8 253 12 8 1 3 2055 2097 0
2 Okan Ozatas 2054,5 66,7 254 12 7 2 3 2045 2054 0
3 Piet van der Weide 1959 65,4 246 13 8 1 4 2100 2096 1
4 Ron Hoffman 781 62,5 154 4 2 1 1 1923 2096 0
Pos Speler Score Perc SBG T W R V TPR IRtg B
1 Rik Salomons 2766 68,8 317 16 11 0 5 2087 2023 0
2 Angelo Spiler 2677 57,9 314 19 9 4 6 2066 1997 -1
3 Albert Riemens 2376 79,2 324 12 8 3 1 2225 2035 0
4 Cees Visser 2315 53,1 313 16 8 1 7 1982 1974 0
5 Dennis Breuker 2023,5 61,5 243 13 6 4 3 1968 1975 1
6 Roel van Duijn 2004 57,7 239 13 7 1 5 1857 2041 1
7 Gunther Ballon 1658,5 54,2 243 12 5 3 4 1957 2037 0
8 Paul Schipper 1466 38,5 221 13 5 0 8 1844 2039 1
9 Jean-Louis Prevot 1397 55,6 184 9 4 2 3 1904 1980 -1
10 Evert-Jan Straat 940 38,9 142 9 2 3 4 1902 1997 -3
11 Abe Willemsma 842 75 162 4 3 0 1 2044 2042 0
12 Olaf Ephraim 417 33,3 116 3 1 0 2 1903 2013 1
Pos Speler Score Perc SBG T W R V TPR IRtg B
1 Boudewijn van Beckhoven 1825,5 46,9 251 16 7 1 8 1766 1847 0
2 Barbara Spendal 1404 50 216 10 5 0 5 1838 1900 0
3 Cees van den Berg 1346,5 61,1 181 9 5 1 3 1872 1932 1
4 Rob Bodicker 781,5 41,7 152 6 2 1 3 2040 1943 0
5 Rene Pijlman 684 30 127 10 3 0 7 1595 1879 0
6 Davide Lattuada 582 66,7 136 3 2 0 1 1781 1826 1
7 Branko Skoric 166 0 90 6 0 0 6 1600 1864 -2
8 Bart Stam 159 0 90 4 0 0 4 1700 1884 0
Pos Speler Score Perc SBG T W R V TPR IRtg B
1 Henk Verkuyl 2491 50 291 19 9 1 9 1941 1700 1
2 Frans Roes 2072 50 287 16 6 4 6 1672 1727 0
3 Wim Suyderhoud 1963 39,5 236 19 6 3 10 1784 1678 -1
4 Tejo Hagen 1937,5 46,9 274 16 6 3 7 1681 1771 0
5 Hans Uiterwijk 1741 59,1 241 11 6 1 4 1881 1798 -1
6 Peter van der Vlis 1740 65 252 10 6 1 3 1801 1769 0
7 Aleks Varnica 1738 70 257 10 7 0 3 1630 1662 0
8 Carlo Assink 1733 58,3 219 12 7 0 5 1846 1747 0
9 Sierk Kanis 788 50 126 6 3 0 3 1930 1700 0
10 Helmerik Blokland 744 41,7 149 6 2 1 3 1678 1706 -2
11 Boudewijn Thewissen 738 35,7 148 7 2 1 4 1596 1693 -1
12 Jan Timmerman 636 50 140 4 2 0 2 1759 1668 0
13 Tony Lith 577 28,6 133 7 2 0 5 1539 1744 1
Pos Speler Score Perc SBG T W R V TPR IRtg B
1 Di Cheng 2205 63,3 263 15 9 1 5 1760 1500 -1
2 David Laan 1930 61,5 271 13 8 0 5 1787 1516 -1
3 Theo Bakker 1825 62,5 225 12 7 1 4 1793 1602 0
4 Eric van Tuijl 1752 62,5 219 12 7 1 4 1675 1616 0
5 Writser Cleveringa 1622 70 247 10 7 0 3 1761 1592 0
6 Rob van Slooten 1540,5 43,3 198 15 6 1 8 1542 1618 -1
7 Ti de Jong 1421 50 222 12 6 0 6 1437 1513 0
8 Johan van der Maas 1405,5 61,1 219 9 5 1 3 1752 1603 1
9 Harry Sitters 1298 28,9 177 19 5 1 13 1473 1600 -1
10 Paul van Beukering 1094,5 37,5 157 12 4 1 7 1326 1577 0
11 Taner Mutlu 1088 33,3 184 12 4 0 8 1310 1500 0
12 Frans Hoepermans 852 33,3 131 9 3 0 6 1645 1500 -1
13 Ben Oude Brunink 716 41,7 117 6 2 1 3 1573 1616 0
14 Marnix Godding 710,5 35,7 119 7 2 1 4 1479 1562 -1
15 Tom Meintser 640 33,3 139 6 2 0 4 1542 1550 0
16 Maarten Kos 278,5 8,3 102 6 0 1 5 1104 1650 0
17 Peter van der Werf 161 0 90 3 0 0 3 1229 1642 1
18 Frans de Vreeze 105 0 64 3 0 0 3 1512 1623 1
Pos Speler Score Perc SBG T W R V TPR IRtg B
1 Jorge Alarcon Ramirez 1917 44,4 237 18 8 0 10 1468 1465 0
2 Frans Oranje 1862,5 46,9 226 16 7 1 8 1456 1399 0
3 Debby Nieberg 1746 43,8 250 16 7 0 9 1562 1418 0
4 Annemiek Hamming 1691,5 36,8 213 19 6 2 11 1276 1165 1
5 Jan van der Pouw 1577 43,8 238 16 5 4 7 1298 1101 0
6 Jord Hendriks 1417 55 216 10 5 1 4 1534 1490 2
7 Dick Dolman 1330 26,3 173 19 5 0 14 1284 1288 1
8 Reindert Houben 1259 50 204 10 5 0 5 1377 1200 0
9 Jaap Tanja 1243 41,7 171 12 5 0 7 1483 1459 -2
10 Dick van Dam 1209,5 45 196 10 4 1 5 1420 1381 0
11 Pitt Treumann 1068 75 186 6 4 1 1 1303 1319 -2
12 Roel Polak 1065 25 182 16 3 2 11 1144 1058 0
13 Kasper Bleeker 1031,5 66,7 180 6 3 2 1 1580 1147 2
14 Jaap van Velzen 972,5 35 170 10 3 1 6 1257 1448 -2
15 Tjerk Hoek 970,5 35 141 10 3 1 6 1288 1264 -2
16 Willem Gruenbauer 963 50 145 8 4 0 4 1563 1300 0
17 Mirjam Klijnkramer 850 58,3 165 6 3 1 2 1219 1295 0
18 Kees Laan 783 30 155 10 3 0 7 1178 1450 -2
19 Wouter Egas 764 50 156 6 2 2 2 1489 1460 0
20 Charles Molin 736 100 156 3 3 0 0 1648 800 1
21 Lorenzo Mandias 610 66,7 135 3 2 0 1 1331 1500 1
22 van Heuveln 575 66,7 133 3 2 0 1 1491 1400 1
23 Antoine Lafitte 556 66,7 104 3 2 0 1 1793 1475 -1
24 Anneke Wiggelendam 549 50 129 3 1 1 1 1240 1321 1
25 Janwillem Knipscheer 480 37,5 125 4 1 1 2 1419 1427 0
26 Leon Reina 435,5 50 121 3 1 1 1 1512 1402 1
27 Piet Borst 427 11,1 115 9 1 0 8 847 1366 -1
28 Matthijs Jansen 420 33,3 116 3 1 0 2 1440 1494 1
29 Wim Wijnveen 399 25 115 4 1 0 3 1204 1401 0
30 Marcel Roelofs 392 33,3 87 3 1 0 2 1553 1426 1
31 Andre Timmer 390 33,3 115 3 1 0 2 1462 1319 1
32 Jan Wieringa 351 12,5 83 8 1 0 7 1119 1045 0
33 Gideon de Jong 325 50 109 2 1 0 1 1172 1500 2
34 Jeroen Brantjes 157 0 90 3 0 0 3 926 1200 1
Pos Speler Score Perc SBG T W R V TPR IRtg B
1 Debby Nieberg 1746 43,8 250 16 7 0 9 1562 1418 0
2 Annemiek Hamming 1691,5 36,8 213 19 6 2 11 1276 1165 1
3 Ti de Jong 1421 50 222 12 6 0 6 1437 1513 0
4 Mirjam Klijnkramer 850 58,3 165 6 3 1 2 1219 1295 0
5 Anneke Wiggelendam 549 50 129 3 1 1 1 1240 1321 1