Stand na ronde 18

Pos Naam Score Perc SBG T W R V TPR IRtg B
1 Marc Overeem 3071,5 66,7 329 18 11 2 5 2157 2220 0
2 Rik Salomons 2584 66,7 276 15 10 0 5 2060 2023 -1
3 Angelo Spiler 2575 58,3 281 18 9 3 6 2058 1997 0
4 Henk Verkuyl 2490 52,8 269 18 9 1 8 1969 1700 0
5 Jack Blanchard 2430 52,8 265 18 8 3 7 2042 2177 0
6 Albert Riemens 2365,5 79,2 302 12 8 3 1 2225 2035 0
7 David van der Vloed 2244 75 281 12 9 0 3 1663 1600 0
8 Di Cheng 2191 63,3 244 15 9 1 5 1760 1500 -1
9 Martin Bottema 2098 70,8 237 12 8 1 3 2055 2097 0
10 Cees Visser 2078 50 266 15 7 1 7 1990 1974 -1
11 Okan Ozatas 2073 66,7 232 12 7 2 3 2045 2054 0
12 Frans Roes 2064 53,3 265 15 6 4 5 1671 1727 -1
13 Rob Witt 2053,5 56,7 233 15 8 1 6 2021 2205 1
14 Alje Hovenga 2007 66,7 226 12 8 0 4 2067 2217 0
15 David Laan 1973 66,7 252 12 8 0 4 1803 1516 0
16 Wim Suyderhoud 1953,5 41,7 219 18 6 3 9 1790 1678 0
17 Arno Bezemer 1941 83,3 229 9 7 1 1 2309 2286 1
18 Jorge Alarcon Ramirez 1890 44,4 218 18 8 0 10 1468 1465 0
19 Boudewijn van Beckhoven 1822,5 46,9 233 16 7 1 8 1766 1847 0
20 Theo Bakker 1808 62,5 209 12 7 1 4 1793 1602 0
21 Dennis Breuker 1807,5 58,3 202 12 5 4 3 1944 1975 0
22 Piet van der Weide 1798 62,5 210 12 7 1 4 2087 2096 0
23 Roel van Duijn 1746,5 54,2 197 12 6 1 5 1849 2041 0
24 Eric van Tuijl 1743,5 62,5 204 12 7 1 4 1675 1616 0
25 Carlo Assink 1740 58,3 201 12 7 0 5 1846 1747 0
26 Debby Nieberg 1738 46,7 233 15 7 0 8 1571 1418 -1
27 Annemiek Hamming 1682,5 38,9 197 18 6 2 10 1297 1165 0
28 Gunther Ballon 1667 54,2 227 12 5 3 4 1957 2037 0
29 Tejo Hagen 1658 43,3 231 15 5 3 7 1675 1771 1
30 Frans Oranje 1614 43,3 186 15 6 1 8 1456 1399 -1
31 Writser Cleveringa 1613 77,8 231 9 7 0 2 1825 1592 1
32 Jan van der Pouw 1586 46,7 222 15 5 4 6 1315 1101 1
33 Rob van Slooten 1581,5 43,3 183 15 6 1 8 1542 1618 -1
34 Peter van der Vlis 1556 61,1 213 9 5 1 3 1772 1769 -1
35 Elisa Silz 1534,5 72,2 220 9 6 1 2 2105 1974 1
36 Aleks Varnica 1509 66,7 217 9 6 0 3 1615 1662 1
37 Hans Uiterwijk 1481,5 55 196 10 5 1 4 1864 1798 0
38 Gert Jan van der Hoeven 1466 83,3 178 6 5 0 1 2291 2210 0
39 Michael Wunnink 1429 83,3 172 6 5 0 1 2310 2262 -2
40 Johan van der Maas 1426,5 61,1 203 9 5 1 3 1752 1603 1
41 Ti de Jong 1423 50 206 12 6 0 6 1437 1513 0
42 Barbara Spendal 1409 55,6 200 9 5 0 4 1862 1900 1
43 Jean-Louis Prevot 1398 55,6 169 9 4 2 3 1904 1980 -1
44 Cees van den Berg 1352 61,1 166 9 5 1 3 1872 1932 1
45 Dick Dolman 1332 27,8 159 18 5 0 13 1298 1288 0
46 Reindert Houben 1253 55,6 190 9 5 0 4 1402 1200 -1
47 Jaap Tanja 1246 41,7 155 12 5 0 7 1483 1459 -2
48 Jord Hendriks 1238 50 178 9 4 1 4 1505 1490 1
49 Paul Schipper 1213 33,3 181 12 4 0 8 1826 2039 0
50 Dick van Dam 1208,5 50 180 9 4 1 4 1432 1381 -1
51 Manuel Gunnigmann 1157 66,7 179 6 4 0 2 2262 2200 0
52 Harry Sitters 1148,5 25 145 18 4 1 13 1450 1600 0
53 Taner Mutlu 1086 33,3 170 12 4 0 8 1310 1500 0
54 Pitt Treumann 1046 75 172 6 4 1 1 1303 1319 -2
55 Roel Polak 1044,5 26,7 169 15 3 2 10 1144 1058 -1
56 Kasper Bleeker 1019,5 66,7 166 6 3 2 1 1580 1147 2
57 Paul van Beukering 985 36,4 135 11 4 0 7 1316 1577 -1
58 Juan de Roda Husman 956 100 158 3 3 0 0 2264 2209 -1
59 Willem Gruenbauer 954 50 132 8 4 0 4 1563 1300 0
60 Evert-Jan Straat 943 38,9 130 9 2 3 4 1902 1997 -3
61 Mauro Tirelli 912 100 155 3 3 0 0 2469 2219 1
62 Frans Hoepermans 835 33,3 118 9 3 0 6 1645 1500 -1
63 Mirjam Klijnkramer 834 58,3 152 6 3 1 2 1219 1295 0
64 Hans Hoornstra 792,5 83,3 140 3 2 1 0 2178 2023 1
65 Sierk Kanis 786 50 114 6 3 0 3 1930 1700 0
66 Rob Bodicker 775,5 41,7 139 6 2 1 3 2040 1943 0
67 Kees Laan 774 33,3 142 9 3 0 6 1186 1450 -1
68 Ron Hoffman 772 83,3 141 3 2 1 0 2051 2096 1
69 Helmerik Blokland 767 41,7 137 6 2 1 3 1678 1706 -2
70 Wouter Egas 767 50 143 6 2 2 2 1489 1460 0
71 Boudewijn Thewissen 752 41,7 136 6 2 1 3 1628 1693 0
72 Paul Hummel 741 83,3 140 3 2 1 0 2346 2116 -1
73 Tjerk Hoek 739 27,8 107 9 2 1 6 1255 1264 -1
74 Jaap van Velzen 733,5 27,8 136 9 2 1 6 1207 1448 -1
75 Ben Oude Brunink 717 41,7 107 6 2 1 3 1573 1616 0
76 Bolt 676,5 83,3 132 3 2 1 0 1600 1400 1
77 Charles Molin 674 100 144 3 3 0 0 1648 800 1
78 Tom Meintser 640 33,3 128 6 2 0 4 1542 1550 0
79 Rene Pijlman 623 22,2 98 9 2 0 7 1563 1879 -1
80 Lorenzo Mandias 609 66,7 124 3 2 0 1 1331 1500 1
81 Abe Willemsma 583 66,7 124 3 2 0 1 2015 2042 1
82 Tony Lith 582 33,3 122 6 2 0 4 1532 1744 0
83 van Heuveln 581 66,7 121 3 2 0 1 1491 1400 1
84 Davide Lattuada 567 66,7 124 3 2 0 1 1781 1826 1
85 Antoine Lafitte 565 66,7 94 3 2 0 1 1793 1475 -1
86 Anneke Wiggelendam 553 50 119 3 1 1 1 1240 1321 1
87 Marnix Godding 493,5 25 89 6 1 1 4 1476 1562 0
88 Leon Reina 442,5 50 110 3 1 1 1 1512 1402 1
89 Piet Borst 424 11,1 105 9 1 0 8 847 1366 -1
90 Olaf Ephraim 423 33,3 106 3 1 0 2 1903 2013 1
91 Matthijs Jansen 419 33,3 106 3 1 0 2 1440 1494 1
92 Jan Timmerman 415 33,3 104 3 1 0 2 1695 1668 -1
93 Marcel Roelofs 398 33,3 78 3 1 0 2 1553 1426 1
94 Wim Wijnveen 396 33,3 105 3 1 0 2 1206 1401 -1
95 Andre Timmer 390 33,3 105 3 1 0 2 1462 1319 1
96 Janwillem Knipscheer 381 33,3 104 3 1 0 2 1364 1427 1
97 Nathan Rose 378 33,3 103 3 1 0 2 1353 1500 1
98 Jan Wieringa 341 12,5 74 8 1 0 7 1119 1045 0
99 Gideon de Jong 316 50 99 2 1 0 1 1172 1500 2
100 Maarten Kos 275 8,3 92 6 0 1 5 1104 1650 0
101 Branko Skoric 168 0 81 6 0 0 6 1600 1864 -2
102 Peter van der Werf 164 0 81 3 0 0 3 1229 1642 1
103 Hans Verhoef 162 0 81 3 0 0 3 921 1400 1
104 Bart Stam 161 0 81 3 0 0 3 1685 1884 1
118 Jeroen Brantjes 144 0 81 3 0 0 3 926 1200 1
158 Frans de Vreeze 104 0 56 3 0 0 3 1512 1623 1
Pos Speler Score Perc SBG T W R V TPR IRtg B
1 Marc Overeem 3071,5 66,7 329 18 11 2 5 2157 2220 0
2 Jack Blanchard 2430 52,8 265 18 8 3 7 2042 2177 0
3 Rob Witt 2053,5 56,7 233 15 8 1 6 2021 2205 1
4 Alje Hovenga 2007 66,7 226 12 8 0 4 2067 2217 0
5 Arno Bezemer 1941 83,3 229 9 7 1 1 2309 2286 1
6 Gert Jan van der Hoeven 1466 83,3 178 6 5 0 1 2291 2210 0
7 Michael Wunnink 1429 83,3 172 6 5 0 1 2310 2262 -2
8 Manuel Gunnigmann 1157 66,7 179 6 4 0 2 2262 2200 0
9 Juan de Roda Husman 956 100 158 3 3 0 0 2264 2209 -1
Pos Speler Score Perc SBG T W R V TPR IRtg B
1 Martin Bottema 2098 70,8 237 12 8 1 3 2055 2097 0
2 Okan Ozatas 2073 66,7 232 12 7 2 3 2045 2054 0
3 Piet van der Weide 1798 62,5 210 12 7 1 4 2087 2096 0
4 Ron Hoffman 772 83,3 141 3 2 1 0 2051 2096 1
Pos Speler Score Perc SBG T W R V TPR IRtg B
1 Rik Salomons 2584 66,7 276 15 10 0 5 2060 2023 -1
2 Angelo Spiler 2575 58,3 281 18 9 3 6 2058 1997 0
3 Albert Riemens 2365,5 79,2 302 12 8 3 1 2225 2035 0
4 Cees Visser 2078 50 266 15 7 1 7 1990 1974 -1
5 Dennis Breuker 1807,5 58,3 202 12 5 4 3 1944 1975 0
6 Roel van Duijn 1746,5 54,2 197 12 6 1 5 1849 2041 0
7 Gunther Ballon 1667 54,2 227 12 5 3 4 1957 2037 0
8 Jean-Louis Prevot 1398 55,6 169 9 4 2 3 1904 1980 -1
9 Paul Schipper 1213 33,3 181 12 4 0 8 1826 2039 0
10 Evert-Jan Straat 943 38,9 130 9 2 3 4 1902 1997 -3
11 Abe Willemsma 583 66,7 124 3 2 0 1 2015 2042 1
12 Olaf Ephraim 423 33,3 106 3 1 0 2 1903 2013 1
Pos Speler Score Perc SBG T W R V TPR IRtg B
1 Boudewijn van Beckhoven 1822,5 46,9 233 16 7 1 8 1766 1847 0
2 Barbara Spendal 1409 55,6 200 9 5 0 4 1862 1900 1
3 Cees van den Berg 1352 61,1 166 9 5 1 3 1872 1932 1
4 Rob Bodicker 775,5 41,7 139 6 2 1 3 2040 1943 0
5 Rene Pijlman 623 22,2 98 9 2 0 7 1563 1879 -1
6 Davide Lattuada 567 66,7 124 3 2 0 1 1781 1826 1
7 Branko Skoric 168 0 81 6 0 0 6 1600 1864 -2
8 Bart Stam 161 0 81 3 0 0 3 1685 1884 1
Pos Speler Score Perc SBG T W R V TPR IRtg B
1 Henk Verkuyl 2490 52,8 269 18 9 1 8 1969 1700 0
2 Frans Roes 2064 53,3 265 15 6 4 5 1671 1727 -1
3 Wim Suyderhoud 1953,5 41,7 219 18 6 3 9 1790 1678 0
4 Carlo Assink 1740 58,3 201 12 7 0 5 1846 1747 0
5 Tejo Hagen 1658 43,3 231 15 5 3 7 1675 1771 1
6 Peter van der Vlis 1556 61,1 213 9 5 1 3 1772 1769 -1
7 Aleks Varnica 1509 66,7 217 9 6 0 3 1615 1662 1
8 Hans Uiterwijk 1481,5 55 196 10 5 1 4 1864 1798 0
9 Sierk Kanis 786 50 114 6 3 0 3 1930 1700 0
10 Helmerik Blokland 767 41,7 137 6 2 1 3 1678 1706 -2
11 Boudewijn Thewissen 752 41,7 136 6 2 1 3 1628 1693 0
12 Tony Lith 582 33,3 122 6 2 0 4 1532 1744 0
13 Jan Timmerman 415 33,3 104 3 1 0 2 1695 1668 -1
Pos Speler Score Perc SBG T W R V TPR IRtg B
1 Di Cheng 2191 63,3 244 15 9 1 5 1760 1500 -1
2 David Laan 1973 66,7 252 12 8 0 4 1803 1516 0
3 Theo Bakker 1808 62,5 209 12 7 1 4 1793 1602 0
4 Eric van Tuijl 1743,5 62,5 204 12 7 1 4 1675 1616 0
5 Writser Cleveringa 1613 77,8 231 9 7 0 2 1825 1592 1
6 Rob van Slooten 1581,5 43,3 183 15 6 1 8 1542 1618 -1
7 Johan van der Maas 1426,5 61,1 203 9 5 1 3 1752 1603 1
8 Ti de Jong 1423 50 206 12 6 0 6 1437 1513 0
9 Harry Sitters 1148,5 25 145 18 4 1 13 1450 1600 0
10 Taner Mutlu 1086 33,3 170 12 4 0 8 1310 1500 0
11 Paul van Beukering 985 36,4 135 11 4 0 7 1316 1577 -1
12 Frans Hoepermans 835 33,3 118 9 3 0 6 1645 1500 -1
13 Ben Oude Brunink 717 41,7 107 6 2 1 3 1573 1616 0
14 Tom Meintser 640 33,3 128 6 2 0 4 1542 1550 0
15 Marnix Godding 493,5 25 89 6 1 1 4 1476 1562 0
16 Maarten Kos 275 8,3 92 6 0 1 5 1104 1650 0
17 Peter van der Werf 164 0 81 3 0 0 3 1229 1642 1
18 Frans de Vreeze 104 0 56 3 0 0 3 1512 1623 1
Pos Speler Score Perc SBG T W R V TPR IRtg B
1 Jorge Alarcon Ramirez 1890 44,4 218 18 8 0 10 1468 1465 0
2 Debby Nieberg 1738 46,7 233 15 7 0 8 1571 1418 -1
3 Annemiek Hamming 1682,5 38,9 197 18 6 2 10 1297 1165 0
4 Frans Oranje 1614 43,3 186 15 6 1 8 1456 1399 -1
5 Jan van der Pouw 1586 46,7 222 15 5 4 6 1315 1101 1
6 Dick Dolman 1332 27,8 159 18 5 0 13 1298 1288 0
7 Reindert Houben 1253 55,6 190 9 5 0 4 1402 1200 -1
8 Jaap Tanja 1246 41,7 155 12 5 0 7 1483 1459 -2
9 Jord Hendriks 1238 50 178 9 4 1 4 1505 1490 1
10 Dick van Dam 1208,5 50 180 9 4 1 4 1432 1381 -1
11 Pitt Treumann 1046 75 172 6 4 1 1 1303 1319 -2
12 Roel Polak 1044,5 26,7 169 15 3 2 10 1144 1058 -1
13 Kasper Bleeker 1019,5 66,7 166 6 3 2 1 1580 1147 2
14 Willem Gruenbauer 954 50 132 8 4 0 4 1563 1300 0
15 Mirjam Klijnkramer 834 58,3 152 6 3 1 2 1219 1295 0
16 Kees Laan 774 33,3 142 9 3 0 6 1186 1450 -1
17 Wouter Egas 767 50 143 6 2 2 2 1489 1460 0
18 Tjerk Hoek 739 27,8 107 9 2 1 6 1255 1264 -1
19 Jaap van Velzen 733,5 27,8 136 9 2 1 6 1207 1448 -1
20 Charles Molin 674 100 144 3 3 0 0 1648 800 1
21 Lorenzo Mandias 609 66,7 124 3 2 0 1 1331 1500 1
22 van Heuveln 581 66,7 121 3 2 0 1 1491 1400 1
23 Antoine Lafitte 565 66,7 94 3 2 0 1 1793 1475 -1
24 Anneke Wiggelendam 553 50 119 3 1 1 1 1240 1321 1
25 Leon Reina 442,5 50 110 3 1 1 1 1512 1402 1
26 Piet Borst 424 11,1 105 9 1 0 8 847 1366 -1
27 Matthijs Jansen 419 33,3 106 3 1 0 2 1440 1494 1
28 Marcel Roelofs 398 33,3 78 3 1 0 2 1553 1426 1
29 Wim Wijnveen 396 33,3 105 3 1 0 2 1206 1401 -1
30 Andre Timmer 390 33,3 105 3 1 0 2 1462 1319 1
31 Janwillem Knipscheer 381 33,3 104 3 1 0 2 1364 1427 1
32 Jan Wieringa 341 12,5 74 8 1 0 7 1119 1045 0
33 Gideon de Jong 316 50 99 2 1 0 1 1172 1500 2
34 Jeroen Brantjes 144 0 81 3 0 0 3 926 1200 1
Pos Speler Score Perc SBG T W R V TPR IRtg B
1 Debby Nieberg 1738 46,7 233 15 7 0 8 1571 1418 -1
2 Annemiek Hamming 1682,5 38,9 197 18 6 2 10 1297 1165 0
3 Ti de Jong 1423 50 206 12 6 0 6 1437 1513 0
4 Mirjam Klijnkramer 834 58,3 152 6 3 1 2 1219 1295 0
5 Anneke Wiggelendam 553 50 119 3 1 1 1 1240 1321 1