Stand na ronde 20

Pos Naam Score Perc SBG T W R V TPR IRtg B
1 Marc Overeem 3518 70 427 20 13 2 5 2196 2220 -2
2 Rik Salomons 3007 70,6 362 17 12 0 5 2117 2023 1
3 Angelo Spiler 2683 55 336 20 9 4 7 2055 1997 -2
4 Jack Blanchard 2666 52,5 331 20 9 3 8 2034 2177 2
5 Rob Witt 2488,5 61,8 319 17 10 1 6 2074 2205 1
6 Henk Verkuyl 2478 47,5 313 20 9 1 10 1929 1700 0
7 Arno Bezemer 2382 86,4 316 11 9 1 1 2336 2286 -1
8 Albert Riemens 2376 79,2 347 12 8 3 1 2225 2035 0
9 Cees Visser 2304 50 334 17 8 1 8 1969 1974 1
10 Roel van Duijn 2268 60,7 283 14 8 1 5 1871 2041 2
11 David van der Vloed 2259 64,3 324 14 9 0 5 1638 1600 0
12 Piet van der Weide 2210 67,9 292 14 9 1 4 2123 2096 2
13 Di Cheng 2195,5 63,3 283 15 9 1 5 1760 1500 -1
14 Dennis Breuker 2123 60,7 271 14 6 5 3 1952 1975 2
15 Martin Bottema 2088,5 70,8 272 12 8 1 3 2055 2097 0
16 Frans Oranje 2087 50 266 17 8 1 8 1462 1399 -1
17 Frans Roes 2084 47,1 309 17 6 4 7 1681 1727 -1
18 Okan Ozatas 2076,5 66,7 275 12 7 2 3 2045 2054 0
19 Tejo Hagen 2022,5 50 314 17 7 3 7 1685 1771 -1
20 Alje Hovenga 2017 57,1 265 14 8 0 6 2022 2217 0
21 Hans Uiterwijk 2011,5 62,5 286 12 7 1 4 1888 1798 -2
22 Elisa Silz 1979 77,3 304 11 8 1 2 2130 1974 -1
23 Wim Suyderhoud 1966,5 37,5 254 20 6 3 11 1771 1678 -2
24 Aleks Varnica 1963 72,7 303 11 8 0 3 1654 1662 1
25 Jorge Alarcon Ramirez 1925 44,4 257 18 8 0 10 1468 1465 0
26 David Laan 1895 57,1 289 14 8 0 6 1777 1516 0
27 Boudewijn van Beckhoven 1833 46,9 270 16 7 1 8 1766 1847 0
28 Theo Bakker 1813 62,5 244 12 7 1 4 1793 1602 0
29 Gert Jan van der Hoeven 1804 81,3 246 8 6 1 1 2289 2210 0
30 Peter van der Vlis 1738 59,1 269 11 6 1 4 1755 1769 -1
31 Debby Nieberg 1738 41,2 270 17 7 0 10 1560 1418 -1
32 Eric van Tuijl 1731 62,5 236 12 7 1 4 1675 1616 0
33 Carlo Assink 1728 58,3 237 12 7 0 5 1846 1747 0
34 Writser Cleveringa 1724,5 68,2 277 11 7 1 3 1753 1592 1
35 Annemiek Hamming 1702 35 230 20 6 2 12 1258 1165 2
36 Gunther Ballon 1645 54,2 260 12 5 3 4 1957 2037 0
37 Manuel Gunnigmann 1638 75 263 8 6 0 2 2323 2200 0
38 Dick Dolman 1576 30 210 20 6 0 14 1301 1288 0
39 Jan van der Pouw 1568,5 41,2 255 17 5 4 8 1289 1101 -1
40 Rob van Slooten 1503,5 43,3 213 15 6 1 8 1542 1618 -1
41 Paul Schipper 1477 35,7 237 14 5 0 9 1836 2039 0
42 Michael Wunnink 1432 83,3 204 6 5 0 1 2310 2262 -2
43 Jord Hendriks 1415 50 232 11 5 1 5 1514 1490 1
44 Jean-Louis Prevot 1408,5 55,6 200 9 4 2 3 1904 1980 -1
45 Johan van der Maas 1397 61,1 235 9 5 1 3 1752 1603 1
46 Barbara Spendal 1394 45,5 233 11 5 0 6 1819 1900 1
47 Ti de Jong 1394 50 239 12 6 0 6 1437 1513 0
48 Cees van den Berg 1346,5 61,1 195 9 5 1 3 1872 1932 1
49 Paul van Beukering 1303 42,3 193 13 5 1 7 1364 1577 -1
50 Harry Sitters 1301 27,5 193 20 5 1 14 1457 1600 -2
51 Reindert Houben 1263 45,5 219 11 5 0 6 1347 1200 1
52 Jaap Tanja 1253 41,7 185 12 5 0 7 1483 1459 -2
53 Dick van Dam 1209,5 40,9 212 11 4 1 6 1388 1381 -1
54 Jaap van Velzen 1169 40,9 207 11 4 1 6 1291 1448 -3
55 Taner Mutlu 1084 33,3 199 12 4 0 8 1310 1500 0
56 Pitt Treumann 1068,5 75 200 6 4 1 1 1303 1319 -2
57 Roel Polak 1067,5 23,5 196 17 3 2 12 1134 1058 1
58 Kasper Bleeker 1031,5 66,7 195 6 3 2 1 1580 1147 2
59 Paul Hummel 1011 70 194 5 3 1 1 2239 2116 -1
60 Tjerk Hoek 982 31,8 152 11 3 1 7 1268 1264 -1
61 Willem Gruenbauer 966 50 159 8 4 0 4 1563 1300 0
62 Juan de Roda Husman 943 60 183 5 3 0 2 2101 2209 1
63 Rene Pijlman 943 36,4 163 11 4 0 7 1616 1879 1
64 Evert-Jan Straat 936 38,9 154 9 2 3 4 1902 1997 -3
65 Marnix Godding 933 43,8 153 8 3 1 4 1540 1562 0
66 Mauro Tirelli 899 100 180 3 3 0 0 2469 2219 1
67 Jan Timmerman 869 60 179 5 3 0 2 1832 1668 1
68 Frans Hoepermans 860 33,3 144 9 3 0 6 1645 1500 -1
69 Boudewijn Thewissen 855,5 37,5 174 8 2 2 4 1596 1693 -2
70 Mirjam Klijnkramer 850,5 58,3 178 6 3 1 2 1219 1295 0
71 Abe Willemsma 846 60 175 5 3 0 2 1994 2042 -1
72 Rob Bodicker 793,5 41,7 165 6 2 1 3 2040 1943 0
73 Ron Hoffman 792,5 50 167 5 2 1 2 1912 2096 1
74 Sierk Kanis 791 50 138 6 3 0 3 1930 1700 0
75 Kees Laan 789 27,3 169 11 3 0 8 1177 1450 -1
76 Hans Hoornstra 774,5 83,3 164 3 2 1 0 2178 2023 1
77 Charles Molin 755 100 169 3 3 0 0 1648 800 1
78 Wouter Egas 751 50 169 6 2 2 2 1489 1460 0
79 Helmerik Blokland 736,5 41,7 162 6 2 1 3 1678 1706 -2
80 Ben Oude Brunink 707 41,7 129 6 2 1 3 1573 1616 0
81 Janwillem Knipscheer 699 50 162 5 2 1 2 1482 1427 1
82 Tony Lith 691 31,3 158 8 2 1 5 1596 1744 0
83 Bolt 676 83,3 158 3 2 1 0 1600 1400 1
84 Tom Meintser 641 33,3 151 6 2 0 4 1542 1550 0
85 Wim Wijnveen 611 40 150 5 2 0 3 1257 1401 -1
86 Lorenzo Mandias 608 66,7 147 3 2 0 1 1331 1500 1
87 Davide Lattuada 581 66,7 149 3 2 0 1 1781 1826 1
88 van Heuveln 581 66,7 145 3 2 0 1 1491 1400 1
89 Maria Dam 552 100 152 2 2 0 0 1500 1500 0
90 Anneke Wiggelendam 546,5 50 141 3 1 1 1 1240 1321 1
91 Antoine Lafitte 540 66,7 114 3 2 0 1 1793 1475 -1
92 Leon Reina 436 50 134 3 1 1 1 1512 1402 1
93 Piet Borst 428 11,1 126 9 1 0 8 847 1366 -1
94 Matthijs Jansen 415 33,3 127 3 1 0 2 1440 1494 1
95 Olaf Ephraim 410 33,3 127 3 1 0 2 1903 2013 1
96 Bart Stam 407 20 126 5 1 0 4 1735 1884 1
97 Andre Timmer 385 33,3 126 3 1 0 2 1462 1319 1
98 Marcel Roelofs 378 33,3 96 3 1 0 2 1553 1426 1
99 Nathan Rose 376 33,3 124 3 1 0 2 1353 1500 1
100 Jan Wieringa 351 12,5 92 8 1 0 7 1119 1045 0
101 Gideon de Jong 324 50 120 2 1 0 1 1172 1500 2
102 Maarten Kos 281,5 8,3 112 6 0 1 5 1104 1650 0
103 Branko Skoric 164 0 100 6 0 0 6 1600 1864 -2
104 Peter van der Werf 159 0 100 3 0 0 3 1229 1642 1
105 Hans Verhoef 158 0 100 3 0 0 3 921 1400 1
106 Jeroen Brantjes 157 0 100 3 0 0 3 926 1200 1
155 Frans de Vreeze 107 0 72 3 0 0 3 1512 1623 1
195 Sayedi 66 0 100 2 0 0 2 1475 1400 0
Pos Speler Score Perc SBG T W R V TPR IRtg B
1 Marc Overeem 3518 70 427 20 13 2 5 2196 2220 -2
2 Jack Blanchard 2666 52,5 331 20 9 3 8 2034 2177 2
3 Rob Witt 2488,5 61,8 319 17 10 1 6 2074 2205 1
4 Arno Bezemer 2382 86,4 316 11 9 1 1 2336 2286 -1
5 Alje Hovenga 2017 57,1 265 14 8 0 6 2022 2217 0
6 Gert Jan van der Hoeven 1804 81,3 246 8 6 1 1 2289 2210 0
7 Manuel Gunnigmann 1638 75 263 8 6 0 2 2323 2200 0
8 Michael Wunnink 1432 83,3 204 6 5 0 1 2310 2262 -2
9 Juan de Roda Husman 943 60 183 5 3 0 2 2101 2209 1
Pos Speler Score Perc SBG T W R V TPR IRtg B
1 Piet van der Weide 2210 67,9 292 14 9 1 4 2123 2096 2
2 Martin Bottema 2088,5 70,8 272 12 8 1 3 2055 2097 0
3 Okan Ozatas 2076,5 66,7 275 12 7 2 3 2045 2054 0
4 Ron Hoffman 792,5 50 167 5 2 1 2 1912 2096 1
Pos Speler Score Perc SBG T W R V TPR IRtg B
1 Rik Salomons 3007 70,6 362 17 12 0 5 2117 2023 1
2 Angelo Spiler 2683 55 336 20 9 4 7 2055 1997 -2
3 Albert Riemens 2376 79,2 347 12 8 3 1 2225 2035 0
4 Cees Visser 2304 50 334 17 8 1 8 1969 1974 1
5 Roel van Duijn 2268 60,7 283 14 8 1 5 1871 2041 2
6 Dennis Breuker 2123 60,7 271 14 6 5 3 1952 1975 2
7 Gunther Ballon 1645 54,2 260 12 5 3 4 1957 2037 0
8 Paul Schipper 1477 35,7 237 14 5 0 9 1836 2039 0
9 Jean-Louis Prevot 1408,5 55,6 200 9 4 2 3 1904 1980 -1
10 Evert-Jan Straat 936 38,9 154 9 2 3 4 1902 1997 -3
11 Abe Willemsma 846 60 175 5 3 0 2 1994 2042 -1
12 Olaf Ephraim 410 33,3 127 3 1 0 2 1903 2013 1
Pos Speler Score Perc SBG T W R V TPR IRtg B
1 Boudewijn van Beckhoven 1833 46,9 270 16 7 1 8 1766 1847 0
2 Barbara Spendal 1394 45,5 233 11 5 0 6 1819 1900 1
3 Cees van den Berg 1346,5 61,1 195 9 5 1 3 1872 1932 1
4 Rene Pijlman 943 36,4 163 11 4 0 7 1616 1879 1
5 Rob Bodicker 793,5 41,7 165 6 2 1 3 2040 1943 0
6 Davide Lattuada 581 66,7 149 3 2 0 1 1781 1826 1
7 Bart Stam 407 20 126 5 1 0 4 1735 1884 1
8 Branko Skoric 164 0 100 6 0 0 6 1600 1864 -2
Pos Speler Score Perc SBG T W R V TPR IRtg B
1 Henk Verkuyl 2478 47,5 313 20 9 1 10 1929 1700 0
2 Frans Roes 2084 47,1 309 17 6 4 7 1681 1727 -1
3 Tejo Hagen 2022,5 50 314 17 7 3 7 1685 1771 -1
4 Hans Uiterwijk 2011,5 62,5 286 12 7 1 4 1888 1798 -2
5 Wim Suyderhoud 1966,5 37,5 254 20 6 3 11 1771 1678 -2
6 Aleks Varnica 1963 72,7 303 11 8 0 3 1654 1662 1
7 Peter van der Vlis 1738 59,1 269 11 6 1 4 1755 1769 -1
8 Carlo Assink 1728 58,3 237 12 7 0 5 1846 1747 0
9 Jan Timmerman 869 60 179 5 3 0 2 1832 1668 1
10 Boudewijn Thewissen 855,5 37,5 174 8 2 2 4 1596 1693 -2
11 Sierk Kanis 791 50 138 6 3 0 3 1930 1700 0
12 Helmerik Blokland 736,5 41,7 162 6 2 1 3 1678 1706 -2
13 Tony Lith 691 31,3 158 8 2 1 5 1596 1744 0
Pos Speler Score Perc SBG T W R V TPR IRtg B
1 Di Cheng 2195,5 63,3 283 15 9 1 5 1760 1500 -1
2 David Laan 1895 57,1 289 14 8 0 6 1777 1516 0
3 Theo Bakker 1813 62,5 244 12 7 1 4 1793 1602 0
4 Eric van Tuijl 1731 62,5 236 12 7 1 4 1675 1616 0
5 Writser Cleveringa 1724,5 68,2 277 11 7 1 3 1753 1592 1
6 Rob van Slooten 1503,5 43,3 213 15 6 1 8 1542 1618 -1
7 Johan van der Maas 1397 61,1 235 9 5 1 3 1752 1603 1
8 Ti de Jong 1394 50 239 12 6 0 6 1437 1513 0
9 Paul van Beukering 1303 42,3 193 13 5 1 7 1364 1577 -1
10 Harry Sitters 1301 27,5 193 20 5 1 14 1457 1600 -2
11 Taner Mutlu 1084 33,3 199 12 4 0 8 1310 1500 0
12 Marnix Godding 933 43,8 153 8 3 1 4 1540 1562 0
13 Frans Hoepermans 860 33,3 144 9 3 0 6 1645 1500 -1
14 Ben Oude Brunink 707 41,7 129 6 2 1 3 1573 1616 0
15 Tom Meintser 641 33,3 151 6 2 0 4 1542 1550 0
16 Maarten Kos 281,5 8,3 112 6 0 1 5 1104 1650 0
17 Peter van der Werf 159 0 100 3 0 0 3 1229 1642 1
18 Frans de Vreeze 107 0 72 3 0 0 3 1512 1623 1
Pos Speler Score Perc SBG T W R V TPR IRtg B
1 Frans Oranje 2087 50 266 17 8 1 8 1462 1399 -1
2 Jorge Alarcon Ramirez 1925 44,4 257 18 8 0 10 1468 1465 0
3 Debby Nieberg 1738 41,2 270 17 7 0 10 1560 1418 -1
4 Annemiek Hamming 1702 35 230 20 6 2 12 1258 1165 2
5 Dick Dolman 1576 30 210 20 6 0 14 1301 1288 0
6 Jan van der Pouw 1568,5 41,2 255 17 5 4 8 1289 1101 -1
7 Jord Hendriks 1415 50 232 11 5 1 5 1514 1490 1
8 Reindert Houben 1263 45,5 219 11 5 0 6 1347 1200 1
9 Jaap Tanja 1253 41,7 185 12 5 0 7 1483 1459 -2
10 Dick van Dam 1209,5 40,9 212 11 4 1 6 1388 1381 -1
11 Jaap van Velzen 1169 40,9 207 11 4 1 6 1291 1448 -3
12 Pitt Treumann 1068,5 75 200 6 4 1 1 1303 1319 -2
13 Roel Polak 1067,5 23,5 196 17 3 2 12 1134 1058 1
14 Kasper Bleeker 1031,5 66,7 195 6 3 2 1 1580 1147 2
15 Tjerk Hoek 982 31,8 152 11 3 1 7 1268 1264 -1
16 Willem Gruenbauer 966 50 159 8 4 0 4 1563 1300 0
17 Mirjam Klijnkramer 850,5 58,3 178 6 3 1 2 1219 1295 0
18 Kees Laan 789 27,3 169 11 3 0 8 1177 1450 -1
19 Charles Molin 755 100 169 3 3 0 0 1648 800 1
20 Wouter Egas 751 50 169 6 2 2 2 1489 1460 0
21 Janwillem Knipscheer 699 50 162 5 2 1 2 1482 1427 1
22 Wim Wijnveen 611 40 150 5 2 0 3 1257 1401 -1
23 Lorenzo Mandias 608 66,7 147 3 2 0 1 1331 1500 1
24 van Heuveln 581 66,7 145 3 2 0 1 1491 1400 1
25 Anneke Wiggelendam 546,5 50 141 3 1 1 1 1240 1321 1
26 Antoine Lafitte 540 66,7 114 3 2 0 1 1793 1475 -1
27 Leon Reina 436 50 134 3 1 1 1 1512 1402 1
28 Piet Borst 428 11,1 126 9 1 0 8 847 1366 -1
29 Matthijs Jansen 415 33,3 127 3 1 0 2 1440 1494 1
30 Andre Timmer 385 33,3 126 3 1 0 2 1462 1319 1
31 Marcel Roelofs 378 33,3 96 3 1 0 2 1553 1426 1
32 Jan Wieringa 351 12,5 92 8 1 0 7 1119 1045 0
33 Gideon de Jong 324 50 120 2 1 0 1 1172 1500 2
34 Jeroen Brantjes 157 0 100 3 0 0 3 926 1200 1
Pos Speler Score Perc SBG T W R V TPR IRtg B
1 Debby Nieberg 1738 41,2 270 17 7 0 10 1560 1418 -1
2 Annemiek Hamming 1702 35 230 20 6 2 12 1258 1165 2
3 Ti de Jong 1394 50 239 12 6 0 6 1437 1513 0
4 Mirjam Klijnkramer 850,5 58,3 178 6 3 1 2 1219 1295 0
5 Anneke Wiggelendam 546,5 50 141 3 1 1 1 1240 1321 1