Stand na ronde 21

Pos Naam Score Perc SBG T W R V TPR IRtg B
1 Marc Overeem 3783,5 71,4 485 21 14 2 5 2207 2220 -1
2 Rik Salomons 3003 66,7 388 18 12 0 6 2100 2023 0
3 Rob Witt 2753,5 63,9 366 18 11 1 6 2075 2205 0
4 Jack Blanchard 2752,5 52,4 365 21 9 4 8 2034 2177 1
5 Angelo Spiler 2674,5 52,4 360 21 9 4 8 2046 1997 -1
6 Arno Bezemer 2534,5 83,3 352 12 9 2 1 2292 2286 0
7 David van der Vloed 2524 66,7 377 15 10 0 5 1667 1600 -1
8 Roel van Duijn 2514 63,3 330 15 9 1 5 1891 2041 1
9 Piet van der Weide 2500,5 70 338 15 10 1 4 2120 2096 1
10 Henk Verkuyl 2474 45,2 332 21 9 1 11 1897 1700 1
11 Cees Visser 2410,5 50 368 18 8 2 8 1987 1974 0
12 Albert Riemens 2368 79,2 369 12 8 3 1 2225 2035 0
13 Dennis Breuker 2241,5 60 306 15 6 6 3 1953 1975 1
14 Tejo Hagen 2234,5 52,8 358 18 8 3 7 1715 1771 0
15 Frans Oranje 2224 52,8 307 18 9 1 8 1483 1399 0
16 Alje Hovenga 2214 60 306 15 9 0 6 2051 2217 1
17 Di Cheng 2200,5 63,3 302 15 9 1 5 1760 1500 -1
18 Aleks Varnica 2196 75 351 12 9 0 3 1682 1662 0
19 Elisa Silz 2122 75 340 12 8 2 2 2113 1974 0
20 Frans Roes 2096 44,4 331 18 6 4 8 1691 1727 0
21 Okan Ozatas 2078,5 66,7 297 12 7 2 3 2045 2054 0
22 Martin Bottema 2070,5 70,8 290 12 8 1 3 2055 2097 0
23 Gert Jan van der Hoeven 2019 83,3 290 9 7 1 1 2332 2210 1
24 Hans Uiterwijk 2014 57,7 308 13 7 1 5 1872 1798 -1
25 Wim Suyderhoud 1970,5 35,7 274 21 6 3 12 1769 1678 -1
26 Peter van der Vlis 1955,5 62,5 318 12 7 1 4 1772 1769 0
27 Jorge Alarcon Ramirez 1938 44,4 277 18 8 0 10 1468 1465 0
28 David Laan 1882 53,3 308 15 8 0 7 1770 1516 -1
29 Boudewijn van Beckhoven 1831,5 46,9 290 16 7 1 8 1766 1847 0
30 Theo Bakker 1823,5 62,5 260 12 7 1 4 1793 1602 0
31 Dick Dolman 1767 33,3 247 21 7 0 14 1319 1288 1
32 Debby Nieberg 1747 38,9 291 18 7 0 11 1531 1418 0
33 Carlo Assink 1743 58,3 255 12 7 0 5 1846 1747 0
34 Writser Cleveringa 1725,5 62,5 297 12 7 1 4 1722 1592 0
35 Eric van Tuijl 1714,5 62,5 253 12 7 1 4 1675 1616 0
36 Annemiek Hamming 1703,5 33,3 246 21 6 2 13 1249 1165 1
37 Paul Schipper 1648 40 275 15 6 0 9 1864 2039 1
38 Manuel Gunnigmann 1643 66,7 283 9 6 0 3 2261 2200 -1
39 Gunther Ballon 1620 54,2 276 12 5 3 4 1957 2037 0
40 Jan van der Pouw 1549 38,9 272 18 5 4 9 1264 1101 0
41 Harry Sitters 1532 31 231 21 6 1 14 1461 1600 -1
42 Jord Hendriks 1513 50 263 12 5 2 5 1507 1490 2
43 Rob van Slooten 1495 43,3 229 15 6 1 8 1542 1618 -1
44 Reindert Houben 1485 50 262 12 6 0 6 1356 1200 0
45 Michael Wunnink 1444 83,3 221 6 5 0 1 2310 2262 -2
46 Dick van Dam 1414 45,8 253 12 5 1 6 1423 1381 0
47 Jaap van Velzen 1401 45,8 249 12 5 1 6 1310 1448 -2
48 Jean-Louis Prevot 1400,5 55,6 216 9 4 2 3 1904 1980 -1
49 Johan van der Maas 1398,5 61,1 253 9 5 1 3 1752 1603 1
50 Barbara Spendal 1398 41,7 249 12 5 0 7 1783 1900 0
51 Ti de Jong 1383 50 257 12 6 0 6 1437 1513 0
52 Cees van den Berg 1334,5 61,1 210 9 5 1 3 1872 1932 1
53 Paul van Beukering 1309,5 39,3 209 14 5 1 8 1359 1577 0
54 Paul Hummel 1265 75 239 6 4 1 1 2203 2116 0
55 Jaap Tanja 1252 41,7 202 12 5 0 7 1483 1459 -2
56 Juan de Roda Husman 1188 66,7 227 6 4 0 2 2145 2209 0
57 Marnix Godding 1115 50 187 9 4 1 4 1563 1562 -1
58 Taner Mutlu 1087 33,3 213 12 4 0 8 1310 1500 0
59 Jan Timmerman 1071 66,7 217 6 4 0 2 1870 1668 0
60 Pitt Treumann 1066 75 215 6 4 1 1 1303 1319 -2
61 Roel Polak 1060 22,2 210 18 3 2 13 1133 1058 0
62 Kasper Bleeker 1029,5 66,7 210 6 3 2 1 1580 1147 2
63 Abe Willemsma 979,5 58,3 204 6 3 1 2 2024 2042 0
64 Tjerk Hoek 978 29,2 165 12 3 1 8 1237 1264 -2
65 Willem Gruenbauer 971 50 172 8 4 0 4 1563 1300 0
66 Rene Pijlman 965 33,3 177 12 4 0 8 1597 1879 0
67 Evert-Jan Straat 924 38,9 167 9 2 3 4 1902 1997 -3
68 Tony Lith 908 38,9 197 9 3 1 5 1673 1744 1
69 Mauro Tirelli 881 100 193 3 3 0 0 2469 2219 1
70 Frans Hoepermans 861 33,3 157 9 3 0 6 1645 1500 -1
71 Boudewijn Thewissen 856,5 33,3 189 9 2 2 5 1562 1693 -1
72 Mirjam Klijnkramer 847 58,3 193 6 3 1 2 1219 1295 0
73 Janwillem Knipscheer 817 50 190 6 2 2 2 1484 1427 0
74 Ron Hoffman 801,5 41,7 181 6 2 1 3 1904 2096 0
75 Sierk Kanis 794 50 151 6 3 0 3 1930 1700 0
76 Kees Laan 792 25 183 12 3 0 9 1160 1450 -2
77 Rob Bodicker 791 41,7 180 6 2 1 3 2040 1943 0
78 Hans Hoornstra 759,5 83,3 177 3 2 1 0 2178 2023 1
79 Charles Molin 757 100 182 3 3 0 0 1648 800 1
80 Wouter Egas 745 50 183 6 2 2 2 1489 1460 0
81 Helmerik Blokland 734 41,7 175 6 2 1 3 1678 1706 -2
82 Ben Oude Brunink 702,5 41,7 140 6 2 1 3 1573 1616 0
83 Bolt 671 83,3 171 3 2 1 0 1600 1400 1
84 Tom Meintser 638 33,3 163 6 2 0 4 1542 1550 0
85 Wim Wijnveen 618 33,3 162 6 2 0 4 1246 1401 0
86 Lorenzo Mandias 597 66,7 159 3 2 0 1 1331 1500 1
87 Davide Lattuada 591 66,7 161 3 2 0 1 1781 1826 1
88 Maria Dam 587 66,7 165 3 2 0 1 1354 1500 -1
89 van Heuveln 578 66,7 157 3 2 0 1 1491 1400 1
90 Anneke Wiggelendam 539 50 152 3 1 1 1 1240 1321 1
91 Antoine Lafitte 533 66,7 125 3 2 0 1 1793 1475 -1
92 Leon Reina 439 50 146 3 1 1 1 1512 1402 1
93 Piet Borst 419 11,1 137 9 1 0 8 847 1366 -1
94 Bart Stam 415 16,7 137 6 1 0 5 1707 1884 0
95 Matthijs Jansen 410 33,3 138 3 1 0 2 1440 1494 1
96 Olaf Ephraim 396 33,3 138 3 1 0 2 1903 2013 1
97 Andre Timmer 382 33,3 137 3 1 0 2 1462 1319 1
98 Nathan Rose 373 33,3 135 3 1 0 2 1353 1500 1
99 Marcel Roelofs 373 33,3 106 3 1 0 2 1553 1426 1
100 Jan Wieringa 345 12,5 102 8 1 0 7 1119 1045 0
101 Sayedi 324 33,3 138 3 1 0 2 1569 1400 -1
102 Gideon de Jong 323 50 131 2 1 0 1 1172 1500 2
103 Maarten Kos 280 8,3 123 6 0 1 5 1104 1650 0
104 Branko Skoric 163 0 110 6 0 0 6 1600 1864 -2
105 Peter van der Werf 159 0 110 3 0 0 3 1229 1642 1
106 Hans Verhoef 158 0 110 3 0 0 3 921 1400 1
107 Jeroen Brantjes 157 0 110 3 0 0 3 926 1200 1
155 Frans de Vreeze 107 0 81 3 0 0 3 1512 1623 1
Pos Speler Score Perc SBG T W R V TPR IRtg B
1 Marc Overeem 3783,5 71,4 485 21 14 2 5 2207 2220 -1
2 Rob Witt 2753,5 63,9 366 18 11 1 6 2075 2205 0
3 Jack Blanchard 2752,5 52,4 365 21 9 4 8 2034 2177 1
4 Arno Bezemer 2534,5 83,3 352 12 9 2 1 2292 2286 0
5 Alje Hovenga 2214 60 306 15 9 0 6 2051 2217 1
6 Gert Jan van der Hoeven 2019 83,3 290 9 7 1 1 2332 2210 1
7 Manuel Gunnigmann 1643 66,7 283 9 6 0 3 2261 2200 -1
8 Michael Wunnink 1444 83,3 221 6 5 0 1 2310 2262 -2
9 Juan de Roda Husman 1188 66,7 227 6 4 0 2 2145 2209 0
Pos Speler Score Perc SBG T W R V TPR IRtg B
1 Piet van der Weide 2500,5 70 338 15 10 1 4 2120 2096 1
2 Okan Ozatas 2078,5 66,7 297 12 7 2 3 2045 2054 0
3 Martin Bottema 2070,5 70,8 290 12 8 1 3 2055 2097 0
4 Ron Hoffman 801,5 41,7 181 6 2 1 3 1904 2096 0
Pos Speler Score Perc SBG T W R V TPR IRtg B
1 Rik Salomons 3003 66,7 388 18 12 0 6 2100 2023 0
2 Angelo Spiler 2674,5 52,4 360 21 9 4 8 2046 1997 -1
3 Roel van Duijn 2514 63,3 330 15 9 1 5 1891 2041 1
4 Cees Visser 2410,5 50 368 18 8 2 8 1987 1974 0
5 Albert Riemens 2368 79,2 369 12 8 3 1 2225 2035 0
6 Dennis Breuker 2241,5 60 306 15 6 6 3 1953 1975 1
7 Paul Schipper 1648 40 275 15 6 0 9 1864 2039 1
8 Gunther Ballon 1620 54,2 276 12 5 3 4 1957 2037 0
9 Jean-Louis Prevot 1400,5 55,6 216 9 4 2 3 1904 1980 -1
10 Abe Willemsma 979,5 58,3 204 6 3 1 2 2024 2042 0
11 Evert-Jan Straat 924 38,9 167 9 2 3 4 1902 1997 -3
12 Olaf Ephraim 396 33,3 138 3 1 0 2 1903 2013 1
Pos Speler Score Perc SBG T W R V TPR IRtg B
1 Boudewijn van Beckhoven 1831,5 46,9 290 16 7 1 8 1766 1847 0
2 Barbara Spendal 1398 41,7 249 12 5 0 7 1783 1900 0
3 Cees van den Berg 1334,5 61,1 210 9 5 1 3 1872 1932 1
4 Rene Pijlman 965 33,3 177 12 4 0 8 1597 1879 0
5 Rob Bodicker 791 41,7 180 6 2 1 3 2040 1943 0
6 Davide Lattuada 591 66,7 161 3 2 0 1 1781 1826 1
7 Bart Stam 415 16,7 137 6 1 0 5 1707 1884 0
8 Branko Skoric 163 0 110 6 0 0 6 1600 1864 -2
Pos Speler Score Perc SBG T W R V TPR IRtg B
1 Henk Verkuyl 2474 45,2 332 21 9 1 11 1897 1700 1
2 Tejo Hagen 2234,5 52,8 358 18 8 3 7 1715 1771 0
3 Aleks Varnica 2196 75 351 12 9 0 3 1682 1662 0
4 Frans Roes 2096 44,4 331 18 6 4 8 1691 1727 0
5 Hans Uiterwijk 2014 57,7 308 13 7 1 5 1872 1798 -1
6 Wim Suyderhoud 1970,5 35,7 274 21 6 3 12 1769 1678 -1
7 Peter van der Vlis 1955,5 62,5 318 12 7 1 4 1772 1769 0
8 Carlo Assink 1743 58,3 255 12 7 0 5 1846 1747 0
9 Jan Timmerman 1071 66,7 217 6 4 0 2 1870 1668 0
10 Tony Lith 908 38,9 197 9 3 1 5 1673 1744 1
11 Boudewijn Thewissen 856,5 33,3 189 9 2 2 5 1562 1693 -1
12 Sierk Kanis 794 50 151 6 3 0 3 1930 1700 0
13 Helmerik Blokland 734 41,7 175 6 2 1 3 1678 1706 -2
Pos Speler Score Perc SBG T W R V TPR IRtg B
1 Di Cheng 2200,5 63,3 302 15 9 1 5 1760 1500 -1
2 David Laan 1882 53,3 308 15 8 0 7 1770 1516 -1
3 Theo Bakker 1823,5 62,5 260 12 7 1 4 1793 1602 0
4 Writser Cleveringa 1725,5 62,5 297 12 7 1 4 1722 1592 0
5 Eric van Tuijl 1714,5 62,5 253 12 7 1 4 1675 1616 0
6 Harry Sitters 1532 31 231 21 6 1 14 1461 1600 -1
7 Rob van Slooten 1495 43,3 229 15 6 1 8 1542 1618 -1
8 Johan van der Maas 1398,5 61,1 253 9 5 1 3 1752 1603 1
9 Ti de Jong 1383 50 257 12 6 0 6 1437 1513 0
10 Paul van Beukering 1309,5 39,3 209 14 5 1 8 1359 1577 0
11 Marnix Godding 1115 50 187 9 4 1 4 1563 1562 -1
12 Taner Mutlu 1087 33,3 213 12 4 0 8 1310 1500 0
13 Frans Hoepermans 861 33,3 157 9 3 0 6 1645 1500 -1
14 Ben Oude Brunink 702,5 41,7 140 6 2 1 3 1573 1616 0
15 Tom Meintser 638 33,3 163 6 2 0 4 1542 1550 0
16 Maarten Kos 280 8,3 123 6 0 1 5 1104 1650 0
17 Peter van der Werf 159 0 110 3 0 0 3 1229 1642 1
18 Frans de Vreeze 107 0 81 3 0 0 3 1512 1623 1
Pos Speler Score Perc SBG T W R V TPR IRtg B
1 Frans Oranje 2224 52,8 307 18 9 1 8 1483 1399 0
2 Jorge Alarcon Ramirez 1938 44,4 277 18 8 0 10 1468 1465 0
3 Dick Dolman 1767 33,3 247 21 7 0 14 1319 1288 1
4 Debby Nieberg 1747 38,9 291 18 7 0 11 1531 1418 0
5 Annemiek Hamming 1703,5 33,3 246 21 6 2 13 1249 1165 1
6 Jan van der Pouw 1549 38,9 272 18 5 4 9 1264 1101 0
7 Jord Hendriks 1513 50 263 12 5 2 5 1507 1490 2
8 Reindert Houben 1485 50 262 12 6 0 6 1356 1200 0
9 Dick van Dam 1414 45,8 253 12 5 1 6 1423 1381 0
10 Jaap van Velzen 1401 45,8 249 12 5 1 6 1310 1448 -2
11 Jaap Tanja 1252 41,7 202 12 5 0 7 1483 1459 -2
12 Pitt Treumann 1066 75 215 6 4 1 1 1303 1319 -2
13 Roel Polak 1060 22,2 210 18 3 2 13 1133 1058 0
14 Kasper Bleeker 1029,5 66,7 210 6 3 2 1 1580 1147 2
15 Tjerk Hoek 978 29,2 165 12 3 1 8 1237 1264 -2
16 Willem Gruenbauer 971 50 172 8 4 0 4 1563 1300 0
17 Mirjam Klijnkramer 847 58,3 193 6 3 1 2 1219 1295 0
18 Janwillem Knipscheer 817 50 190 6 2 2 2 1484 1427 0
19 Kees Laan 792 25 183 12 3 0 9 1160 1450 -2
20 Charles Molin 757 100 182 3 3 0 0 1648 800 1
21 Wouter Egas 745 50 183 6 2 2 2 1489 1460 0
22 Wim Wijnveen 618 33,3 162 6 2 0 4 1246 1401 0
23 Lorenzo Mandias 597 66,7 159 3 2 0 1 1331 1500 1
24 van Heuveln 578 66,7 157 3 2 0 1 1491 1400 1
25 Anneke Wiggelendam 539 50 152 3 1 1 1 1240 1321 1
26 Antoine Lafitte 533 66,7 125 3 2 0 1 1793 1475 -1
27 Leon Reina 439 50 146 3 1 1 1 1512 1402 1
28 Piet Borst 419 11,1 137 9 1 0 8 847 1366 -1
29 Matthijs Jansen 410 33,3 138 3 1 0 2 1440 1494 1
30 Andre Timmer 382 33,3 137 3 1 0 2 1462 1319 1
31 Marcel Roelofs 373 33,3 106 3 1 0 2 1553 1426 1
32 Jan Wieringa 345 12,5 102 8 1 0 7 1119 1045 0
33 Gideon de Jong 323 50 131 2 1 0 1 1172 1500 2
34 Jeroen Brantjes 157 0 110 3 0 0 3 926 1200 1
Pos Speler Score Perc SBG T W R V TPR IRtg B
1 Debby Nieberg 1747 38,9 291 18 7 0 11 1531 1418 0
2 Annemiek Hamming 1703,5 33,3 246 21 6 2 13 1249 1165 1
3 Ti de Jong 1383 50 257 12 6 0 6 1437 1513 0
4 Mirjam Klijnkramer 847 58,3 193 6 3 1 2 1219 1295 0
5 Anneke Wiggelendam 539 50 152 3 1 1 1 1240 1321 1