Stand na ronde 16

Pos Naam Score Perc SBG T W R V TPR IRtg B
1 Marc Overeem 2722,5 65,6 251 16 10 1 5 2136 2220 0
2 Rik Salomons 2363 69,2 217 13 9 0 4 2039 2023 -1
3 Jack Blanchard 2301 56,3 214 16 8 2 6 2037 2177 0
4 Angelo Spiler 2247,5 56,3 214 16 8 2 6 2024 1997 0
5 Henk Verkuyl 2244,5 53,1 209 16 8 1 7 1959 1700 0
6 Cees Visser 2096,5 57,7 230 13 7 1 5 2010 1974 -1
7 Martin Bottema 2094 70,8 198 12 8 1 3 2055 2097 0
8 David Laan 2003 66,7 219 12 8 0 4 1803 1516 0
9 Rob Witt 1945 61,5 187 13 8 0 5 2053 2205 1
10 Okan Ozatas 1861,5 70 180 10 6 2 2 2083 2054 0
11 Albert Riemens 1859 75 216 10 6 3 1 2209 2035 0
12 Dennis Breuker 1824 58,3 171 12 5 4 3 1944 1975 0
13 Di Cheng 1811,5 57,7 171 13 7 1 5 1712 1500 -1
14 David van der Vloed 1771 70 200 10 7 0 3 1605 1600 0
15 Alje Hovenga 1757 70 171 10 7 0 3 2084 2217 0
16 Carlo Assink 1754 58,3 169 12 7 0 5 1846 1747 0
17 Debby Nieberg 1752 53,8 198 13 7 0 6 1590 1418 -1
18 Frans Roes 1712 50 194 13 5 3 5 1629 1727 -1
19 Gunther Ballon 1681 54,2 194 12 5 3 4 1957 2037 0
20 Piet van der Weide 1661 70 166 10 7 0 3 2095 2096 0
21 Jorge Alarcon Ramirez 1627 43,8 161 16 7 0 9 1460 1465 0
22 Rob van Slooten 1621 43,3 156 15 6 1 8 1542 1618 -1
23 Theo Bakker 1610,5 65 158 10 6 1 3 1815 1602 0
24 Wim Suyderhoud 1608,5 37,5 156 16 5 2 9 1771 1678 0
25 Boudewijn van Beckhoven 1601,5 46,4 181 14 6 1 7 1744 1847 0
26 Arno Bezemer 1557 85,7 163 7 6 0 1 2311 2286 1
27 Peter van der Vlis 1550 78,6 181 7 5 1 1 1900 1769 -1
28 Roel van Duijn 1496,5 55 145 10 5 1 4 1855 2041 0
29 Annemiek Hamming 1483,5 37,5 149 16 5 2 9 1289 1165 0
30 Gert Jan van der Hoeven 1474 83,3 149 6 5 0 1 2291 2210 0
31 Barbara Spendal 1443 55,6 169 9 5 0 4 1862 1900 1
32 Johan van der Maas 1440 61,1 174 9 5 1 3 1752 1603 1
33 Michael Wunnink 1435 83,3 143 6 5 0 1 2310 2262 -2
34 Jean-Louis Prevot 1416 55,6 141 9 4 2 3 1904 1980 -1
35 Jan van der Pouw 1402,5 46,2 170 13 5 2 6 1316 1101 1
36 Cees van den Berg 1364 61,1 138 9 5 1 3 1872 1932 1
37 Tejo Hagen 1356,5 42,3 171 13 5 1 7 1662 1771 1
38 Eric van Tuijl 1344 55 139 10 5 1 4 1609 1616 0
39 Dick Dolman 1325 31,3 132 16 5 0 11 1319 1288 0
40 Jord Hendriks 1248,5 64,3 151 7 4 1 2 1600 1490 1
41 Aleks Varnica 1247 71,4 161 7 5 0 2 1687 1662 1
42 Ti de Jong 1232 50 158 10 5 0 5 1422 1513 2
43 Paul Schipper 1206 40 153 10 4 0 6 1857 2039 0
44 Writser Cleveringa 1183 71,4 159 7 5 0 2 1755 1592 1
45 Harry Sitters 1162,5 28,1 120 16 4 1 11 1492 1600 0
46 Hans Uiterwijk 1127 50 135 8 4 0 4 1844 1798 0
47 Frans Oranje 1117,5 34,6 119 13 4 1 8 1412 1399 -1
48 Elisa Silz 1109 64,3 147 7 4 1 2 2040 1974 1
49 Taner Mutlu 1063 33,3 141 12 4 0 8 1310 1500 0
50 Dick van Dam 1002,5 50 135 7 3 1 3 1409 1381 -1
51 Kasper Bleeker 986 66,7 138 6 3 2 1 1580 1147 2
52 Juan de Roda Husman 961 100 133 3 3 0 0 2264 2209 -1
53 Mauro Tirelli 931 100 130 3 3 0 0 2469 2219 1
54 Willem Gruenbauer 921 50 107 8 4 0 4 1563 1300 0
55 Pitt Treumann 866 100 133 4 4 0 0 1538 1319 -2
56 Reindert Houben 856 42,9 124 7 3 0 4 1316 1200 -1
57 Frans Hoepermans 823 33,3 93 9 3 0 6 1645 1500 -1
58 Evert-Jan Straat 820,5 42,9 97 7 2 2 3 1879 1997 -3
59 Jaap Tanja 808 30 93 10 3 0 7 1394 1459 -2
60 Hans Hoornstra 807,5 83,3 117 3 2 1 0 2178 2023 1
61 Sierk Kanis 806 50 92 6 3 0 3 1930 1700 0
62 Helmerik Blokland 789 41,7 115 6 2 1 3 1678 1706 -2
63 Wouter Egas 784,5 50 119 6 2 2 2 1489 1460 0
64 Rob Bodicker 768,5 41,7 116 6 2 1 3 2040 1943 0
65 Boudewijn Thewissen 764,5 41,7 113 6 2 1 3 1628 1693 0
66 Roel Polak 748,5 23,1 121 13 2 2 9 1132 1058 -1
67 Kees Laan 739 33,3 118 9 3 0 6 1186 1450 -1
68 Tjerk Hoek 736,5 27,8 87 9 2 1 6 1255 1264 -1
69 Jaap van Velzen 723,5 35,7 113 7 2 1 4 1249 1448 -3
70 Ben Oude Brunink 714 41,7 86 6 2 1 3 1573 1616 0
71 Bolt 656,5 83,3 110 3 2 1 0 1600 1400 1
72 Manuel Gunnigmann 639 50 105 4 2 0 2 2213 2200 0
73 Tom Meintser 635 50 105 4 2 0 2 1692 1550 0
74 Rene Pijlman 612 28,6 78 7 2 0 5 1640 1879 -1
75 Lorenzo Mandias 610 66,7 102 3 2 0 1 1331 1500 1
76 Antoine Lafitte 583 66,7 76 3 2 0 1 1793 1475 -1
77 Tony Lith 572 50 101 4 2 0 2 1676 1744 0
78 van Heuveln 571 66,7 100 3 2 0 1 1491 1400 1
79 Anneke Wiggelendam 561,5 50 98 3 1 1 1 1240 1321 1
80 Mirjam Klijnkramer 560 50 99 4 2 0 2 1204 1295 0
81 Paul van Beukering 505 22,2 72 9 2 0 7 1188 1577 -1
82 Marnix Godding 500,5 25 71 6 1 1 4 1476 1562 0
83 Leon Reina 459,5 50 90 3 1 1 1 1512 1402 1
84 Olaf Ephraim 437 33,3 87 3 1 0 2 1903 2013 1
85 Jan Timmerman 430 33,3 85 3 1 0 2 1695 1668 -1
86 Piet Borst 420 14,3 85 7 1 0 6 955 1366 -1
87 Matthijs Jansen 416 33,3 86 3 1 0 2 1440 1494 1
88 Marcel Roelofs 409 33,3 62 3 1 0 2 1553 1426 1
89 Ron Hoffman 398 100 87 1 1 0 0 1946 2096 1
90 Andre Timmer 397 33,3 84 3 1 0 2 1462 1319 1
91 Paul Hummel 396 100 87 1 1 0 0 2555 2116 -1
92 Abe Willemsma 386 100 86 1 1 0 0 2197 2042 1
93 Nathan Rose 380 33,3 82 3 1 0 2 1353 1500 1
94 Wim Wijnveen 379 33,3 85 3 1 0 2 1206 1401 -1
95 Janwillem Knipscheer 376 33,3 83 3 1 0 2 1364 1427 1
96 Davide Lattuada 337 100 85 1 1 0 0 1952 1826 1
97 Gideon de Jong 292 50 79 2 1 0 1 1172 1500 2
98 Maarten Kos 238 12,5 74 4 0 1 3 1252 1650 0
99 Charles Molin 227 100 82 1 1 0 0 1645 800 1
100 Peter van der Werf 172 0 64 3 0 0 3 1229 1642 1
101 Branko Skoric 171 0 64 4 0 0 4 1602 1864 -2
102 Hans Verhoef 170 0 64 3 0 0 3 921 1400 1
112 Bart Stam 155 0 64 3 0 0 3 1685 1884 1
132 Jan Wieringa 132 0 42 6 0 0 6 1150 1045 0
147 Jeroen Brantjes 116 0 64 3 0 0 3 926 1200 1
162 Frans de Vreeze 100 0 42 3 0 0 3 1512 1623 1
Pos Speler Score Perc SBG T W R V TPR IRtg B
1 Marc Overeem 2722,5 65,6 251 16 10 1 5 2136 2220 0
2 Jack Blanchard 2301 56,3 214 16 8 2 6 2037 2177 0
3 Rob Witt 1945 61,5 187 13 8 0 5 2053 2205 1
4 Alje Hovenga 1757 70 171 10 7 0 3 2084 2217 0
5 Arno Bezemer 1557 85,7 163 7 6 0 1 2311 2286 1
6 Gert Jan van der Hoeven 1474 83,3 149 6 5 0 1 2291 2210 0
7 Michael Wunnink 1435 83,3 143 6 5 0 1 2310 2262 -2
8 Juan de Roda Husman 961 100 133 3 3 0 0 2264 2209 -1
9 Manuel Gunnigmann 639 50 105 4 2 0 2 2213 2200 0
Pos Speler Score Perc SBG T W R V TPR IRtg B
1 Martin Bottema 2094 70,8 198 12 8 1 3 2055 2097 0
2 Okan Ozatas 1861,5 70 180 10 6 2 2 2083 2054 0
3 Piet van der Weide 1661 70 166 10 7 0 3 2095 2096 0
4 Ron Hoffman 398 100 87 1 1 0 0 1946 2096 1
Pos Speler Score Perc SBG T W R V TPR IRtg B
1 Rik Salomons 2363 69,2 217 13 9 0 4 2039 2023 -1
2 Angelo Spiler 2247,5 56,3 214 16 8 2 6 2024 1997 0
3 Cees Visser 2096,5 57,7 230 13 7 1 5 2010 1974 -1
4 Albert Riemens 1859 75 216 10 6 3 1 2209 2035 0
5 Dennis Breuker 1824 58,3 171 12 5 4 3 1944 1975 0
6 Gunther Ballon 1681 54,2 194 12 5 3 4 1957 2037 0
7 Roel van Duijn 1496,5 55 145 10 5 1 4 1855 2041 0
8 Jean-Louis Prevot 1416 55,6 141 9 4 2 3 1904 1980 -1
9 Paul Schipper 1206 40 153 10 4 0 6 1857 2039 0
10 Evert-Jan Straat 820,5 42,9 97 7 2 2 3 1879 1997 -3
11 Olaf Ephraim 437 33,3 87 3 1 0 2 1903 2013 1
12 Abe Willemsma 386 100 86 1 1 0 0 2197 2042 1
Pos Speler Score Perc SBG T W R V TPR IRtg B
1 Boudewijn van Beckhoven 1601,5 46,4 181 14 6 1 7 1744 1847 0
2 Barbara Spendal 1443 55,6 169 9 5 0 4 1862 1900 1
3 Cees van den Berg 1364 61,1 138 9 5 1 3 1872 1932 1
4 Rob Bodicker 768,5 41,7 116 6 2 1 3 2040 1943 0
5 Rene Pijlman 612 28,6 78 7 2 0 5 1640 1879 -1
6 Davide Lattuada 337 100 85 1 1 0 0 1952 1826 1
7 Branko Skoric 171 0 64 4 0 0 4 1602 1864 -2
8 Bart Stam 155 0 64 3 0 0 3 1685 1884 1
Pos Speler Score Perc SBG T W R V TPR IRtg B
1 Henk Verkuyl 2244,5 53,1 209 16 8 1 7 1959 1700 0
2 Carlo Assink 1754 58,3 169 12 7 0 5 1846 1747 0
3 Frans Roes 1712 50 194 13 5 3 5 1629 1727 -1
4 Wim Suyderhoud 1608,5 37,5 156 16 5 2 9 1771 1678 0
5 Peter van der Vlis 1550 78,6 181 7 5 1 1 1900 1769 -1
6 Tejo Hagen 1356,5 42,3 171 13 5 1 7 1662 1771 1
7 Aleks Varnica 1247 71,4 161 7 5 0 2 1687 1662 1
8 Hans Uiterwijk 1127 50 135 8 4 0 4 1844 1798 0
9 Sierk Kanis 806 50 92 6 3 0 3 1930 1700 0
10 Helmerik Blokland 789 41,7 115 6 2 1 3 1678 1706 -2
11 Boudewijn Thewissen 764,5 41,7 113 6 2 1 3 1628 1693 0
12 Tony Lith 572 50 101 4 2 0 2 1676 1744 0
13 Jan Timmerman 430 33,3 85 3 1 0 2 1695 1668 -1
Pos Speler Score Perc SBG T W R V TPR IRtg B
1 David Laan 2003 66,7 219 12 8 0 4 1803 1516 0
2 Di Cheng 1811,5 57,7 171 13 7 1 5 1712 1500 -1
3 Rob van Slooten 1621 43,3 156 15 6 1 8 1542 1618 -1
4 Theo Bakker 1610,5 65 158 10 6 1 3 1815 1602 0
5 Johan van der Maas 1440 61,1 174 9 5 1 3 1752 1603 1
6 Eric van Tuijl 1344 55 139 10 5 1 4 1609 1616 0
7 Ti de Jong 1232 50 158 10 5 0 5 1422 1513 2
8 Writser Cleveringa 1183 71,4 159 7 5 0 2 1755 1592 1
9 Harry Sitters 1162,5 28,1 120 16 4 1 11 1492 1600 0
10 Taner Mutlu 1063 33,3 141 12 4 0 8 1310 1500 0
11 Frans Hoepermans 823 33,3 93 9 3 0 6 1645 1500 -1
12 Ben Oude Brunink 714 41,7 86 6 2 1 3 1573 1616 0
13 Tom Meintser 635 50 105 4 2 0 2 1692 1550 0
14 Paul van Beukering 505 22,2 72 9 2 0 7 1188 1577 -1
15 Marnix Godding 500,5 25 71 6 1 1 4 1476 1562 0
16 Maarten Kos 238 12,5 74 4 0 1 3 1252 1650 0
17 Peter van der Werf 172 0 64 3 0 0 3 1229 1642 1
18 Frans de Vreeze 100 0 42 3 0 0 3 1512 1623 1
Pos Speler Score Perc SBG T W R V TPR IRtg B
1 Debby Nieberg 1752 53,8 198 13 7 0 6 1590 1418 -1
2 Jorge Alarcon Ramirez 1627 43,8 161 16 7 0 9 1460 1465 0
3 Annemiek Hamming 1483,5 37,5 149 16 5 2 9 1289 1165 0
4 Jan van der Pouw 1402,5 46,2 170 13 5 2 6 1316 1101 1
5 Dick Dolman 1325 31,3 132 16 5 0 11 1319 1288 0
6 Jord Hendriks 1248,5 64,3 151 7 4 1 2 1600 1490 1
7 Frans Oranje 1117,5 34,6 119 13 4 1 8 1412 1399 -1
8 Dick van Dam 1002,5 50 135 7 3 1 3 1409 1381 -1
9 Kasper Bleeker 986 66,7 138 6 3 2 1 1580 1147 2
10 Willem Gruenbauer 921 50 107 8 4 0 4 1563 1300 0
11 Pitt Treumann 866 100 133 4 4 0 0 1538 1319 -2
12 Reindert Houben 856 42,9 124 7 3 0 4 1316 1200 -1
13 Jaap Tanja 808 30 93 10 3 0 7 1394 1459 -2
14 Wouter Egas 784,5 50 119 6 2 2 2 1489 1460 0
15 Roel Polak 748,5 23,1 121 13 2 2 9 1132 1058 -1
16 Kees Laan 739 33,3 118 9 3 0 6 1186 1450 -1
17 Tjerk Hoek 736,5 27,8 87 9 2 1 6 1255 1264 -1
18 Jaap van Velzen 723,5 35,7 113 7 2 1 4 1249 1448 -3
19 Lorenzo Mandias 610 66,7 102 3 2 0 1 1331 1500 1
20 Antoine Lafitte 583 66,7 76 3 2 0 1 1793 1475 -1
21 van Heuveln 571 66,7 100 3 2 0 1 1491 1400 1
22 Anneke Wiggelendam 561,5 50 98 3 1 1 1 1240 1321 1
23 Mirjam Klijnkramer 560 50 99 4 2 0 2 1204 1295 0
24 Leon Reina 459,5 50 90 3 1 1 1 1512 1402 1
25 Piet Borst 420 14,3 85 7 1 0 6 955 1366 -1
26 Matthijs Jansen 416 33,3 86 3 1 0 2 1440 1494 1
27 Marcel Roelofs 409 33,3 62 3 1 0 2 1553 1426 1
28 Andre Timmer 397 33,3 84 3 1 0 2 1462 1319 1
29 Wim Wijnveen 379 33,3 85 3 1 0 2 1206 1401 -1
30 Janwillem Knipscheer 376 33,3 83 3 1 0 2 1364 1427 1
31 Gideon de Jong 292 50 79 2 1 0 1 1172 1500 2
32 Charles Molin 227 100 82 1 1 0 0 1645 800 1
33 Jan Wieringa 132 0 42 6 0 0 6 1150 1045 0
34 Jeroen Brantjes 116 0 64 3 0 0 3 926 1200 1
Pos Speler Score Perc SBG T W R V TPR IRtg B
1 Debby Nieberg 1752 53,8 198 13 7 0 6 1590 1418 -1
2 Annemiek Hamming 1483,5 37,5 149 16 5 2 9 1289 1165 0
3 Ti de Jong 1232 50 158 10 5 0 5 1422 1513 2
4 Anneke Wiggelendam 561,5 50 98 3 1 1 1 1240 1321 1
5 Mirjam Klijnkramer 560 50 99 4 2 0 2 1204 1295 0