Stand na ronde 24

Pos Naam Score Perc SBG T W R V TPR IRtg B
1 Marc Overeem 4137,5 68,8 614 24 15 3 6 2195 2220 0
2 Rob Witt 3262,5 64,3 505 21 12 3 6 2100 2205 1
3 Arno Bezemer 3117 83,3 495 15 11 3 1 2297 2286 1
4 Dennis Breuker 3045 66,7 470 18 9 6 3 1977 1975 0
5 Piet van der Weide 3037 69,4 469 18 12 1 5 2074 2096 0
6 Rik Salomons 2972 66,7 460 18 12 0 6 2100 2023 0
7 Angelo Spiler 2835,5 50 457 24 10 4 10 2043 1997 0
8 Jack Blanchard 2766,5 52,4 442 21 9 4 8 2034 2177 1
9 David van der Vloed 2766 61,1 476 18 11 0 7 1672 1600 0
10 Tejo Hagen 2632,5 52,4 469 21 9 4 8 1741 1771 1
11 Gert Jan van der Hoeven 2544,5 79,2 414 12 8 3 1 2305 2210 0
12 Cees Visser 2520,5 45,2 454 21 8 3 10 1986 1974 -1
13 Roel van Duijn 2519,5 63,3 397 15 9 1 5 1891 2041 1
14 Henk Verkuyl 2481,5 45,2 403 21 9 1 11 1897 1700 1
15 Carlo Assink 2435 66,7 400 15 10 0 5 1912 1747 -1
16 Di Cheng 2416 58,3 393 18 10 1 7 1754 1500 0
17 Peter van der Vlis 2407,5 63,3 443 15 9 1 5 1775 1769 -1
18 Okan Ozatas 2381,5 60 395 15 8 2 5 2034 2054 -1
19 Albert Riemens 2377 79,2 438 12 8 3 1 2225 2035 0
20 Writser Cleveringa 2368,5 70 445 15 10 1 4 1763 1592 -1
21 Wim Suyderhoud 2319 37,5 376 24 7 4 13 1789 1678 -2
22 Gunther Ballon 2318,5 63,3 429 15 8 3 4 1999 2037 1
23 Aleks Varnica 2238 75 421 12 9 0 3 1682 1662 0
24 Frans Oranje 2237 45,2 369 21 9 1 11 1478 1399 1
25 Alje Hovenga 2231 60 371 15 9 0 6 2051 2217 1
26 Frans Roes 2203 40,5 411 21 6 5 10 1691 1727 -1
27 Elisa Silz 2144,5 75 406 12 8 2 2 2113 1974 0
28 Boudewijn van Beckhoven 2086 44,7 383 19 8 1 10 1767 1847 -1
29 Martin Bottema 2037,5 70,8 349 12 8 1 3 2055 2097 0
30 Hans Uiterwijk 2021,5 46,9 369 16 7 1 8 1790 1798 0
31 Rob van Slooten 1964,5 50 344 18 8 2 8 1569 1618 0
32 Dick Dolman 1938 33,3 325 24 8 0 16 1341 1288 0
33 Jorge Alarcon Ramirez 1929 44,4 337 18 8 0 10 1468 1465 0
34 David Laan 1869 53,3 373 15 8 0 7 1770 1516 -1
35 Paul van Beukering 1830,5 47,1 326 17 7 2 8 1400 1577 -1
36 Theo Bakker 1822,5 50 322 15 7 1 7 1708 1602 -1
37 Paul Hummel 1758,5 72,2 356 9 6 1 2 2081 2116 -1
38 Jan van der Pouw 1748,5 38,1 360 21 6 4 11 1253 1101 1
39 Debby Nieberg 1735 38,9 348 18 7 0 11 1531 1418 0
40 Annemiek Hamming 1729 31,3 311 24 6 3 15 1222 1165 0
41 Marnix Godding 1708 62,5 309 12 7 1 4 1637 1562 0
42 Eric van Tuijl 1697,5 62,5 311 12 7 1 4 1675 1616 0
43 Paul Schipper 1651 40 330 15 6 0 9 1864 2039 1
44 Reindert Houben 1650 46,7 343 15 7 0 8 1357 1200 1
45 Manuel Gunnigmann 1648 66,7 338 9 6 0 3 2261 2200 -1
46 Evert-Jan Straat 1614 54,2 296 12 5 3 4 1974 1997 -2
47 Barbara Spendal 1614 40 332 15 6 0 9 1728 1900 1
48 Jaap Tanja 1559 43,3 288 15 6 1 8 1465 1459 -1
49 Frans Hoepermans 1557 50 289 12 6 0 6 1763 1500 0
50 Harry Sitters 1540 31 285 21 6 1 14 1461 1600 -1
51 Jord Hendriks 1521 50 318 12 5 2 5 1507 1490 2
52 Michael Wunnink 1442 83,3 269 6 5 0 1 2310 2262 -2
53 Dick van Dam 1407,5 45,8 305 12 5 1 6 1423 1381 0
54 Jean-Louis Prevot 1403,5 41,7 266 12 4 2 6 1797 1980 -2
55 Johan van der Maas 1393,5 61,1 307 9 5 1 3 1752 1603 1
56 Jaap van Velzen 1383 45,8 303 12 5 1 6 1310 1448 -2
57 Ti de Jong 1368 50 312 12 6 0 6 1437 1513 0
58 Janwillem Knipscheer 1304 55,6 297 9 4 2 3 1427 1427 -1
59 Tony Lith 1297,5 45,8 298 12 5 1 6 1645 1744 0
60 Cees van den Berg 1293,5 61,1 256 9 5 1 3 1872 1932 1
61 Taner Mutlu 1240 33,3 287 15 5 0 10 1326 1500 -1
62 Rene Pijlman 1203 33,3 243 15 5 0 10 1550 1879 1
63 Juan de Roda Husman 1183 66,7 278 6 4 0 2 2145 2209 0
64 Rob Bodicker 1151 44,4 270 9 3 2 4 1979 1943 1
65 Jan Timmerman 1086 66,7 269 6 4 0 2 1870 1668 0
66 Pitt Treumann 1040 75 263 6 4 1 1 1303 1319 -2
67 Roel Polak 1028,5 22,2 257 18 3 2 13 1133 1058 0
68 Kasper Bleeker 1003,5 66,7 259 6 3 2 1 1580 1147 2
69 Abe Willemsma 970 58,3 249 6 3 1 2 2024 2042 0
70 Willem Gruenbauer 968 50 217 8 4 0 4 1563 1300 0
71 Tjerk Hoek 954 23,3 205 15 3 1 11 1226 1264 -3
72 Tom Meintser 951,5 38,9 248 9 3 1 5 1528 1550 -1
73 Mauro Tirelli 855 100 237 3 3 0 0 2469 2219 1
74 Boudewijn Thewissen 839,5 33,3 233 9 2 2 5 1562 1693 -1
75 Mirjam Klijnkramer 839 58,3 239 6 3 1 2 1219 1295 0
76 Maria Dam 825 50 233 6 3 0 3 1378 1500 0
77 Wim Wijnveen 824 33,3 232 9 2 2 5 1261 1401 -1
78 Ron Hoffman 796 41,7 223 6 2 1 3 1904 2096 0
79 Sierk Kanis 786 50 189 6 3 0 3 1930 1700 0
80 Kees Laan 785 25 226 12 3 0 9 1160 1450 -2
81 Antoine Lafitte 777 50 191 6 3 0 3 1630 1475 0
82 Hans Hoornstra 760,5 83,3 223 3 2 1 0 2178 2023 1
83 Charles Molin 737 100 226 3 3 0 0 1648 800 1
84 Wouter Egas 736,5 50 227 6 2 2 2 1489 1460 0
85 Helmerik Blokland 712 41,7 217 6 2 1 3 1678 1706 -2
86 Ben Oude Brunink 703,5 41,7 182 6 2 1 3 1573 1616 0
87 Bolt 663 83,3 214 3 2 1 0 1600 1400 1
88 Pold Gomperts 643 83,3 220 3 2 1 0 1511 1330 1
89 Piet Borst 599 16,7 202 12 2 0 10 1007 1366 0
90 Davide Lattuada 594 66,7 202 3 2 0 1 1781 1826 1
91 Lorenzo Mandias 583 66,7 200 3 2 0 1 1331 1500 1
92 van Heuveln 567 66,7 197 3 2 0 1 1491 1400 1
93 Anneke Wiggelendam 524 50 191 3 1 1 1 1240 1321 1
94 Albert Janssen 505 50 193 3 1 1 1 2112 2070 -1
95 Leon Reina 457 50 188 3 1 1 1 1512 1402 1
96 Bart Stam 425 16,7 176 6 1 0 5 1707 1884 0
97 Olaf Ephraim 397 33,3 178 3 1 0 2 1903 2013 1
98 Sayedi 395 33,3 175 3 1 0 2 1569 1400 -1
99 Matthijs Jansen 394 33,3 175 3 1 0 2 1440 1494 1
100 Andre Timmer 371 33,3 174 3 1 0 2 1462 1319 1
101 Nathan Rose 370 33,3 173 3 1 0 2 1353 1500 1
102 Marcel Roelofs 370 33,3 140 3 1 0 2 1553 1426 1
103 Jan Wieringa 342 12,5 135 8 1 0 7 1119 1045 0
104 Gideon de Jong 319 50 168 2 1 0 1 1172 1500 2
105 Maarten Kos 275 8,3 158 6 0 1 5 1104 1650 0
106 Branko Skoric 162 0 144 6 0 0 6 1600 1864 -2
107 Peter van der Werf 158 0 144 3 0 0 3 1229 1642 1
108 Hans Verhoef 157 0 144 3 0 0 3 921 1400 1
109 Jeroen Brantjes 156 0 144 3 0 0 3 926 1200 1
153 Frans de Vreeze 109 0 110 3 0 0 3 1512 1623 1
Pos Speler Score Perc SBG T W R V TPR IRtg B
1 Marc Overeem 4137,5 68,8 614 24 15 3 6 2195 2220 0
2 Rob Witt 3262,5 64,3 505 21 12 3 6 2100 2205 1
3 Arno Bezemer 3117 83,3 495 15 11 3 1 2297 2286 1
4 Jack Blanchard 2766,5 52,4 442 21 9 4 8 2034 2177 1
5 Gert Jan van der Hoeven 2544,5 79,2 414 12 8 3 1 2305 2210 0
6 Alje Hovenga 2231 60 371 15 9 0 6 2051 2217 1
7 Manuel Gunnigmann 1648 66,7 338 9 6 0 3 2261 2200 -1
8 Michael Wunnink 1442 83,3 269 6 5 0 1 2310 2262 -2
9 Juan de Roda Husman 1183 66,7 278 6 4 0 2 2145 2209 0
Pos Speler Score Perc SBG T W R V TPR IRtg B
1 Piet van der Weide 3037 69,4 469 18 12 1 5 2074 2096 0
2 Okan Ozatas 2381,5 60 395 15 8 2 5 2034 2054 -1
3 Martin Bottema 2037,5 70,8 349 12 8 1 3 2055 2097 0
4 Ron Hoffman 796 41,7 223 6 2 1 3 1904 2096 0
Pos Speler Score Perc SBG T W R V TPR IRtg B
1 Dennis Breuker 3045 66,7 470 18 9 6 3 1977 1975 0
2 Rik Salomons 2972 66,7 460 18 12 0 6 2100 2023 0
3 Angelo Spiler 2835,5 50 457 24 10 4 10 2043 1997 0
4 Cees Visser 2520,5 45,2 454 21 8 3 10 1986 1974 -1
5 Roel van Duijn 2519,5 63,3 397 15 9 1 5 1891 2041 1
6 Albert Riemens 2377 79,2 438 12 8 3 1 2225 2035 0
7 Gunther Ballon 2318,5 63,3 429 15 8 3 4 1999 2037 1
8 Paul Schipper 1651 40 330 15 6 0 9 1864 2039 1
9 Evert-Jan Straat 1614 54,2 296 12 5 3 4 1974 1997 -2
10 Jean-Louis Prevot 1403,5 41,7 266 12 4 2 6 1797 1980 -2
11 Abe Willemsma 970 58,3 249 6 3 1 2 2024 2042 0
12 Olaf Ephraim 397 33,3 178 3 1 0 2 1903 2013 1
Pos Speler Score Perc SBG T W R V TPR IRtg B
1 Boudewijn van Beckhoven 2086 44,7 383 19 8 1 10 1767 1847 -1
2 Barbara Spendal 1614 40 332 15 6 0 9 1728 1900 1
3 Cees van den Berg 1293,5 61,1 256 9 5 1 3 1872 1932 1
4 Rene Pijlman 1203 33,3 243 15 5 0 10 1550 1879 1
5 Rob Bodicker 1151 44,4 270 9 3 2 4 1979 1943 1
6 Davide Lattuada 594 66,7 202 3 2 0 1 1781 1826 1
7 Bart Stam 425 16,7 176 6 1 0 5 1707 1884 0
8 Branko Skoric 162 0 144 6 0 0 6 1600 1864 -2
Pos Speler Score Perc SBG T W R V TPR IRtg B
1 Tejo Hagen 2632,5 52,4 469 21 9 4 8 1741 1771 1
2 Henk Verkuyl 2481,5 45,2 403 21 9 1 11 1897 1700 1
3 Carlo Assink 2435 66,7 400 15 10 0 5 1912 1747 -1
4 Peter van der Vlis 2407,5 63,3 443 15 9 1 5 1775 1769 -1
5 Wim Suyderhoud 2319 37,5 376 24 7 4 13 1789 1678 -2
6 Aleks Varnica 2238 75 421 12 9 0 3 1682 1662 0
7 Frans Roes 2203 40,5 411 21 6 5 10 1691 1727 -1
8 Hans Uiterwijk 2021,5 46,9 369 16 7 1 8 1790 1798 0
9 Tony Lith 1297,5 45,8 298 12 5 1 6 1645 1744 0
10 Jan Timmerman 1086 66,7 269 6 4 0 2 1870 1668 0
11 Boudewijn Thewissen 839,5 33,3 233 9 2 2 5 1562 1693 -1
12 Sierk Kanis 786 50 189 6 3 0 3 1930 1700 0
13 Helmerik Blokland 712 41,7 217 6 2 1 3 1678 1706 -2
Pos Speler Score Perc SBG T W R V TPR IRtg B
1 Di Cheng 2416 58,3 393 18 10 1 7 1754 1500 0
2 Writser Cleveringa 2368,5 70 445 15 10 1 4 1763 1592 -1
3 Rob van Slooten 1964,5 50 344 18 8 2 8 1569 1618 0
4 David Laan 1869 53,3 373 15 8 0 7 1770 1516 -1
5 Paul van Beukering 1830,5 47,1 326 17 7 2 8 1400 1577 -1
6 Theo Bakker 1822,5 50 322 15 7 1 7 1708 1602 -1
7 Marnix Godding 1708 62,5 309 12 7 1 4 1637 1562 0
8 Eric van Tuijl 1697,5 62,5 311 12 7 1 4 1675 1616 0
9 Frans Hoepermans 1557 50 289 12 6 0 6 1763 1500 0
10 Harry Sitters 1540 31 285 21 6 1 14 1461 1600 -1
11 Johan van der Maas 1393,5 61,1 307 9 5 1 3 1752 1603 1
12 Ti de Jong 1368 50 312 12 6 0 6 1437 1513 0
13 Taner Mutlu 1240 33,3 287 15 5 0 10 1326 1500 -1
14 Tom Meintser 951,5 38,9 248 9 3 1 5 1528 1550 -1
15 Ben Oude Brunink 703,5 41,7 182 6 2 1 3 1573 1616 0
16 Maarten Kos 275 8,3 158 6 0 1 5 1104 1650 0
17 Peter van der Werf 158 0 144 3 0 0 3 1229 1642 1
18 Frans de Vreeze 109 0 110 3 0 0 3 1512 1623 1
Pos Speler Score Perc SBG T W R V TPR IRtg B
1 Frans Oranje 2237 45,2 369 21 9 1 11 1478 1399 1
2 Dick Dolman 1938 33,3 325 24 8 0 16 1341 1288 0
3 Jorge Alarcon Ramirez 1929 44,4 337 18 8 0 10 1468 1465 0
4 Jan van der Pouw 1748,5 38,1 360 21 6 4 11 1253 1101 1
5 Debby Nieberg 1735 38,9 348 18 7 0 11 1531 1418 0
6 Annemiek Hamming 1729 31,3 311 24 6 3 15 1222 1165 0
7 Reindert Houben 1650 46,7 343 15 7 0 8 1357 1200 1
8 Jaap Tanja 1559 43,3 288 15 6 1 8 1465 1459 -1
9 Jord Hendriks 1521 50 318 12 5 2 5 1507 1490 2
10 Dick van Dam 1407,5 45,8 305 12 5 1 6 1423 1381 0
11 Jaap van Velzen 1383 45,8 303 12 5 1 6 1310 1448 -2
12 Janwillem Knipscheer 1304 55,6 297 9 4 2 3 1427 1427 -1
13 Pitt Treumann 1040 75 263 6 4 1 1 1303 1319 -2
14 Roel Polak 1028,5 22,2 257 18 3 2 13 1133 1058 0
15 Kasper Bleeker 1003,5 66,7 259 6 3 2 1 1580 1147 2
16 Willem Gruenbauer 968 50 217 8 4 0 4 1563 1300 0
17 Tjerk Hoek 954 23,3 205 15 3 1 11 1226 1264 -3
18 Mirjam Klijnkramer 839 58,3 239 6 3 1 2 1219 1295 0
19 Wim Wijnveen 824 33,3 232 9 2 2 5 1261 1401 -1
20 Kees Laan 785 25 226 12 3 0 9 1160 1450 -2
21 Antoine Lafitte 777 50 191 6 3 0 3 1630 1475 0
22 Charles Molin 737 100 226 3 3 0 0 1648 800 1
23 Wouter Egas 736,5 50 227 6 2 2 2 1489 1460 0
24 Pold Gomperts 643 83,3 220 3 2 1 0 1511 1330 1
25 Piet Borst 599 16,7 202 12 2 0 10 1007 1366 0
26 Lorenzo Mandias 583 66,7 200 3 2 0 1 1331 1500 1
27 van Heuveln 567 66,7 197 3 2 0 1 1491 1400 1
28 Anneke Wiggelendam 524 50 191 3 1 1 1 1240 1321 1
29 Leon Reina 457 50 188 3 1 1 1 1512 1402 1
30 Matthijs Jansen 394 33,3 175 3 1 0 2 1440 1494 1
31 Andre Timmer 371 33,3 174 3 1 0 2 1462 1319 1
32 Marcel Roelofs 370 33,3 140 3 1 0 2 1553 1426 1
33 Jan Wieringa 342 12,5 135 8 1 0 7 1119 1045 0
34 Gideon de Jong 319 50 168 2 1 0 1 1172 1500 2
35 Jeroen Brantjes 156 0 144 3 0 0 3 926 1200 1
Pos Speler Score Perc SBG T W R V TPR IRtg B
1 Debby Nieberg 1735 38,9 348 18 7 0 11 1531 1418 0
2 Annemiek Hamming 1729 31,3 311 24 6 3 15 1222 1165 0
3 Ti de Jong 1368 50 312 12 6 0 6 1437 1513 0
4 Mirjam Klijnkramer 839 58,3 239 6 3 1 2 1219 1295 0
5 Anneke Wiggelendam 524 50 191 3 1 1 1 1240 1321 1