Stand na ronde 1

Pos Naam Score Perc SBG T W R V TPR IRtg B
1 Arno Bezemer 1685 100 0 1 1 0 0 2136 2286 -1
2 Michael Wunnink 1679 100 0 1 1 0 0 2112 2262 -1
3 Gert Jan van der Hoeven 1632 100 0 1 1 0 0 2060 2210 1
4 Alje Hovenga 1625 100 0 1 1 0 0 2067 2217 -1
5 Rob Witt 1605 100 0 1 1 0 0 2055 2205 -1
6 Jack Blanchard 1593 100 0 1 1 0 0 2097 2177 1
7 Marc Overeem 1585 100 0 1 1 0 0 2070 2220 -1
9 Piet van der Weide 1555 100 0 1 1 0 0 2229 2096 1
14 Martin Bottema 1520 100 0 1 1 0 0 1966 2097 -1
19 Okan Ozatas 1486 100 0 1 1 0 0 1950 2054 1
33 Roel van Duijn 1387 100 0 1 1 0 0 1891 2041 -1
37 Angelo Spiler 1362 100 0 1 1 0 0 1847 1997 -1
39 Dennis Breuker 1356 100 0 1 1 0 0 1912 1975 -1
41 Rik Salomons 1343 100 0 1 1 0 0 1873 2023 -1
44 Evert-Jan Straat 1327 100 0 1 1 0 0 1847 1997 -1
55 Jean-Louis Prevot 1242 0 0 1 0 0 1 1350 1980 -1
60 Hans Uiterwijk 1209 100 0 1 1 0 0 2197 1798 1
63 Cees van den Berg 1199 100 0 1 1 0 0 1782 1932 -1
69 Sierk Kanis 1167 100 0 1 1 0 0 2330 1700 1
82 Rene Pijlman 1086 0 0 1 0 0 1 1746 1879 -1
86 Boudewijn van Beckhoven 1062 0 0 1 0 0 1 1448 1847 -1
97 Carlo Assink 990 0 0 1 0 0 1 1827 1747 -1
105 Henk Verkuyl 936 0 0 1 0 0 1 1850 1700 -1
112 Wim Suyderhoud 894 0 0 1 0 0 1 1828 1678 1
118 Frans de Vreeze 858 0 0 1 0 0 1 1773 1623 1
120 Rob van Slooten 846 0 0 1 0 0 1 1768 1618 1
121 Eric van Tuijl 840 0 0 1 0 0 1 1747 1616 1
122 Ben Oude Brunink 834 0 0 1 0 0 1 1109 1616 1
124 Frans Hoepermans 824 100 0 1 1 0 0 1927 1500 1
125 Theo Bakker 822 0 0 1 0 0 1 1752 1602 1
126 Harry Sitters 816 0 0 1 0 0 1 1704 1600 -1
134 Paul van Beukering 768 0 0 1 0 0 1 1150 1577 -1
136 Marnix Godding 756 0 0 1 0 0 1 1625 1562 1
138 Di Cheng 750 100 0 1 1 0 0 1614 1500 1
146 Jaap Tanja 703 100 0 1 1 0 0 1966 1459 -1
151 Antoine Lafitte 671 100 0 1 1 0 0 1776 1475 -1
166 Jorge Alarcon Ramirez 576 0 0 1 0 0 1 1615 1465 1
172 Marcel Roelofs 534 0 0 1 0 0 1 1125 1426 1
182 Frans Oranje 474 0 0 1 0 0 1 1549 1399 1
194 Willem Gruenbauer 402 0 0 1 0 0 1 1450 1300 1
200 Dick Dolman 366 0 0 1 0 0 1 1438 1288 1
201 Tjerk Hoek 360 0 0 1 0 0 1 1150 1264 -1
214 Annemiek Hamming 282 0 0 1 0 0 1 1315 1165 1
220 Jan Wieringa 246 0 0 1 0 0 1 1195 1045 1
Pos Speler Score Perc SBG T W R V TPR IRtg B
1 Arno Bezemer 1685 100 0 1 1 0 0 2136 2286 -1
2 Michael Wunnink 1679 100 0 1 1 0 0 2112 2262 -1
3 Gert Jan van der Hoeven 1632 100 0 1 1 0 0 2060 2210 1
4 Alje Hovenga 1625 100 0 1 1 0 0 2067 2217 -1
5 Rob Witt 1605 100 0 1 1 0 0 2055 2205 -1
6 Jack Blanchard 1593 100 0 1 1 0 0 2097 2177 1
7 Marc Overeem 1585 100 0 1 1 0 0 2070 2220 -1
Pos Speler Score Perc SBG T W R V TPR IRtg B
1 Piet van der Weide 1555 100 0 1 1 0 0 2229 2096 1
2 Martin Bottema 1520 100 0 1 1 0 0 1966 2097 -1
3 Okan Ozatas 1486 100 0 1 1 0 0 1950 2054 1
Pos Speler Score Perc SBG T W R V TPR IRtg B
1 Roel van Duijn 1387 100 0 1 1 0 0 1891 2041 -1
2 Angelo Spiler 1362 100 0 1 1 0 0 1847 1997 -1
3 Dennis Breuker 1356 100 0 1 1 0 0 1912 1975 -1
4 Rik Salomons 1343 100 0 1 1 0 0 1873 2023 -1
7 Evert-Jan Straat 1327 100 0 1 1 0 0 1847 1997 -1
17 Jean-Louis Prevot 1242 0 0 1 0 0 1 1350 1980 -1
Pos Speler Score Perc SBG T W R V TPR IRtg B
1 Cees van den Berg 1199 100 0 1 1 0 0 1782 1932 -1
18 Rene Pijlman 1086 0 0 1 0 0 1 1746 1879 -1
22 Boudewijn van Beckhoven 1062 0 0 1 0 0 1 1448 1847 -1
Pos Speler Score Perc SBG T W R V TPR IRtg B
1 Hans Uiterwijk 1209 100 0 1 1 0 0 2197 1798 1
2 Sierk Kanis 1167 100 0 1 1 0 0 2330 1700 1
9 Carlo Assink 990 0 0 1 0 0 1 1827 1747 -1
16 Henk Verkuyl 936 0 0 1 0 0 1 1850 1700 -1
23 Wim Suyderhoud 894 0 0 1 0 0 1 1828 1678 1
Pos Speler Score Perc SBG T W R V TPR IRtg B
3 Frans de Vreeze 858 0 0 1 0 0 1 1773 1623 1
5 Rob van Slooten 846 0 0 1 0 0 1 1768 1618 1
6 Eric van Tuijl 840 0 0 1 0 0 1 1747 1616 1
7 Ben Oude Brunink 834 0 0 1 0 0 1 1109 1616 1
9 Frans Hoepermans 824 100 0 1 1 0 0 1927 1500 1
10 Theo Bakker 822 0 0 1 0 0 1 1752 1602 1
11 Harry Sitters 816 0 0 1 0 0 1 1704 1600 -1
18 Paul van Beukering 768 0 0 1 0 0 1 1150 1577 -1
20 Marnix Godding 756 0 0 1 0 0 1 1625 1562 1
22 Di Cheng 750 100 0 1 1 0 0 1614 1500 1
Pos Speler Score Perc SBG T W R V TPR IRtg B
1 Jaap Tanja 703 100 0 1 1 0 0 1966 1459 -1
3 Antoine Lafitte 671 100 0 1 1 0 0 1776 1475 -1
17 Jorge Alarcon Ramirez 576 0 0 1 0 0 1 1615 1465 1
23 Marcel Roelofs 534 0 0 1 0 0 1 1125 1426 1
29 Frans Oranje 474 0 0 1 0 0 1 1549 1399 1
41 Willem Gruenbauer 402 0 0 1 0 0 1 1450 1300 1
47 Dick Dolman 366 0 0 1 0 0 1 1438 1288 1
48 Tjerk Hoek 360 0 0 1 0 0 1 1150 1264 -1
61 Annemiek Hamming 282 0 0 1 0 0 1 1315 1165 1
66 Jan Wieringa 246 0 0 1 0 0 1 1195 1045 1
Pos Speler Score Perc SBG T W R V TPR IRtg B
9 Annemiek Hamming 282 0 0 1 0 0 1 1315 1165 1

Ronde overzicht