Stand na ronde 16

Pos Naam Score Perc SBG T W R V TPR IRtg B
1 Jasel Lopez 3038 79,2 110 12 9 1 2 2363 2233 0
2 Marc Overeem 2815,8 66,7 92 15 6 8 1 2269 2163 -1
3 Eelke Wiersma 2579 66,7 92 12 6 4 2 2258 2330 0
4 Martin Bottema 2542,3 68,2 91 11 5 5 1 2320 2078 -1
5 Arno Bezemer 2503,8 61,5 85 13 7 2 4 2277 2283 1
6 Rob Witt 2456 62,5 88 12 5 5 2 2277 2224 0
7 Aldo van de Woestijne 2270,5 65,4 81 13 7 3 3 2019 2008 -1
8 Jack Blanchard 2269,5 53,6 69 14 5 5 4 2109 2181 0
9 Hugo van Hengel 2262,6 72,2 90 9 5 3 1 2302 2243 1
10 Piet van der Weide 2262 53,1 69 16 6 5 5 2127 2111 0
11 Paul Schipper 2164,5 50 66 16 6 4 6 2104 2091 0
12 Abe Willemsma 2130,7 53,6 70 14 6 3 5 2141 2038 0
13 Rob Bodicker 2117,3 59,1 74 11 4 5 2 2014 2042 1
14 Alje Hovenga 2105,3 53,6 69 14 6 3 5 2164 2213 0
15 Guenther Ballon 2052,8 54,2 69 12 4 5 3 2123 2120 0
16 Cees Visser 2009,5 54,5 68 11 5 2 4 2027 1965 -3
17 Dennis Breuker 1996 50 65 11 4 3 4 2063 2018 -1
18 Angelo Spiler 1976,2 46,4 64 14 4 5 5 2090 2045 2
19 Enrico Vroombout 1967 68,8 84 8 4 3 1 2219 2156 0
20 Peter van der Vlis 1910 50 65 11 4 3 4 1741 1717 -1
21 Ed Roering 1902 50 61 12 5 2 5 1992 2133 0
22 Michael Wunnink 1859 62,5 79 8 3 4 1 2179 2283 2
23 Jildo Kalma 1845,5 46,4 57 14 5 3 6 1988 1843 0
24 Writser Cleveringa 1844,7 54,2 67 12 6 1 5 1705 1400 0
25 Rene Pijlman 1842,5 50 66 11 5 1 5 1812 1950 1
26 Frans Hoepermans 1830,1 54,5 68 11 5 2 4 1719 1500 1
27 Ton van Nieuwkerk 1814,5 46,2 57 13 4 4 5 1980 1985 -1
28 Tejo Hagen 1787,5 54,5 66 11 5 2 4 1764 1712 -1
29 Wim de Schipper 1733 43,8 56 16 5 4 7 1914 1961 0
30 Ben Oude Brunink 1732,5 50 64 13 3 7 3 1646 1641 1
31 Peter Hoomans 1693,5 62,5 75 8 4 2 2 1945 1779 0
32 Nabil Kania 1688,1 66,7 77 6 4 0 2 1743 1500 0
33 Tony Lith 1684,5 54,5 64 11 4 4 3 1736 1781 1
34 Aleks Varnica 1675 45 56 10 4 1 5 1717 1647 0
35 Eric van Tuijl 1621,1 50 60 9 4 1 4 1617 1589 1
36 Roel van Duijn 1602,1 40,9 55 11 3 3 5 1838 1970 1
37 Rik Salomons 1601,1 56,3 68 8 4 1 3 2097 2067 0
38 Paul van Beukering 1595,5 50 59 9 4 1 4 1662 1575 1
39 Peter van der Werf 1534,6 64,3 75 7 3 3 1 1768 1733 1
40 Johan van de Maas 1518,1 55 67 10 3 5 2 1633 1650 0
41 Ivo Timmermans 1511,6 38,9 54 9 2 3 4 2059 2219 1
42 Boudewijn Thewissen 1505,5 45,8 55 12 4 3 5 1762 1712 0
43 Frans Roes 1501 56,3 68 8 3 3 2 1632 1762 -2
44 Cees van den Berg 1446,6 37,5 47 12 3 3 6 1836 1860 0
45 Wouter Egas 1410,5 55 66 10 4 3 3 1531 1457 0
46 Maurice Aue 1407 60 68 15 7 4 4 1455 1585 1
47 Ron Hoffman 1404,8 50 65 7 3 1 3 1970 2119 -1
48 Helmerik Blokland 1394 60 71 5 3 0 2 1881 1728 1
49 Albert Riemens 1384,6 43,8 57 8 2 3 3 1993 2046 0
50 Juan de Roda Husman 1360,3 50 62 7 3 1 3 2026 2162 1
51 Henk Verkuyl 1338,3 50 59 8 4 0 4 1658 1700 -2
52 Gerold Huter 1319,5 50 63 9 4 1 4 1541 1519 -1
53 Rene Velkers 1284,8 35 49 10 2 3 5 1780 1800 0
54 Wim Suyderhoud 1275,5 33,3 44 12 2 4 6 1655 1717 0
55 Helmer Wieringa 1273,5 58,3 67 6 3 1 2 1963 2084 -2
56 Daan van den Hoven 1264,6 100 83 3 3 0 0 2012 1600 1
57 Harry Sitters 1258 43,8 57 8 3 1 4 1720 1600 0
58 Jaap Tanja 1225,3 38,9 51 9 3 1 5 1471 1492 1
59 Frans de Vreeze 1203,8 43,8 56 8 2 3 3 1602 1642 0
60 Jeanne Potters 1166 50 61 13 5 3 5 1382 1289 1
61 Daan in ‘t Veld 1162,8 83,3 77 3 2 1 0 2214 2207 1
62 Theo Bakker 1160,2 33,3 42 15 3 4 8 1564 1681 -1
63 Annemiek Hamming 1158 53,3 64 15 4 8 3 1349 1134 1
64 Olaf Ephraim 1155 50 60 6 2 2 2 1834 2007 0
65 Ed Leuw 1145,6 45 59 10 3 3 4 1436 1584 0
66 Kevin Smit 1128,5 66,7 70 3 2 0 1 1897 1870 1
67 Jorge Alarcon Ramirez 1118,3 42,3 55 13 4 3 6 1432 1513 1
68 Huib Vriens 1110,1 75 71 2 1 1 0 1924 1685 0
69 Piet Borst 1079,8 38,9 49 9 3 1 5 1466 1357 -1
70 Frans Oranje 1039,2 39,3 51 14 5 1 8 1369 1293 2
71 Dick van Dam 1018,6 57,1 68 7 4 0 3 1497 1399 -1
72 Ridens Bolhuis 999 40 57 5 2 0 3 1769 1933 -1
73 Matthijs Jansen 989,3 58,3 66 6 3 1 2 1468 1447 0
74 Marnix Godding 979,5 35,7 50 7 2 1 4 1475 1553 1
75 Wim Wijnveen 976 55,6 64 9 4 2 3 1327 1363 1
76 Dick Dolman 969,7 37,5 48 12 4 1 7 1277 1323 -2
77 Henk-Jan Visser 928,1 75 71 2 1 1 0 2262 2238 0
78 Janwillem Knipscheer 922,1 35,7 51 7 2 1 4 1373 1400 -1
79 Haitham Al Haider 920 62,5 67 4 2 1 1 1714 1750 0
80 Tjerk Hoek 914,6 50 62 8 3 2 3 1358 1211 0
81 Jan Wieringa 899,5 64,3 70 7 3 3 1 1326 1057 -1
82 Jaap van Velzen 868,5 60 68 5 2 2 1 1408 1500 1
83 Daan Zult 842 50 66 2 1 0 1 2306 2290 0
84 Wim Nijenhuis 813,3 50 64 2 1 0 1 1852 1925 0
85 Debby Nieberg 779,6 38,9 50 9 1 5 3 1279 1291 1
86 Ti de Jong 767,3 60 67 5 3 0 2 1378 1550 -1
87 Aiko van der Veen 732,6 100 71 1 1 0 0 1842 1740 -1
88 Branco Skoric 729,6 50 62 2 1 0 1 1918 1850 0
89 David Meijers 727,3 37,5 59 4 1 1 2 1419 1550 -2
90 Lisa Sudhibhasilp 724 42,9 54 7 3 0 4 1365 1499 1
91 Pitt Treumann 722,6 42,9 55 7 2 2 3 1268 1378 -1
92 Camilo Guzman 720,3 33,3 56 3 1 0 2 1773 1896 1
93 Francis Lesman 682,3 100 71 1 1 0 0 2461 2074 -1
94 Marcel Roelofs 680 38,9 48 9 2 3 4 1257 1416 1
95 Jan van der Pouw 678,3 37,5 43 12 4 1 7 1178 1063 0
97 Karol Lesman 644,8 40 56 5 1 2 2 1233 1357 1
98 Peter Doggers 628,8 25 57 2 0 1 1 2028 2227 0
100 Bodhy Geraci 585,6 100 70 1 1 0 0 1643 1499 1
101 Roel Polak 578,2 30,8 35 13 2 4 7 1157 1054 -1
104 Coen Venema 552 33,3 56 3 1 0 2 1548 1700 1
105 Feico Zwerver 540,3 12,5 43 4 0 1 3 1426 1673 0
106 Anneke Wiggelendam 536,3 25 42 6 1 1 4 1161 1356 0
107 Andre Timmer 535,3 100 71 1 1 0 0 1650 1321 -1
112 Willem Gruenbauer 513 100 75 2 2 0 0 1408 1300 0
116 Nirav Christophe 506 0 56 1 0 0 1 1863 2114 -1
118 Jord Hendriks 498,5 75 71 2 1 1 0 1403 1483 0
122 Frans Albregts 491,3 35,7 48 7 2 1 4 1170 1200 -1
129 Mirjam Klijnkramer 462,7 31,3 42 8 1 3 4 1104 1267 -2
139 Ignazio Gambirasio 420,6 100 71 1 1 0 0 1766 1534 -1
148 David Laan 360,6 50 62 2 1 0 1 1235 1450 0
152 Paul Janse 354,6 0 56 1 0 0 1 1724 2111 1
154 Albert-Jan Hummel 349,3 0 56 1 0 0 1 1688 2035 -1
160 Sander Tigelaar 312 0 56 1 0 0 1 1658 1859 -1
161 Tim Hoogeveen 299 100 68 1 1 0 0 1650 1000 -1
163 Monica Lojas 292,8 50 65 1 0 1 0 1057 1400 1
166 Martine Zilver 280 6,3 23 8 0 1 7 834 1300 0
168 Jose Carmo-da-Rosa 277,7 100 68 1 1 0 0 1650 1100 -1
172 Tom Korff-Gids 258,7 0 56 1 0 0 1 1028 1499 1
173 Hans van de Wetering 256,3 50 63 1 0 1 0 1054 1200 -1
176 Gerard Blok 249,3 25 56 2 0 1 1 1103 1300 0
177 Frederik van Munster 248 0 56 1 0 0 1 939 1499 1
179 Alexander Hoyng 240 0 56 1 0 0 1 713 1300 1
185 Erwin Engelman 210,7 0 56 1 0 0 1 861 1200 1
Pos Speler Score Perc SBG T W R V TPR IRtg B
1 Jasel Lopez 3038 79,2 110 12 9 1 2 2363 2233 0
2 Marc Overeem 2815,8 66,7 92 15 6 8 1 2269 2163 -1
3 Eelke Wiersma 2579 66,7 92 12 6 4 2 2258 2330 0
4 Arno Bezemer 2503,8 61,5 85 13 7 2 4 2277 2283 1
5 Rob Witt 2456 62,5 88 12 5 5 2 2277 2224 0
6 Jack Blanchard 2269,5 53,6 69 14 5 5 4 2109 2181 0
7 Hugo van Hengel 2262,6 72,2 90 9 5 3 1 2302 2243 1
8 Alje Hovenga 2105,3 53,6 69 14 6 3 5 2164 2213 0
9 Enrico Vroombout 1967 68,8 84 8 4 3 1 2219 2156 0
10 Michael Wunnink 1859 62,5 79 8 3 4 1 2179 2283 2
11 Ivo Timmermans 1511,6 38,9 54 9 2 3 4 2059 2219 1
12 Juan de Roda Husman 1360,3 50 62 7 3 1 3 2026 2162 1
13 Daan in t Veld 1162,8 83,3 77 3 2 1 0 2214 2207 1
14 Henk-Jan Visser 928,1 75 71 2 1 1 0 2262 2238 0
15 Daan Zult 842 50 66 2 1 0 1 2306 2290 0
16 Peter Doggers 628,8 25 57 2 0 1 1 2028 2227 0
Pos Speler Score Perc SBG T W R V TPR IRtg B
1 Martin Bottema 2542,3 68,2 91 11 5 5 1 2320 2078 -1
2 Piet van der Weide 2262 53,1 69 16 6 5 5 2127 2111 0
3 Paul Schipper 2164,5 50 66 16 6 4 6 2104 2091 0
4 Guenther Ballon 2052,8 54,2 69 12 4 5 3 2123 2120 0
5 Ed Roering 1902 50 61 12 5 2 5 1992 2133 0
6 Rik Salomons 1601,1 56,3 68 8 4 1 3 2097 2067 0
7 Ron Hoffman 1404,8 50 65 7 3 1 3 1970 2119 -1
8 Helmer Wieringa 1273,5 58,3 67 6 3 1 2 1963 2084 -2
9 Francis Lesman 682,3 100 71 1 1 0 0 2461 2074 -1
14 Nirav Christophe 506 0 56 1 0 0 1 1863 2114 -1
16 Paul Janse 354,6 0 56 1 0 0 1 1724 2111 1
Pos Speler Score Perc SBG T W R V TPR IRtg B
1 Aldo van de Woestijne 2270,5 65,4 81 13 7 3 3 2019 2008 -1
2 Abe Willemsma 2130,7 53,6 70 14 6 3 5 2141 2038 0
3 Rob Bodicker 2117,3 59,1 74 11 4 5 2 2014 2042 1
4 Cees Visser 2009,5 54,5 68 11 5 2 4 2027 1965 -3
5 Dennis Breuker 1996 50 65 11 4 3 4 2063 2018 -1
6 Angelo Spiler 1976,2 46,4 64 14 4 5 5 2090 2045 2
7 Ton van Nieuwkerk 1814,5 46,2 57 13 4 4 5 1980 1985 -1
8 Wim de Schipper 1733 43,8 56 16 5 4 7 1914 1961 0
9 Roel van Duijn 1602,1 40,9 55 11 3 3 5 1838 1970 1
10 Albert Riemens 1384,6 43,8 57 8 2 3 3 1993 2046 0
11 Olaf Ephraim 1155 50 60 6 2 2 2 1834 2007 0
22 Albert-Jan Hummel 349,3 0 56 1 0 0 1 1688 2035 -1
Pos Speler Score Perc SBG T W R V TPR IRtg B
1 Jildo Kalma 1845,5 46,4 57 14 5 3 6 1988 1843 0
2 Rene Pijlman 1842,5 50 66 11 5 1 5 1812 1950 1
3 Cees van den Berg 1446,6 37,5 47 12 3 3 6 1836 1860 0
4 Rene Velkers 1284,8 35 49 10 2 3 5 1780 1800 0
5 Kevin Smit 1128,5 66,7 70 3 2 0 1 1897 1870 1
6 Ridens Bolhuis 999 40 57 5 2 0 3 1769 1933 -1
7 Wim Nijenhuis 813,3 50 64 2 1 0 1 1852 1925 0
8 Branco Skoric 729,6 50 62 2 1 0 1 1918 1850 0
9 Camilo Guzman 720,3 33,3 56 3 1 0 2 1773 1896 1
24 Sander Tigelaar 312 0 56 1 0 0 1 1658 1859 -1
Pos Speler Score Perc SBG T W R V TPR IRtg B
1 Peter van der Vlis 1910 50 65 11 4 3 4 1741 1717 -1
2 Tejo Hagen 1787,5 54,5 66 11 5 2 4 1764 1712 -1
3 Peter Hoomans 1693,5 62,5 75 8 4 2 2 1945 1779 0
4 Tony Lith 1684,5 54,5 64 11 4 4 3 1736 1781 1
5 Peter van der Werf 1534,6 64,3 75 7 3 3 1 1768 1733 1
6 Boudewijn Thewissen 1505,5 45,8 55 12 4 3 5 1762 1712 0
7 Frans Roes 1501 56,3 68 8 3 3 2 1632 1762 -2
8 Helmerik Blokland 1394 60 71 5 3 0 2 1881 1728 1
9 Henk Verkuyl 1338,3 50 59 8 4 0 4 1658 1700 -2
10 Wim Suyderhoud 1275,5 33,3 44 12 2 4 6 1655 1717 0
11 Theo Bakker 1160,2 33,3 42 15 3 4 8 1564 1681 -1
12 Huib Vriens 1110,1 75 71 2 1 1 0 1924 1685 0
13 Haitham Al Haider 920 62,5 67 4 2 1 1 1714 1750 0
14 Aiko van der Veen 732,6 100 71 1 1 0 0 1842 1740 -1
15 Coen Venema 552 33,3 56 3 1 0 2 1548 1700 1
16 Feico Zwerver 540,3 12,5 43 4 0 1 3 1426 1673 0
Pos Speler Score Perc SBG T W R V TPR IRtg B
1 Frans Hoepermans 1830,1 54,5 68 11 5 2 4 1719 1500 1
2 Ben Oude Brunink 1732,5 50 64 13 3 7 3 1646 1641 1
3 Nabil Kania 1688,1 66,7 77 6 4 0 2 1743 1500 0
4 Aleks Varnica 1675 45 56 10 4 1 5 1717 1647 0
5 Eric van Tuijl 1621,1 50 60 9 4 1 4 1617 1589 1
6 Paul van Beukering 1595,5 50 59 9 4 1 4 1662 1575 1
7 Johan van de Maas 1518,1 55 67 10 3 5 2 1633 1650 0
8 Maurice Aue 1407 60 68 15 7 4 4 1455 1585 1
9 Gerold Huter 1319,5 50 63 9 4 1 4 1541 1519 -1
10 Daan van den Hoven 1264,6 100 83 3 3 0 0 2012 1600 1
11 Harry Sitters 1258 43,8 57 8 3 1 4 1720 1600 0
12 Frans de Vreeze 1203,8 43,8 56 8 2 3 3 1602 1642 0
13 Ed Leuw 1145,6 45 59 10 3 3 4 1436 1584 0
14 Jorge Alarcon Ramirez 1118,3 42,3 55 13 4 3 6 1432 1513 1
15 Marnix Godding 979,5 35,7 50 7 2 1 4 1475 1553 1
16 Jaap van Velzen 868,5 60 68 5 2 2 1 1408 1500 1
17 Ti de Jong 767,3 60 67 5 3 0 2 1378 1550 -1
18 David Meijers 727,3 37,5 59 4 1 1 2 1419 1550 -2
Pos Speler Score Perc SBG T W R V TPR IRtg B
1 Writser Cleveringa 1844,7 54,2 67 12 6 1 5 1705 1400 0
2 Wouter Egas 1410,5 55 66 10 4 3 3 1531 1457 0
3 Jaap Tanja 1225,3 38,9 51 9 3 1 5 1471 1492 1
4 Jeanne Potters 1166 50 61 13 5 3 5 1382 1289 1
5 Annemiek Hamming 1158 53,3 64 15 4 8 3 1349 1134 1
6 Piet Borst 1079,8 38,9 49 9 3 1 5 1466 1357 -1
7 Frans Oranje 1039,2 39,3 51 14 5 1 8 1369 1293 2
8 Dick van Dam 1018,6 57,1 68 7 4 0 3 1497 1399 -1
9 Matthijs Jansen 989,3 58,3 66 6 3 1 2 1468 1447 0
10 Wim Wijnveen 976 55,6 64 9 4 2 3 1327 1363 1
11 Dick Dolman 969,7 37,5 48 12 4 1 7 1277 1323 -2
12 Janwillem Knipscheer 922,1 35,7 51 7 2 1 4 1373 1400 -1
13 Tjerk Hoek 914,6 50 62 8 3 2 3 1358 1211 0
14 Jan Wieringa 899,5 64,3 70 7 3 3 1 1326 1057 -1
15 Debby Nieberg 779,6 38,9 50 9 1 5 3 1279 1291 1
16 Lisa Sudhibhasilp 724 42,9 54 7 3 0 4 1365 1499 1
17 Pitt Treumann 722,6 42,9 55 7 2 2 3 1268 1378 -1
18 Marcel Roelofs 680 38,9 48 9 2 3 4 1257 1416 1
19 Jan van der Pouw 678,3 37,5 43 12 4 1 7 1178 1063 0
20 Karol Lesman 644,8 40 56 5 1 2 2 1233 1357 1
21 Bodhy Geraci 585,6 100 70 1 1 0 0 1643 1499 1
22 Roel Polak 578,2 30,8 35 13 2 4 7 1157 1054 -1
23 Anneke Wiggelendam 536,3 25 42 6 1 1 4 1161 1356 0
24 Andre Timmer 535,3 100 71 1 1 0 0 1650 1321 -1
25 Willem Gruenbauer 513 100 75 2 2 0 0 1408 1300 0
26 Jord Hendriks 498,5 75 71 2 1 1 0 1403 1483 0
27 Frans Albregts 491,3 35,7 48 7 2 1 4 1170 1200 -1
28 Mirjam Klijnkramer 462,7 31,3 42 8 1 3 4 1104 1267 -2
30 David Laan 360,6 50 62 2 1 0 1 1235 1450 0
31 Tim Hoogeveen 299 100 68 1 1 0 0 1650 1000 -1
33 Monica Lojas 292,8 50 65 1 0 1 0 1057 1400 1
36 Martine Zilver 280 6,3 23 8 0 1 7 834 1300 0
38 Jose Carmo-da-Rosa 277,7 100 68 1 1 0 0 1650 1100 -1
42 Tom Korff-Gids 258,7 0 56 1 0 0 1 1028 1499 1
43 Hans van de Wetering 256,3 50 63 1 0 1 0 1054 1200 -1
46 Gerard Blok 249,3 25 56 2 0 1 1 1103 1300 0
47 Frederik van Munster 248 0 56 1 0 0 1 939 1499 1
49 Alexander Hoyng 240 0 56 1 0 0 1 713 1300 1
55 Erwin Engelman 210,7 0 56 1 0 0 1 861 1200 1
Pos Speler Score Perc SBG T W R V TPR IRtg B
1 Jeanne Potters 1166 50 61 13 5 3 5 1382 1289 1
2 Annemiek Hamming 1158 53,3 64 15 4 8 3 1349 1134 1
3 Debby Nieberg 779,6 38,9 50 9 1 5 3 1279 1291 1
4 Ti de Jong 767,3 60 67 5 3 0 2 1378 1550 -1
5 Lisa Sudhibhasilp 724 42,9 54 7 3 0 4 1365 1499 1
6 Anneke Wiggelendam 536,3 25 42 6 1 1 4 1161 1356 0
8 Mirjam Klijnkramer 462,7 31,3 42 8 1 3 4 1104 1267 -2
10 Monica Lojas 292,8 50 65 1 0 1 0 1057 1400 1
11 Martine Zilver 280 6,3 23 8 0 1 7 834 1300 0

  1. Avatar

    Jeanne Potters zei op :

    waar staat de categorieranking ?En waarom moet ik 10 keer inloggen? Jeanne

  2. Paul van Beukering

    Paul van Beukering zei op :

    De categorie ranking wordt er nog aan toegevoegd.

  3. Avatar

    Jeanne Potters zei op :

    categorie ranking niet te vinden!

    • Paul van Beukering

      Paul van Beukering zei op :

      Sorry, was op vakantie, ga er dit weekend mee aan de slag. Misschien kan je in de tussentijd vast je avatar uploaden? Indien je niet weet hoe dat moet wil ik je er graag mee helpen.

      Groet
      Paul

    • Paul van Beukering

      Paul van Beukering zei op :

      Jeanne, de vrouwen categorie zit erin. Succes

  4. Paul van Beukering

    Paul van Beukering zei op :

    Jeanne en alle andere dames van de Caissa),

    Ik zie tot mijn schrik dat jullie niet in de rating groepen voorkomen. Dit kan natuurlijk niet, het zoeken naar een oplossing staat bovenaan mijn prioriteiten lijst. Daarnaast ga ik ook proberen een aparte vrouwen groep toe te voegen aan het overzicht.

    mvg,
    Paul

Reactie achterlaten