Stand na ronde 13

Pos Naam Score Perc SBG T W R V TPR IRtg B
1 Jasel Lopez 2677 88,9 79 9 8 0 1 2469 2233 1
2 Marc Overeem 2329 66,7 60 12 5 6 1 2272 2163 0
3 Arno Bezemer 2273,8 70 64 10 6 2 2 2328 2283 0
4 Martin Bottema 2174,6 75 65 8 5 2 1 2353 2078 0
5 Hugo van Hengel 2174,1 75 63 8 5 2 1 2316 2243 0
6 Rob Witt 1938,5 61,1 54 9 4 3 2 2263 2224 -1
7 Aldo van de Woestijne 1930,8 68,2 56 11 6 3 2 1995 2008 -1
8 Eelke Wiersma 1900,5 61,1 51 9 4 3 2 2197 2330 -1
9 Alje Hovenga 1867,7 59,1 48 11 6 1 4 2223 2213 1
10 Peter van der Vlis 1787,5 61,1 50 9 4 3 2 1810 1717 -1
11 Jack Blanchard 1781 50 42 11 3 5 3 2098 2181 1
12 Guenther Ballon 1745,5 55 46 10 3 5 2 2120 2120 0
13 Enrico Vroombout 1736,5 75 56 6 4 1 1 2234 2156 0
14 Abe Willemsma 1734,6 54,5 45 11 5 2 4 2142 2038 -1
15 Paul Schipper 1698,5 46,2 41 13 4 4 5 2101 2091 -1
16 Ed Roering 1695,5 55 44 10 5 1 4 2037 2133 0
17 Rene Pijlman 1690,5 61,1 51 9 5 1 3 1830 1950 1
18 Piet van der Weide 1664,5 46,2 39 13 4 4 5 2100 2111 1
19 Jildo Kalma 1647,2 50 40 11 5 1 5 1984 1843 -1
20 Frans Hoepermans 1629,3 54,5 47 11 5 2 4 1719 1500 1
21 Cees Visser 1625,8 56,3 44 8 4 1 3 2034 1965 -2
22 Ton van Nieuwkerk 1618,2 50 42 11 4 3 4 1993 1985 -1
23 Nabil Kania 1605,3 66,7 52 6 4 0 2 1743 1500 0
24 Michael Wunnink 1605,1 57,1 48 7 2 4 1 2136 2283 1
25 Dennis Breuker 1599,5 50 42 9 3 3 3 2092 2018 -1
26 Peter Hoomans 1551,8 71,4 56 7 4 2 1 1992 1779 1
27 Angelo Spiler 1550,5 45,5 40 11 4 2 5 2121 2045 1
28 Writser Cleveringa 1539,8 55 46 10 5 1 4 1677 1400 0
29 Rob Bodicker 1522 50 43 9 2 5 2 1994 2042 1
30 Roel van Duijn 1429,1 43,8 40 8 3 1 4 1823 1970 2
31 Ron Hoffman 1421 50 43 7 3 1 3 1970 2119 -1
32 Paul van Beukering 1415,5 56,3 43 8 4 1 3 1699 1575 0
33 Eric van Tuijl 1397,2 50 41 9 4 1 4 1617 1589 1
34 Wim de Schipper 1396,5 42,3 38 13 4 3 6 1941 1961 1
35 Tejo Hagen 1377,1 50 39 9 4 1 4 1724 1712 -1
36 Henk Verkuyl 1363,3 57,1 44 7 4 0 3 1716 1700 -1
37 Albert Riemens 1357,5 43,8 37 8 2 3 3 1993 2046 0
38 Aleks Varnica 1353,5 43,8 37 8 3 1 4 1659 1647 0
39 Helmerik Blokland 1338,8 60 49 5 3 0 2 1881 1728 1
40 Ivo Timmermans 1327 35,7 35 7 1 3 3 2053 2219 1
41 Ben Oude Brunink 1325,3 50 41 10 3 4 3 1579 1641 2
42 Cees van den Berg 1302,5 40 33 10 3 2 5 1866 1860 0
43 Tony Lith 1302 56,3 44 8 3 3 2 1783 1781 0
44 Juan de Roda Husman 1245 50 41 6 3 0 3 2036 2162 2
45 Rene Velkers 1234,1 38,9 34 9 2 3 4 1821 1800 -1
46 Frans Roes 1166,5 56,3 45 8 3 3 2 1632 1762 -2
47 Peter van der Werf 1150 58,3 45 6 2 3 1 1738 1733 0
48 Gerold Huter 1147 56,3 44 8 4 1 3 1571 1519 0
49 Kevin Smit 1140 66,7 46 3 2 0 1 1897 1870 1
50 Rik Salomons 1133,1 41,7 36 6 2 1 3 1985 2067 0
51 Theo Bakker 1115 41,7 34 12 3 4 5 1591 1681 0
52 Daan in ‘t Veld 1112,3 83,3 52 3 2 1 0 2214 2207 1
53 Daan van den Hoven 1046,3 100 53 2 2 0 0 1985 1600 0
54 Johan van de Maas 1045,1 43,8 38 8 1 5 2 1594 1650 -2
55 Jaap Tanja 1038,5 43,8 37 8 3 1 4 1485 1492 0
56 Boudewijn Thewissen 1022,8 35 30 10 2 3 5 1724 1712 0
57 Harry Sitters 1020,3 35,7 31 7 2 1 4 1671 1600 -1
58 Helmer Wieringa 1000,6 62,5 46 4 2 1 1 1926 2084 -2
59 Wim Suyderhoud 993,3 31,8 27 11 2 3 6 1651 1717 -1
60 Piet Borst 983,6 50 40 7 3 1 3 1523 1357 -1
61 Wouter Egas 983 43,8 38 8 2 3 3 1471 1457 0
62 Olaf Ephraim 964 50 40 4 1 2 1 1848 2007 0
63 Henk-Jan Visser 952,3 75 48 2 1 1 0 2262 2238 0
64 Frans de Vreeze 945,8 33,3 31 6 1 2 3 1567 1642 0
65 Ed Leuw 945 50 42 9 3 3 3 1441 1584 1
66 Jeanne Potters 899,5 50 41 11 4 3 4 1362 1289 1
67 Huib Vriens 896,1 100 49 1 1 0 0 2100 1685 1
68 Annemiek Hamming 882,5 54,2 41 12 3 7 2 1350 1134 0
69 Maurice Aue 879,5 50 38 12 4 4 4 1385 1585 2
70 Matthijs Jansen 873,3 60 46 5 3 0 2 1460 1447 1
71 Jorge Alarcon Ramirez 872,2 45,5 37 11 4 2 5 1472 1513 -1
72 Marnix Godding 856,6 35,7 32 7 2 1 4 1475 1553 1
73 Wim Nijenhuis 850 50 42 2 1 0 1 1852 1925 0
74 Daan Zult 848,6 50 43 2 1 0 1 2306 2290 0
75 Frans Oranje 821,2 40,9 34 11 4 1 6 1390 1293 -1
76 Ridens Bolhuis 781,6 33,3 37 3 1 0 2 1728 1933 1
77 Pitt Treumann 770,1 50 40 6 2 2 2 1349 1378 0
78 Wim Wijnveen 761,2 50 38 7 3 1 3 1314 1363 1
79 Dick Dolman 759 38,9 31 9 3 1 5 1252 1323 1
80 Branco Skoric 756 50 40 2 1 0 1 1918 1850 0
81 Dick van Dam 753,5 50 40 6 3 0 3 1468 1399 -2
82 Janwillem Knipscheer 738,6 41,7 37 6 2 1 3 1448 1400 0
83 Tjerk Hoek 720,2 42,9 36 7 2 2 3 1330 1211 1
84 Francis Lesman 717,6 100 48 1 1 0 0 2461 2074 -1
85 Camilo Guzman 712,3 33,3 35 3 1 0 2 1773 1896 1
86 Aiko van der Veen 709 100 48 1 1 0 0 1842 1740 -1
87 Debby Nieberg 701,7 43,8 36 8 1 5 2 1298 1291 0
88 Lisa Sudhibhasilp 696 50 40 6 3 0 3 1386 1499 0
90 David Meijers 652 50 42 3 1 1 1 1525 1550 -1
91 Marcel Roelofs 648,6 50 39 7 2 3 2 1347 1416 1
92 Peter Doggers 647,5 25 37 2 0 1 1 2028 2227 0
93 Jan Wieringa 639,3 58,3 42 6 2 3 1 1250 1057 -2
95 Haitham Al Haider 618,3 50 42 2 1 0 1 1588 1750 0
96 Jaap van Velzen 591,5 50 42 4 1 2 1 1342 1500 0
99 Karol Lesman 557,6 40 35 5 1 2 2 1233 1357 1
100 Coen Venema 550 33,3 36 3 1 0 2 1548 1700 1
104 Nirav Christophe 535,3 0 36 1 0 0 1 1863 2114 -1
105 Bodhy Geraci 534 100 48 1 1 0 0 1643 1499 1
111 Feico Zwerver 513,8 12,5 26 4 0 1 3 1426 1673 0
114 Anneke Wiggelendam 500,8 30 30 5 1 1 3 1166 1356 -1
118 Ti de Jong 489,2 33,3 34 3 1 0 2 1207 1550 -1
119 Andre Timmer 486,5 100 48 1 1 0 0 1650 1321 -1
121 Roel Polak 483,8 31,8 23 11 2 3 6 1161 1054 -1
126 Willem Gruenbauer 466,3 100 50 2 2 0 0 1408 1300 0
132 Jan van der Pouw 441,8 25 21 10 2 1 7 1070 1063 0
138 Mirjam Klijnkramer 412,5 33,3 30 6 1 2 3 1107 1267 0
139 Frans Albregts 412 40 36 5 2 0 3 1147 1200 -1
143 Paul Janse 392 0 36 1 0 0 1 1724 2111 1
149 Albert-Jan Hummel 370,6 0 36 1 0 0 1 1688 2035 -1
153 Jord Hendriks 362,1 50 43 1 0 1 0 1134 1483 1
158 Sander Tigelaar 330,6 0 36 1 0 0 1 1658 1859 -1
165 Monica Lojas 287,2 50 43 1 0 1 0 1057 1400 1
166 David Laan 280 0 36 1 0 0 1 1066 1450 -1
168 Tom Korff-Gids 272 0 36 1 0 0 1 1028 1499 1
170 Frederik van Munster 266,6 0 36 1 0 0 1 939 1499 1
171 Martine Zilver 261 10 21 5 0 1 4 912 1300 -1
174 Gerard Blok 251,5 25 36 2 0 1 1 1103 1300 0
Pos Speler Score Perc SBG T W R V TPR IRtg B
1 Jasel Lopez 2677 88,9 79 9 8 0 1 2469 2233 1
2 Marc Overeem 2329 66,7 60 12 5 6 1 2272 2163 0
3 Arno Bezemer 2273,8 70 64 10 6 2 2 2328 2283 0
4 Hugo van Hengel 2174,1 75 63 8 5 2 1 2316 2243 0
5 Rob Witt 1938,5 61,1 54 9 4 3 2 2263 2224 -1
6 Eelke Wiersma 1900,5 61,1 51 9 4 3 2 2197 2330 -1
7 Alje Hovenga 1867,7 59,1 48 11 6 1 4 2223 2213 1
8 Jack Blanchard 1781 50 42 11 3 5 3 2098 2181 1
9 Enrico Vroombout 1736,5 75 56 6 4 1 1 2234 2156 0
10 Michael Wunnink 1605,1 57,1 48 7 2 4 1 2136 2283 1
11 Ivo Timmermans 1327 35,7 35 7 1 3 3 2053 2219 1
12 Juan de Roda Husman 1245 50 41 6 3 0 3 2036 2162 2
13 Daan in t Veld 1112,3 83,3 52 3 2 1 0 2214 2207 1
14 Henk-Jan Visser 952,3 75 48 2 1 1 0 2262 2238 0
15 Daan Zult 848,6 50 43 2 1 0 1 2306 2290 0
16 Peter Doggers 647,5 25 37 2 0 1 1 2028 2227 0
Pos Speler Score Perc SBG T W R V TPR IRtg B
1 Martin Bottema 2174,6 75 65 8 5 2 1 2353 2078 0
2 Guenther Ballon 1745,5 55 46 10 3 5 2 2120 2120 0
3 Paul Schipper 1698,5 46,2 41 13 4 4 5 2101 2091 -1
4 Ed Roering 1695,5 55 44 10 5 1 4 2037 2133 0
5 Piet van der Weide 1664,5 46,2 39 13 4 4 5 2100 2111 1
6 Ron Hoffman 1421 50 43 7 3 1 3 1970 2119 -1
7 Rik Salomons 1133,1 41,7 36 6 2 1 3 1985 2067 0
8 Helmer Wieringa 1000,6 62,5 46 4 2 1 1 1926 2084 -2
9 Francis Lesman 717,6 100 48 1 1 0 0 2461 2074 -1
11 Nirav Christophe 535,3 0 36 1 0 0 1 1863 2114 -1
16 Paul Janse 392 0 36 1 0 0 1 1724 2111 1
Pos Speler Score Perc SBG T W R V TPR IRtg B
1 Aldo van de Woestijne 1930,8 68,2 56 11 6 3 2 1995 2008 -1
2 Abe Willemsma 1734,6 54,5 45 11 5 2 4 2142 2038 -1
3 Cees Visser 1625,8 56,3 44 8 4 1 3 2034 1965 -2
4 Ton van Nieuwkerk 1618,2 50 42 11 4 3 4 1993 1985 -1
5 Dennis Breuker 1599,5 50 42 9 3 3 3 2092 2018 -1
6 Angelo Spiler 1550,5 45,5 40 11 4 2 5 2121 2045 1
7 Rob Bodicker 1522 50 43 9 2 5 2 1994 2042 1
8 Roel van Duijn 1429,1 43,8 40 8 3 1 4 1823 1970 2
9 Wim de Schipper 1396,5 42,3 38 13 4 3 6 1941 1961 1
10 Albert Riemens 1357,5 43,8 37 8 2 3 3 1993 2046 0
11 Olaf Ephraim 964 50 40 4 1 2 1 1848 2007 0
22 Albert-Jan Hummel 370,6 0 36 1 0 0 1 1688 2035 -1
Pos Speler Score Perc SBG T W R V TPR IRtg B
1 Rene Pijlman 1690,5 61,1 51 9 5 1 3 1830 1950 1
2 Jildo Kalma 1647,2 50 40 11 5 1 5 1984 1843 -1
3 Cees van den Berg 1302,5 40 33 10 3 2 5 1866 1860 0
4 Rene Velkers 1234,1 38,9 34 9 2 3 4 1821 1800 -1
5 Kevin Smit 1140 66,7 46 3 2 0 1 1897 1870 1
6 Wim Nijenhuis 850 50 42 2 1 0 1 1852 1925 0
7 Ridens Bolhuis 781,6 33,3 37 3 1 0 2 1728 1933 1
8 Branco Skoric 756 50 40 2 1 0 1 1918 1850 0
9 Camilo Guzman 712,3 33,3 35 3 1 0 2 1773 1896 1
24 Sander Tigelaar 330,6 0 36 1 0 0 1 1658 1859 -1
Pos Speler Score Perc SBG T W R V TPR IRtg B
1 Peter van der Vlis 1787,5 61,1 50 9 4 3 2 1810 1717 -1
2 Peter Hoomans 1551,8 71,4 56 7 4 2 1 1992 1779 1
3 Tejo Hagen 1377,1 50 39 9 4 1 4 1724 1712 -1
4 Henk Verkuyl 1363,3 57,1 44 7 4 0 3 1716 1700 -1
5 Helmerik Blokland 1338,8 60 49 5 3 0 2 1881 1728 1
6 Tony Lith 1302 56,3 44 8 3 3 2 1783 1781 0
7 Frans Roes 1166,5 56,3 45 8 3 3 2 1632 1762 -2
8 Peter van der Werf 1150 58,3 45 6 2 3 1 1738 1733 0
9 Theo Bakker 1115 41,7 34 12 3 4 5 1591 1681 0
10 Boudewijn Thewissen 1022,8 35 30 10 2 3 5 1724 1712 0
11 Wim Suyderhoud 993,3 31,8 27 11 2 3 6 1651 1717 -1
12 Huib Vriens 896,1 100 49 1 1 0 0 2100 1685 1
13 Aiko van der Veen 709 100 48 1 1 0 0 1842 1740 -1
14 Haitham Al Haider 618,3 50 42 2 1 0 1 1588 1750 0
15 Coen Venema 550 33,3 36 3 1 0 2 1548 1700 1
16 Feico Zwerver 513,8 12,5 26 4 0 1 3 1426 1673 0
Pos Speler Score Perc SBG T W R V TPR IRtg B
1 Frans Hoepermans 1629,3 54,5 47 11 5 2 4 1719 1500 1
2 Nabil Kania 1605,3 66,7 52 6 4 0 2 1743 1500 0
3 Paul van Beukering 1415,5 56,3 43 8 4 1 3 1699 1575 0
4 Eric van Tuijl 1397,2 50 41 9 4 1 4 1617 1589 1
5 Aleks Varnica 1353,5 43,8 37 8 3 1 4 1659 1647 0
6 Ben Oude Brunink 1325,3 50 41 10 3 4 3 1579 1641 2
7 Gerold Huter 1147 56,3 44 8 4 1 3 1571 1519 0
8 Daan van den Hoven 1046,3 100 53 2 2 0 0 1985 1600 0
9 Johan van de Maas 1045,1 43,8 38 8 1 5 2 1594 1650 -2
10 Harry Sitters 1020,3 35,7 31 7 2 1 4 1671 1600 -1
11 Frans de Vreeze 945,8 33,3 31 6 1 2 3 1567 1642 0
12 Ed Leuw 945 50 42 9 3 3 3 1441 1584 1
13 Maurice Aue 879,5 50 38 12 4 4 4 1385 1585 2
14 Jorge Alarcon Ramirez 872,2 45,5 37 11 4 2 5 1472 1513 -1
15 Marnix Godding 856,6 35,7 32 7 2 1 4 1475 1553 1
16 David Meijers 652 50 42 3 1 1 1 1525 1550 -1
17 Jaap van Velzen 591,5 50 42 4 1 2 1 1342 1500 0
18 Ti de Jong 489,2 33,3 34 3 1 0 2 1207 1550 -1
Pos Speler Score Perc SBG T W R V TPR IRtg B
1 Writser Cleveringa 1539,8 55 46 10 5 1 4 1677 1400 0
2 Jaap Tanja 1038,5 43,8 37 8 3 1 4 1485 1492 0
3 Piet Borst 983,6 50 40 7 3 1 3 1523 1357 -1
4 Wouter Egas 983 43,8 38 8 2 3 3 1471 1457 0
5 Jeanne Potters 899,5 50 41 11 4 3 4 1362 1289 1
6 Annemiek Hamming 882,5 54,2 41 12 3 7 2 1350 1134 0
7 Matthijs Jansen 873,3 60 46 5 3 0 2 1460 1447 1
8 Frans Oranje 821,2 40,9 34 11 4 1 6 1390 1293 -1
9 Pitt Treumann 770,1 50 40 6 2 2 2 1349 1378 0
10 Wim Wijnveen 761,2 50 38 7 3 1 3 1314 1363 1
11 Dick Dolman 759 38,9 31 9 3 1 5 1252 1323 1
12 Dick van Dam 753,5 50 40 6 3 0 3 1468 1399 -2
13 Janwillem Knipscheer 738,6 41,7 37 6 2 1 3 1448 1400 0
14 Tjerk Hoek 720,2 42,9 36 7 2 2 3 1330 1211 1
15 Debby Nieberg 701,7 43,8 36 8 1 5 2 1298 1291 0
16 Lisa Sudhibhasilp 696 50 40 6 3 0 3 1386 1499 0
17 Marcel Roelofs 648,6 50 39 7 2 3 2 1347 1416 1
18 Jan Wieringa 639,3 58,3 42 6 2 3 1 1250 1057 -2
19 Karol Lesman 557,6 40 35 5 1 2 2 1233 1357 1
20 Bodhy Geraci 534 100 48 1 1 0 0 1643 1499 1
21 Anneke Wiggelendam 500,8 30 30 5 1 1 3 1166 1356 -1
22 Andre Timmer 486,5 100 48 1 1 0 0 1650 1321 -1
23 Roel Polak 483,8 31,8 23 11 2 3 6 1161 1054 -1
24 Willem Gruenbauer 466,3 100 50 2 2 0 0 1408 1300 0
25 Jan van der Pouw 441,8 25 21 10 2 1 7 1070 1063 0
26 Mirjam Klijnkramer 412,5 33,3 30 6 1 2 3 1107 1267 0
27 Frans Albregts 412 40 36 5 2 0 3 1147 1200 -1
29 Jord Hendriks 362,1 50 43 1 0 1 0 1134 1483 1
35 Monica Lojas 287,2 50 43 1 0 1 0 1057 1400 1
36 David Laan 280 0 36 1 0 0 1 1066 1450 -1
38 Tom Korff-Gids 272 0 36 1 0 0 1 1028 1499 1
40 Frederik van Munster 266,6 0 36 1 0 0 1 939 1499 1
41 Martine Zilver 261 10 21 5 0 1 4 912 1300 -1
44 Gerard Blok 251,5 25 36 2 0 1 1 1103 1300 0
Pos Speler Score Perc SBG T W R V TPR IRtg B
1 Jeanne Potters 899,5 50 41 11 4 3 4 1362 1289 1
2 Annemiek Hamming 882,5 54,2 41 12 3 7 2 1350 1134 0
3 Debby Nieberg 701,7 43,8 36 8 1 5 2 1298 1291 0
4 Lisa Sudhibhasilp 696 50 40 6 3 0 3 1386 1499 0
5 Anneke Wiggelendam 500,8 30 30 5 1 1 3 1166 1356 -1
6 Ti de Jong 489,2 33,3 34 3 1 0 2 1207 1550 -1
9 Mirjam Klijnkramer 412,5 33,3 30 6 1 2 3 1107 1267 0
11 Monica Lojas 287,2 50 43 1 0 1 0 1057 1400 1
13 Martine Zilver 261 10 21 5 0 1 4 912 1300 -1

Reactie achterlaten