Stand na ronde 8

Pos Naam Score Perc SBG T W R V TPR IRtg B
1 Arno Bezemer 1809,8 91,7 31 6 5 1 0 2535 2283 0
2 Marc Overeem 1590 68,8 23 8 4 3 1 2311 2163 0
3 Jasel Lopez 1524 80 27 5 4 0 1 2378 2233 1
4 Martin Bottema 1442 87,5 25 4 3 1 0 2483 2078 0
5 Jildo Kalma 1417,3 71,4 23 7 5 0 2 2075 1843 -1
6 Hugo van Hengel 1332,3 75 24 4 2 2 0 2270 2243 0
7 Jack Blanchard 1326 57,1 19 7 2 4 1 2111 2181 1
8 Piet van der Weide 1291,5 56,3 17 8 3 3 2 2174 2111 0
9 Eelke Wiersma 1262,5 58,3 19 6 2 3 1 2215 2330 0
10 Rob Witt 1220,5 60 19 5 2 2 1 2265 2224 -1
11 Frans Hoepermans 1208,3 71,4 24 7 4 2 1 1739 1500 -1
12 Angelo Spiler 1203,5 50 16 8 3 2 3 2137 2045 0
13 Albert Riemens 1184,5 60 18 5 2 2 1 2108 2046 1
14 Abe Willemsma 1174,3 58,3 18 6 3 1 2 2182 2038 0
15 Dennis Breuker 1169,5 60 18 5 2 2 1 2166 2018 -1
16 Paul Schipper 1151,5 50 16 8 3 2 3 2135 2091 -2
17 Ivo Timmermans 1100,5 50 17 5 1 3 1 2181 2219 1
18 Nabil Kania 1080 80 24 5 4 0 1 1888 1500 1
19 Alje Hovenga 1071,7 50 15 7 3 1 3 2170 2213 1
20 Michael Wunnink 1060 50 18 4 1 2 1 2154 2283 0
21 Rene Velkers 1058 60 19 5 2 2 1 1811 1800 -1
22 Ed Roering 1032,3 50 14 7 3 1 3 1980 2133 1
23 Helmerik Blokland 1017,3 100 23 2 2 0 0 2075 1728 0
24 Henk-Jan Visser 1002 75 19 2 1 1 0 2262 2238 0
25 Enrico Vroombout 977,1 50 16 3 1 1 1 2169 2156 1
26 Ton van Nieuwkerk 973,2 42,9 12 7 2 2 3 1996 1985 -1
27 Guenther Ballon 958,3 42,9 13 7 1 4 2 2065 2120 1
28 Writser Cleveringa 947,5 64,3 20 7 4 1 2 1670 1400 -1
29 Aldo van de Woestijne 935,5 50 16 7 2 3 2 1897 2008 -1
30 Daan van den Hoven 931,3 100 22 2 2 0 0 1985 1600 0
31 Kevin Smit 923,6 66,7 19 3 2 0 1 1897 1870 1
32 Peter Hoomans 917,5 70 20 5 3 1 1 1911 1779 1
33 Aleks Varnica 912,5 62,5 18 4 2 1 1 1781 1647 0
34 Peter van der Vlis 905,3 50 17 6 2 2 2 1741 1717 0
35 Juan de Roda Husman 900 50 14 4 2 0 2 1982 2162 0
36 Daan Zult 900 50 17 2 1 0 1 2306 2290 0
37 Wim Nijenhuis 879,6 50 18 2 1 0 1 1852 1925 0
38 Rob Bodicker 875,3 41,7 13 6 1 3 2 1940 2042 2
39 Rik Salomons 868,6 33,3 13 3 1 0 2 1970 2067 1
40 Wim Suyderhoud 857,5 50 17 6 2 2 2 1738 1717 0
41 Wim de Schipper 840,5 37,5 11 8 2 2 4 1977 1961 0
42 Cees Visser 837,1 37,5 12 4 1 1 2 1900 1965 0
43 Paul van Beukering 827,8 58,3 16 6 3 1 2 1673 1575 0
44 Ron Hoffman 824,5 41,7 13 6 2 1 3 1913 2119 0
45 Ridens Bolhuis 823 100 19 1 1 0 0 2050 1933 -1
46 Francis Lesman 822,3 100 19 1 1 0 0 2461 2074 -1
47 Eric van Tuijl 807,5 50 15 7 3 1 3 1602 1589 1
48 Camilo Guzman 806,3 50 15 2 1 0 1 1836 1896 0
49 Cees van den Berg 797,7 33,3 11 6 2 0 4 1848 1860 0
50 Branco Skoric 793,6 100 20 1 1 0 0 2067 1850 1
51 Wouter Egas 789,2 70 20 5 2 3 0 1588 1457 1
52 Piet Borst 784,5 70 21 5 3 1 1 1568 1357 -1
53 Olaf Ephraim 784 50 16 2 0 2 0 2014 2007 0
54 Roel van Duijn 777 40 13 5 2 0 3 1864 1970 1
55 Tejo Hagen 755 50 16 4 2 0 2 1605 1712 0
56 Ben Oude Brunink 745,3 50 15 6 2 2 2 1564 1641 0
57 Peter Doggers 732,8 25 13 2 0 1 1 2028 2227 0
58 Johan van de Maas 727 50 15 5 1 3 1 1654 1650 1
59 Boudewijn Thewissen 690,3 35,7 11 7 2 1 4 1804 1712 -1
60 Daan in ‘t Veld 687,3 50 16 1 0 1 0 2042 2207 -1
61 Harry Sitters 679,6 33,3 13 3 1 0 2 1724 1600 -1
62 Peter van der Werf 671,5 50 15 4 1 2 1 1651 1733 0
63 Henk Verkuyl 670,3 33,3 12 3 1 0 2 1551 1700 -1
65 Gerold Huter 632,5 50 16 5 2 1 2 1461 1519 1
66 Jaap Tanja 615,7 37,5 13 4 1 1 2 1394 1492 0
67 Marnix Godding 613,7 41,7 12 6 2 1 3 1529 1553 0
68 Tony Lith 609 37,5 13 4 1 1 2 1697 1781 -2
69 Matthijs Jansen 608,6 66,7 18 3 2 0 1 1584 1447 -1
70 Rene Pijlman 607,5 30 10 5 1 1 3 1758 1950 1
72 Theo Bakker 594,5 37,5 12 8 2 2 4 1509 1681 -2
74 Frans de Vreeze 584,5 30 11 5 1 1 3 1557 1642 1
80 Coen Venema 567 50 15 2 1 0 1 1612 1700 2
82 David Meijers 562,1 50 15 3 1 1 1 1525 1550 -1
84 Frans Roes 556,5 50 15 4 1 2 1 1563 1762 0
85 Aiko van der Veen 556 100 19 1 1 0 0 1842 1740 -1
87 Nirav Christophe 544,6 0 12 1 0 0 1 1863 2114 -1
96 Annemiek Hamming 512 57,1 15 7 2 4 1 1305 1134 1
98 Janwillem Knipscheer 510,5 37,5 13 4 1 1 2 1442 1400 0
102 Tjerk Hoek 498,2 50 15 5 2 1 2 1389 1211 1
103 Lisa Sudhibhasilp 497,7 50 16 4 2 0 2 1376 1499 0
105 Jorge Alarcon Ramirez 489,3 33,3 11 6 2 0 4 1362 1513 0
108 Debby Nieberg 475,2 50 15 6 1 4 1 1311 1291 2
109 Jeanne Potters 474,5 41,7 13 6 1 3 2 1292 1289 2
110 Paul Janse 472 0 12 1 0 0 1 1724 2111 1
116 Frans Oranje 454,3 42,9 11 7 3 0 4 1396 1293 1
117 Ed Leuw 449,2 41,7 13 6 2 1 3 1436 1584 2
118 Pitt Treumann 446 50 15 4 1 2 1 1253 1378 0
122 Albert-Jan Hummel 434,6 0 12 1 0 0 1 1688 2035 -1
124 Andre Timmer 421,3 100 19 1 1 0 0 1650 1321 -1
125 Karol Lesman 418 50 15 4 1 2 1 1254 1357 0
128 Dick van Dam 413 33,3 11 3 1 0 2 1481 1399 -1
132 Wim Wijnveen 393,5 50 15 3 1 1 1 1238 1363 -1
134 Anneke Wiggelendam 391,5 37,5 12 4 1 1 2 1212 1356 0
136 Marcel Roelofs 388 37,5 13 4 0 3 1 1184 1416 0
139 Feico Zwerver 382,7 16,7 10 3 0 1 2 1478 1673 -1
140 Ti de Jong 376,8 0 12 1 0 0 1 1169 1550 -1
142 Sander Tigelaar 373,3 0 12 1 0 0 1 1658 1859 -1
147 Jan Wieringa 359,7 37,5 13 4 0 3 1 1108 1057 -2
151 Dick Dolman 339,3 30 9 5 1 1 3 1067 1323 -1
155 Mirjam Klijnkramer 329 40 12 5 1 2 2 1113 1267 1
157 Maurice Aue 327 28,6 8 7 1 2 4 1248 1585 1
158 Frans Albregts 324,7 33,3 12 3 1 0 2 1121 1200 -1
162 Monica Lojas 305 50 16 1 0 1 0 1057 1400 1
164 Roel Polak 303 31,3 8 8 1 3 4 1141 1054 0
165 Martine Zilver 297,2 50 15 1 0 1 0 1585 1300 -1
170 Jan van der Pouw 281 25 8 6 1 1 4 1059 1063 0
175 Gerard Blok 250,8 25 12 2 0 1 1 1103 1300 0
Pos Speler Score Perc SBG T W R V TPR IRtg B
1 Arno Bezemer 1809,8 91,7 31 6 5 1 0 2535 2283 0
2 Marc Overeem 1590 68,8 23 8 4 3 1 2311 2163 0
3 Jasel Lopez 1524 80 27 5 4 0 1 2378 2233 1
4 Hugo van Hengel 1332,3 75 24 4 2 2 0 2270 2243 0
5 Jack Blanchard 1326 57,1 19 7 2 4 1 2111 2181 1
6 Eelke Wiersma 1262,5 58,3 19 6 2 3 1 2215 2330 0
7 Rob Witt 1220,5 60 19 5 2 2 1 2265 2224 -1
8 Ivo Timmermans 1100,5 50 17 5 1 3 1 2181 2219 1
9 Alje Hovenga 1071,7 50 15 7 3 1 3 2170 2213 1
10 Michael Wunnink 1060 50 18 4 1 2 1 2154 2283 0
11 Henk-Jan Visser 1002 75 19 2 1 1 0 2262 2238 0
12 Enrico Vroombout 977,1 50 16 3 1 1 1 2169 2156 1
13 Juan de Roda Husman 900 50 14 4 2 0 2 1982 2162 0
14 Daan Zult 900 50 17 2 1 0 1 2306 2290 0
15 Peter Doggers 732,8 25 13 2 0 1 1 2028 2227 0
16 Daan in t Veld 687,3 50 16 1 0 1 0 2042 2207 -1
Pos Speler Score Perc SBG T W R V TPR IRtg B
1 Martin Bottema 1442 87,5 25 4 3 1 0 2483 2078 0
2 Piet van der Weide 1291,5 56,3 17 8 3 3 2 2174 2111 0
3 Paul Schipper 1151,5 50 16 8 3 2 3 2135 2091 -2
4 Ed Roering 1032,3 50 14 7 3 1 3 1980 2133 1
5 Guenther Ballon 958,3 42,9 13 7 1 4 2 2065 2120 1
6 Rik Salomons 868,6 33,3 13 3 1 0 2 1970 2067 1
7 Ron Hoffman 824,5 41,7 13 6 2 1 3 1913 2119 0
8 Francis Lesman 822,3 100 19 1 1 0 0 2461 2074 -1
15 Nirav Christophe 544,6 0 12 1 0 0 1 1863 2114 -1
16 Paul Janse 472 0 12 1 0 0 1 1724 2111 1
Pos Speler Score Perc SBG T W R V TPR IRtg B
1 Angelo Spiler 1203,5 50 16 8 3 2 3 2137 2045 0
2 Albert Riemens 1184,5 60 18 5 2 2 1 2108 2046 1
3 Abe Willemsma 1174,3 58,3 18 6 3 1 2 2182 2038 0
4 Dennis Breuker 1169,5 60 18 5 2 2 1 2166 2018 -1
5 Ton van Nieuwkerk 973,2 42,9 12 7 2 2 3 1996 1985 -1
6 Aldo van de Woestijne 935,5 50 16 7 2 3 2 1897 2008 -1
7 Rob Bodicker 875,3 41,7 13 6 1 3 2 1940 2042 2
8 Wim de Schipper 840,5 37,5 11 8 2 2 4 1977 1961 0
9 Cees Visser 837,1 37,5 12 4 1 1 2 1900 1965 0
10 Olaf Ephraim 784 50 16 2 0 2 0 2014 2007 0
11 Roel van Duijn 777 40 13 5 2 0 3 1864 1970 1
22 Albert-Jan Hummel 434,6 0 12 1 0 0 1 1688 2035 -1
Pos Speler Score Perc SBG T W R V TPR IRtg B
1 Jildo Kalma 1417,3 71,4 23 7 5 0 2 2075 1843 -1
2 Rene Velkers 1058 60 19 5 2 2 1 1811 1800 -1
3 Kevin Smit 923,6 66,7 19 3 2 0 1 1897 1870 1
4 Wim Nijenhuis 879,6 50 18 2 1 0 1 1852 1925 0
5 Ridens Bolhuis 823 100 19 1 1 0 0 2050 1933 -1
6 Camilo Guzman 806,3 50 15 2 1 0 1 1836 1896 0
7 Cees van den Berg 797,7 33,3 11 6 2 0 4 1848 1860 0
8 Branco Skoric 793,6 100 20 1 1 0 0 2067 1850 1
9 Rene Pijlman 607,5 30 10 5 1 1 3 1758 1950 1
24 Sander Tigelaar 373,3 0 12 1 0 0 1 1658 1859 -1
Pos Speler Score Perc SBG T W R V TPR IRtg B
1 Helmerik Blokland 1017,3 100 23 2 2 0 0 2075 1728 0
2 Peter Hoomans 917,5 70 20 5 3 1 1 1911 1779 1
3 Peter van der Vlis 905,3 50 17 6 2 2 2 1741 1717 0
4 Wim Suyderhoud 857,5 50 17 6 2 2 2 1738 1717 0
5 Tejo Hagen 755 50 16 4 2 0 2 1605 1712 0
6 Boudewijn Thewissen 690,3 35,7 11 7 2 1 4 1804 1712 -1
7 Peter van der Werf 671,5 50 15 4 1 2 1 1651 1733 0
8 Henk Verkuyl 670,3 33,3 12 3 1 0 2 1551 1700 -1
9 Tony Lith 609 37,5 13 4 1 1 2 1697 1781 -2
10 Theo Bakker 594,5 37,5 12 8 2 2 4 1509 1681 -2
11 Coen Venema 567 50 15 2 1 0 1 1612 1700 2
12 Frans Roes 556,5 50 15 4 1 2 1 1563 1762 0
13 Aiko van der Veen 556 100 19 1 1 0 0 1842 1740 -1
21 Feico Zwerver 382,7 16,7 10 3 0 1 2 1478 1673 -1
Pos Speler Score Perc SBG T W R V TPR IRtg B
1 Frans Hoepermans 1208,3 71,4 24 7 4 2 1 1739 1500 -1
2 Nabil Kania 1080 80 24 5 4 0 1 1888 1500 1
3 Daan van den Hoven 931,3 100 22 2 2 0 0 1985 1600 0
4 Aleks Varnica 912,5 62,5 18 4 2 1 1 1781 1647 0
5 Paul van Beukering 827,8 58,3 16 6 3 1 2 1673 1575 0
6 Eric van Tuijl 807,5 50 15 7 3 1 3 1602 1589 1
7 Ben Oude Brunink 745,3 50 15 6 2 2 2 1564 1641 0
8 Johan van de Maas 727 50 15 5 1 3 1 1654 1650 1
9 Harry Sitters 679,6 33,3 13 3 1 0 2 1724 1600 -1
10 Gerold Huter 632,5 50 16 5 2 1 2 1461 1519 1
11 Marnix Godding 613,7 41,7 12 6 2 1 3 1529 1553 0
12 Frans de Vreeze 584,5 30 11 5 1 1 3 1557 1642 1
13 David Meijers 562,1 50 15 3 1 1 1 1525 1550 -1
14 Jorge Alarcon Ramirez 489,3 33,3 11 6 2 0 4 1362 1513 0
15 Ed Leuw 449,2 41,7 13 6 2 1 3 1436 1584 2
19 Ti de Jong 376,8 0 12 1 0 0 1 1169 1550 -1
27 Maurice Aue 327 28,6 8 7 1 2 4 1248 1585 1
Pos Speler Score Perc SBG T W R V TPR IRtg B
1 Writser Cleveringa 947,5 64,3 20 7 4 1 2 1670 1400 -1
2 Wouter Egas 789,2 70 20 5 2 3 0 1588 1457 1
3 Piet Borst 784,5 70 21 5 3 1 1 1568 1357 -1
4 Jaap Tanja 615,7 37,5 13 4 1 1 2 1394 1492 0
5 Matthijs Jansen 608,6 66,7 18 3 2 0 1 1584 1447 -1
6 Annemiek Hamming 512 57,1 15 7 2 4 1 1305 1134 1
7 Janwillem Knipscheer 510,5 37,5 13 4 1 1 2 1442 1400 0
8 Tjerk Hoek 498,2 50 15 5 2 1 2 1389 1211 1
9 Lisa Sudhibhasilp 497,7 50 16 4 2 0 2 1376 1499 0
10 Debby Nieberg 475,2 50 15 6 1 4 1 1311 1291 2
11 Jeanne Potters 474,5 41,7 13 6 1 3 2 1292 1289 2
12 Frans Oranje 454,3 42,9 11 7 3 0 4 1396 1293 1
13 Pitt Treumann 446 50 15 4 1 2 1 1253 1378 0
14 Andre Timmer 421,3 100 19 1 1 0 0 1650 1321 -1
15 Karol Lesman 418 50 15 4 1 2 1 1254 1357 0
16 Dick van Dam 413 33,3 11 3 1 0 2 1481 1399 -1
17 Wim Wijnveen 393,5 50 15 3 1 1 1 1238 1363 -1
18 Anneke Wiggelendam 391,5 37,5 12 4 1 1 2 1212 1356 0
19 Marcel Roelofs 388 37,5 13 4 0 3 1 1184 1416 0
21 Jan Wieringa 359,7 37,5 13 4 0 3 1 1108 1057 -2
22 Dick Dolman 339,3 30 9 5 1 1 3 1067 1323 -1
26 Mirjam Klijnkramer 329 40 12 5 1 2 2 1113 1267 1
28 Frans Albregts 324,7 33,3 12 3 1 0 2 1121 1200 -1
32 Monica Lojas 305 50 16 1 0 1 0 1057 1400 1
34 Roel Polak 303 31,3 8 8 1 3 4 1141 1054 0
35 Martine Zilver 297,2 50 15 1 0 1 0 1585 1300 -1
40 Jan van der Pouw 281 25 8 6 1 1 4 1059 1063 0
45 Gerard Blok 250,8 25 12 2 0 1 1 1103 1300 0
Pos Speler Score Perc SBG T W R V TPR IRtg B
2 Annemiek Hamming 512 57,1 15 7 2 4 1 1305 1134 1
3 Lisa Sudhibhasilp 497,7 50 16 4 2 0 2 1376 1499 0
4 Debby Nieberg 475,2 50 15 6 1 4 1 1311 1291 2
5 Jeanne Potters 474,5 41,7 13 6 1 3 2 1292 1289 2
7 Anneke Wiggelendam 391,5 37,5 12 4 1 1 2 1212 1356 0
8 Ti de Jong 376,8 0 12 1 0 0 1 1169 1550 -1
9 Mirjam Klijnkramer 329 40 12 5 1 2 2 1113 1267 1
11 Monica Lojas 305 50 16 1 0 1 0 1057 1400 1
12 Martine Zilver 297,2 50 15 1 0 1 0 1585 1300 -1

Reactie achterlaten