Stand na ronde 9

Pos Naam Score Perc SBG T W R V TPR IRtg B
1 Arno Bezemer 1792,3 78,6 35 7 5 1 1 2395 2283 1
2 Jasel Lopez 1780 83,3 35 6 5 0 1 2368 2233 0
3 Martin Bottema 1690,1 90 36 5 4 1 0 2523 2078 -1
4 Marc Overeem 1687,5 68,8 29 8 4 3 1 2311 2163 0
5 Jack Blanchard 1580,5 62,5 25 8 3 4 1 2154 2181 0
6 Rob Witt 1472 66,7 27 6 3 2 1 2301 2224 0
7 Angelo Spiler 1437,5 55,6 23 9 4 2 3 2197 2045 1
8 Hugo van Hengel 1427,5 75 29 4 2 2 0 2270 2243 0
9 Jildo Kalma 1419,3 62,5 26 8 5 0 3 2044 1843 0
10 Abe Willemsma 1412 64,3 26 7 4 1 2 2211 2038 -1
11 Alje Hovenga 1311 56,3 21 8 4 1 3 2198 2213 2
12 Michael Wunnink 1297,1 60 26 5 2 2 1 2150 2283 -1
13 Piet van der Weide 1293 50 20 9 3 3 3 2141 2111 -1
14 Ed Roering 1274,5 56,3 20 8 4 1 3 2018 2133 0
15 Frans Hoepermans 1265,2 62,5 25 8 4 2 2 1721 1500 0
16 Eelke Wiersma 1258 50 20 7 2 3 2 2141 2330 -1
17 Nabil Kania 1205,5 80 30 5 4 0 1 1888 1500 1
18 Enrico Vroombout 1195,5 62,5 24 4 2 1 1 2165 2156 0
19 Albert Riemens 1177,5 50 19 6 2 2 2 2067 2046 0
20 Paul Schipper 1176,5 44,4 18 9 3 2 4 2101 2091 -1
21 Dennis Breuker 1172,5 50 21 6 2 2 2 2086 2018 0
22 Ivo Timmermans 1170 50 22 5 1 3 1 2181 2219 1
23 Aldo van de Woestijne 1163,7 56,3 22 8 3 3 2 1964 2008 0
24 Aleks Varnica 1152,5 70 25 5 3 1 1 1902 1647 1
25 Peter Hoomans 1070 66,7 25 6 3 2 1 1931 1779 2
26 Ton van Nieuwkerk 1064,8 43,8 16 8 2 3 3 1992 1985 0
27 Rene Velkers 1057,5 50 20 6 2 2 2 1810 1800 0
28 Guenther Ballon 1048,7 42,9 17 7 1 4 2 2065 2120 1
29 Cees Visser 1045,3 50 18 5 2 1 2 1963 1965 1
30 Helmerik Blokland 1034 100 28 2 2 0 0 2075 1728 0
31 Peter van der Vlis 1029 50 20 6 2 2 2 1741 1717 0
32 Roel van Duijn 996 50 21 6 3 0 3 1857 1970 0
33 Tejo Hagen 993,3 60 22 5 3 0 2 1698 1712 -1
34 Henk-Jan Visser 992,1 75 23 2 1 1 0 2262 2238 0
35 Kevin Smit 991 66,7 24 3 2 0 1 1897 1870 1
36 Rob Bodicker 980,5 42,9 18 7 1 4 2 1917 2042 1
37 Writser Cleveringa 974,5 56,3 22 8 4 1 3 1653 1400 0
38 Daan van den Hoven 960,6 100 27 2 2 0 0 1985 1600 0
39 Juan de Roda Husman 954,3 50 18 4 2 0 2 1982 2162 0
40 Wim de Schipper 942 38,9 15 9 2 3 4 1978 1961 -1
41 Ron Hoffman 924,5 41,7 18 6 2 1 3 1913 2119 0
42 Paul van Beukering 919 58,3 20 6 3 1 2 1673 1575 0
43 Wim Suyderhoud 902,7 42,9 18 7 2 2 3 1685 1717 1
44 Daan Zult 894,6 50 20 2 1 0 1 2306 2290 0
45 Wim Nijenhuis 882,6 50 21 2 1 0 1 1852 1925 0
46 Eric van Tuijl 880,3 50 19 7 3 1 3 1602 1589 1
47 Ben Oude Brunink 868 50 20 7 2 3 2 1576 1641 1
48 Harry Sitters 862,6 50 19 4 2 0 2 1811 1600 -2
49 Rik Salomons 856 33,3 17 3 1 0 2 1970 2067 1
50 Wouter Egas 836,2 58,3 22 6 2 3 1 1584 1457 0
51 Henk Verkuyl 817,6 50 20 4 2 0 2 1593 1700 0
52 Branco Skoric 812,3 100 24 1 1 0 0 2067 1850 1
53 Johan van de Maas 812 50 19 6 1 4 1 1652 1650 0
54 Ridens Bolhuis 810,3 50 20 2 1 0 1 1916 1933 0
55 Cees van den Berg 810 28,6 12 7 2 0 5 1809 1860 -1
56 Gerold Huter 809,2 58,3 22 6 3 1 2 1535 1519 0
57 Francis Lesman 805,6 100 24 1 1 0 0 2461 2074 -1
58 Piet Borst 805,5 58,3 22 6 3 1 2 1526 1357 -2
59 Camilo Guzman 787,6 50 19 2 1 0 1 1836 1896 0
60 Olaf Ephraim 771,5 33,3 16 3 0 2 1 1771 2007 -1
61 Rene Pijlman 762,3 41,7 17 6 2 1 3 1772 1950 2
62 Peter van der Werf 727 50 19 4 1 2 1 1651 1733 0
63 Matthijs Jansen 716,6 75 25 4 3 0 1 1605 1447 0
64 Peter Doggers 707,8 25 17 2 0 1 1 2028 2227 0
65 Frans Roes 705 60 21 5 2 2 1 1624 1762 -1
66 Theo Bakker 693 38,9 17 9 2 3 4 1540 1681 -3
67 Tony Lith 688 40 17 5 1 2 2 1694 1781 -1
68 Daan in ‘t Veld 683,6 50 20 1 0 1 0 2042 2207 -1
69 Boudewijn Thewissen 678,2 31,3 12 8 2 1 5 1731 1712 0
70 Frans de Vreeze 651,5 30 14 5 1 1 3 1557 1642 1
72 Jaap Tanja 622,7 30 14 5 1 1 3 1389 1492 -1
73 Marnix Godding 613,2 35,7 13 7 2 1 4 1475 1553 1
75 Aiko van der Veen 596 100 24 1 1 0 0 1842 1740 -1
77 Jeanne Potters 580,5 50 18 7 2 3 2 1371 1289 1
78 Pitt Treumann 580 60 22 5 2 2 1 1372 1378 -1
79 Coen Venema 573,6 50 19 2 1 0 1 1612 1700 2
81 Annemiek Hamming 571 56,3 19 8 2 5 1 1328 1134 0
82 Lisa Sudhibhasilp 571 50 19 4 2 0 2 1376 1499 0
84 David Meijers 567,8 50 19 3 1 1 1 1525 1550 -1
87 Haitham Al Haider 556 100 24 1 1 0 0 1842 1750 1
88 Helmer Wieringa 554,6 0 16 1 0 0 1 1658 2084 -1
89 Tjerk Hoek 552,8 50 19 5 2 1 2 1389 1211 1
90 Janwillem Knipscheer 544,1 37,5 16 4 1 1 2 1442 1400 0
93 Ed Leuw 535 42,9 18 7 2 2 3 1445 1584 1
97 Nirav Christophe 525,6 0 16 1 0 0 1 1863 2114 -1
100 Dick van Dam 517,3 50 18 4 2 0 2 1588 1399 0
103 Wim Wijnveen 511,5 62,5 22 4 2 1 1 1356 1363 0
104 Debby Nieberg 509 50 18 6 1 4 1 1311 1291 2
111 Jorge Alarcon Ramirez 483,7 28,6 12 7 2 0 5 1363 1513 1
119 Karol Lesman 458,5 50 20 4 1 2 1 1254 1357 0
120 Bodhy Geraci 457,3 100 24 1 1 0 0 1643 1499 1
121 Paul Janse 456 0 16 1 0 0 1 1724 2111 1
123 Frans Oranje 444,3 37,5 13 8 3 0 5 1364 1293 0
125 Marcel Roelofs 434,5 37,5 17 4 0 3 1 1184 1416 0
128 Andre Timmer 424,6 100 24 1 1 0 0 1650 1321 -1
130 Maurice Aue 420,5 37,5 12 8 2 2 4 1308 1585 0
131 Feico Zwerver 420,1 16,7 13 3 0 1 2 1478 1673 -1
132 Albert-Jan Hummel 416 0 16 1 0 0 1 1688 2035 -1
135 Jaap van Velzen 401,6 50 20 1 0 1 0 1584 1500 1
138 Roel Polak 393,5 38,9 14 9 2 3 4 1202 1054 -1
139 Anneke Wiggelendam 389,5 30 13 5 1 1 3 1166 1356 -1
140 Jan Wieringa 388,5 37,5 17 4 0 3 1 1108 1057 -2
145 Jan van der Pouw 377 35,7 13 7 2 1 4 1140 1063 -1
150 Ti de Jong 364,1 0 12 2 0 0 2 1109 1550 -2
151 Sander Tigelaar 362,6 0 16 1 0 0 1 1658 1859 -1
152 Jord Hendriks 358 50 21 1 0 1 0 1134 1483 1
156 Mirjam Klijnkramer 339,5 33,3 13 6 1 2 3 1107 1267 0
157 Tom Korff-Gids 328 0 16 1 0 0 1 1028 1499 1
158 Dick Dolman 325,7 25 10 6 1 1 4 1085 1323 0
161 Frans Albregts 322 25 13 4 1 0 3 1006 1200 0
164 Frederik van Munster 312 0 16 1 0 0 1 939 1499 1
166 Monica Lojas 299,7 50 20 1 0 1 0 1057 1400 1
167 Martine Zilver 297,2 25 16 2 0 1 1 1129 1300 0
175 Gerard Blok 249,5 25 16 2 0 1 1 1103 1300 0
Pos Speler Score Perc SBG T W R V TPR IRtg B
1 Arno Bezemer 1792,3 78,6 35 7 5 1 1 2395 2283 1
2 Jasel Lopez 1780 83,3 35 6 5 0 1 2368 2233 0
3 Marc Overeem 1687,5 68,8 29 8 4 3 1 2311 2163 0
4 Jack Blanchard 1580,5 62,5 25 8 3 4 1 2154 2181 0
5 Rob Witt 1472 66,7 27 6 3 2 1 2301 2224 0
6 Hugo van Hengel 1427,5 75 29 4 2 2 0 2270 2243 0
7 Alje Hovenga 1311 56,3 21 8 4 1 3 2198 2213 2
8 Michael Wunnink 1297,1 60 26 5 2 2 1 2150 2283 -1
9 Eelke Wiersma 1258 50 20 7 2 3 2 2141 2330 -1
10 Enrico Vroombout 1195,5 62,5 24 4 2 1 1 2165 2156 0
11 Ivo Timmermans 1170 50 22 5 1 3 1 2181 2219 1
12 Henk-Jan Visser 992,1 75 23 2 1 1 0 2262 2238 0
13 Juan de Roda Husman 954,3 50 18 4 2 0 2 1982 2162 0
14 Daan Zult 894,6 50 20 2 1 0 1 2306 2290 0
15 Peter Doggers 707,8 25 17 2 0 1 1 2028 2227 0
16 Daan in t Veld 683,6 50 20 1 0 1 0 2042 2207 -1
Pos Speler Score Perc SBG T W R V TPR IRtg B
1 Martin Bottema 1690,1 90 36 5 4 1 0 2523 2078 -1
2 Piet van der Weide 1293 50 20 9 3 3 3 2141 2111 -1
3 Ed Roering 1274,5 56,3 20 8 4 1 3 2018 2133 0
4 Paul Schipper 1176,5 44,4 18 9 3 2 4 2101 2091 -1
5 Guenther Ballon 1048,7 42,9 17 7 1 4 2 2065 2120 1
6 Ron Hoffman 924,5 41,7 18 6 2 1 3 1913 2119 0
7 Rik Salomons 856 33,3 17 3 1 0 2 1970 2067 1
8 Francis Lesman 805,6 100 24 1 1 0 0 2461 2074 -1
12 Helmer Wieringa 554,6 0 16 1 0 0 1 1658 2084 -1
15 Nirav Christophe 525,6 0 16 1 0 0 1 1863 2114 -1
16 Paul Janse 456 0 16 1 0 0 1 1724 2111 1
Pos Speler Score Perc SBG T W R V TPR IRtg B
1 Angelo Spiler 1437,5 55,6 23 9 4 2 3 2197 2045 1
2 Abe Willemsma 1412 64,3 26 7 4 1 2 2211 2038 -1
3 Albert Riemens 1177,5 50 19 6 2 2 2 2067 2046 0
4 Dennis Breuker 1172,5 50 21 6 2 2 2 2086 2018 0
5 Aldo van de Woestijne 1163,7 56,3 22 8 3 3 2 1964 2008 0
6 Ton van Nieuwkerk 1064,8 43,8 16 8 2 3 3 1992 1985 0
7 Cees Visser 1045,3 50 18 5 2 1 2 1963 1965 1
8 Roel van Duijn 996 50 21 6 3 0 3 1857 1970 0
9 Rob Bodicker 980,5 42,9 18 7 1 4 2 1917 2042 1
10 Wim de Schipper 942 38,9 15 9 2 3 4 1978 1961 -1
11 Olaf Ephraim 771,5 33,3 16 3 0 2 1 1771 2007 -1
22 Albert-Jan Hummel 416 0 16 1 0 0 1 1688 2035 -1
Pos Speler Score Perc SBG T W R V TPR IRtg B
1 Jildo Kalma 1419,3 62,5 26 8 5 0 3 2044 1843 0
2 Rene Velkers 1057,5 50 20 6 2 2 2 1810 1800 0
3 Kevin Smit 991 66,7 24 3 2 0 1 1897 1870 1
4 Wim Nijenhuis 882,6 50 21 2 1 0 1 1852 1925 0
5 Branco Skoric 812,3 100 24 1 1 0 0 2067 1850 1
6 Ridens Bolhuis 810,3 50 20 2 1 0 1 1916 1933 0
7 Cees van den Berg 810 28,6 12 7 2 0 5 1809 1860 -1
8 Camilo Guzman 787,6 50 19 2 1 0 1 1836 1896 0
9 Rene Pijlman 762,3 41,7 17 6 2 1 3 1772 1950 2
24 Sander Tigelaar 362,6 0 16 1 0 0 1 1658 1859 -1
Pos Speler Score Perc SBG T W R V TPR IRtg B
1 Peter Hoomans 1070 66,7 25 6 3 2 1 1931 1779 2
2 Helmerik Blokland 1034 100 28 2 2 0 0 2075 1728 0
3 Peter van der Vlis 1029 50 20 6 2 2 2 1741 1717 0
4 Tejo Hagen 993,3 60 22 5 3 0 2 1698 1712 -1
5 Wim Suyderhoud 902,7 42,9 18 7 2 2 3 1685 1717 1
6 Henk Verkuyl 817,6 50 20 4 2 0 2 1593 1700 0
7 Peter van der Werf 727 50 19 4 1 2 1 1651 1733 0
8 Frans Roes 705 60 21 5 2 2 1 1624 1762 -1
9 Theo Bakker 693 38,9 17 9 2 3 4 1540 1681 -3
10 Tony Lith 688 40 17 5 1 2 2 1694 1781 -1
11 Boudewijn Thewissen 678,2 31,3 12 8 2 1 5 1731 1712 0
12 Aiko van der Veen 596 100 24 1 1 0 0 1842 1740 -1
13 Coen Venema 573,6 50 19 2 1 0 1 1612 1700 2
14 Haitham Al Haider 556 100 24 1 1 0 0 1842 1750 1
17 Feico Zwerver 420,1 16,7 13 3 0 1 2 1478 1673 -1
Pos Speler Score Perc SBG T W R V TPR IRtg B
1 Frans Hoepermans 1265,2 62,5 25 8 4 2 2 1721 1500 0
2 Nabil Kania 1205,5 80 30 5 4 0 1 1888 1500 1
3 Aleks Varnica 1152,5 70 25 5 3 1 1 1902 1647 1
4 Daan van den Hoven 960,6 100 27 2 2 0 0 1985 1600 0
5 Paul van Beukering 919 58,3 20 6 3 1 2 1673 1575 0
6 Eric van Tuijl 880,3 50 19 7 3 1 3 1602 1589 1
7 Ben Oude Brunink 868 50 20 7 2 3 2 1576 1641 1
8 Harry Sitters 862,6 50 19 4 2 0 2 1811 1600 -2
9 Johan van de Maas 812 50 19 6 1 4 1 1652 1650 0
10 Gerold Huter 809,2 58,3 22 6 3 1 2 1535 1519 0
11 Frans de Vreeze 651,5 30 14 5 1 1 3 1557 1642 1
12 Marnix Godding 613,2 35,7 13 7 2 1 4 1475 1553 1
13 David Meijers 567,8 50 19 3 1 1 1 1525 1550 -1
14 Ed Leuw 535 42,9 18 7 2 2 3 1445 1584 1
15 Jorge Alarcon Ramirez 483,7 28,6 12 7 2 0 5 1363 1513 1
16 Maurice Aue 420,5 37,5 12 8 2 2 4 1308 1585 0
18 Jaap van Velzen 401,6 50 20 1 0 1 0 1584 1500 1
25 Ti de Jong 364,1 0 12 2 0 0 2 1109 1550 -2
Pos Speler Score Perc SBG T W R V TPR IRtg B
1 Writser Cleveringa 974,5 56,3 22 8 4 1 3 1653 1400 0
2 Wouter Egas 836,2 58,3 22 6 2 3 1 1584 1457 0
3 Piet Borst 805,5 58,3 22 6 3 1 2 1526 1357 -2
4 Matthijs Jansen 716,6 75 25 4 3 0 1 1605 1447 0
5 Jaap Tanja 622,7 30 14 5 1 1 3 1389 1492 -1
6 Jeanne Potters 580,5 50 18 7 2 3 2 1371 1289 1
7 Pitt Treumann 580 60 22 5 2 2 1 1372 1378 -1
8 Annemiek Hamming 571 56,3 19 8 2 5 1 1328 1134 0
9 Lisa Sudhibhasilp 571 50 19 4 2 0 2 1376 1499 0
10 Tjerk Hoek 552,8 50 19 5 2 1 2 1389 1211 1
11 Janwillem Knipscheer 544,1 37,5 16 4 1 1 2 1442 1400 0
12 Dick van Dam 517,3 50 18 4 2 0 2 1588 1399 0
13 Wim Wijnveen 511,5 62,5 22 4 2 1 1 1356 1363 0
14 Debby Nieberg 509 50 18 6 1 4 1 1311 1291 2
15 Karol Lesman 458,5 50 20 4 1 2 1 1254 1357 0
16 Bodhy Geraci 457,3 100 24 1 1 0 0 1643 1499 1
17 Frans Oranje 444,3 37,5 13 8 3 0 5 1364 1293 0
18 Marcel Roelofs 434,5 37,5 17 4 0 3 1 1184 1416 0
19 Andre Timmer 424,6 100 24 1 1 0 0 1650 1321 -1
20 Roel Polak 393,5 38,9 14 9 2 3 4 1202 1054 -1
21 Anneke Wiggelendam 389,5 30 13 5 1 1 3 1166 1356 -1
22 Jan Wieringa 388,5 37,5 17 4 0 3 1 1108 1057 -2
24 Jan van der Pouw 377 35,7 13 7 2 1 4 1140 1063 -1
25 Jord Hendriks 358 50 21 1 0 1 0 1134 1483 1
26 Mirjam Klijnkramer 339,5 33,3 13 6 1 2 3 1107 1267 0
27 Tom Korff-Gids 328 0 16 1 0 0 1 1028 1499 1
28 Dick Dolman 325,7 25 10 6 1 1 4 1085 1323 0
31 Frans Albregts 322 25 13 4 1 0 3 1006 1200 0
34 Frederik van Munster 312 0 16 1 0 0 1 939 1499 1
36 Monica Lojas 299,7 50 20 1 0 1 0 1057 1400 1
37 Martine Zilver 297,2 25 16 2 0 1 1 1129 1300 0
45 Gerard Blok 249,5 25 16 2 0 1 1 1103 1300 0
Pos Speler Score Perc SBG T W R V TPR IRtg B
1 Jeanne Potters 580,5 50 18 7 2 3 2 1371 1289 1
2 Annemiek Hamming 571 56,3 19 8 2 5 1 1328 1134 0
3 Lisa Sudhibhasilp 571 50 19 4 2 0 2 1376 1499 0
5 Debby Nieberg 509 50 18 6 1 4 1 1311 1291 2
7 Anneke Wiggelendam 389,5 30 13 5 1 1 3 1166 1356 -1
8 Ti de Jong 364,1 0 12 2 0 0 2 1109 1550 -2
9 Mirjam Klijnkramer 339,5 33,3 13 6 1 2 3 1107 1267 0
11 Monica Lojas 299,7 50 20 1 0 1 0 1057 1400 1
12 Martine Zilver 297,2 25 16 2 0 1 1 1129 1300 0

Reactie achterlaten