Stand na ronde 11

Pos Naam Score Perc SBG T W R V TPR IRtg B
1 Jasel Lopez 2281 87,5 57 8 7 0 1 2442 2233 0
2 Marc Overeem 2072,3 70 46 10 5 4 1 2299 2163 0
3 Hugo van Hengel 1930,5 83,3 50 6 4 2 0 2386 2243 0
4 Arno Bezemer 1915,1 66,7 45 9 5 2 2 2297 2283 -1
5 Martin Bottema 1803 75 45 6 4 1 1 2374 2078 0
6 Alje Hovenga 1754,3 65 37 10 6 1 3 2254 2213 2
7 Rob Witt 1729,5 62,5 40 8 4 2 2 2276 2224 -2
8 Abe Willemsma 1643,5 61,1 36 9 5 1 3 2195 2038 1
9 Aldo van de Woestijne 1617,8 65 37 10 5 3 2 2006 2008 0
10 Jildo Kalma 1574,2 55 33 10 5 1 4 2001 1843 0
11 Ed Roering 1573 61,1 33 9 5 1 3 2054 2133 1
12 Paul Schipper 1543,5 50 32 11 4 3 4 2144 2091 -1
13 Guenther Ballon 1541,8 55,6 32 9 3 4 2 2114 2120 1
14 Jack Blanchard 1532 50 29 10 3 4 3 2096 2181 0
15 Frans Hoepermans 1530,7 60 38 10 5 2 3 1727 1500 0
16 Piet van der Weide 1524 50 31 11 4 3 4 2094 2111 1
17 Michael Wunnink 1503,5 58,3 36 6 2 3 1 2140 2283 0
18 Enrico Vroombout 1468,8 70 40 5 3 1 1 2231 2156 -1
19 Angelo Spiler 1410 45,5 27 11 4 2 5 2121 2045 1
20 Cees Visser 1404,5 58,3 31 6 3 1 2 2039 1965 0
21 Eelke Wiersma 1402,3 50 31 7 2 3 2 2141 2330 -1
22 Peter van der Vlis 1397 57,1 34 7 3 2 2 1777 1717 -1
23 Tejo Hagen 1371,3 64,3 35 7 4 1 2 1793 1712 -1
24 Nabil Kania 1370 66,7 38 6 4 0 2 1743 1500 0
25 Aleks Varnica 1356 58,3 34 6 3 1 2 1807 1647 2
26 Ron Hoffman 1311 50 30 7 3 1 3 1970 2119 -1
27 Rene Pijlman 1299,2 56,3 34 8 4 1 3 1832 1950 0
28 Roel van Duijn 1288,8 50 32 7 3 1 3 1880 1970 1
29 Peter Hoomans 1283,1 66,7 38 6 3 2 1 1931 1779 2
30 Ton van Nieuwkerk 1281,7 45 26 10 3 3 4 1977 1985 0
31 Dennis Breuker 1264 43,8 26 8 2 3 3 2032 2018 0
32 Ivo Timmermans 1255 41,7 29 6 1 3 2 2119 2219 0
33 Rene Velkers 1249,1 50 30 7 2 3 2 1844 1800 -1
34 Eric van Tuijl 1246,8 56,3 33 8 4 1 3 1651 1589 0
35 Albert Riemens 1240,5 43,8 25 8 2 3 3 1993 2046 0
36 Writser Cleveringa 1216,5 56,3 34 8 4 1 3 1653 1400 0
37 Juan de Roda Husman 1201 60 33 5 3 0 2 2100 2162 1
38 Rob Bodicker 1166,5 43,8 28 8 1 5 2 1938 2042 0
39 Paul van Beukering 1128 58,3 32 6 3 1 2 1673 1575 0
40 Henk Verkuyl 1119,6 50 28 6 3 0 3 1679 1700 0
41 Gerold Huter 1072,2 64,3 34 7 4 1 2 1568 1519 1
42 Cees van den Berg 1048 33,3 20 9 2 2 5 1845 1860 1
43 Kevin Smit 1037,6 66,7 34 3 2 0 1 1897 1870 1
44 Harry Sitters 1029,8 41,7 25 6 2 1 3 1748 1600 0
45 Tony Lith 1019,5 57,1 31 7 3 2 2 1792 1781 -1
46 Helmerik Blokland 1019,3 50 31 4 2 0 2 1852 1728 0
47 Daan van den Hoven 1011,6 100 40 2 2 0 0 1985 1600 0
48 Ben Oude Brunink 988,5 44,4 26 9 2 4 3 1554 1641 1
49 Henk-Jan Visser 981,3 75 34 2 1 1 0 2262 2238 0
50 Wim de Schipper 965 31,8 20 11 2 3 6 1943 1961 -1
51 Theo Bakker 961,3 45 28 10 3 3 4 1587 1681 -2
52 Peter van der Werf 935,8 60 32 5 2 2 1 1744 1733 -1
53 Olaf Ephraim 923 50 28 4 1 2 1 1848 2007 0
54 Wouter Egas 917,5 50 30 7 2 3 2 1497 1457 1
55 Jaap Tanja 917,2 50 29 7 3 1 3 1496 1492 -1
56 Wim Suyderhoud 909,7 33,3 21 9 2 2 5 1641 1717 -1
57 Rik Salomons 909,5 30 21 5 1 1 3 1872 2067 1
58 Johan van de Maas 884,1 42,9 26 7 1 4 2 1606 1650 -1
59 Piet Borst 882 50 27 7 3 1 3 1523 1357 -1
60 Frans Roes 877,5 50 29 7 2 3 2 1602 1762 -1
61 Daan Zult 868 50 30 2 1 0 1 2306 2290 0
62 Wim Nijenhuis 867,3 50 31 2 1 0 1 1852 1925 0
63 Daan in ‘t Veld 863,6 75 33 2 1 1 0 2192 2207 0
64 Frans de Vreeze 840,8 33,3 21 6 1 2 3 1567 1642 0
65 Boudewijn Thewissen 820,2 33,3 20 9 2 2 5 1722 1712 1
66 Branco Skoric 812 50 29 2 1 0 1 1918 1850 0
67 Ridens Bolhuis 809 33,3 26 3 1 0 2 1728 1933 1
68 Matthijs Jansen 804,3 60 32 5 3 0 2 1460 1447 1
69 Annemiek Hamming 794,5 60 32 10 3 6 1 1369 1134 2
70 Helmer Wieringa 789 50 30 3 1 1 1 1878 2084 -1
71 Ed Leuw 769,8 50 30 8 3 2 3 1460 1584 0
72 Jeanne Potters 768,5 50 29 9 3 3 3 1396 1289 1
73 Francis Lesman 756 100 35 1 1 0 0 2461 2074 -1
74 Huib Vriens 739,6 100 36 1 1 0 0 2100 1685 1
75 Camilo Guzman 735 33,3 24 3 1 0 2 1773 1896 1
76 Marnix Godding 732,5 35,7 21 7 2 1 4 1475 1553 1
77 Wim Wijnveen 724,8 70 36 5 3 1 1 1419 1363 1
78 Pitt Treumann 718,6 60 33 5 2 2 1 1372 1378 -1
79 Dick van Dam 704,5 60 32 5 3 0 2 1552 1399 -1
80 Peter Doggers 659,1 25 26 2 0 1 1 2028 2227 0
81 Aiko van der Veen 647 100 36 1 1 0 0 1842 1740 -1
82 Jorge Alarcon Ramirez 643,2 38,9 22 9 3 1 5 1425 1513 -1
83 Tjerk Hoek 634,2 42,9 26 7 2 2 3 1330 1211 1
84 Maurice Aue 634 45 23 10 3 3 4 1376 1585 2
86 David Meijers 607,8 50 30 3 1 1 1 1525 1550 -1
87 Janwillem Knipscheer 590,8 30 20 5 1 1 3 1381 1400 -1
88 Haitham Al Haider 588,3 50 30 2 1 0 1 1588 1750 0
89 Dick Dolman 585,5 35,7 21 7 2 1 4 1200 1323 -1
90 Lisa Sudhibhasilp 583,3 40 25 5 2 0 3 1329 1499 1
91 Debby Nieberg 580,5 42,9 25 7 1 4 2 1269 1291 1
94 Coen Venema 567 33,3 25 3 1 0 2 1548 1700 1
95 Marcel Roelofs 556,6 41,7 25 6 1 3 2 1271 1416 0
100 Karol Lesman 535,6 50 30 4 1 2 1 1254 1357 0
101 Frans Oranje 534,7 33,3 20 9 3 0 6 1337 1293 -1
110 Bodhy Geraci 494,6 100 34 1 1 0 0 1643 1499 1
112 Andre Timmer 491,8 100 35 1 1 0 0 1650 1321 -1
116 Nirav Christophe 484,5 0 25 1 0 0 1 1863 2114 -1
119 Feico Zwerver 475 12,5 17 4 0 1 3 1426 1673 0
121 Roel Polak 470,5 35 18 10 2 3 5 1185 1054 0
123 Anneke Wiggelendam 466 30 20 5 1 1 3 1166 1356 -1
127 Jaap van Velzen 453,3 25 25 2 0 1 1 1168 1500 0
131 Jan Wieringa 445 37,5 26 4 0 3 1 1108 1057 -2
134 Jan van der Pouw 430,3 31,3 19 8 2 1 5 1113 1063 0
136 Paul Janse 416 0 25 1 0 0 1 1724 2111 1
137 Mirjam Klijnkramer 413,8 33,3 20 6 1 2 3 1107 1267 0
145 Albert-Jan Hummel 386,6 0 25 1 0 0 1 1688 2035 -1
146 Frans Albregts 386,3 40 24 5 2 0 3 1147 1200 -1
153 Jord Hendriks 360 50 31 1 0 1 0 1134 1483 1
155 Ti de Jong 359,3 0 20 2 0 0 2 1109 1550 -2
157 Sander Tigelaar 346,6 0 25 1 0 0 1 1658 1859 -1
158 Willem Gruenbauer 338,7 100 34 1 1 0 0 1413 1300 -1
165 Tom Korff-Gids 296 0 25 1 0 0 1 1028 1499 1
167 Frederik van Munster 285,3 0 25 1 0 0 1 939 1499 1
168 Monica Lojas 283,2 50 30 1 0 1 0 1057 1400 1
170 Martine Zilver 276,5 12,5 17 4 0 1 3 976 1300 0
175 Gerard Blok 248,3 25 25 2 0 1 1 1103 1300 0
Pos Speler Score Perc SBG T W R V TPR IRtg B
1 Jasel Lopez 2281 87,5 57 8 7 0 1 2442 2233 0
2 Marc Overeem 2072,3 70 46 10 5 4 1 2299 2163 0
3 Hugo van Hengel 1930,5 83,3 50 6 4 2 0 2386 2243 0
4 Arno Bezemer 1915,1 66,7 45 9 5 2 2 2297 2283 -1
5 Alje Hovenga 1754,3 65 37 10 6 1 3 2254 2213 2
6 Rob Witt 1729,5 62,5 40 8 4 2 2 2276 2224 -2
7 Jack Blanchard 1532 50 29 10 3 4 3 2096 2181 0
8 Michael Wunnink 1503,5 58,3 36 6 2 3 1 2140 2283 0
9 Enrico Vroombout 1468,8 70 40 5 3 1 1 2231 2156 -1
10 Eelke Wiersma 1402,3 50 31 7 2 3 2 2141 2330 -1
11 Ivo Timmermans 1255 41,7 29 6 1 3 2 2119 2219 0
12 Juan de Roda Husman 1201 60 33 5 3 0 2 2100 2162 1
13 Henk-Jan Visser 981,3 75 34 2 1 1 0 2262 2238 0
14 Daan Zult 868 50 30 2 1 0 1 2306 2290 0
15 Daan in t Veld 863,6 75 33 2 1 1 0 2192 2207 0
16 Peter Doggers 659,1 25 26 2 0 1 1 2028 2227 0
Pos Speler Score Perc SBG T W R V TPR IRtg B
1 Martin Bottema 1803 75 45 6 4 1 1 2374 2078 0
2 Ed Roering 1573 61,1 33 9 5 1 3 2054 2133 1
3 Paul Schipper 1543,5 50 32 11 4 3 4 2144 2091 -1
4 Guenther Ballon 1541,8 55,6 32 9 3 4 2 2114 2120 1
5 Piet van der Weide 1524 50 31 11 4 3 4 2094 2111 1
6 Ron Hoffman 1311 50 30 7 3 1 3 1970 2119 -1
7 Rik Salomons 909,5 30 21 5 1 1 3 1872 2067 1
8 Helmer Wieringa 789 50 30 3 1 1 1 1878 2084 -1
9 Francis Lesman 756 100 35 1 1 0 0 2461 2074 -1
15 Nirav Christophe 484,5 0 25 1 0 0 1 1863 2114 -1
16 Paul Janse 416 0 25 1 0 0 1 1724 2111 1
Pos Speler Score Perc SBG T W R V TPR IRtg B
1 Abe Willemsma 1643,5 61,1 36 9 5 1 3 2195 2038 1
2 Aldo van de Woestijne 1617,8 65 37 10 5 3 2 2006 2008 0
3 Angelo Spiler 1410 45,5 27 11 4 2 5 2121 2045 1
4 Cees Visser 1404,5 58,3 31 6 3 1 2 2039 1965 0
5 Roel van Duijn 1288,8 50 32 7 3 1 3 1880 1970 1
6 Ton van Nieuwkerk 1281,7 45 26 10 3 3 4 1977 1985 0
7 Dennis Breuker 1264 43,8 26 8 2 3 3 2032 2018 0
8 Albert Riemens 1240,5 43,8 25 8 2 3 3 1993 2046 0
9 Rob Bodicker 1166,5 43,8 28 8 1 5 2 1938 2042 0
10 Wim de Schipper 965 31,8 20 11 2 3 6 1943 1961 -1
11 Olaf Ephraim 923 50 28 4 1 2 1 1848 2007 0
22 Albert-Jan Hummel 386,6 0 25 1 0 0 1 1688 2035 -1
Pos Speler Score Perc SBG T W R V TPR IRtg B
1 Jildo Kalma 1574,2 55 33 10 5 1 4 2001 1843 0
2 Rene Pijlman 1299,2 56,3 34 8 4 1 3 1832 1950 0
3 Rene Velkers 1249,1 50 30 7 2 3 2 1844 1800 -1
4 Cees van den Berg 1048 33,3 20 9 2 2 5 1845 1860 1
5 Kevin Smit 1037,6 66,7 34 3 2 0 1 1897 1870 1
6 Wim Nijenhuis 867,3 50 31 2 1 0 1 1852 1925 0
7 Branco Skoric 812 50 29 2 1 0 1 1918 1850 0
8 Ridens Bolhuis 809 33,3 26 3 1 0 2 1728 1933 1
9 Camilo Guzman 735 33,3 24 3 1 0 2 1773 1896 1
24 Sander Tigelaar 346,6 0 25 1 0 0 1 1658 1859 -1
Pos Speler Score Perc SBG T W R V TPR IRtg B
1 Peter van der Vlis 1397 57,1 34 7 3 2 2 1777 1717 -1
2 Tejo Hagen 1371,3 64,3 35 7 4 1 2 1793 1712 -1
3 Peter Hoomans 1283,1 66,7 38 6 3 2 1 1931 1779 2
4 Henk Verkuyl 1119,6 50 28 6 3 0 3 1679 1700 0
5 Tony Lith 1019,5 57,1 31 7 3 2 2 1792 1781 -1
6 Helmerik Blokland 1019,3 50 31 4 2 0 2 1852 1728 0
7 Theo Bakker 961,3 45 28 10 3 3 4 1587 1681 -2
8 Peter van der Werf 935,8 60 32 5 2 2 1 1744 1733 -1
9 Wim Suyderhoud 909,7 33,3 21 9 2 2 5 1641 1717 -1
10 Frans Roes 877,5 50 29 7 2 3 2 1602 1762 -1
11 Boudewijn Thewissen 820,2 33,3 20 9 2 2 5 1722 1712 1
12 Huib Vriens 739,6 100 36 1 1 0 0 2100 1685 1
13 Aiko van der Veen 647 100 36 1 1 0 0 1842 1740 -1
14 Haitham Al Haider 588,3 50 30 2 1 0 1 1588 1750 0
15 Coen Venema 567 33,3 25 3 1 0 2 1548 1700 1
16 Feico Zwerver 475 12,5 17 4 0 1 3 1426 1673 0
Pos Speler Score Perc SBG T W R V TPR IRtg B
1 Frans Hoepermans 1530,7 60 38 10 5 2 3 1727 1500 0
2 Nabil Kania 1370 66,7 38 6 4 0 2 1743 1500 0
3 Aleks Varnica 1356 58,3 34 6 3 1 2 1807 1647 2
4 Eric van Tuijl 1246,8 56,3 33 8 4 1 3 1651 1589 0
5 Paul van Beukering 1128 58,3 32 6 3 1 2 1673 1575 0
6 Gerold Huter 1072,2 64,3 34 7 4 1 2 1568 1519 1
7 Harry Sitters 1029,8 41,7 25 6 2 1 3 1748 1600 0
8 Daan van den Hoven 1011,6 100 40 2 2 0 0 1985 1600 0
9 Ben Oude Brunink 988,5 44,4 26 9 2 4 3 1554 1641 1
10 Johan van de Maas 884,1 42,9 26 7 1 4 2 1606 1650 -1
11 Frans de Vreeze 840,8 33,3 21 6 1 2 3 1567 1642 0
12 Ed Leuw 769,8 50 30 8 3 2 3 1460 1584 0
13 Marnix Godding 732,5 35,7 21 7 2 1 4 1475 1553 1
14 Jorge Alarcon Ramirez 643,2 38,9 22 9 3 1 5 1425 1513 -1
15 Maurice Aue 634 45 23 10 3 3 4 1376 1585 2
16 David Meijers 607,8 50 30 3 1 1 1 1525 1550 -1
17 Jaap van Velzen 453,3 25 25 2 0 1 1 1168 1500 0
26 Ti de Jong 359,3 0 20 2 0 0 2 1109 1550 -2
Pos Speler Score Perc SBG T W R V TPR IRtg B
1 Writser Cleveringa 1216,5 56,3 34 8 4 1 3 1653 1400 0
2 Wouter Egas 917,5 50 30 7 2 3 2 1497 1457 1
3 Jaap Tanja 917,2 50 29 7 3 1 3 1496 1492 -1
4 Piet Borst 882 50 27 7 3 1 3 1523 1357 -1
5 Matthijs Jansen 804,3 60 32 5 3 0 2 1460 1447 1
6 Annemiek Hamming 794,5 60 32 10 3 6 1 1369 1134 2
7 Jeanne Potters 768,5 50 29 9 3 3 3 1396 1289 1
8 Wim Wijnveen 724,8 70 36 5 3 1 1 1419 1363 1
9 Pitt Treumann 718,6 60 33 5 2 2 1 1372 1378 -1
10 Dick van Dam 704,5 60 32 5 3 0 2 1552 1399 -1
11 Tjerk Hoek 634,2 42,9 26 7 2 2 3 1330 1211 1
12 Janwillem Knipscheer 590,8 30 20 5 1 1 3 1381 1400 -1
13 Dick Dolman 585,5 35,7 21 7 2 1 4 1200 1323 -1
14 Lisa Sudhibhasilp 583,3 40 25 5 2 0 3 1329 1499 1
15 Debby Nieberg 580,5 42,9 25 7 1 4 2 1269 1291 1
16 Marcel Roelofs 556,6 41,7 25 6 1 3 2 1271 1416 0
17 Karol Lesman 535,6 50 30 4 1 2 1 1254 1357 0
18 Frans Oranje 534,7 33,3 20 9 3 0 6 1337 1293 -1
19 Bodhy Geraci 494,6 100 34 1 1 0 0 1643 1499 1
20 Andre Timmer 491,8 100 35 1 1 0 0 1650 1321 -1
21 Roel Polak 470,5 35 18 10 2 3 5 1185 1054 0
22 Anneke Wiggelendam 466 30 20 5 1 1 3 1166 1356 -1
23 Jan Wieringa 445 37,5 26 4 0 3 1 1108 1057 -2
24 Jan van der Pouw 430,3 31,3 19 8 2 1 5 1113 1063 0
25 Mirjam Klijnkramer 413,8 33,3 20 6 1 2 3 1107 1267 0
26 Frans Albregts 386,3 40 24 5 2 0 3 1147 1200 -1
28 Jord Hendriks 360 50 31 1 0 1 0 1134 1483 1
29 Willem Gruenbauer 338,7 100 34 1 1 0 0 1413 1300 -1
35 Tom Korff-Gids 296 0 25 1 0 0 1 1028 1499 1
37 Frederik van Munster 285,3 0 25 1 0 0 1 939 1499 1
38 Monica Lojas 283,2 50 30 1 0 1 0 1057 1400 1
40 Martine Zilver 276,5 12,5 17 4 0 1 3 976 1300 0
45 Gerard Blok 248,3 25 25 2 0 1 1 1103 1300 0
Pos Speler Score Perc SBG T W R V TPR IRtg B
1 Annemiek Hamming 794,5 60 32 10 3 6 1 1369 1134 2
2 Jeanne Potters 768,5 50 29 9 3 3 3 1396 1289 1
3 Lisa Sudhibhasilp 583,3 40 25 5 2 0 3 1329 1499 1
4 Debby Nieberg 580,5 42,9 25 7 1 4 2 1269 1291 1
6 Anneke Wiggelendam 466 30 20 5 1 1 3 1166 1356 -1
8 Mirjam Klijnkramer 413,8 33,3 20 6 1 2 3 1107 1267 0
9 Ti de Jong 359,3 0 20 2 0 0 2 1109 1550 -2
11 Monica Lojas 283,2 50 30 1 0 1 0 1057 1400 1
12 Martine Zilver 276,5 12,5 17 4 0 1 3 976 1300 0

Reactie achterlaten