Stand na ronde 10

Pos Naam Score Perc SBG T W R V TPR IRtg B
1 Jasel Lopez 2030 85,7 45 7 6 0 1 2398 2233 -1
2 Arno Bezemer 1928,6 75 41 8 5 2 1 2359 2283 0
3 Marc Overeem 1814,2 66,7 36 9 4 4 1 2307 2163 1
4 Rob Witt 1733 71,4 37 7 4 2 1 2340 2224 -1
5 Martin Bottema 1704,5 75 39 6 4 1 1 2374 2078 0
6 Hugo van Hengel 1667,1 80 39 5 3 2 0 2312 2243 -1
7 Jack Blanchard 1564,5 55,6 26 9 3 4 2 2121 2181 1
8 Jildo Kalma 1557 61,1 31 9 5 1 3 2023 1843 -1
9 Alje Hovenga 1538,8 61,1 28 9 5 1 3 2221 2213 1
10 Frans Hoepermans 1504,2 66,7 35 9 5 2 2 1738 1500 1
11 Ed Roering 1499,7 61,1 27 9 5 1 3 2054 2133 1
12 Enrico Vroombout 1455,1 70 32 5 3 1 1 2231 2156 -1
13 Angelo Spiler 1424,5 50 25 10 4 2 4 2164 2045 2
14 Paul Schipper 1422 50 25 10 4 2 4 2130 2091 0
15 Abe Willemsma 1411,8 56,3 28 8 4 1 3 2169 2038 0
16 Michael Wunnink 1393,5 60 31 5 2 2 1 2150 2283 -1
17 Aldo van de Woestijne 1392,2 61,1 28 9 4 3 2 1996 2008 -1
18 Aleks Varnica 1329,5 70 31 5 3 1 1 1902 1647 1
19 Eelke Wiersma 1325,5 50 26 7 2 3 2 2141 2330 -1
20 Cees Visser 1295 58,3 25 6 3 1 2 2039 1965 0
21 Guenther Ballon 1289 50 24 8 2 4 2 2103 2120 0
22 Piet van der Weide 1286,5 45 22 10 3 3 4 2108 2111 0
23 Nabil Kania 1254,5 66,7 32 6 4 0 2 1743 1500 0
24 Ivo Timmermans 1247 50 27 5 1 3 1 2181 2219 1
25 Ron Hoffman 1197 50 25 7 3 1 3 1970 2119 -1
26 Peter Hoomans 1185,1 66,7 31 6 3 2 1 1931 1779 2
27 Dennis Breuker 1175 42,9 22 7 2 2 3 2041 2018 1
28 Albert Riemens 1153,5 42,9 20 7 2 2 3 2020 2046 -1
29 Peter van der Vlis 1146,5 50 25 6 2 2 2 1741 1717 0
30 Rene Velkers 1131,8 50 25 6 2 2 2 1810 1800 0
31 Roel van Duijn 1130,3 50 26 6 3 0 3 1857 1970 0
32 Tejo Hagen 1122,3 58,3 27 6 3 1 2 1708 1712 0
33 Writser Cleveringa 1105 56,3 28 8 4 1 3 1653 1400 0
34 Rob Bodicker 1093,8 43,8 22 8 1 5 2 1938 2042 0
35 Eric van Tuijl 1083 56,3 27 8 4 1 3 1651 1589 0
36 Henk Verkuyl 1057,6 60 27 5 3 0 2 1688 1700 1
37 Ton van Nieuwkerk 1057,5 38,9 18 9 2 3 4 1968 1985 -1
38 Helmerik Blokland 1037 66,7 29 3 2 0 1 1920 1728 1
39 Rene Pijlman 1029,7 50 26 7 3 1 3 1816 1950 1
40 Paul van Beukering 1027,5 58,3 25 6 3 1 2 1673 1575 0
41 Kevin Smit 1022 66,7 29 3 2 0 1 1897 1870 1
42 Harry Sitters 990,3 50 24 5 2 1 2 1777 1600 -1
43 Henk-Jan Visser 982,5 75 28 2 1 1 0 2262 2238 0
44 Daan van den Hoven 977,3 100 34 2 2 0 0 1985 1600 0
45 Gerold Huter 966,2 64,3 29 7 4 1 2 1568 1519 1
46 Juan de Roda Husman 944 50 24 4 2 0 2 1982 2162 0
47 Wim de Schipper 943 35 17 10 2 3 5 1955 1961 0
48 Cees van den Berg 925,5 31,3 17 8 2 1 5 1816 1860 0
49 Wim Suyderhoud 904,2 37,5 20 8 2 2 4 1642 1717 0
50 Ben Oude Brunink 897 43,8 21 8 2 3 3 1534 1641 2
51 Piet Borst 893,5 58,3 26 6 3 1 2 1526 1357 -2
52 Daan Zult 879,6 50 25 2 1 0 1 2306 2290 0
53 Wim Nijenhuis 879 50 26 2 1 0 1 1852 1925 0
54 Johan van de Maas 869,8 50 24 6 1 4 1 1652 1650 0
55 Frans Roes 850,5 58,3 26 6 2 3 1 1638 1762 -2
56 Wouter Egas 843,8 50 24 7 2 3 2 1497 1457 1
57 Rik Salomons 838,3 25 17 4 1 0 3 1868 2067 2
58 Branco Skoric 820,6 100 29 1 1 0 0 2067 1850 1
59 Tony Lith 820 50 23 6 2 2 2 1749 1781 -2
60 Ridens Bolhuis 798,3 50 26 2 1 0 1 1916 1933 0
61 Francis Lesman 784,3 100 29 1 1 0 0 2461 2074 -1
62 Peter van der Werf 778,1 50 23 4 1 2 1 1651 1733 0
63 Theo Bakker 776 38,9 20 9 2 3 4 1540 1681 -3
64 Frans de Vreeze 769,8 33,3 17 6 1 2 3 1567 1642 0
65 Camilo Guzman 763,6 33,3 19 3 1 0 2 1773 1896 1
66 Olaf Ephraim 742,3 33,3 20 3 0 2 1 1771 2007 -1
67 Jeanne Potters 741,5 56,3 27 8 3 3 2 1425 1289 0
68 Jaap Tanja 738,5 41,7 21 6 2 1 3 1437 1492 0
69 Matthijs Jansen 735,3 60 26 5 3 0 2 1460 1447 1
70 Boudewijn Thewissen 726 31,3 16 8 2 1 5 1731 1712 0
71 Peter Doggers 680 25 21 2 0 1 1 2028 2227 0
72 Daan in ‘t Veld 672,5 50 25 1 0 1 0 2042 2207 -1
73 Marnix Godding 672,3 35,7 16 7 2 1 4 1475 1553 1
74 Pitt Treumann 645 60 27 5 2 2 1 1372 1378 -1
75 Annemiek Hamming 640,5 55,6 25 9 2 6 1 1315 1134 1
76 Helmer Wieringa 627,1 25 20 2 0 1 1 1834 2084 0
77 Aiko van der Veen 621,3 100 29 1 1 0 0 1842 1740 -1
78 Huib Vriens 621,1 100 30 1 1 0 0 2100 1685 1
79 Ed Leuw 618,5 42,9 22 7 2 2 3 1445 1584 1
80 Tjerk Hoek 617,7 50 25 6 2 2 2 1346 1211 0
82 Dick van Dam 599,6 50 23 4 2 0 2 1588 1399 0
83 David Meijers 587,5 50 24 3 1 1 1 1525 1550 -1
84 Wim Wijnveen 587,2 62,5 27 4 2 1 1 1356 1363 0
85 Lisa Sudhibhasilp 580 50 24 4 2 0 2 1376 1499 0
86 Haitham Al Haider 576 50 25 2 1 0 1 1588 1750 0
89 Coen Venema 572 50 24 2 1 0 1 1612 1700 2
92 Debby Nieberg 554,5 50 24 6 1 4 1 1311 1291 2
95 Janwillem Knipscheer 540,3 30 16 5 1 1 3 1381 1400 -1
96 Marcel Roelofs 536,3 50 24 5 1 3 1 1278 1416 1
100 Jorge Alarcon Ramirez 522,5 31,3 15 8 2 1 5 1393 1513 0
103 Karol Lesman 513,5 50 25 4 1 2 1 1254 1357 0
107 Maurice Aue 501,5 38,9 16 9 2 3 4 1331 1585 1
109 Nirav Christophe 500,3 0 20 1 0 0 1 1863 2114 -1
114 Andre Timmer 488,6 100 29 1 1 0 0 1650 1321 -1
115 Dick Dolman 488,2 35,7 18 7 2 1 4 1200 1323 -1
118 Bodhy Geraci 478 100 28 1 1 0 0 1643 1499 1
121 Roel Polak 464,5 38,9 18 9 2 3 4 1202 1054 -1
124 Jaap van Velzen 460,3 50 25 1 0 1 0 1584 1500 1
129 Frans Oranje 447,3 33,3 15 9 3 0 6 1337 1293 -1
131 Paul Janse 434,6 0 20 1 0 0 1 1724 2111 1
132 Anneke Wiggelendam 434 30 17 5 1 1 3 1166 1356 -1
134 Feico Zwerver 424,5 12,5 13 4 0 1 3 1426 1673 0
135 Jan van der Pouw 421,8 35,7 17 7 2 1 4 1140 1063 -1
138 Jan Wieringa 414,2 37,5 21 4 0 3 1 1108 1057 -2
140 Albert-Jan Hummel 402,6 0 20 1 0 0 1 1688 2035 -1
146 Mirjam Klijnkramer 378,2 33,3 17 6 1 2 3 1107 1267 0
152 Jord Hendriks 358,5 50 25 1 0 1 0 1134 1483 1
154 Sander Tigelaar 354,6 0 20 1 0 0 1 1658 1859 -1
157 Ti de Jong 335,6 0 16 2 0 0 2 1109 1550 -2
161 Frans Albregts 309,3 25 17 4 1 0 3 1006 1200 0
163 Tom Korff-Gids 306,6 0 20 1 0 0 1 1028 1499 1
165 Frederik van Munster 298,6 0 20 1 0 0 1 939 1499 1
167 Martine Zilver 293,2 16,7 16 3 0 1 2 1072 1300 -1
168 Monica Lojas 290,7 50 25 1 0 1 0 1057 1400 1
176 Gerard Blok 246,8 25 20 2 0 1 1 1103 1300 0
Pos Speler Score Perc SBG T W R V TPR IRtg B
1 Jasel Lopez 2030 85,7 45 7 6 0 1 2398 2233 -1
2 Arno Bezemer 1928,6 75 41 8 5 2 1 2359 2283 0
3 Marc Overeem 1814,2 66,7 36 9 4 4 1 2307 2163 1
4 Rob Witt 1733 71,4 37 7 4 2 1 2340 2224 -1
5 Hugo van Hengel 1667,1 80 39 5 3 2 0 2312 2243 -1
6 Jack Blanchard 1564,5 55,6 26 9 3 4 2 2121 2181 1
7 Alje Hovenga 1538,8 61,1 28 9 5 1 3 2221 2213 1
8 Enrico Vroombout 1455,1 70 32 5 3 1 1 2231 2156 -1
9 Michael Wunnink 1393,5 60 31 5 2 2 1 2150 2283 -1
10 Eelke Wiersma 1325,5 50 26 7 2 3 2 2141 2330 -1
11 Ivo Timmermans 1247 50 27 5 1 3 1 2181 2219 1
12 Henk-Jan Visser 982,5 75 28 2 1 1 0 2262 2238 0
13 Juan de Roda Husman 944 50 24 4 2 0 2 1982 2162 0
14 Daan Zult 879,6 50 25 2 1 0 1 2306 2290 0
15 Peter Doggers 680 25 21 2 0 1 1 2028 2227 0
16 Daan in t Veld 672,5 50 25 1 0 1 0 2042 2207 -1
Pos Speler Score Perc SBG T W R V TPR IRtg B
1 Martin Bottema 1704,5 75 39 6 4 1 1 2374 2078 0
2 Ed Roering 1499,7 61,1 27 9 5 1 3 2054 2133 1
3 Paul Schipper 1422 50 25 10 4 2 4 2130 2091 0
4 Guenther Ballon 1289 50 24 8 2 4 2 2103 2120 0
5 Piet van der Weide 1286,5 45 22 10 3 3 4 2108 2111 0
6 Ron Hoffman 1197 50 25 7 3 1 3 1970 2119 -1
7 Rik Salomons 838,3 25 17 4 1 0 3 1868 2067 2
8 Francis Lesman 784,3 100 29 1 1 0 0 2461 2074 -1
9 Helmer Wieringa 627,1 25 20 2 0 1 1 1834 2084 0
15 Nirav Christophe 500,3 0 20 1 0 0 1 1863 2114 -1
16 Paul Janse 434,6 0 20 1 0 0 1 1724 2111 1
Pos Speler Score Perc SBG T W R V TPR IRtg B
1 Angelo Spiler 1424,5 50 25 10 4 2 4 2164 2045 2
2 Abe Willemsma 1411,8 56,3 28 8 4 1 3 2169 2038 0
3 Aldo van de Woestijne 1392,2 61,1 28 9 4 3 2 1996 2008 -1
4 Cees Visser 1295 58,3 25 6 3 1 2 2039 1965 0
5 Dennis Breuker 1175 42,9 22 7 2 2 3 2041 2018 1
6 Albert Riemens 1153,5 42,9 20 7 2 2 3 2020 2046 -1
7 Roel van Duijn 1130,3 50 26 6 3 0 3 1857 1970 0
8 Rob Bodicker 1093,8 43,8 22 8 1 5 2 1938 2042 0
9 Ton van Nieuwkerk 1057,5 38,9 18 9 2 3 4 1968 1985 -1
10 Wim de Schipper 943 35 17 10 2 3 5 1955 1961 0
11 Olaf Ephraim 742,3 33,3 20 3 0 2 1 1771 2007 -1
22 Albert-Jan Hummel 402,6 0 20 1 0 0 1 1688 2035 -1
Pos Speler Score Perc SBG T W R V TPR IRtg B
1 Jildo Kalma 1557 61,1 31 9 5 1 3 2023 1843 -1
2 Rene Velkers 1131,8 50 25 6 2 2 2 1810 1800 0
3 Rene Pijlman 1029,7 50 26 7 3 1 3 1816 1950 1
4 Kevin Smit 1022 66,7 29 3 2 0 1 1897 1870 1
5 Cees van den Berg 925,5 31,3 17 8 2 1 5 1816 1860 0
6 Wim Nijenhuis 879 50 26 2 1 0 1 1852 1925 0
7 Branco Skoric 820,6 100 29 1 1 0 0 2067 1850 1
8 Ridens Bolhuis 798,3 50 26 2 1 0 1 1916 1933 0
9 Camilo Guzman 763,6 33,3 19 3 1 0 2 1773 1896 1
24 Sander Tigelaar 354,6 0 20 1 0 0 1 1658 1859 -1
Pos Speler Score Perc SBG T W R V TPR IRtg B
1 Peter Hoomans 1185,1 66,7 31 6 3 2 1 1931 1779 2
2 Peter van der Vlis 1146,5 50 25 6 2 2 2 1741 1717 0
3 Tejo Hagen 1122,3 58,3 27 6 3 1 2 1708 1712 0
4 Henk Verkuyl 1057,6 60 27 5 3 0 2 1688 1700 1
5 Helmerik Blokland 1037 66,7 29 3 2 0 1 1920 1728 1
6 Wim Suyderhoud 904,2 37,5 20 8 2 2 4 1642 1717 0
7 Frans Roes 850,5 58,3 26 6 2 3 1 1638 1762 -2
8 Tony Lith 820 50 23 6 2 2 2 1749 1781 -2
9 Peter van der Werf 778,1 50 23 4 1 2 1 1651 1733 0
10 Theo Bakker 776 38,9 20 9 2 3 4 1540 1681 -3
11 Boudewijn Thewissen 726 31,3 16 8 2 1 5 1731 1712 0
12 Aiko van der Veen 621,3 100 29 1 1 0 0 1842 1740 -1
13 Huib Vriens 621,1 100 30 1 1 0 0 2100 1685 1
14 Haitham Al Haider 576 50 25 2 1 0 1 1588 1750 0
15 Coen Venema 572 50 24 2 1 0 1 1612 1700 2
16 Feico Zwerver 424,5 12,5 13 4 0 1 3 1426 1673 0
Pos Speler Score Perc SBG T W R V TPR IRtg B
1 Frans Hoepermans 1504,2 66,7 35 9 5 2 2 1738 1500 1
2 Aleks Varnica 1329,5 70 31 5 3 1 1 1902 1647 1
3 Nabil Kania 1254,5 66,7 32 6 4 0 2 1743 1500 0
4 Eric van Tuijl 1083 56,3 27 8 4 1 3 1651 1589 0
5 Paul van Beukering 1027,5 58,3 25 6 3 1 2 1673 1575 0
6 Harry Sitters 990,3 50 24 5 2 1 2 1777 1600 -1
7 Daan van den Hoven 977,3 100 34 2 2 0 0 1985 1600 0
8 Gerold Huter 966,2 64,3 29 7 4 1 2 1568 1519 1
9 Ben Oude Brunink 897 43,8 21 8 2 3 3 1534 1641 2
10 Johan van de Maas 869,8 50 24 6 1 4 1 1652 1650 0
11 Frans de Vreeze 769,8 33,3 17 6 1 2 3 1567 1642 0
12 Marnix Godding 672,3 35,7 16 7 2 1 4 1475 1553 1
13 Ed Leuw 618,5 42,9 22 7 2 2 3 1445 1584 1
14 David Meijers 587,5 50 24 3 1 1 1 1525 1550 -1
15 Jorge Alarcon Ramirez 522,5 31,3 15 8 2 1 5 1393 1513 0
16 Maurice Aue 501,5 38,9 16 9 2 3 4 1331 1585 1
17 Jaap van Velzen 460,3 50 25 1 0 1 0 1584 1500 1
27 Ti de Jong 335,6 0 16 2 0 0 2 1109 1550 -2
Pos Speler Score Perc SBG T W R V TPR IRtg B
1 Writser Cleveringa 1105 56,3 28 8 4 1 3 1653 1400 0
2 Piet Borst 893,5 58,3 26 6 3 1 2 1526 1357 -2
3 Wouter Egas 843,8 50 24 7 2 3 2 1497 1457 1
4 Jeanne Potters 741,5 56,3 27 8 3 3 2 1425 1289 0
5 Jaap Tanja 738,5 41,7 21 6 2 1 3 1437 1492 0
6 Matthijs Jansen 735,3 60 26 5 3 0 2 1460 1447 1
7 Pitt Treumann 645 60 27 5 2 2 1 1372 1378 -1
8 Annemiek Hamming 640,5 55,6 25 9 2 6 1 1315 1134 1
9 Tjerk Hoek 617,7 50 25 6 2 2 2 1346 1211 0
10 Dick van Dam 599,6 50 23 4 2 0 2 1588 1399 0
11 Wim Wijnveen 587,2 62,5 27 4 2 1 1 1356 1363 0
12 Lisa Sudhibhasilp 580 50 24 4 2 0 2 1376 1499 0
13 Debby Nieberg 554,5 50 24 6 1 4 1 1311 1291 2
14 Janwillem Knipscheer 540,3 30 16 5 1 1 3 1381 1400 -1
15 Marcel Roelofs 536,3 50 24 5 1 3 1 1278 1416 1
16 Karol Lesman 513,5 50 25 4 1 2 1 1254 1357 0
17 Andre Timmer 488,6 100 29 1 1 0 0 1650 1321 -1
18 Dick Dolman 488,2 35,7 18 7 2 1 4 1200 1323 -1
19 Bodhy Geraci 478 100 28 1 1 0 0 1643 1499 1
20 Roel Polak 464,5 38,9 18 9 2 3 4 1202 1054 -1
21 Frans Oranje 447,3 33,3 15 9 3 0 6 1337 1293 -1
22 Anneke Wiggelendam 434 30 17 5 1 1 3 1166 1356 -1
23 Jan van der Pouw 421,8 35,7 17 7 2 1 4 1140 1063 -1
24 Jan Wieringa 414,2 37,5 21 4 0 3 1 1108 1057 -2
25 Mirjam Klijnkramer 378,2 33,3 17 6 1 2 3 1107 1267 0
27 Jord Hendriks 358,5 50 25 1 0 1 0 1134 1483 1
31 Frans Albregts 309,3 25 17 4 1 0 3 1006 1200 0
33 Tom Korff-Gids 306,6 0 20 1 0 0 1 1028 1499 1
35 Frederik van Munster 298,6 0 20 1 0 0 1 939 1499 1
37 Martine Zilver 293,2 16,7 16 3 0 1 2 1072 1300 -1
38 Monica Lojas 290,7 50 25 1 0 1 0 1057 1400 1
46 Gerard Blok 246,8 25 20 2 0 1 1 1103 1300 0
Pos Speler Score Perc SBG T W R V TPR IRtg B
1 Jeanne Potters 741,5 56,3 27 8 3 3 2 1425 1289 0
2 Annemiek Hamming 640,5 55,6 25 9 2 6 1 1315 1134 1
3 Lisa Sudhibhasilp 580 50 24 4 2 0 2 1376 1499 0
4 Debby Nieberg 554,5 50 24 6 1 4 1 1311 1291 2
7 Anneke Wiggelendam 434 30 17 5 1 1 3 1166 1356 -1
8 Mirjam Klijnkramer 378,2 33,3 17 6 1 2 3 1107 1267 0
9 Ti de Jong 335,6 0 16 2 0 0 2 1109 1550 -2
11 Martine Zilver 293,2 16,7 16 3 0 1 2 1072 1300 -1
12 Monica Lojas 290,7 50 25 1 0 1 0 1057 1400 1

Reactie achterlaten