Stand na ronde 12

Pos Speler Score # plus = min Perc TPR Elo
1 Karel van der Weide 1990 8 6 2 0 87,5 2551 2454
2 Arno Bezemer 1864 9 5 3 1 72,2 2394 2343
3 Marc Overeem 1813 12 6 4 2 66,7 2253 2170
4 Michael Wunnink 1742 7 5 1 1 78,6 2455 2297
5 Jack Blanchard 1547 10 6 2 2 70 2046 2174
6 Niek Seelemeijer 1534 7 5 1 1 78,6 2424 2291
7 Eelke Wiersma 1529 8 4 2 2 62,5 2330 2361
8 Hugo van Hengel 1527 7 4 2 1 71,4 2295 2282
9 Ivo Timmermans 1522 9 4 2 3 55,6 2225 2251
10 Henk-Jan Visser 1511 7 4 1 2 64,3 2262 2253
11 Dennis Breuker 1473 7 3 2 2 57,1 2067 1998
12 Albert Riemens 1471 9 3 5 1 61,1 2217 2102
13 Piet van der Weide 1456 12 5 3 4 54,2 2055 2146
14 Wim Suyderhoud 1431 8 4 1 3 56,3 1886 1732
15 Ron Hoffman 1397 10 4 3 3 55 2134 2072
16 Nirav Christophe 1381 6 3 1 2 58,3 2202 2125
17 Gertjan van de Hoeven 1354 9 3 3 3 50 2194 2218
18 Ton van Nieuwkerk 1348 7 3 2 2 57,1 1928 1738
19 Martin Bottema 1346 10 3 4 3 50 2133 2072
20 Enrico Vroombout 1325 7 4 1 2 64,3 2160 2223
21 Peter Doggers 1314 2 2 0 0 100 2574 2219
22 Daan in t Veld 1290 5 3 1 1 70 2181 2215
23 René Pijlman 1246 12 4 4 4 50 1954 1925
24 Aldo van de Woestijne 1189 11 2 6 3 45,5 1977 1997
25 Rob Bödicker 1176 8 2 3 3 43,8 2102 2095
26 Wim de Schipper 1169 7 2 4 1 57,1 2050 1931
27 Rob Witt 1168 2 1 1 0 75 2373 2267
28 Harmen van den Berg 1168 6 3 0 3 50 2132 2181
29 Rik Salomons 1152 9 3 3 3 50 1919 2064
30 Henk Verkuyl 1151 8 3 3 2 56,3 1895 1736
31 Paul Schipper 1139 12 4 2 6 41,7 2072 2077
32 Alje Hovenga 1113 11 4 1 6 40,9 2113 2199
33 Abe Willemsma 1106 11 7 1 3 68,2 1923 2088
34 Roel van Duijn 1101 2 2 0 0 100 2208 2013
35 Frans Roes 1092 5 2 1 2 50 1959 1779
36 Paul Janse 1089 3 3 0 0 100 2045 2092
37 Helmer Wieringa 1080 6 2 2 2 50 1854 2060
38 Kevin Smit 1062 4 2 1 1 62,5 2019 1866
39 Pieter Heijboer 1052 4 2 0 2 50 1928 2024
40 Jildo Kalma 1047 11 5 2 4 54,5 1884 1839
41 Alexander Flick 1034 5 3 0 2 60 1853 1652
42 Wim Nijenhuis 1031 7 4 0 3 57,1 1878 1952
43 Ridens Bolhuis 1022 8 4 1 3 56,3 1902 1898
44 Anno Steenberg 1010 2 1 0 1 50 2234 2115
45 Ed Leuw 989 5 4 0 1 80 1837 1556
46 Tony Lith 987 7 3 1 3 50 1701 1686
47 Cees van den Berg 986 9 4 1 4 50 1842 1799
48 Ton Mol 979 3 1 1 1 50 2023 2037
49 Tigran Spaan 963 0 0 0 0 50 2124 2124
50 Farkhad Mukhtarov 951 1 0 1 0 50 2273 2188
51 Bart de Wilde 945 11 5 1 5 50 1695 1698
52 Cees Visser 939 10 3 3 4 45 1891 1957
53 Ti de Jong 910 6 3 0 3 50 1845 1630
54 Aad Roemersma 907 0 0 0 0 50 2018 2018
55 Ben Oude Brunink 900 10 4 1 5 45 1620 1669
56 Hans Uiterwijk 895 3 1 1 1 50 1632 1807
57 Camilo Guzman 894 8 3 2 3 50 1727 1774
58 Mark van Ojik 885 0 0 0 0 50 2317 2317
59 Tejo Hagen 885 7 4 0 3 57,1 1804 1742
60 Harry Sitters 883 8 4 0 4 50 1780 1628
61 Robert Kikkert 880 0 0 0 0 50 2254 2254
62 Juan de Roda Husman 875 0 0 0 0 50 2201 2201
63 Rogier van Arkel 860 0 0 0 0 50 2168 2168
64 Angelo Spiler 854 3 1 1 1 50 1986 2026
65 Francis Lesman 845 0 0 0 0 50 2089 2089
66 Boudewijn Thewissen 843 10 5 1 4 55 1748 1658
67 Jos ten Hacken 840 0 0 0 0 50 2084 2084
68 Bart Stam 835 1 0 1 0 50 1904 1903
69 Joran Donkers 830 0 0 0 0 50 2070 2070
70 Daan Zult 820 2 1 0 1 50 2042 2300
71 Avni Sula 815 0 0 0 0 50 2019 2019
72 Helmerik Blokland 813 5 2 1 2 50 1753 1725
73 Marnix Godding 807 7 2 1 4 35,7 1592 1615
74 Diederik Gerritsen 806 2 1 0 1 50 1946 1712
75 Annemarie Volkers 799 4 2 0 2 50 1849 1954
76 Herre Trujillo 782 0 0 0 0 50 1965 1965
77 Alexander Geerts 780 0 0 0 0 50 2017 2017
78 Dick van Dam 775 7 2 3 2 50 1621 1448
79 Frans de Vreeze 773 6 3 1 2 58,3 1719 1642
80 Jos van Ommeren 770 0 0 0 0 50 2008 2008
81 Teun Timmerman 750 0 0 0 0 50 2000 2000
82 Martijn Miedema 745 0 0 0 0 50 1986 1986
83 Coen Venema 744 11 2 3 6 31,8 1651 1709
84 Marc Ordodi 742 0 0 0 0 50 1928 1928
85 Remco van der Meer 735 0 0 0 0 50 1985 1985
86 Olaf Ephraim 734 5 1 0 4 20 1902 1988
87 Tommy Koens 725 0 0 0 0 50 1918 1918
88 Robert Jan Schaper 724 1 1 0 0 100 1956 1969
89 Peter van der Werf 721 7 4 1 2 64,3 1614 1635
90 Nils de Rijk 712 3 1 1 1 50 1878 1845
91 Paul van Beukering 704 8 3 2 3 50 1543 1482
92 Jeanne Potters 697 9 4 1 4 50 1600 1437
93 Kees Sterrenburg 695 0 0 0 0 50 1967 1967
94 Theo Bakker 685 10 4 3 3 55 1719 1646
95 Eric van Tuijl 682 7 2 1 4 35,7 1642 1658
96 Ferdinand Ruhwandl 675 4 2 1 1 62,5 1819 1712
97 Frans Oranje 671 6 4 0 2 66,7 1554 1441
98 Freek Terlouw 670 0 0 0 0 50 1959 1959
99 Huib Vriens 668 7 2 2 3 42,9 1690 1685
100 Jürgen Stigter 667 0 0 0 0 50 1897 1897
101 Stef Nagel 665 0 0 0 0 50 1948 1948
102 Gianantonio Me 660 0 0 0 0 50 1944 1944
103 Dirk Goes 659 3 1 0 2 33,3 1886 1918
104 Lucie van der Vecht 656 0 0 0 0 50 1894 1894
105 Gerold Huter 638 5 3 0 2 60 1634 1577
106 Evert-Jan Straat 635 1 0 0 1 0 1912 2108
107 Peter van der Vlis 631 7 3 1 3 50 1444 1149
108 Lance Oldenhuis 624 0 0 0 0 50 1874 1874
109 Alexander Rublek 601 0 0 0 0 50 1769 1769
110 Hamilton McMillan 600 0 0 0 0 50 1892 1892
111 Jan van Banning 595 0 0 0 0 50 1887 1887
112 Simon Provoost 593 1 0 0 1 0 1884 2236
113 Co Vennius 592 0 0 0 0 50 1831 1831
114 Todd Daugherty 588 1 1 0 0 100 1956 1610
115 Hans Kuyper 577 6 2 2 2 50 1608 1520
116 Branko Skoric 570 0 0 0 0 50 1866 1866
117 Jorge Alarcon Ramirez 569 6 3 0 3 50 1499 1550
118 Marcel Roelofs 565 6 3 2 1 66,7 1462 1334
119 Sander Tigelaar 564 2 1 0 1 50 1693 1870
120 Johan van Hulst 557 6 2 2 2 50 1591 1596
121 Aleks Varnica 550 6 2 2 2 50 1582 1536
122 Rein Nobel 545 0 0 0 0 50 1801 1801
123 Dick Dolman 541 8 4 0 4 50 1396 1348
124 Lodewijk van Pol 538 0 0 0 0 50 1713 1713
125 René Lasschuit 532 11 2 4 5 36,4 1597 1699
126 Bert Westera 523 1 0 0 1 0 1912 1990
127 Coen Phaf 522 1 1 0 0 100 1950 1610
128 Gert van t Hof 520 0 0 0 0 50 1753 1753
129 Johan Vogelaar 505 0 0 0 0 50 1750 1750
130 André Bach 501 0 0 0 0 50 1617 1617
131 Peter Hoomans 490 3 2 0 1 66,7 1650 1605
132 Jaap Tanja 486 6 3 1 2 58,3 1443 1484
133 Marjolein Theunissen 471 5 2 0 3 40 1618 1774
134 Jord Hendriks 467 10 5 0 5 50 1359 1411
135 Jan Timmerman 459 0 0 0 0 50 1552 1552
136 Sjoerd de Vos 459 11 1 4 6 27,3 1527 1754
137 Floris Schouten 455 7 2 0 5 28,6 1494 1830
138 Paul Koole 446 2 1 0 1 50 1513 1501
139 Steven Kuypers 445 2 1 0 1 50 1197 1460
140 Debbie Nieberg 437 5 2 2 1 60 1542 1374
141 Janwillem Knipscheer 435 5 2 0 3 40 1494 1409
142 Matthijs de Feber 431 0 0 0 0 50 1539 1539
143 Jim de Wilde 430 0 0 0 0 50 1600 1600
144 Anneke Wiggelendam 410 5 2 1 2 50 1455 1400
145 Wouter Goedkoop 410 0 0 0 0 50 1588 1588
146 Leneke Visser 408 5 1 1 3 30 1416 1455
147 Maarten Hoeneveld 406 1 0 0 1 0 1474 1596
148 Piet Borst 391 7 3 0 4 42,9 1404 1400
149 Sean Visser 375 2 1 0 1 50 1480 1452
150 Jaap Rietveld 369 1 0 0 1 0 1279 1591
151 Matthijs Jansen 357 0 0 0 0 50 1480 1480
152 Alex Harkamp 355 0 0 0 0 50 1500 1500
153 Wouter Egas 354 8 3 1 4 43,8 1306 1472
154 André Timmer 347 4 1 0 3 25 1386 1374
155 Maurice Aue 326 3 0 1 2 16,7 1295 1564
156 Brian Aiken 321 2 0 0 2 0 1310 1583
157 David Neves 320 0 0 0 0 50 1500 1500
158 Mirjam Klijnkramer 319 9 3 1 5 38,9 1240 1270
159 Jan Wieringa 319 9 3 0 6 33,3 1236 1035
160 Julius Budwilowitz 313 1 0 0 1 0 1339 1678
161 René Nooteboom 310 9 1 3 5 27,8 1330 1543
162 Pitt Treumann 310 7 1 2 4 28,6 1258 1458
163 Laurens Luyken 308 1 1 0 0 100 1793 1392
164 Jaap van Velzen 294 5 2 1 2 50 1399 1451
165 Erwin Rooijakkers 290 5 1 0 4 20 1310 1566
166 Pold Gomperts 266 0 0 0 0 50 1328 1328
167 Ruben van Schaik 266 1 0 0 1 0 1076 1391
168 Karol Lesman 265 0 0 0 0 50 1379 1379
169 Jan van der Pouw 261 10 3 0 7 30 1117 1077
170 Leon Korsten 261 1 0 0 1 0 1350 1200
171 Wim Wijnveen 256 1 0 0 1 0 1162 1372
172 Daan Steenveld 252 1 0 0 1 0 1066 1439
173 Margreet Ligtenberg 251 7 1 2 4 28,6 1152 1390
174 Willem Gruenbauer 250 2 1 0 1 50 1082 1289
175 Tjerk Hoek 232 5 1 1 3 30 1161 1206
176 Bakri Awad Babiker 230 0 0 0 0 50 1000 1000
177 Carel Berenschot 225 0 0 0 0 50 1000 1000
178 Ivar Donkers 215 0 0 0 0 50 1000 1000
179 Mustafa Güler 205 0 0 0 0 50 1000 1000
180 Reindert Houben 201 2 0 1 1 25 1135 1003
181 Hans de Heer 200 0 0 0 0 50 1000 1000
182 Eugen Popa 191 2 0 0 2 0 1036 1379
183 Roel Polak 175 8 0 2 6 12,5 931 1124

Reactie achterlaten