Stand na ronde 11

Pos Speler Score # plus = min Perc TPR Elo
1 Karel van der Weide 1898 7 6 1 0 92,9 2587 2462
2 Arno Bezemer 1726 9 5 3 1 72,2 2394 2343
3 Michael Wunnink 1664 7 5 1 1 78,6 2455 2297
4 Marc Overeem 1616 11 5 4 2 63,6 2238 2162
5 Niek Seelemeijer 1473 7 5 1 1 78,6 2424 2291
6 Eelke Wiersma 1455 8 4 2 2 62,5 2330 2361
7 Henk-Jan Visser 1430 7 4 1 2 64,3 2262 2253
8 Wim Suyderhoud 1411 7 4 1 2 64,3 1897 1733
9 Ivo Timmermans 1380 9 4 2 3 55,6 2225 2251
10 Hugo van Hengel 1374 7 4 2 1 71,4 2295 2282
11 Martin Bottema 1355 9 3 4 2 55,6 2172 2079
12 Jack Blanchard 1341 9 5 2 2 66,7 1999 2167
13 Nirav Christophe 1310 6 3 1 2 58,3 2202 2125
14 Ron Hoffman 1304 9 4 2 3 55,6 2101 2064
15 Dennis Breuker 1281 6 2 2 2 50 2061 1994
16 Ton van Nieuwkerk 1272 7 3 2 2 57,1 1928 1738
17 Albert Riemens 1268 8 2 5 1 56,3 2170 2088
18 Piet van der Weide 1253 11 4 3 4 50 2055 2145
19 Peter Doggers 1235 2 2 0 0 100 2574 2219
20 Gertjan van de Hoeven 1226 9 3 3 3 50 2194 2218
21 Daan in t Veld 1199 5 3 1 1 70 2181 2215
22 Rob Bödicker 1188 7 2 3 2 50 2134 2102
23 Enrico Vroombout 1145 6 3 1 2 58,3 2111 2216
24 Paul Schipper 1137 11 4 2 5 45,5 2093 2084
25 Alje Hovenga 1136 10 4 1 5 45 2153 2213
26 René Pijlman 1124 11 4 3 4 50 1949 1923
27 Rob Witt 1122 2 1 1 0 75 2373 2267
28 Frans Roes 1117 4 2 1 1 62,5 2043 1784
29 Harmen van den Berg 1102 6 3 0 3 50 2132 2181
30 Wim de Schipper 1091 7 2 4 1 57,1 2050 1931
31 Aldo van de Woestijne 1090 10 2 5 3 45 1984 2000
32 Alexander Flick 1021 4 3 0 1 75 1894 1653
33 Kevin Smit 1007 4 2 1 1 62,5 2019 1866
34 Helmer Wieringa 1007 6 2 2 2 50 1854 2060
35 Pieter Heijboer 977 4 2 0 2 50 1928 2024
36 Henk Verkuyl 977 7 2 3 2 50 1860 1724
37 Roel van Duijn 977 2 2 0 0 100 2208 2013
38 Rik Salomons 969 8 2 3 3 43,8 1912 2063
39 Cees van den Berg 963 8 4 1 3 56,3 1904 1811
40 Wim Nijenhuis 960 7 4 0 3 57,1 1878 1952
41 Anno Steenberg 957 2 1 0 1 50 2234 2115
42 Ed Leuw 934 4 4 0 0 100 1925 1561
43 Abe Willemsma 932 10 6 1 3 65 1915 2087
44 Ton Mol 927 3 1 1 1 50 2023 2037
45 Ti de Jong 925 5 3 0 2 60 1867 1631
46 Bart de Wilde 924 10 5 1 4 55 1702 1702
47 Tigran Spaan 923 0 0 0 0 50 2124 2124
48 Farkhad Mukhtarov 899 1 0 1 0 50 2273 2188
49 Paul Janse 891 2 2 0 0 100 2092 2091
50 Harry Sitters 887 7 4 0 3 57,1 1785 1629
51 Jildo Kalma 883 10 4 2 4 50 1875 1834
52 Camilo Guzman 866 7 3 2 2 57,1 1753 1781
53 Aad Roemersma 864 0 0 0 0 50 2018 2018
54 Boudewijn Thewissen 859 9 5 1 3 61,1 1779 1663
55 Tony Lith 856 6 2 1 3 41,7 1673 1681
56 Mark van Ojik 849 0 0 0 0 50 2317 2317
57 Ridens Bolhuis 842 7 3 1 3 50 1869 1892
58 Robert Kikkert 840 0 0 0 0 50 2254 2254
59 Juan de Roda Husman 831 0 0 0 0 50 2201 2201
60 Tejo Hagen 824 6 4 0 2 66,7 1829 1745
61 Rogier van Arkel 812 0 0 0 0 50 2168 2168
62 Francis Lesman 803 0 0 0 0 50 2089 2089
63 Jos ten Hacken 798 0 0 0 0 50 2084 2084
64 Joran Donkers 793 0 0 0 0 50 2070 2070
65 Bart Stam 789 1 0 1 0 50 1904 1903
66 Cees Visser 781 9 2 3 4 38,9 1872 1954
67 Hans Uiterwijk 779 2 0 1 1 25 1523 1805
68 Avni Sula 765 0 0 0 0 50 2019 2019
69 Ben Oude Brunink 762 9 3 1 5 38,9 1566 1658
70 Diederik Gerritsen 755 2 1 0 1 50 1946 1712
71 Alexander Geerts 747 0 0 0 0 50 2017 2017
72 Annemarie Volkers 743 4 2 0 2 50 1849 1954
73 Coen Venema 743 10 2 3 5 35 1686 1721
74 Herre Trujillo 741 0 0 0 0 50 1965 1965
75 Daan Zult 734 2 1 0 1 50 2042 2300
76 Dick van Dam 729 7 2 3 2 50 1621 1448
77 Jos van Ommeren 723 0 0 0 0 50 2008 2008
78 Angelo Spiler 719 2 0 1 1 25 1925 2022
79 Teun Timmerman 719 0 0 0 0 50 2000 2000
80 Martijn Miedema 714 0 0 0 0 50 1986 1986
81 Marnix Godding 704 7 2 1 4 35,7 1592 1615
82 Remco van der Meer 700 0 0 0 0 50 1985 1985
83 Paul van Beukering 699 7 3 2 2 57,1 1554 1484
84 Marc Ordodi 699 0 0 0 0 50 1928 1928
85 Olaf Ephraim 697 5 1 0 4 20 1902 1988
86 Jeanne Potters 692 8 4 1 3 56,3 1640 1441
87 Tommy Koens 688 0 0 0 0 50 1918 1918
88 Robert Jan Schaper 687 1 1 0 0 100 1956 1969
89 Nils de Rijk 672 3 1 1 1 50 1878 1845
90 Helmerik Blokland 665 4 1 1 2 37,5 1687 1717
91 Kees Sterrenburg 653 0 0 0 0 50 1967 1967
92 Peter van der Werf 651 7 4 1 2 64,3 1614 1635
93 Eric van Tuijl 643 6 2 1 3 41,7 1689 1666
94 Freek Terlouw 635 0 0 0 0 50 1959 1959
95 Frans de Vreeze 630 5 2 1 2 50 1714 1638
96 Jürgen Stigter 630 0 0 0 0 50 1897 1897
97 Stef Nagel 630 0 0 0 0 50 1948 1948
98 Huib Vriens 628 7 2 2 3 42,9 1690 1685
99 Dirk Goes 625 3 1 0 2 33,3 1886 1918
100 Lucie van der Vecht 620 0 0 0 0 50 1894 1894
101 Ferdinand Ruhwandl 618 4 2 1 1 62,5 1819 1712
102 Frans Oranje 616 6 4 0 2 66,7 1554 1441
103 Gianantonio Me 616 0 0 0 0 50 1944 1944
104 Evert-Jan Straat 611 1 0 0 1 0 1912 2108
105 Lance Oldenhuis 600 0 0 0 0 50 1874 1874
106 Peter van der Vlis 592 7 3 1 3 50 1444 1149
107 Alexander Rublek 581 0 0 0 0 50 1769 1769
108 Theo Bakker 580 9 3 3 3 50 1678 1633
109 Co Vennius 570 0 0 0 0 50 1831 1831
110 Hamilton McMillan 569 0 0 0 0 50 1892 1892
111 Jan van Banning 565 0 0 0 0 50 1887 1887
112 Simon Provoost 563 1 0 0 1 0 1884 2236
113 Todd Daugherty 561 1 1 0 0 100 1956 1610
114 Hans Kuyper 547 6 2 2 2 50 1608 1520
115 Branko Skoric 546 0 0 0 0 50 1866 1866
116 Lodewijk van Pol 528 0 0 0 0 50 1713 1713
117 Gerold Huter 527 4 2 0 2 50 1495 1560
118 René Lasschuit 526 10 2 4 4 40 1630 1712
119 Sander Tigelaar 524 2 1 0 1 50 1693 1870
120 Rein Nobel 523 0 0 0 0 50 1801 1801
121 Aleks Varnica 523 6 2 2 2 50 1582 1536
122 Dick Dolman 522 7 4 0 3 57,1 1418 1352
123 Marcel Roelofs 520 6 3 2 1 66,7 1462 1334
124 Jorge Alarcon Ramirez 516 6 3 0 3 50 1499 1550
125 Bert Westera 503 1 0 0 1 0 1912 1990
126 Gert van t Hof 499 0 0 0 0 50 1753 1753
127 André Bach 490 0 0 0 0 50 1617 1617
128 Coen Phaf 489 1 1 0 0 100 1950 1610
129 Johan Vogelaar 476 0 0 0 0 50 1750 1750
130 Jord Hendriks 468 9 5 0 4 55,6 1371 1416
131 Johan van Hulst 458 5 1 2 2 40 1572 1592
132 Sjoerd de Vos 455 10 1 4 5 30 1563 1770
133 Marjolein Theunissen 449 5 2 0 3 40 1618 1774
134 Jan Timmerman 437 0 0 0 0 50 1552 1552
135 Peter Hoomans 424 2 1 0 1 50 1581 1599
136 Floris Schouten 424 7 2 0 5 28,6 1494 1830
137 Paul Koole 416 2 1 0 1 50 1513 1501
138 Janwillem Knipscheer 415 5 2 0 3 40 1494 1409
139 Jim de Wilde 411 0 0 0 0 50 1600 1600
140 Debbie Nieberg 401 5 2 2 1 60 1542 1374
141 Matthijs de Feber 400 0 0 0 0 50 1539 1539
142 Steven Kuypers 398 2 1 0 1 50 1197 1460
143 Piet Borst 389 6 3 0 3 50 1448 1407
144 Wouter Goedkoop 387 0 0 0 0 50 1588 1588
145 Jaap Tanja 386 5 2 1 2 50 1382 1477
146 Maarten Hoeneveld 386 1 0 0 1 0 1474 1596
147 Leneke Visser 379 5 1 1 3 30 1416 1455
148 Anneke Wiggelendam 374 5 2 1 2 50 1455 1400
149 Matthijs Jansen 347 0 0 0 0 50 1480 1480
150 Jaap Rietveld 347 1 0 0 1 0 1279 1591
151 Sean Visser 345 2 1 0 1 50 1480 1452
152 André Timmer 334 4 1 0 3 25 1386 1374
153 Wouter Egas 332 8 3 1 4 43,8 1306 1472
154 Alex Harkamp 331 0 0 0 0 50 1500 1500
155 Brian Aiken 316 2 0 0 2 0 1310 1583
156 Jan Wieringa 315 8 3 0 5 37,5 1250 1036
157 David Neves 308 0 0 0 0 50 1500 1500
158 Julius Budwilowitz 303 1 0 0 1 0 1339 1678
159 Maurice Aue 298 3 0 1 2 16,7 1295 1564
160 René Nooteboom 290 9 1 3 5 27,8 1330 1543
161 Pitt Treumann 288 7 1 2 4 28,6 1258 1458
162 Mirjam Klijnkramer 273 8 2 1 5 31,3 1212 1266
163 Laurens Luyken 261 0 0 0 0 50 1380 1380
164 Jan van der Pouw 258 9 3 0 6 33,3 1142 1082
165 Erwin Rooijakkers 257 4 0 0 4 0 1314 1565
166 Pold Gomperts 256 0 0 0 0 50 1328 1328
167 Ruben van Schaik 256 1 0 0 1 0 1076 1391
168 Jaap van Velzen 253 4 1 1 2 37,5 1369 1448
169 Wim Wijnveen 250 1 0 0 1 0 1162 1372
170 Karol Lesman 247 0 0 0 0 50 1379 1379
171 Willem Gruenbauer 242 2 1 0 1 50 1082 1289
172 Daan Steenveld 238 1 0 0 1 0 1066 1439
173 Margreet Ligtenberg 237 6 1 2 3 33,3 1179 1402
174 Leon Korsten 234 1 0 0 1 0 1350 1200
175 Tjerk Hoek 216 5 1 1 3 30 1161 1206
176 Bakri Awad Babiker 215 0 0 0 0 50 1000 1000
177 Carel Berenschot 210 0 0 0 0 50 1000 1000
178 Ivar Donkers 201 0 0 0 0 50 1000 1000
179 Mustafa Güler 191 0 0 0 0 50 1000 1000
180 Reindert Houben 188 2 0 1 1 25 1135 1003
181 Hans de Heer 187 0 0 0 0 50 1000 1000
182 Eugen Popa 176 2 0 0 2 0 1036 1379
183 Roel Polak 173 7 0 2 5 14,3 931 1127

Reactie achterlaten