Mijn cijfers
| Speler | m/v | Pos | # | 1 | = | 0 | Score | Perc | TPR | Elo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dick van Dam | Male | 90 | 8 | 2 | 3 | 3 | 903.5 | 43,8 | 1578 | 1443 | |
Mijn ronde resultaten deze competitie
| R | Wit | Zwart | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frans Oranje | 0-1 | Dick van Dam | ||
| 2 | Dick van Dam | 1-0 | Daan Steenveld | ||
| 3 | Abs for club | ||||
| 4 | Abs no msg | ||||
| 5 | Abs no msg | ||||
| 6 | Jack Blanchard | 1-0 | Dick van Dam | ||
| 7 | Ben Oude Brunink | ½-½ | Dick van Dam | ||
| 8 | Abs for club | ||||
| 9 | Dick van Dam | ½-½ | Paul van Beukering | ||
| 10 | Dick van Dam | 0-1 | Camilo Guzman | ||
| 11 | Marnix Godding | ½-½ | Dick van Dam | ||
| 12 | Abs no msg | ||||
| 13 | Dick van Dam | 0-1 | Frans de Vreeze | ||
| 14 | Abs no msg | ||||
| 15 | Abs no msg | ||||
| 16 | Abs no msg | ||||
Naar mijn resultaten van eerdere competities
De lijst met interne competities