Stand na ronde 9

Pos Speler Score # plus = min Perc TPR Elo
1 Arno Bezemer 1550 8 5 2 1 75 2432 2348
2 Karel van der Weide 1469 5 4 1 0 90 2556 2448
3 Michael Wunnink 1445 5 4 1 0 90 2574 2298
4 Ron Hoffman 1299 7 4 2 1 71,4 2183 2077
5 Marc Overeem 1294 9 4 3 2 61,1 2209 2150
6 Henk-Jan Visser 1277 7 4 1 2 64,3 2262 2253
7 Eelke Wiersma 1236 6 3 2 1 66,7 2326 2362
8 Martin Bottema 1217 9 3 4 2 55,6 2172 2079
9 Niek Seelemeijer 1208 6 4 1 1 75 2383 2282
10 Nirav Christophe 1198 6 3 1 2 58,3 2202 2125
11 Ivo Timmermans 1175 7 3 2 2 57,1 2203 2248
12 Alje Hovenga 1138 8 4 1 3 56,3 2214 2232
13 Dennis Breuker 1113 5 2 1 2 50 2034 1988
14 Wim Suyderhoud 1094 6 3 1 2 58,3 1834 1717
15 Albert Riemens 1075 7 2 4 1 57,1 2183 2087
16 Ton van Nieuwkerk 1063 7 3 2 2 57,1 1928 1738
17 Rob Bödicker 1050 5 2 2 1 60 2158 2103
18 Peter Doggers 1047 2 2 0 0 100 2574 2219
19 Gertjan van de Hoeven 1031 7 3 1 3 50 2225 2225
20 René Pijlman 1029 9 4 2 3 55,6 1990 1932
21 Frans Roes 1028 3 2 1 0 83,3 2160 1785
22 Aldo van de Woestijne 1002 8 2 4 2 50 2001 2006
23 Rob Witt 989 2 1 1 0 75 2373 2267
24 Piet van der Weide 987 9 3 2 4 44,4 2065 2149
25 Jack Blanchard 986 7 4 1 2 64,3 1953 2169
26 Hugo van Hengel 969 5 2 2 1 60 2242 2274
27 Paul Schipper 942 9 4 0 5 44,4 2082 2081
28 Rik Salomons 922 7 2 3 2 50 1918 2069
29 Wim de Schipper 918 6 2 3 1 58,3 2057 1928
30 Henk Verkuyl 894 5 2 2 1 60 1817 1716
31 Ti de Jong 893 4 3 0 1 75 1912 1632
32 Alexander Flick 873 4 3 0 1 75 1894 1653
33 Kevin Smit 859 4 2 1 1 62,5 2019 1866
34 Enrico Vroombout 858 5 2 1 2 50 2117 2216
35 Ton Mol 858 3 1 1 1 50 2023 2037
36 Anno Steenberg 852 2 1 0 1 50 2234 2115
37 Tigran Spaan 831 0 0 0 0 50 2124 2124
38 Harry Sitters 811 5 4 0 1 80 1858 1632
39 Jildo Kalma 795 9 4 2 3 55,6 1896 1839
40 Boudewijn Thewissen 792 7 4 1 2 64,3 1836 1665
41 Wim Nijenhuis 790 5 3 0 2 60 1871 1954
42 Aad Roemersma 784 0 0 0 0 50 2018 2018
43 Farkhad Mukhtarov 782 1 0 1 0 50 2273 2188
44 Harmen van den Berg 780 5 2 0 3 40 2150 2181
45 Daan in t Veld 771 3 1 1 1 50 2023 2204
46 Tony Lith 748 5 2 1 2 50 1738 1690
47 Mark van Ojik 748 0 0 0 0 50 2317 2317
48 Coen Venema 746 8 2 3 3 43,8 1682 1726
49 Robert Kikkert 736 0 0 0 0 50 2254 2254
50 Bart de Wilde 736 8 4 1 3 56,3 1642 1693
51 Ridens Bolhuis 731 6 3 1 2 58,3 1891 1897
52 Helmer Wieringa 729 4 1 1 2 37,5 1867 2067
53 Juan de Roda Husman 728 0 0 0 0 50 2201 2201
54 Pieter Heijboer 726 3 1 0 2 33,3 1842 2020
55 Rogier van Arkel 724 0 0 0 0 50 2168 2168
56 Cees van den Berg 716 7 3 1 3 50 1893 1805
57 Cees Visser 710 8 2 3 3 43,8 1901 1963
58 Abe Willemsma 709 9 5 1 3 61,1 1894 2085
59 Francis Lesman 708 0 0 0 0 50 2089 2089
60 Jos ten Hacken 700 0 0 0 0 50 2084 2084
61 Olaf Ephraim 696 4 1 0 3 25 1933 1992
62 Ed Leuw 690 4 4 0 0 100 1925 1561
63 Joran Donkers 688 0 0 0 0 50 2070 2070
64 Herre Trujillo 681 0 0 0 0 50 1965 1965
65 Avni Sula 680 0 0 0 0 50 2019 2019
66 Paul Janse 672 1 1 0 0 100 1936 2086
67 Bart Stam 669 1 0 1 0 50 1904 1903
68 Dick van Dam 661 5 2 2 1 60 1658 1445
69 Alexander Geerts 660 0 0 0 0 50 2017 2017
70 Hans Uiterwijk 654 1 0 1 0 50 1700 1818
71 Diederik Gerritsen 652 2 1 0 1 50 1946 1712
72 Annemarie Volkers 648 4 2 0 2 50 1849 1954
73 Angelo Spiler 646 2 0 1 1 25 1925 2022
74 Jos van Ommeren 644 0 0 0 0 50 2008 2008
75 Roel van Duijn 640 0 0 0 0 50 2000 2000
76 Teun Timmerman 632 0 0 0 0 50 2000 2000
77 Martijn Miedema 628 0 0 0 0 50 1986 1986
78 Ben Oude Brunink 625 8 3 1 4 43,8 1584 1665
79 Marc Ordodi 616 0 0 0 0 50 1928 1928
80 Tommy Koens 607 0 0 0 0 50 1918 1918
81 Remco van der Meer 604 0 0 0 0 50 1985 1985
82 Nils de Rijk 602 3 1 1 1 50 1878 1845
83 Robert Jan Schaper 592 0 0 0 0 50 1967 1967
84 Jeanne Potters 591 6 4 0 2 66,7 1696 1438
85 Kees Sterrenburg 588 0 0 0 0 50 1967 1967
86 Dirk Goes 582 3 1 0 2 33,3 1886 1918
87 Freek Terlouw 576 0 0 0 0 50 1959 1959
88 Camilo Guzman 573 5 1 2 2 40 1693 1772
89 Stef Nagel 564 0 0 0 0 50 1948 1948
90 Evert-Jan Straat 561 1 0 0 1 0 1912 2108
91 Jürgen Stigter 555 0 0 0 0 50 1897 1897
92 Helmerik Blokland 554 3 1 0 2 33,3 1758 1723
93 Lucie van der Vecht 550 0 0 0 0 50 1894 1894
94 Paul van Beukering 538 6 3 1 2 58,3 1526 1478
95 Gianantonio Me 536 0 0 0 0 50 1944 1944
96 Marnix Godding 536 6 2 0 4 33,3 1620 1621
97 Lance Oldenhuis 533 0 0 0 0 50 1874 1874
98 Daan Zult 532 1 0 0 1 0 1923 2300
99 Eric van Tuijl 529 4 1 1 2 37,5 1641 1660
100 Huib Vriens 521 6 2 1 3 41,7 1739 1692
101 Co Vennius 520 0 0 0 0 50 1831 1831
102 Frans Oranje 515 6 4 0 2 66,7 1554 1441
103 Tejo Hagen 508 4 2 0 2 50 1691 1724
104 Simon Provoost 506 1 0 0 1 0 1884 2236
105 Hamilton McMillan 504 0 0 0 0 50 1892 1892
106 Peter van der Vlis 502 6 3 1 2 58,3 1476 1150
107 Todd Daugherty 501 1 1 0 0 100 1956 1610
108 Jan van Banning 500 0 0 0 0 50 1887 1887
109 Alexander Rublek 494 0 0 0 0 50 1769 1769
110 Theo Bakker 486 8 3 2 3 50 1700 1636
111 Branko Skoric 484 0 0 0 0 50 1866 1866
112 Frans de Vreeze 479 4 1 1 2 37,5 1619 1625
113 Hans Kuyper 471 5 2 1 2 50 1604 1517
114 René Lasschuit 468 9 2 4 3 44,4 1670 1726
115 Peter van der Werf 468 5 3 0 2 60 1540 1625
116 Rein Nobel 460 0 0 0 0 50 1801 1801
117 Bert Westera 447 1 0 0 1 0 1912 1990
118 Lodewijk van Pol 446 0 0 0 0 50 1713 1713
119 Aleks Varnica 441 6 2 2 2 50 1582 1536
120 Ferdinand Ruhwandl 437 3 1 1 1 50 1674 1697
121 Marcel Roelofs 436 4 2 2 0 75 1513 1330
122 Gert van t Hof 436 0 0 0 0 50 1753 1753
123 André Bach 433 0 0 0 0 50 1617 1617
124 Johan Vogelaar 424 0 0 0 0 50 1750 1750
125 Marjolein Theunissen 416 5 2 0 3 40 1618 1774
126 Peter Hoomans 416 1 1 0 0 100 1633 1603
127 Sjoerd de Vos 401 8 1 3 4 31,3 1588 1790
128 Sander Tigelaar 396 1 0 0 1 0 1436 1866
129 Jord Hendriks 395 8 5 0 3 62,5 1424 1430
130 Johan van Hulst 391 5 1 2 2 40 1572 1592
131 Janwillem Knipscheer 388 4 2 0 2 50 1564 1414
132 Gerold Huter 378 3 1 0 2 33,3 1406 1555
133 Coen Phaf 364 0 0 0 0 50 1600 1600
134 Jan Timmerman 360 0 0 0 0 50 1552 1552
135 Dick Dolman 358 6 3 0 3 50 1378 1343
136 Jorge Alarcon Ramirez 357 5 2 0 3 40 1436 1542
137 Leneke Visser 350 4 1 1 2 37,5 1476 1463
138 Jim de Wilde 348 0 0 0 0 50 1600 1600
139 Matthijs de Feber 347 0 0 0 0 50 1539 1539
140 Paul Koole 343 2 1 0 1 50 1513 1501
141 Wouter Goedkoop 340 0 0 0 0 50 1588 1588
142 Floris Schouten 338 5 1 0 4 20 1454 1845
143 Maarten Hoeneveld 337 1 0 0 1 0 1474 1596
144 Piet Borst 323 6 3 0 3 50 1448 1407
145 Sean Visser 313 2 1 0 1 50 1480 1452
146 Brian Aiken 313 2 0 0 2 0 1310 1583
147 Steven Kuypers 303 2 1 0 1 50 1197 1460
148 Jaap Rietveld 301 1 0 0 1 0 1279 1591
149 Anneke Wiggelendam 298 3 1 1 1 50 1396 1392
150 Erwin Rooijakkers 297 2 0 0 2 0 1481 1591
151 Matthijs Jansen 295 0 0 0 0 50 1480 1480
152 Debbie Nieberg 290 4 1 2 1 50 1464 1360
153 André Timmer 290 3 1 0 2 33,3 1439 1378
154 Alex Harkamp 284 0 0 0 0 50 1500 1500
155 Jaap Tanja 283 4 1 1 2 37,5 1290 1470
156 René Nooteboom 277 8 1 3 4 31,3 1301 1545
157 David Neves 276 0 0 0 0 50 1500 1500
158 Julius Budwilowitz 275 1 0 0 1 0 1339 1678
159 Jan Wieringa 261 6 2 0 4 33,3 1271 1027
160 Maurice Aue 253 3 0 1 2 16,7 1295 1564
161 Wim Wijnveen 247 0 0 0 0 50 1378 1378
162 Pitt Treumann 243 6 1 2 3 33,3 1308 1472
163 Laurens Luyken 236 0 0 0 0 50 1380 1380
164 Ruben van Schaik 231 1 0 0 1 0 1076 1391
165 Mirjam Klijnkramer 230 7 2 1 4 35,7 1296 1282
166 Pold Gomperts 229 0 0 0 0 50 1328 1328
167 Wouter Egas 228 7 2 1 4 35,7 1243 1465
168 Karol Lesman 220 0 0 0 0 50 1379 1379
169 Willem Gruenbauer 208 2 1 0 1 50 1082 1289
170 Daan Steenveld 205 1 0 0 1 0 1066 1439
171 Jaap van Velzen 199 3 0 1 2 16,7 1259 1444
172 Leon Korsten 191 1 0 0 1 0 1350 1200
173 Jan van der Pouw 188 7 2 0 5 28,6 1115 1076
174 Bakri Awad Babiker 184 0 0 0 0 50 1000 1000
175 Carel Berenschot 180 0 0 0 0 50 1000 1000
176 Ivar Donkers 172 0 0 0 0 50 1000 1000
177 Margreet Ligtenberg 171 5 0 2 3 20 1103 1400
178 Tjerk Hoek 171 3 0 1 2 16,7 1027 1202
179 Mustafa Güler 168 0 0 0 0 50 1000 1000
180 Hans de Heer 164 0 0 0 0 50 1000 1000
181 Reindert Houben 156 1 0 0 1 0 1137 999
182 Roel Polak 153 5 0 1 4 10 946 1140
183 Eugen Popa 147 2 0 0 2 0 1036 1379

Reactie achterlaten