Stand na ronde 10

Pos Speler Score # plus = min Perc TPR Elo
1 Karel van der Weide 1681 6 5 1 0 91,7 2565 2454
2 Arno Bezemer 1617 8 5 2 1 75 2432 2348
3 Marc Overeem 1512 10 5 3 2 65 2229 2157
4 Michael Wunnink 1444 6 4 1 1 75 2450 2292
5 Eelke Wiersma 1444 7 4 2 1 71,4 2372 2369
6 Niek Seelemeijer 1413 7 5 1 1 78,6 2424 2291
7 Henk-Jan Visser 1367 7 4 1 2 64,3 2262 2253
8 Ron Hoffman 1303 8 4 2 2 62,5 2126 2069
9 Martin Bottema 1285 9 3 4 2 55,6 2172 2079
10 Nirav Christophe 1257 6 3 1 2 58,3 2202 2125
11 Wim Suyderhoud 1240 6 3 1 2 58,3 1834 1717
12 Jack Blanchard 1228 8 5 1 2 68,8 2002 2173
13 Ton van Nieuwkerk 1218 7 3 2 2 57,1 1928 1738
14 Albert Riemens 1203 8 2 5 1 56,3 2170 2088
15 Dennis Breuker 1190 5 2 1 2 50 2034 1988
16 Rob Bödicker 1179 6 2 3 1 58,3 2169 2107
17 Ivo Timmermans 1178 8 3 2 3 50 2180 2241
18 Hugo van Hengel 1151 6 3 2 1 66,7 2264 2277
19 Alje Hovenga 1144 9 4 1 4 50 2180 2222
20 Peter Doggers 1134 2 2 0 0 100 2574 2219
21 Gertjan van de Hoeven 1129 8 3 2 3 50 2208 2222
22 René Pijlman 1123 10 4 3 3 55 2009 1938
23 Frans Roes 1119 3 2 1 0 83,3 2160 1785
24 Piet van der Weide 1077 10 3 3 4 45 2050 2143
25 Enrico Vroombout 1074 6 3 1 2 58,3 2111 2216
26 Rob Witt 1053 2 1 1 0 75 2373 2267
27 Paul Schipper 1036 10 4 1 5 45 2080 2080
28 Harmen van den Berg 1004 6 3 0 3 50 2132 2181
29 Aldo van de Woestijne 994 9 2 4 3 44,4 1993 2003
30 Wim de Schipper 983 6 2 3 1 58,3 2057 1928
31 Rik Salomons 983 7 2 3 2 50 1918 2069
32 Daan in t Veld 980 4 2 1 1 62,5 2106 2208
33 Alexander Flick 948 4 3 0 1 75 1894 1653
34 Kevin Smit 932 4 2 1 1 62,5 2019 1866
35 Anno Steenberg 903 2 1 0 1 50 2234 2115
36 Ton Mol 889 3 1 1 1 50 2023 2037
37 Ti de Jong 889 5 3 0 2 60 1867 1631
38 Henk Verkuyl 889 6 2 2 2 50 1822 1716
39 Pieter Heijboer 881 4 2 0 2 50 1928 2024
40 Helmer Wieringa 879 5 2 1 2 50 1885 2069
41 Tigran Spaan 870 0 0 0 0 50 2124 2124
42 Harry Sitters 865 6 4 0 2 66,7 1817 1631
43 Boudewijn Thewissen 860 8 5 1 2 68,8 1827 1669
44 Tony Lith 843 5 2 1 2 50 1738 1690
45 Farkhad Mukhtarov 843 1 0 1 0 50 2273 2188
46 Aad Roemersma 830 0 0 0 0 50 2018 2018
47 Jildo Kalma 826 10 4 2 4 50 1875 1834
48 Wim Nijenhuis 806 6 3 0 3 50 1866 1950
49 Ed Leuw 806 4 4 0 0 100 1925 1561
50 Paul Janse 806 2 2 0 0 100 2092 2091
51 Mark van Ojik 797 0 0 0 0 50 2317 2317
52 Robert Kikkert 789 0 0 0 0 50 2254 2254
53 Cees van den Berg 787 7 3 1 3 50 1893 1805
54 Roel van Duijn 780 1 1 0 0 100 2090 2004
55 Juan de Roda Husman 780 0 0 0 0 50 2201 2201
56 Abe Willemsma 780 9 5 1 3 61,1 1894 2085
57 Ridens Bolhuis 778 7 3 1 3 50 1869 1892
58 Bart de Wilde 769 9 4 1 4 50 1665 1692
59 Cees Visser 766 8 2 3 3 43,8 1901 1963
60 Hans Uiterwijk 765 1 0 1 0 50 1700 1818
61 Rogier van Arkel 763 0 0 0 0 50 2168 2168
62 Francis Lesman 750 0 0 0 0 50 2089 2089
63 Ben Oude Brunink 748 8 3 1 4 43,8 1584 1665
64 Jos ten Hacken 745 0 0 0 0 50 2084 2084
65 Coen Venema 744 9 2 3 4 38,9 1678 1722
66 Joran Donkers 741 0 0 0 0 50 2070 2070
67 Avni Sula 724 0 0 0 0 50 2019 2019
68 Bart Stam 722 1 0 1 0 50 1904 1903
69 Herre Trujillo 715 0 0 0 0 50 1965 1965
70 Diederik Gerritsen 707 2 1 0 1 50 1946 1712
71 Alexander Geerts 706 0 0 0 0 50 2017 2017
72 Annemarie Volkers 701 4 2 0 2 50 1849 1954
73 Camilo Guzman 701 6 2 2 2 50 1706 1774
74 Jos van Ommeren 685 0 0 0 0 50 2008 2008
75 Angelo Spiler 684 2 0 1 1 25 1925 2022
76 Olaf Ephraim 673 5 1 0 4 20 1902 1988
77 Teun Timmerman 672 0 0 0 0 50 2000 2000
78 Dick van Dam 671 6 2 2 2 50 1621 1443
79 Martijn Miedema 667 0 0 0 0 50 1986 1986
80 Jeanne Potters 667 7 4 1 2 64,3 1694 1445
81 Marc Ordodi 655 0 0 0 0 50 1928 1928
82 Daan Zult 653 2 1 0 1 50 2042 2300
83 Tommy Koens 650 0 0 0 0 50 1918 1918
84 Remco van der Meer 646 0 0 0 0 50 1985 1985
85 Tejo Hagen 640 5 3 0 2 60 1756 1732
86 Nils de Rijk 639 3 1 1 1 50 1878 1845
87 Paul van Beukering 633 6 3 1 2 58,3 1526 1478
88 Robert Jan Schaper 633 0 0 0 0 50 1967 1967
89 Marnix Godding 631 6 2 0 4 33,3 1620 1621
90 Kees Sterrenburg 624 0 0 0 0 50 1967 1967
91 Freek Terlouw 611 0 0 0 0 50 1959 1959
92 Stef Nagel 602 0 0 0 0 50 1948 1948
93 Dirk Goes 598 3 1 0 2 33,3 1886 1918
94 Jürgen Stigter 597 0 0 0 0 50 1897 1897
95 Helmerik Blokland 593 3 1 0 2 33,3 1758 1723
96 Evert-Jan Straat 592 1 0 0 1 0 1912 2108
97 Lucie van der Vecht 588 0 0 0 0 50 1894 1894
98 Huib Vriens 584 7 2 2 3 42,9 1690 1685
99 Gianantonio Me 572 0 0 0 0 50 1944 1944
100 Lance Oldenhuis 569 0 0 0 0 50 1874 1874
101 Frans Oranje 564 6 4 0 2 66,7 1554 1441
102 Alexander Rublek 550 0 0 0 0 50 1769 1769
103 Eric van Tuijl 543 5 1 1 3 30 1582 1652
104 Hamilton McMillan 542 0 0 0 0 50 1892 1892
105 Co Vennius 541 0 0 0 0 50 1831 1831
106 Jan van Banning 537 0 0 0 0 50 1887 1887
107 Theo Bakker 534 9 3 3 3 50 1678 1633
108 Simon Provoost 532 1 0 0 1 0 1884 2236
109 Peter van der Werf 527 6 3 1 2 58,3 1590 1631
110 Todd Daugherty 524 1 1 0 0 100 1956 1610
111 Peter van der Vlis 519 7 3 1 3 50 1444 1149
112 Frans de Vreeze 519 4 1 1 2 37,5 1619 1625
113 Branko Skoric 516 0 0 0 0 50 1866 1866
114 Ferdinand Ruhwandl 513 3 1 1 1 50 1674 1697
115 Hans Kuyper 512 6 2 2 2 50 1608 1520
116 René Lasschuit 512 9 2 4 3 44,4 1670 1726
117 Aleks Varnica 507 6 2 2 2 50 1582 1536
118 Lodewijk van Pol 505 0 0 0 0 50 1713 1713
119 Rein Nobel 485 0 0 0 0 50 1801 1801
120 Gerold Huter 477 4 2 0 2 50 1495 1560
121 Sander Tigelaar 477 2 1 0 1 50 1693 1870
122 Gert van t Hof 472 0 0 0 0 50 1753 1753
123 Bert Westera 472 1 0 0 1 0 1912 1990
124 André Bach 467 0 0 0 0 50 1617 1617
125 Jord Hendriks 456 8 5 0 3 62,5 1424 1430
126 Sjoerd de Vos 456 9 1 4 4 33,3 1594 1785
127 Johan Vogelaar 455 0 0 0 0 50 1750 1750
128 Coen Phaf 449 1 1 0 0 100 1950 1610
129 Marcel Roelofs 444 5 2 2 1 60 1396 1320
130 Dick Dolman 443 7 4 0 3 57,1 1418 1352
131 Marjolein Theunissen 436 5 2 0 3 40 1618 1774
132 Jorge Alarcon Ramirez 429 6 3 0 3 50 1499 1550
133 Johan van Hulst 424 5 1 2 2 40 1572 1592
134 Floris Schouten 421 6 2 0 4 33,3 1525 1846
135 Peter Hoomans 416 2 1 0 1 50 1581 1599
136 Jan Timmerman 410 0 0 0 0 50 1552 1552
137 Janwillem Knipscheer 389 5 2 0 3 40 1494 1409
138 Matthijs de Feber 385 0 0 0 0 50 1539 1539
139 Jim de Wilde 381 0 0 0 0 50 1600 1600
140 Paul Koole 378 2 1 0 1 50 1513 1501
141 Wouter Goedkoop 364 0 0 0 0 50 1588 1588
142 Maarten Hoeneveld 360 1 0 0 1 0 1474 1596
143 Debbie Nieberg 360 5 2 2 1 60 1542 1374
144 Piet Borst 356 6 3 0 3 50 1448 1407
145 Leneke Visser 354 5 1 1 3 30 1416 1455
146 Jaap Tanja 351 5 2 1 2 50 1382 1477
147 Steven Kuypers 342 2 1 0 1 50 1197 1460
148 Matthijs Jansen 335 0 0 0 0 50 1480 1480
149 Sean Visser 325 2 1 0 1 50 1480 1452
150 Jaap Rietveld 324 1 0 0 1 0 1279 1591
151 Brian Aiken 315 2 0 0 2 0 1310 1583
152 Alex Harkamp 308 0 0 0 0 50 1500 1500
153 Anneke Wiggelendam 304 4 1 1 2 37,5 1330 1385
154 René Nooteboom 298 8 1 3 4 31,3 1301 1545
155 David Neves 295 0 0 0 0 50 1500 1500
156 Julius Budwilowitz 288 1 0 0 1 0 1339 1678
157 André Timmer 286 4 1 0 3 25 1386 1374
158 Erwin Rooijakkers 283 3 0 0 3 0 1404 1581
159 Wouter Egas 279 8 3 1 4 43,8 1306 1472
160 Maurice Aue 276 3 0 1 2 16,7 1295 1564
161 Mirjam Klijnkramer 271 7 2 1 4 35,7 1296 1282
162 Jan Wieringa 263 7 2 0 5 28,6 1187 1019
163 Laurens Luyken 251 0 0 0 0 50 1380 1380
164 Jan van der Pouw 250 8 3 0 5 37,5 1151 1084
165 Pold Gomperts 245 0 0 0 0 50 1328 1328
166 Pitt Treumann 245 7 1 2 4 28,6 1258 1458
167 Ruben van Schaik 244 1 0 0 1 0 1076 1391
168 Wim Wijnveen 243 1 0 0 1 0 1162 1372
169 Karol Lesman 234 0 0 0 0 50 1379 1379
170 Willem Gruenbauer 225 2 1 0 1 50 1082 1289
171 Daan Steenveld 220 1 0 0 1 0 1066 1439
172 Jaap van Velzen 215 3 0 1 2 16,7 1259 1444
173 Leon Korsten 212 1 0 0 1 0 1350 1200
174 Tjerk Hoek 209 4 1 1 2 37,5 1182 1210
175 Bakri Awad Babiker 199 0 0 0 0 50 1000 1000
176 Carel Berenschot 195 0 0 0 0 50 1000 1000
177 Margreet Ligtenberg 188 5 0 2 3 20 1103 1400
178 Ivar Donkers 186 0 0 0 0 50 1000 1000
179 Mustafa Güler 182 0 0 0 0 50 1000 1000
180 Hans de Heer 178 0 0 0 0 50 1000 1000
181 Reindert Houben 169 1 0 0 1 0 1137 999
182 Eugen Popa 161 2 0 0 2 0 1036 1379
183 Roel Polak 154 6 0 1 5 8,3 932 1132

Reactie achterlaten