Stand na ronde 16

Pos Speler Score # plus = min Perc TPR Elo
1 Marc Overeem 3065 14 9 4 1 78,6 2411 2243
2 Piet van der Weide 2830 16 10 1 5 65,6 2180 2170
3 Enrico Vroombout 2568 11 5 5 1 68,2 2298 2185
4 Paul Schipper 2527 13 8 2 3 69,2 2230 2143
5 Alje Hovenga 2401 16 9 1 6 59,4 2155 2142
6 Eelke Wiersma 2160 10 5 2 3 60 2202 2294
7 Martin Bottema 2126 14 4 6 4 50 2113 2118
8 Jack Blanchard 2126 13 5 3 5 50 2150 2197
9 Arno Bezemer 2011 9 5 1 3 61,1 2239 2304
10 Abe Willemsma 1962 10 5 1 4 55 2104 2119
11 Ton van Nieuwkerk 1959 11 4 5 2 59,1 1913 1919
12 Boudewijn Thewissen 1945 12 6 1 5 54,2 1721 1666
13 Rik Salomons 1922 14 7 3 4 60,7 2018 2107
14 Janwillem Knipscheer 1913 8 5 1 2 68,8 1805 1477
15 Tony Lith 1907 12 6 1 5 54,2 1849 1721
16 Jasel Lopez 1863 7 4 2 1 71,4 2332 2144
17 Harmen van den Berg 1843 10 5 0 5 50 2037 2108
18 Wim de Schipper 1824 14 5 4 5 50 1972 1938
19 Roel van Duijn 1821 10 4 2 4 50 2073 1994
20 Dennis Breuker 1728 7 3 1 3 50 2042 1988
21 Albert Riemens 1711 10 4 2 4 50 2073 2067
22 Marnix Godding 1654 9 5 1 3 61,1 1629 1457
23 Michael Wunnink 1649 6 4 0 2 66,7 2256 2238
24 Rob Bödicker 1635 9 3 4 2 55,6 1904 1951
25 René Pijlman 1616 12 4 3 5 45,8 1840 1891
26 Maarten Hoeneveld 1595 6 4 1 1 75 1856 1724
27 Debby Nieberg 1579 9 4 3 2 61,1 1587 1330
28 Angelo Spiler 1556 9 4 0 5 44,4 2020 2014
29 Helmerik Blokland 1519 6 3 1 2 58,3 1768 1710
30 Theo Bakker 1511 16 6 2 8 43,8 1658 1670
31 Hugo van Hengel 1501 7 3 2 2 57,1 2016 2210
32 Matthijs Jansen 1483 11 5 3 3 59,1 1599 1450
33 Frans Roes 1483 11 4 3 4 50 1608 1727
34 Helmer Wieringa 1471 5 4 0 1 80 2237 2101
35 Tejo Hagen 1470 14 5 2 7 42,9 1680 1717
36 Ben Oude Brunink 1434 10 3 2 5 40 1699 1712
37 Ivo Timmermans 1434 6 3 1 2 58,3 2084 2208
38 Hans Uiterwijk 1433 7 2 2 3 42,9 1778 1823
39 Jaap Tanja 1424 13 6 3 4 57,7 1509 1487
40 Henk Verkuyl 1415 9 5 0 4 55,6 1802 1721
41 Peter van der Werf 1413 6 2 1 3 41,7 1808 1730
42 Cees Visser 1381 9 4 0 5 44,4 1877 1919
43 Wim Suyderhoud 1378 13 3 3 7 34,6 1661 1698
44 Maurice Aue 1375 11 4 4 3 54,5 1594 1589
45 Peter Hoomans 1372 6 2 3 1 58,3 1881 1771
46 Piet Borst 1358 11 6 3 2 68,2 1530 1439
47 Peter van der Vlis 1294 13 5 2 6 46,2 1502 1529
48 Ed Leuw 1278 7 3 2 2 57,1 1615 1520
49 Wim Nijenhuis 1270 4 3 0 1 75 2058 1947
50 Karel van der Weide 1269 3 2 1 0 83,3 2401 2439
51 Paul van Beukering 1254 7 3 1 3 50 1656 1535
52 Dick Dolman 1210 9 5 0 4 55,6 1484 1360
53 Jildo Kalma 1192 5 4 0 1 80 1871 1846
54 David Meijers 1159 9 4 0 5 44,4 1590 1553
55 Ridens Bolhuis 1142 9 4 2 3 55,6 1768 1900
56 Huib Vriens 1140 3 2 1 0 83,3 1849 1739
57 Paul Janse 1133 4 2 0 2 50 2086 2127
58 Harry Sitters 1124 12 4 1 7 37,5 1540 1576
59 Feico Zwerver 1096 9 3 2 4 44,4 1457 1610
60 Nirav Christophe 1066 3 1 1 1 50 2122 2110
61 Cees van den Berg 1062 9 3 3 3 50 1628 1820
62 Frans Oranje 1060 11 4 1 6 40,9 1416 1389
63 Kevin Smit 1040 1 1 0 0 100 2260 1852
64 Karol Lesman 1026 8 3 1 4 43,8 1452 1403
65 Wouter Egas 1016 7 2 1 4 35,7 1466 1500
66 Dirk Goes 1011 3 2 0 1 66,7 2003 1838
67 Jord Hendriks 985 8 3 0 5 37,5 1432 1460
68 Gerold Huter 952 9 3 1 5 38,9 1427 1490
69 Daan van den Hoven 942 6 3 0 3 50 1687 1609
70 Evert-Jan Straat 942 2 1 1 0 75 2009 1980
71 Rob Witt 937 4 2 0 2 50 2111 2224
72 Peter Doggers 933 3 1 1 1 50 2057 2141
73 Bert Bödicker 914 2 2 0 0 100 1894 1845
74 Aleks Varnica 906 5 2 1 2 50 1604 1536
75 Daan in t Veld 903 4 1 1 2 37,5 1983 2175
76 Ti de Jong 881 6 3 0 3 50 1457 1597
77 Frans de Vreeze 865 6 4 0 2 66,7 1641 1520
78 Willem Gruenbauer 841 3 2 1 0 83,3 1637 1325
79 Dick van Dam 817 7 2 1 4 35,7 1350 1423
80 Bart de Wilde 813 2 1 1 0 75 1520 1730
81 Tjerk Hoek 780 6 4 0 2 66,7 1545 1261
82 Nosagie Asaolu 778 1 1 0 0 100 1900 1902
83 Camilo Guzman 776 2 1 0 1 50 1922 1842
84 Henk-Jan Visser 756 1 1 0 0 100 2645 2250
85 Mirjam Klijnkramer 756 7 3 2 2 57,1 1428 1304
86 Laurens Luyken 752 14 3 1 10 25 1488 1513
87 Eric van Tuijl 741 6 2 2 2 50 1439 1606
88 Luuk Meijles 736 1 1 0 0 100 1824 1509
89 Aldo van de Woestijne 726 4 1 1 2 37,5 1841 2003
90 Wim Wijnveen 715 12 4 0 8 33,3 1332 1345
91 Jos van Ommeren 688 4 0 3 1 37,5 1911 1978
92 Jan van der Pouw 687 14 2 4 8 28,6 1224 1201
93 Coen Venema 687 1 1 0 0 100 1747 1754
94 Annemiek Hamming 680 16 3 3 10 28,1 1251 1363
95 Jaap van Velzen 669 13 3 3 7 34,6 1315 1409
96 Steven van Asbeck 666 2 1 0 1 50 1614 1601
97 Ron Nep 659 1 0 1 0 50 2109 2102
98 Leneke Visser 650 7 2 2 3 42,9 1328 1407
99 Jeanne Potters 650 12 2 3 7 29,2 1314 1321
100 Mark Kremer 643 1 0 1 0 50 1960 2184
101 Herre Trujillo 631 0 0 0 0 50 2000 2000
102 Writser Cleveringa 625 1 1 0 0 100 1676 1311
103 Tigran Spaan 605 0 0 0 0 50 2122 2122
104 Jan Timmerman 589 0 0 0 0 50 1618 1618
105 Marcel Roelofs 585 8 2 2 4 37,5 1256 1374
106 Bart Stam 584 2 1 1 0 75 2034 1897
107 Sander Tigelaar 583 4 2 0 2 50 1650 1815
108 Tommy Koens 550 0 0 0 0 50 1958 1958
109 Jorge Alarcon Ramirez 550 3 2 0 1 66,7 1602 1502
110 Mark van Ojik 549 0 0 0 0 50 2317 2317
111 Niek Seelemeijer 544 0 0 0 0 50 2262 2262
112 Julius Budwilowitz 538 1 0 1 0 50 1697 1700
113 Robert Kikkert 533 0 0 0 0 50 2251 2251
114 Gilbert Vrancken 523 0 0 0 0 50 2233 2233
115 Juan de Roda Husman 520 0 0 0 0 50 2191 2191
116 Rogier van Arkel 515 0 0 0 0 50 2187 2187
117 Jos ten Hacken 504 0 0 0 0 50 2117 2117
118 Frans Smit 499 0 0 0 0 50 2086 2086
119 Francis Lessmann 496 0 0 0 0 50 2062 2062
120 Olaf Ephraim 496 7 1 1 5 21,4 1756 1991
121 Lucie van der Vecht 495 0 0 0 0 50 1882 1882
122 Ron Hoffman 491 0 0 0 0 50 2048 2048
123 Stef Nagel 488 0 0 0 0 50 1963 1963
124 Joran Donkers 485 0 0 0 0 50 2043 2043
125 René Nooteboom 483 0 0 0 0 50 1620 1620
126 Pieter Heijboer 483 0 0 0 0 50 2043 2043
127 Alexander Geerts 477 0 0 0 0 50 2025 2025
128 Jan van Banning 477 0 0 0 0 50 1866 1866
129 Corne van Druningen 474 3 2 0 1 66,7 1325 1210
130 Avni Sula 467 0 0 0 0 50 2014 2014
131 Aad Roemersma 461 0 0 0 0 50 2013 2013
132 Freek Terlouw 459 0 0 0 0 50 1951 1951
133 Pitt Treumann 453 3 1 1 1 50 1329 1438
134 Marjolein Theunissen 451 0 0 0 0 50 1762 1762
135 Lodewijk van Pol 447 0 0 0 0 50 1720 1720
136 Daan Zult 445 1 0 0 1 0 1888 2283
137 Ferdi Licher 443 0 0 0 0 50 2000 2000
138 Ferdinand Ruhwandl 440 0 0 0 0 50 1703 1703
139 Anton Bakels 440 0 0 0 0 50 1995 1995
140 Roel Polak 439 13 2 2 9 23,1 1139 1101
141 Robert Jan Schaper 437 0 0 0 0 50 1982 1982
142 André Timmer 437 2 1 0 1 50 1448 1393
143 Bert Westera 435 0 0 0 0 50 1981 1981
144 Hamilton McMillan 434 0 0 0 0 50 1883 1883
145 Remco van der Meer 432 0 0 0 0 50 1974 1974
146 Anneke Wiggelendam 431 5 1 1 3 30 1182 1345
147 Martijn Miedema 429 0 0 0 0 50 1968 1968
148 Kees Sterrenburg 421 0 0 0 0 50 1966 1966
149 Jürgen Stigter 421 0 0 0 0 50 1882 1882
150 Jan Wieringa 409 8 1 2 5 25 1113 1067
151 Annemarie Volkers 392 0 0 0 0 50 1954 1954
152 Matthijs de Feber 389 0 0 0 0 50 1575 1575
153 Steven Kuypers 385 0 0 0 0 50 1505 1505
154 Frans Hoepermans 384 4 1 1 2 37,5 1382 1487
155 Bas de Haas 377 4 1 1 2 37,5 1148 1328
156 Aernout van der Poel 375 1 1 0 0 100 1448 1354
157 Lance Oldenhuis 373 0 0 0 0 50 1925 1925
158 Marc Ordodi 371 0 0 0 0 50 1921 1921
159 Ali Sener 365 2 2 0 0 100 1431 1213
160 Nabil Kania 357 1 1 0 0 100 1754 1507
161 Nils de Rijk 352 0 0 0 0 50 1869 1869
162 Anno Steenberg 341 1 0 0 1 0 1801 2138
163 Co Vennius 339 0 0 0 0 50 1806 1806
164 Alexander Rublek 336 0 0 0 0 50 1780 1780
165 Sjoerd de Vos 331 0 0 0 0 50 1771 1771
166 Lisa Sudhibhasilp 322 3 1 0 2 33,3 1098 1473
167 Tyro Bekedam 317 0 0 0 0 50 1666 1666
168 Leon de Zwart 315 0 0 0 0 50 1650 1650
169 Bart Kalse 309 5 1 0 4 20 1262 1470
170 Frans Albregts 295 5 1 0 4 20 1078 1185
171 Erwin Rooijakkers 293 0 0 0 0 50 1600 1600
172 Cian OMahoney 291 0 0 0 0 50 1600 1600
173 Pold Gomperts 276 0 0 0 0 50 1371 1371
174 Hans Kuyper 275 0 0 0 0 50 1504 1504
175 Johan van Hulst 269 1 0 0 1 0 1349 1590
176 Rogier Hofland 256 0 0 0 0 50 1500 1500
177 Candan Ganc 253 0 0 0 0 50 1500 1500
178 Giannis Panos 248 0 0 0 0 50 1449 1449
179 Margreet Ligtenberg 240 0 0 0 0 50 1429 1429
180 Rachid Achefay 239 2 0 1 1 25 890 1183
181 Jan Zuidervaart 229 1 0 0 1 0 1162 1588
182 Bas van Leeuwen 227 1 0 0 1 0 1119 1441
183 Mark van Vliet 224 0 0 0 0 50 1350 1350
184 Isabel Leyn 219 0 0 0 0 50 1300 1300
185 Jacques Wille 208 0 0 0 0 50 1200 1200
186 Reindert Houben 205 0 0 0 0 50 1200 1200
187 Emishan Karakaya 200 1 0 0 1 0 1000 1096
188 Rogier Verkaik 197 3 0 0 3 0 1053 1463

Reactie achterlaten