Mijn cijfers
| Speler | m/v | Pos | # | 1 | = | 0 | Score | Perc | TPR | Elo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paul van Beukering | Male | 51 | 7 | 3 | 1 | 3 | 1254.1 | 50 | 1656 | 1535 | |
Mijn ronde resultaten deze competitie
| R | Wit | Zwart | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paul van Beukering | 1-0 | Wouter Egas | ||
| 2 | Harry Sitters | 0-1 | Paul van Beukering | ||
| 3 | Paul van Beukering | 0-1 | Huib Vriens | ||
| 4 | Abs with msg | ||||
| 5 | Abs with msg | ||||
| 6 | Abs with msg | ||||
| 7 | Abs with msg | ||||
| 8 | Abs with msg | ||||
| 9 | Maarten Hoeneveld | 1-0 | Paul van Beukering | ||
| 10 | Tony Lith | 1-0 | Paul van Beukering | ||
| 11 | Abs with msg | ||||
| 12 | Abs with msg | ||||
| 13 | Paul van Beukering | 1-0 | Peter van der Vlis | ||
| 14 | Abs with msg | ||||
| 15 | Hans Uiterwijk | ½-½ | Paul van Beukering | ||
| 16 | Abs for club | ||||
Naar mijn resultaten van eerdere competities
De lijst met interne competities