Mijn cijfers
| Speler | m/v | Pos | # | 1 | = | 0 | Score | Perc | TPR | Elo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enrico Vroombout | Male | 3 | 11 | 5 | 5 | 1 | 2568.0 | 68,2 | 2298 | 2185 | |
Mijn ronde resultaten deze competitie
| R | Wit | Zwart | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abs with msg | ||||
| 2 | Abs with msg | ||||
| 3 | Abs with msg | ||||
| 4 | Abs with msg | ||||
| 5 | Enrico Vroombout | 1-0 | Paul Schipper | ||
| 6 | Nirav Christophe | 0-1 | Enrico Vroombout | ||
| 7 | Enrico Vroombout | 1-0 | Piet van der Weide | ||
| 8 | Enrico Vroombout | ½-½ | Martin Bottema | ||
| 9 | Abs with msg | ||||
| 10 | Jack Blanchard | 0-1 | Enrico Vroombout | ||
| 11 | Marc Overeem | ½-½ | Enrico Vroombout | ||
| 12 | Enrico Vroombout | ½-½ | Arno Bezemer | ||
| 13 | Eelke Wiersma | ½-½ | Enrico Vroombout | ||
| 14 | Abe Willemsma | 0-1 | Enrico Vroombout | ||
| 15 | Enrico Vroombout | ½-½ | Jasel Lopez | ||
| 16 | Enrico Vroombout | 0-1 | Alje Hovenga | ||
Naar mijn resultaten van eerdere competities
De lijst met interne competities