Mijn cijfers
| Speler | m/v | Pos | # | 1 | = | 0 | Score | Perc | TPR | Elo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paul Schipper | Male | 4 | 13 | 8 | 2 | 3 | 2527.0 | 69,2 | 2230 | 2143 | |
Mijn ronde resultaten deze competitie
| R | Wit | Zwart | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abs with msg | ||||
| 2 | Paul Schipper | 0-1 | Paul Janse | ||
| 3 | Olaf Ephraim | 0-1 | Paul Schipper | ||
| 4 | Paul Schipper | ½-½ | Abe Willemsma | ||
| 5 | Enrico Vroombout | 1-0 | Paul Schipper | ||
| 6 | Paul Schipper | 0-1 | Eelke Wiersma | ||
| 7 | Ben Oude Brunink | 0-1 | Paul Schipper | ||
| 8 | Wim Suyderhoud | 0-1 | Paul Schipper | ||
| 9 | Abs with msg | ||||
| 10 | Paul Schipper | 1-0 | Daan in t Veld | ||
| 11 | Alje Hovenga | 0-1 | Paul Schipper | ||
| 12 | Paul Schipper | ½-½ | Martin Bottema | ||
| 13 | Paul Schipper | 1-0 | Jack Blanchard | ||
| 14 | Abs with msg | ||||
| 15 | Marc Overeem | 0-1 | Paul Schipper | ||
| 16 | Paul Schipper | 1-0 | Piet van der Weide | ||
Naar mijn resultaten van eerdere competities
De lijst met interne competities