Mijn cijfers
| Speler | m/v | Pos | # | 1 | = | 0 | Score | Perc | TPR | Elo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marc Overeem | Male | 1 | 14 | 9 | 4 | 1 | 3065.1 | 78,6 | 2411 | 2243 | |
Mijn ronde resultaten deze competitie
| R | Wit | Zwart | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anno Steenberg | 0-1 | Marc Overeem | ||
| 2 | Marc Overeem | ½-½ | Karel van der Weide | ||
| 3 | Marc Overeem | ½-½ | Jasel Lopez | ||
| 4 | Piet van der Weide | 0-1 | Marc Overeem | ||
| 5 | Marc Overeem | 1-0 | Albert Riemens | ||
| 6 | Harmen van den Berg | 0-1 | Marc Overeem | ||
| 7 | Marc Overeem | ½-½ | Jack Blanchard | ||
| 8 | Arno Bezemer | 0-1 | Marc Overeem | ||
| 9 | Abs with msg | ||||
| 10 | Abs with msg | ||||
| 11 | Marc Overeem | ½-½ | Enrico Vroombout | ||
| 12 | Eelke Wiersma | 0-1 | Marc Overeem | ||
| 13 | Michael Wunnink | 0-1 | Marc Overeem | ||
| 14 | Marc Overeem | 1-0 | Alje Hovenga | ||
| 15 | Marc Overeem | 0-1 | Paul Schipper | ||
| 16 | Marc Overeem | 1-0 | Abe Willemsma | ||
Naar mijn resultaten van eerdere competities
De lijst met interne competities