Zomercompetie – ronde 4
uitslagen + stand
door
# naam matchpunten speelavonden
1 Robert Kikkert 10,0 4
2 Evgeny Shklovskiy 7,0 3
3 David Laan 6,5 3
4 Wouter Egas 5,5 2
5 Alje Hovenga 5,0 2
6 Arno Bezemer 5,0 2
7 Mathijs Boonstra 5,0 3
8 Ruben Actor 5,0 3
9 Faan Langelaan 4,0 1
10 Deepayan Roy 4,0 2
11 Pold Gomperts 4,0 2
12 Jan van de Pouw 4,0 4
13 Albert Riemens 3,0 1
14 Bert Bodicker 3,0 1
15 Jan Wieringa 3,0 1
16 Rob Bodicker 3,0 1
17 Teun de Groot 3,0 1
18 Christian Visser 3,0 2
19 Johan van der Maas 3,0 2
20 Niels Hoefsloot 3,0 2
21 Paul Schipper 3,0 2
22 Andre de Velde 3,0 3
23 Martin Bottema 2,5 1
24 Piet Borst 2,5 1
25 Tejo Hagen 2,5 1
26 Boudewijn van Beckhoven 2,0 1
27 Chris Verheijden 2,0 1
28 Florian Willemssen 2,0 1
29 Jaap van Velzen 2,0 1
30 Jorge Alarcon Ramirez 2,0 1
31 Paul van Beukering 2,0 1
32 Jildo Kalma 2,0 2
33 Frans Roes 2,0 3
34 Roel Polak 2,0 4
35 Peter Hoomans 1,5 1
36 Piet van der Weide 1,5 1
37 Feico Zwerver 1,5 2
38 Pedru Macedo 1,5 2
39 Annemieke Hamming 1,5 3
40 Alessandro Gardelli 1,0 1
41 Andrija Zdravkovic 1,0 1
42 Boudewijn Thewissen 1,0 1
43 Kelvin Wu 1,0 1
44 Marius Nowak 1,0 1
45 Paul Hummel 1,0 1
46 Ridens Bolhuis 1,0 1
47 Rik Salomons 1,0 1
48 Peter van der Werf 1,0 2
49 Mark Kahmann 0,5 1
50 Sander de Vrede 0,5 1
51 Debby Nieberg 0,0 1
52 Kees Laan 0,0 1
53 Olivier Zanoli 0,0 1
54 Sascha van Beek 0,0 1
55 Peter van der Werf 0,0 2

Reactie achterlaten