Stand na ronde 15

Pos Val Speler Score T W R V TPR IRtg B
1 260 Arno Bezemer 2984 13 9 2 2 2376 2314 1
2 259 Michael Wunnink 2948 14 8 5 1 2319 2247 0
3 258 Alje Hovenga 2580 14 8 2 4 2236 2196 0
4 256 Gert Jan van der Hoeven 2416 11 6 3 2 2235 2230 -1
5 257 Rob Witt 2321 11 6 2 3 2215 2205 1
6 253 Marc Overeem 2195 14 5 5 4 2158 2172 0
7 250 Ed Roering 2184 13 4 7 2 2155 2181 -1
8 254 Abe Willemsma 2138 12 6 2 4 2128 2076 0
9 252 Albert Riemens 2070 11 4 4 3 2171 2029 1
10 249 Rik Salomons 2020 12 6 2 4 2043 2062 0
11 247 Martin Bottema 2014 11 5 4 2 2022 2104 1
12 241 Paul Schipper 2000 12 3 7 2 2074 2020 0
13 255 Eelke Wiersma 1991 8 4 3 1 2234 2338 0
14 245 Jack Blanchard 1989 11 4 3 4 2110 2195 -1
15 239 Ton van Nieuwkerk 1907 13 4 5 4 2088 2027 1
16 240 Juan de Roda Husman 1869 12 4 4 4 2155 2207 0
17 231 Frans Roes 1847 12 5 4 3 1822 1678 0
18 243 Paul Hummel 1841 12 6 1 5 1967 2000 0
19 219 Rene Pijlman 1840 13 4 8 1 1781 1797 1
20 242 Evert-Jan Straat 1815 9 4 3 2 1873 2047 -1
21 237 Gunther Ballon 1784 10 4 2 4 2066 2018 0
22 228 Hans Uiterwijk 1780 8 5 1 2 1882 1798 2
23 234 Piet van der Weide 1741 15 5 3 7 1990 2097 -1
24 238 Elisa Silz 1725 9 3 3 3 2141 1900 -1
25 230 Carlo Assink 1677 11 4 3 4 1963 1774 -1
26 221 Jean-Louis Prevot 1670 6 3 1 2 1942 1908 0
27 236 Barbara Spendal 1664 6 3 1 2 1935 1906 2
28 251 Jasel Lopez 1650 6 3 2 1 2382 2240 2
29 248 Ridens Bolhuis 1607 6 3 2 1 2210 1933 2
30 218 Boudewijn Thewissen 1601 11 6 1 4 1709 1692 -1
31 235 Bart Stam 1600 7 4 2 1 1931 1872 -1
32 225 Rob Bodicker 1561 11 4 2 5 2022 2126 1
33 226 Angelo Spiler 1552 9 2 4 3 2019 2045 -1
34 217 Peter van der Vlis 1551 10 4 2 4 1772 1765 0
35 227 Cees Visser 1520 9 4 1 4 1955 2000 -1
36 246 Okan Ozatas 1514 7 3 1 3 2159 2022 1
37 233 Enrico Vroombout 1505 7 3 2 2 2098 2187 1
38 208 Di Cheng 1497 13 7 1 5 1657 1500 1
39 244 Jevgeny Shklovskiy 1482 6 4 0 2 2033 2000 0
40 223 Frans de Vreeze 1463 7 3 0 4 1889 1629 1
41 222 Roelof Berkepeis 1452 8 3 3 2 1814 1750 0
42 201 Dennis Breuker 1449 6 1 3 2 1890 2035 0
43 196 Wim Suyderhoud 1425 11 3 5 3 1715 1763 1
44 215 Cees van den Berg 1399 10 3 2 5 1841 1949 0
45 199 Sierk Kanis 1337 8 5 2 1 1734 1739 0
46 187 Bert Bodicker 1330 14 5 4 5 1656 1798 0
47 203 Johan van der Maas 1323 12 4 2 6 1695 1622 0
48 185 Debby Nieberg 1304 7 2 2 3 1609 1460 -1
49 213 Branko Skoric 1282 8 2 3 3 1838 1853 2
50 207 Boudewijn van Beckhoven 1251 8 4 1 3 1828 1876 2
51 192 Jan van Banning 1225 10 2 2 6 1731 1875 0
52 212 Peter Hoomans 1160 6 2 1 3 1767 1833 0
53 184 Aleks Varnica 1092 8 2 0 6 1641 1668 2
54 173 Matthijs Jansen 1090 11 4 1 6 1598 1472 1
55 189 David Laan 1067 7 3 0 4 1761 1640 -1
56 168 Paul van Beukering 1055 7 3 1 3 1644 1549 1
57 176 Henk Verkuyl 1025 8 4 0 4 1619 1700 0
58 161 Ti de Jong 1021 7 3 1 3 1693 1513 -1
59 175 Tejo Hagen 1020 9 2 2 5 1667 1658 -1
60 167 Frans Hoepermans 1010 6 3 0 3 1594 1656 0
61 147 Taner Mutlu 967 9 5 1 3 1485 1268 1
62 229 David Schelhaas 967 2 2 0 0 2020 1791 0
63 182 Frits Miedema 957 6 3 1 2 1781 1500 0
64 154 Hans Looman 955 7 4 2 1 1597 1450 1
65 140 Tom Meintser 941 10 4 2 4 1551 1550 0
66 214 Wouter Egas 932 3 1 2 0 1611 1463 1
67 149 Peter van der Werf 930 7 2 2 3 1653 1596 1
68 139 Tony Lith 891 10 4 1 5 1524 1647 0
69 211 Sebastiaan Kranenburg 883 3 2 0 1 1754 1730 -1
70 232 Helmer Wieringa 871 1 1 0 0 2370 2020 -1
71 194 Aldo van de Woestijne 867 5 2 0 3 1797 1988 -1
72 131 Wim Wijnveen 863 10 3 2 5 1456 1384 0
73 224 Henk-Jan Visser 857 2 1 0 1 2158 2233 0
75 126 Piet Borst 852 6 2 2 2 1473 1416 0
76 179 Frans Oranje 832 4 3 0 1 1705 1321 -2
77 216 Dennis Brouwer 824 3 1 0 2 2012 2201 -1
78 128 Jord Hendriks 778 9 4 1 4 1398 1429 1
79 170 Huib Vriens 772 2 1 0 1 1727 1761 0
80 132 Jaap Tanja 772 8 2 3 3 1393 1451 0
81 220 Hichan Boulahfa 770 1 1 0 0 1850 2050 -1
82 129 Theo Bakker 767 13 4 2 7 1509 1605 -1
83 183 Davide Lattuada 762 3 1 1 1 1699 1826 -1
85 174 Jorge Alarcon Ramirez 734 4 2 0 2 1524 1476 2
86 133 Karol Lesman 729 6 2 0 4 1432 1392 0
87 144 Lorenzo Wielenga 726 4 2 2 0 1717 1500 0
88 122 Janwillem Knipscheer 723 8 4 1 3 1412 1506 0
89 190 Thomas Zojer 711 2 1 1 0 1756 2000 0
90 166 Arnoud Bakker 704 4 1 1 2 1678 1700 0
91 110 Jaap van Velzen 701 9 3 1 5 1352 1448 -1
92 156 David van der Vloed 696 3 1 1 1 1634 1658 -1
93 210 Mariska de Mie 690 1 0 1 0 2181 2200 -1
94 152 Nico Wilterdink 670 5 2 0 3 1465 1499 -1
95 137 Jip Maat 657 5 3 0 2 1564 1500 -1
96 141 Jan Timmerman 650 7 2 0 5 1538 1638 -1
97 104 Dick Dolman 644 11 3 1 7 1324 1209 1
98 178 Steve Michel 636 1 1 0 0 1822 1970 -1
99 99 Kees Laan 633 11 3 3 5 1268 1450 1
100 105 Maurice Aue 624 11 2 3 6 1299 1571 -1
101 102 Dick van Dam 624 5 4 0 1 1522 1371 -1
103 115 Pitt Treumann 604 4 1 1 2 1324 1315 2
104 100 Jan Wieringa 603 6 2 2 2 1288 1040 0
105 146 Maria Dam 594 2 1 0 1 1500 1500 0
106 171 Pjotr van Nie 588 1 1 0 0 1618 1652 -1
112 86 Jan van der Pouw 549 12 4 2 6 1250 1086 0
113 92 Annemiek Hamming 546 13 4 2 7 1242 1165 1
114 162 Maurits Koelmans 539 1 1 0 0 1798 1400 1
126 108 Marnix Godding 491 4 1 2 1 1542 1577 0
128 113 José Marcelo Mendonca Ribeiro 482 4 2 0 2 1333 1400 0
129 93 Harry Sitters 476 8 3 0 5 1259 1600 -2
132 90 Anneke Wiggelendam 465 5 1 2 2 1209 1277 -1
141 73 Willem Gruenbauer 428 10 2 2 6 1164 1300 2
142 125 Kasper Bleeker 422 1 1 0 0 1515 1395 1
145 150 Roel van Duijn 408 1 0 0 1 1424 2062 -1
146 106 Parham Hossein Four 404 2 2 0 0 1510 1500 0
147 83 Pold Gomperts 403 3 1 0 2 1076 1424 -1
150 81 Mirjam Klijnkramer 398 6 2 0 4 1118 1290 0
151 103 Dick de Graaff 391 5 0 2 3 1314 1527 -1
152 63 Tjerk Hoek 385 7 1 2 4 1119 1320 1
155 135 Manuel Gunnigmann 371 1 0 0 1 1857 2201 -1
158 67 Roel Polak 353 14 2 3 9 1162 1066 0
159 124 Feico Zwerver 349 1 0 0 1 1200 1613 -1
160 80 Ayzo Vos 347 3 2 0 1 1271 1200 1
163 120 Olaf Ephraim 325 1 0 0 1 1558 1931 1
170 89 Steven Kuypers 296 1 1 0 0 1416 1498 -1
175 101 Cian O Mahoney 272 1 0 0 1 1350 1500 -1
176 97 Bart Koopman 267 1 0 0 1 1098 1500 -1
178 96 Laurens Steging 261 1 0 0 1 1227 1500 1
179 94 Vincent Wekker 256 1 0 0 1 1150 1500 -1
183 87 Jan ten Hoor 235 1 0 0 1 1288 1600 -1
186 79 Rick van Kampen 213 2 0 0 2 1116 1550 0
187 58 Reindert Houben 213 1 0 0 1 690 1200 -1
194 65 Martina Zilver 187 2 0 0 2 843 1300 0
204 57 Siep Tieleman 152 4 0 0 4 944 1000 0
Pos Val Speler Score T W R V TPR IRtg B
1 260 Arno Bezemer 2984 13 9 2 2 2376 2314 1
2 259 Michael Wunnink 2948 14 8 5 1 2319 2247 0
3 258 Alje Hovenga 2580 14 8 2 4 2236 2196 0
4 256 Gert Jan van der Hoeven 2416 11 6 3 2 2235 2230 -1
5 257 Rob Witt 2321 11 6 2 3 2215 2205 1
6 253 Marc Overeem 2195 14 5 5 4 2158 2172 0
7 250 Ed Roering 2184 13 4 7 2 2155 2181 -1
8 255 Eelke Wiersma 1991 8 4 3 1 2234 2338 0
9 245 Jack Blanchard 1989 11 4 3 4 2110 2195 -1
10 240 Juan de Roda Husman 1869 12 4 4 4 2155 2207 0
11 251 Jasel Lopez 1650 6 3 2 1 2382 2240 2
12 233 Enrico Vroombout 1505 7 3 2 2 2098 2187 1
13 224 Henk-Jan Visser 857 2 1 0 1 2158 2233 0
14 216 Dennis Brouwer 824 3 1 0 2 2012 2201 -1
18 135 Manuel Gunnigmann 371 1 0 0 1 1857 2201 -1
Pos Val Speler Score T W R V TPR IRtg B
1 254 Abe Willemsma 2138 12 6 2 4 2128 2076 0
2 249 Rik Salomons 2020 12 6 2 4 2043 2062 0
3 247 Martin Bottema 2014 11 5 4 2 2022 2104 1
4 234 Piet van der Weide 1741 15 5 3 7 1990 2097 -1
5 225 Rob Bodicker 1561 11 4 2 5 2022 2126 1
14 150 Roel van Duijn 408 1 0 0 1 1424 2062 -1
Pos Val Speler Score T W R V TPR IRtg B
1 252 Albert Riemens 2070 11 4 4 3 2171 2029 1
2 241 Paul Schipper 2000 12 3 7 2 2074 2020 0
3 239 Ton van Nieuwkerk 1907 13 4 5 4 2088 2027 1
4 243 Paul Hummel 1841 12 6 1 5 1967 2000 0
5 242 Evert-Jan Straat 1815 9 4 3 2 1873 2047 -1
6 237 Gunther Ballon 1784 10 4 2 4 2066 2018 0
7 226 Angelo Spiler 1552 9 2 4 3 2019 2045 -1
8 227 Cees Visser 1520 9 4 1 4 1955 2000 -1
9 246 Okan Ozatas 1514 7 3 1 3 2159 2022 1
10 201 Dennis Breuker 1449 6 1 3 2 1890 2035 0
11 194 Aldo van de Woestijne 867 5 2 0 3 1797 1988 -1
20 120 Olaf Ephraim 325 1 0 0 1 1558 1931 1
Pos Val Speler Score T W R V TPR IRtg B
1 238 Elisa Silz 1725 9 3 3 3 2141 1900 -1
2 221 Jean-Louis Prevot 1670 6 3 1 2 1942 1908 0
3 236 Barbara Spendal 1664 6 3 1 2 1935 1906 2
4 248 Ridens Bolhuis 1607 6 3 2 1 2210 1933 2
5 235 Bart Stam 1600 7 4 2 1 1931 1872 -1
6 215 Cees van den Berg 1399 10 3 2 5 1841 1949 0
7 213 Branko Skoric 1282 8 2 3 3 1838 1853 2
8 207 Boudewijn van Beckhoven 1251 8 4 1 3 1828 1876 2
9 192 Jan van Banning 1225 10 2 2 6 1731 1875 0
10 212 Peter Hoomans 1160 6 2 1 3 1767 1833 0
11 183 Davide Lattuada 762 3 1 1 1 1699 1826 -1
Pos Val Speler Score T W R V TPR IRtg B
1 231 Frans Roes 1847 12 5 4 3 1822 1678 0
2 219 Rene Pijlman 1840 13 4 8 1 1781 1797 1
3 228 Hans Uiterwijk 1780 8 5 1 2 1882 1798 2
4 230 Carlo Assink 1677 11 4 3 4 1963 1774 -1
5 218 Boudewijn Thewissen 1601 11 6 1 4 1709 1692 -1
6 217 Peter van der Vlis 1551 10 4 2 4 1772 1765 0
7 222 Roelof Berkepeis 1452 8 3 3 2 1814 1750 0
8 196 Wim Suyderhoud 1425 11 3 5 3 1715 1763 1
9 199 Sierk Kanis 1337 8 5 2 1 1734 1739 0
10 187 Bert Bodicker 1330 14 5 4 5 1656 1798 0
11 184 Aleks Varnica 1092 8 2 0 6 1641 1668 2
12 176 Henk Verkuyl 1025 8 4 0 4 1619 1700 0
13 175 Tejo Hagen 1020 9 2 2 5 1667 1658 -1
14 167 Frans Hoepermans 1010 6 3 0 3 1594 1656 0
15 229 David Schelhaas 967 2 2 0 0 2020 1791 0
16 170 Huib Vriens 772 2 1 0 1 1727 1761 0
17 156 David van der Vloed 696 3 1 1 1 1634 1658 -1
Pos Val Speler Score T W R V TPR IRtg B
1 208 Di Cheng 1497 13 7 1 5 1657 1500 1
2 223 Frans de Vreeze 1463 7 3 0 4 1889 1629 1
3 203 Johan van der Maas 1323 12 4 2 6 1695 1622 0
4 189 David Laan 1067 7 3 0 4 1761 1640 -1
5 168 Paul van Beukering 1055 7 3 1 3 1644 1549 1
6 161 Ti de Jong 1021 7 3 1 3 1693 1513 -1
7 140 Tom Meintser 941 10 4 2 4 1551 1550 0
8 149 Peter van der Werf 930 7 2 2 3 1653 1596 1
9 139 Tony Lith 891 10 4 1 5 1524 1647 0
10 129 Theo Bakker 767 13 4 2 7 1509 1605 -1
11 122 Janwillem Knipscheer 723 8 4 1 3 1412 1506 0
12 141 Jan Timmerman 650 7 2 0 5 1538 1638 -1
13 105 Maurice Aue 624 11 2 3 6 1299 1571 -1
14 108 Marnix Godding 491 4 1 2 1 1542 1577 0
15 93 Harry Sitters 476 8 3 0 5 1259 1600 -2
17 103 Dick de Graaff 391 5 0 2 3 1314 1527 -1
21 124 Feico Zwerver 349 1 0 0 1 1200 1613 -1
31 87 Jan ten Hoor 235 1 0 0 1 1288 1600 -1
32 79 Rick van Kampen 213 2 0 0 2 1116 1550 0
Pos Val Speler Score T W R V TPR IRtg B
1 185 Debby Nieberg 1304 7 2 2 3 1609 1460 -1
2 173 Matthijs Jansen 1090 11 4 1 6 1598 1472 1
3 147 Taner Mutlu 967 9 5 1 3 1485 1268 1
4 182 Frits Miedema 957 6 3 1 2 1781 1500 0
5 154 Hans Looman 955 7 4 2 1 1597 1450 1
6 214 Wouter Egas 932 3 1 2 0 1611 1463 1
7 131 Wim Wijnveen 863 10 3 2 5 1456 1384 0
8 126 Piet Borst 852 6 2 2 2 1473 1416 0
9 179 Frans Oranje 832 4 3 0 1 1705 1321 -2
10 128 Jord Hendriks 778 9 4 1 4 1398 1429 1
11 132 Jaap Tanja 772 8 2 3 3 1393 1451 0
12 174 Jorge Alarcon Ramirez 734 4 2 0 2 1524 1476 2
13 133 Karol Lesman 729 6 2 0 4 1432 1392 0
14 110 Jaap van Velzen 701 9 3 1 5 1352 1448 -1
15 152 Nico Wilterdink 670 5 2 0 3 1465 1499 -1
16 137 Jip Maat 657 5 3 0 2 1564 1500 -1
17 104 Dick Dolman 644 11 3 1 7 1324 1209 1
18 99 Kees Laan 633 11 3 3 5 1268 1450 1
19 102 Dick van Dam 624 5 4 0 1 1522 1371 -1
20 115 Pitt Treumann 604 4 1 1 2 1324 1315 2
21 100 Jan Wieringa 603 6 2 2 2 1288 1040 0
22 146 Maria Dam 594 2 1 0 1 1500 1500 0
23 86 Jan van der Pouw 549 12 4 2 6 1250 1086 0
24 92 Annemiek Hamming 546 13 4 2 7 1242 1165 1
25 162 Maurits Koelmans 539 1 1 0 0 1798 1400 1
26 113 José Marcelo Mendonca Ribeiro 482 4 2 0 2 1333 1400 0
27 90 Anneke Wiggelendam 465 5 1 2 2 1209 1277 -1
28 73 Willem Gruenbauer 428 10 2 2 6 1164 1300 2
29 125 Kasper Bleeker 422 1 1 0 0 1515 1395 1
30 83 Pold Gomperts 403 3 1 0 2 1076 1424 -1
31 81 Mirjam Klijnkramer 398 6 2 0 4 1118 1290 0
32 63 Tjerk Hoek 385 7 1 2 4 1119 1320 1
33 67 Roel Polak 353 14 2 3 9 1162 1066 0
34 80 Ayzo Vos 347 3 2 0 1 1271 1200 1
35 89 Steven Kuypers 296 1 1 0 0 1416 1498 -1
45 58 Reindert Houben 213 1 0 0 1 690 1200 -1
52 65 Martina Zilver 187 2 0 0 2 843 1300 0
62 57 Siep Tieleman 152 4 0 0 4 944 1000 0
Pos Val Speler Score T W R V TPR IRtg B
1 238 Elisa Silz 1725 9 3 3 3 2141 1900 -1
2 236 Barbara Spendal 1664 6 3 1 2 1935 1906 2
3 185 Debby Nieberg 1304 7 2 2 3 1609 1460 -1
4 161 Ti de Jong 1021 7 3 1 3 1693 1513 -1
5 146 Maria Dam 594 2 1 0 1 1500 1500 0
6 92 Annemiek Hamming 546 13 4 2 7 1242 1165 1
7 90 Anneke Wiggelendam 465 5 1 2 2 1209 1277 -1
9 81 Mirjam Klijnkramer 398 6 2 0 4 1118 1290 0
11 65 Martina Zilver 187 2 0 0 2 843 1300 0